Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936

Tomaszów-Mazowiecki (POL) - Ogólnopolskie Zawody Dzieci

$
0
0
Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Tomaszów-Mazowiecki (POL)
21 - 22 December 2013

Ladies
Name                      			500m   		500m   		1000m  		500m   		500m   		1000m  		
                          			21 Dec 		21 Dec 		21 Dec 		22 Dec 		22 Dec 		22 Dec 		
Karolina Bosiek           	LC1	POL	43,31  	1      	       	       	1.32,62	2      	43,57  	1      	       	       	1.30,99	1      	
Karolina G?secka          	LC1	POL	44,62  	2      	       	       	1.31,35	1      	44,17  	2   PR 	       	       	1.32,12	2      	
Iga Kapruziak             	LC1	POL	47,13  	3      	       	       	1.48,89	5      	47,14  	3      	       	       	1.36,24	3      	
Natalia Jabrzyk           	LYA	POL	49,90  	4      	49,11  	1   SB 	       	       	49,50  	4      	       	       	1.42,42	4   PR 	
Iga Wojtasik              	LC1	POL	50,81  	5      	       	       	1.45,76	4      	51,16  	7      	       	       	1.44,17	5      	
Izabela Tejchman          	LYA	POL	50,99  	6      	50,28  	2      	       	       	50,97  	6      	       	       	1.45,29	7      	
Oliwia Roma?ska           	LYB	POL	51,23  	7   PR 	52,78  	3      	       	       	1.03,23	35     	51,41  	1      	       	       	
Olga Kaczmarek            	LC1	POL	52,21  	8   PR 	       	       	1.53,28	8   PR 	54,37  	13     	       	       	1.56,99	16     	
Paula Osuch               	LC1	POL	52,89  	9   SB 	       	       	1.53,15	7   SB 	52,55  	9   PR 	       	       	1.51,24	9   PR 	
Martyna Baran             	LYA	POL	53,84  	10  PR 	52,83  	4   PR 	       	       	52,69  	10  PR 	       	       	1.49,70	8   PR 	
Daria Darmorost           	LYA	POL	54,26  	11     	54,37  	5      	       	       	54,01  	11     	       	       	1.56,54	15     	
Alicja Faderewska         	LYB	POL	54,45  	12  PR 	56,89  	12     	       	       	54,28  	12  PR 	54,80  	3      	       	       	
Klaudia Szyma?ska         	LC1	POL	54,95  	13     	       	       	1.43,53	3      	49,80  	5   SB 	       	       	1.45,12	6      	
Patrycja Lutek            	LC1	POL	55,02  	14  PR 	       	       	1.52,39	6   PR 	54,94  	14  PR 	       	       	1.54,25	10     	
Natalia G?owacka          	LYB	POL	55,06  	15  PR 	54,85  	6   PR 	       	       	55,25  	16     	54,66  	2   PR 	       	       	
Anna Selwaniuk            	LYA	POL	55,67  	16  PR 	55,82  	7      	       	       	56,28  	21     	       	       	1.56,25	13  PR 	
Nikola Dudziak            	LYA	POL	56,02  	17     	56,58  	10     	       	       	55,18  	15     	       	       	1.58,21	17     	
Katarzyna Dela            	LYB	POL	56,03  	18  PR 	1.02,97	21     	       	       	55,58  	18  PR 	57,76  	5      	       	       	
Aleksandra Kluk           	LYA	POL	57,07  	19  PR 	57,13  	13     	       	       	56,12  	20  PR 	       	       	1.56,20	12  PR 	
Wiktoria Wagner           	LYB	POL	57,24  	20  SB 	56,26  	8   SB 	       	       	55,32  	17  PR 	55,79  	4      	       	       	
Ewa Machowczyk            	LYA	POL	57,58  	21  PR 	56,88  	11  PR 	       	       	56,36  	22  PR 	       	       	1.56,41	14  PR 	
Zuzanna Mazur             	LC1	POL	58,24  	22  PR 	       	       	2.15,03	13  PR 	1.02,98	34     	       	       	2.12,34	24  PR 	
Julita Doma?ska           	LC1	POL	59,33  	23  PR 	       	       	2.06,21	10  PR 	59,79  	28     	       	       	2.09,12	21     	
Karolina ?winoga          	LYA	POL	59,66  	24     	56,35  	9   PR 	       	       	56,66  	23     	       	       	2.10,60	23     	
Julia Szewczyk            	LYB	POL	59,69  	25  PR 	59,28  	14  PR 	       	       	1.08,58	53     	59,04  	6   PR 	       	       	
Zuzanna Borecka           	LYA	POL	1.00,38	26  PR 	1.02,28	19     	       	       	1.00,70	32     	       	       	2.12,99	25  PR 	
Jagoda Owczarek           	LYB	POL	1.00,48	27     	1.00,61	16     	       	       	1.00,14	29  PR 	59,64  	7   PR 	       	       	
Natasza Walz              	LC1	POL	1.00,73	28  PR 	       	       	2.05,37	9   PR 	58,50  	26  PR 	       	       	2.06,24	19     	
Julia Ju?ko               	LYA	POL	1.01,02	29     	1.09,73	26     	       	       	59,10  	27  PR 	       	       	2.13,70	27     	
Klaudia Lorenc            	LYA	POL	1.02,08	30  PR 	1.00,40	15  PR 	       	       	58,03  	25  PR 	       	       	2.00,57	18  PR 	
Wiktoria Ry?              	LC1	POL	1.03,29	31  PR 	       	       	2.11,06	11  PR 	1.14,82	60     	       	       	2.26,43	30     	
Alicja Milewska           	LYA	POL	1.03,41	32  PR 	1.02,08	18  PR 	       	       	1.00,60	31  PR 	1.02,20	8      	       	       	
Zofia Bomba?a             	LYA	POL	1.03,83	33  SB 	1.02,47	20  SB 	       	       	1.02,35	33  SB 	       	       	2.10,42	22  PR 	
Julia Wójciak             	LYA	POL	1.05,87	34     	1.06,33	23     	       	       	1.05,53	41     	       	       	2.20,23	28     	
Natalia Ku?mierczyk       	LYA	POL	1.06,46	35  PR 	1.06,77	24     	       	       	1.04,58	39  PR 	       	       	2.21,95	29  PR 	
Dominika Kot              	LYB	POL	1.07,79	36  PR 	1.10,26	27     	       	       	1.10,75	56     	1.11,40	9      	       	       	
Patrycja Mormus           	LC1	POL	1.08,74	37  PR 	       	       	2.14,81	12  PR 	1.17,27	62     	       	       	2.13,36	26  PR 	
Julia Pisarska            	LYA	POL	1.09,53	38  SB 	1.08,59	25  SB 	       	       	1.06,95	46  PR 	       	       	2.32,12	31  PR 	
Maria Kania               	LYA	POL	1.10,55	39     	1.03,00	22     	       	       	55,75  	19  SB 	       	       	1.54,45	11  PR 	
Karolina Trubulec         	LYA	POL	1.11,66	40     	1.01,38	17  PR 	       	       	1.00,20	30  PR 	       	       	2.07,23	20  PR 	
Zuzanna Lausz             	LYB	POL	1.15,63	41  PR 	1.14,79	28  PR 	       	       	1.23,81	68     	1.14,32	10  PR 	       	       	
Dominika D?browska        	LYB	POL	1.36,44	42  PR 	1.40,83	29     	       	       	1.33,72	70  PR 	1.29,77	11  PR 	       	       	
Daria Kopacz              	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	51,72  	8   PR 	       	       	       	       	
Maria Dobosz              	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	57,21  	24  PR 	       	       	       	       	
Zofia Pluta               	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.04,06	36  PR 	       	       	       	       	
Weronika Pecyna           	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.04,48	37  PR 	       	       	       	       	
Nina Konkel               	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.04,51	38  PR 	       	       	       	       	
Wiktoria Szustek          	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.05,11	40  PR 	       	       	       	       	
Ewelina Kozerska          	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.05,58	42  PR 	       	       	       	       	
Zuzanna Jakubczyk         	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.05,68	43  PR 	       	       	       	       	
Natalia Krze?lak          	LYB	POL	       	       	       	       	       	       	1.06,20	44     	       	       	       	       	
Jowita ?wi?tkowska        	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.06,81	45  PR 	       	       	       	       	
Zuzanna Kawa              	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.07,20	47  PR 	       	       	       	       	
Wiktoria Jaros            	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.07,39	48  PR 	       	       	       	       	
Hanna Solecka             	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.07,47	49  PR 	       	       	       	       	
Julia Uziak               	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.07,65	50  PR 	       	       	       	       	
Weronika Brajtkrojc       	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.07,98	51  PR 	       	       	       	       	
Wiktoria Wolny            	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.08,39	52  SB 	       	       	       	       	
Julia Romanek             	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.10,20	54  SB 	       	       	       	       	
Natalia Klimaszewska      	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.10,36	55     	       	       	       	       	
Julia Gronkiewicz         	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.10,98	57  PR 	       	       	       	       	
Zofia Maciejewska         	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.11,48	58  PR 	       	       	       	       	
Marta Szadkowska          	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.13,86	59  PR 	       	       	       	       	
Julia Budna               	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.16,90	61  PR 	       	       	       	       	
Angelika Chmal            	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.17,84	63     	       	       	       	       	
Malwina Pola?ska          	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.19,19	64  PR 	       	       	       	       	
Maja Grzanecka            	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.20,43	65  SB 	       	       	       	       	
Maja Elas                 	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.21,69	66     	       	       	       	       	
Ró?a Uziak                	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.22,31	67  PR 	       	       	       	       	
Maja Waszczuk             	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.28,76	69     	       	       	       	       	
Oliwia Skorupa            	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.37,22	71  PR 	       	       	       	       	

Men
Name                      			500m   		500m   		1000m  		500m   		500m   		1000m  		
                          			21 Dec 		21 Dec 		21 Dec 		22 Dec 		22 Dec 		22 Dec 		
Damian ?urek              	MC1	POL	43,20  	1      	       	       	1.27,64	1      	43,10  	1   PR 	       	       	1.28,43	1      	
Daniel Sawa               	MC1	POL	43,62  	2      	       	       	1.27,90	2   SB 	44,21  	3      	       	       	1.29,17	2      	
Piotr Na??cki             	MYA	POL	44,43  	3   SB 	44,55  	1      	       	       	43,99  	2   PR 	       	       	1.29,32	3   PR 	
Jakub Piotrowski          	MC1	POL	45,47  	4      	       	       	1.33,51	3      	45,91  	4      	       	       	1.36,12	5      	
Dawid Posadzki            	MC1	POL	45,99  	5   PR 	       	       	1.37,60	4   PR 	47,15  	6      	       	       	1.35,51	4   PR 	
Damian Adamczyk           	MC1	POL	47,18  	6   PR 	       	       	1.40,10	5      	47,07  	5   PR 	       	       	1.38,81	6   PR 	
Wiktor Grzybek            	MYA	POL	48,82  	7      	48,06  	2      	       	       	1.00,43	36     	       	       	1.42,89	8      	
Micha? Grzyb              	MC1	POL	49,08  	8   PR 	       	       	1.45,74	7      	48,69  	8   PR 	       	       	1.44,99	11  PR 	
Mateusz Parzych           	MYB	POL	49,87  	9      	48,89  	3   PR 	       	       	48,58  	7   PR 	49,60  	1      	       	       	
Jakub Dymkowski           	MYB	POL	50,00  	10  PR 	49,46  	4   PR 	       	       	49,22  	10  PR 	50,08  	3      	       	       	
Micha? Krosny             	MC1	POL	50,08  	11  PR 	       	       	1.44,60	6   PR 	49,86  	13  PR 	       	       	1.44,08	9   PR 	
Patryk Kacperek           	MYB	POL	50,78  	12     	50,04  	5   PR 	       	       	49,40  	11  PR 	50,04  	2      	       	       	
Pawe? Ostrowski           	MYA	POL	50,96  	13     	50,15  	6   SB 	       	       	49,65  	12  PR 	       	       	1.44,88	10  PR 	
Jakub Konieczki           	MYA	POL	51,16  	14     	51,89  	10     	       	       	48,97  	9      	       	       	1.42,27	7      	
Krystian P?aza            	MYA	POL	51,49  	15     	50,70  	8      	       	       	51,40  	17     	       	       	1.50,56	14     	
Oskar ?lusarski           	MYB	POL	51,60  	16  PR 	50,82  	9   PR 	       	       	51,32  	15     	51,40  	4      	       	       	
Adrian Nalepka            	MYA	POL	52,23  	17  PR 	54,13  	12     	       	       	1.20,68	57     	       	       	1.52,77	15  PR 	
Dawid Milewski            	MC1	POL	52,24  	18  PR 	       	       	1.47,54	8      	51,99  	18  PR 	       	       	1.46,90	12     	
Micha? Tutka              	MYA	POL	52,35  	19     	50,40  	7   PR 	       	       	50,68  	14     	       	       	1.49,56	13     	
Kacper Janczura           	MC1	POL	53,06  	20  PR 	       	       	1.53,27	9   PR 	52,98  	20  PR 	       	       	1.54,57	16     	
Dominik Karasiewicz       	MYB	POL	53,21  	21     	52,11  	11  SB 	       	       	51,39  	16  PR 	52,32  	5      	       	       	
Kacper Staro?ciak         	MC1	POL	53,35  	22     	       	       	1.58,96	10  PR 	54,97  	22     	       	       	1.58,35	20  PR 	
Miko?aj Solecki           	MYA	POL	53,56  	23     	55,07  	13     	       	       	53,12  	21     	       	       	1.57,99	19     	
Kacper Busse              	MYA	POL	54,61  	24  PR 	55,48  	16     	       	       	55,15  	23     	       	       	1.57,88	18  PR 	
Jakub Pliszka             	MYA	POL	55,10  	25  SB 	55,09  	14  SB 	       	       	55,70  	24     	       	       	1.57,04	17  PR 	
Maciej G?siorowski        	MC1	POL	55,70  	26  SB 	       	       	1.59,69	11     	56,64  	27     	       	       	1.59,41	21     	
Micha? Staszkiewicz       	MYB	POL	55,92  	27     	55,32  	15     	       	       	59,47  	34     	59,63  	8      	       	       	
Wojciech Bryga?a          	MYA	POL	56,22  	28     	59,68  	19     	       	       	56,82  	28     	       	       	2.02,90	23     	
Jakub ?migiel             	MYB	POL	59,37  	29  PR 	58,04  	18  PR 	       	       	57,92  	31  PR 	57,97  	7      	       	       	
Szymon Zegarowicz         	MYB	POL	59,66  	30  PR 	57,83  	17  PR 	       	       	57,29  	29  PR 	57,75  	6      	       	       	
Maciej Budnik             	MC1	POL	1.01,97	31  SB 	       	       	2.01,04	12  PR 	56,46  	26  PR 	       	       	2.00,15	22  PR 	
Filip Masiak              	MYB	POL	1.04,08	32     	1.02,09	20     	       	       	1.02,65	38     	1.03,73	9      	       	       	
Piotr Kowalski            	MC1	POL	1.10,52	33  PR 	       	       	2.42,25	13  PR 	1.17,41	56     	       	       	2.29,06	24  PR 	
Igor Masalski             	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	52,35  	19  PR 	       	       	       	       	
Maciej Jank               	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	56,18  	25     	       	       	       	       	
Marcin S?owik             	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	57,68  	30  PR 	       	       	       	       	
Jakub Brzostowicz         	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	58,34  	32  PR 	       	       	       	       	
Patryk Maciejewski        	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	58,98  	33  PR 	       	       	       	       	
Pawe? Bartczak            	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.00,35	35  PR 	       	       	       	       	
Wiktor Wuls               	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.01,20	37     	       	       	       	       	
Filip Maliszewski         	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.02,66	39  PR 	       	       	       	       	
Kacper Abratkiewicz       	MYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.02,78	40  PR 	       	       	       	       	
Mateusz ?liwka            	MYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.02,90	41  PR 	       	       	       	       	
Micha? Kopacz             	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.03,43	42  PR 	       	       	       	       	
Jakub Bednarczuk          	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.05,29	43  PR 	       	       	       	       	
Jakub K?pa                	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.05,39	44  PR 	       	       	       	       	
Miros?aw Wolniak          	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.06,50	45  PR 	       	       	       	       	
Ernest Ko?odziejczyk      	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.06,67	46  PR 	       	       	       	       	
Maciej Kwiecie?           	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.06,96	47  PR 	       	       	       	       	
Jan Kawa                  	MYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.09,50	48  PR 	       	       	       	       	
Jakub Kawa                	MYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.10,41	49  PR 	       	       	       	       	
Grzegorz Skrzydlewski     	MYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.10,73	50     	       	       	       	       	
Maciej Tulkiewicz         	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.12,88	51  PR 	       	       	       	       	
Szymon Wojtakowski        	MYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.13,63	52     	       	       	       	       	
Mateusz Dobosz            	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.14,34	53     	       	       	       	       	
Franciszek Pisarski       	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.14,57	54  PR 	       	       	       	       	
Przemys?aw Doma?ski       	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.16,21	55     	       	       	       	       	
Antoni Podbielski         	MYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.30,58	58  PR 	       	       	       	       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936