Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22940

Alkmaar (NED) - 5e Clubwedstrijd HHW-SIS-GMA

$
0
0
5e Clubwedstrijd HHW-SIS-GMA
Alkmaar (NED)
12 January 2014

Ladies
Name                       			500m   		1000m  		
Michelle Smit              	LN3	NED	45,57  	1      	1.36,23	4      	
Kirsten Lassing            	LC2	NED	45,72  	2      	1.35,41	3   SB 	
Eva Rozendaal              	LB2	NED	46,09  	3      	1.35,21	1      	
Hester de Goede            	LB1	NED	46,36  	4      	1.39,10	7      	
Lianne Burger              	LN1	NED	47,14  	5   SB 	1.35,37	2   SB 	
Saskia Goudsblom           	LB2	NED	47,24  	6      	1.39,68	8      	
Anita Smit-Groot           	L50	NED	48,03  	7      	1.38,87	6      	
Lynn Dekker                	LC2	NED	48,41  	8      	1.40,12	9      	
Tineke Ruyter              	LA2	NED	49,42  	9      	1.38,72	5      	
Donna Slaman               	LB2	NED	49,68  	10  SB 	1.48,75	14  SB 	
Lisanne van der Steen      	LC1	NED	51,31  	11  SB 	1.46,12	12     	
Shanna van Dalen           	LB2	NED	52,01  	12     	1.45,45	10     	
Siraya van Dalen           	LB1	NED	52,32  	13     	1.48,50	13     	
Rowan Boekel               	LC2	NED	52,40  	14     	1.45,93	11  SB 	
Lisa van Diepen            	LB2	NED	52,79  	15     	1.48,92	15     	
Kaylie Huiberts            	LC2	NED	54,92  	16     	1.51,52	16     	
Bo Kalverdijk              	LC1	NED	54,95  	17     	1.54,79	18     	
Monica Bleeker             	LA2	NED	55,24  	18  SB 	1.53,18	17  SB 	
Dianne de Mooij            	LYB	NED	57,37  	19     	2.05,40	23     	
Lonneke Hummelink          	L30	NED	57,79  	20  SB 	1.57,47	20  SB 	
Romy Brommer               	LYA	NED	58,21  	21     	1.57,45	19     	
Rowen Knol                 	LYA	NED	58,31  	22     	2.01,46	21     	
Anouk Ruiter               	LYC	NED	59,28  	23     	2.01,72	22  PR 	
Pien Smit                  	LYD	NED	1.00,16	24     	       	       	
Amber Kuijs                	LYA	NED	1.02,37	25     	       	       	
Anne Smit                  	LYB	NED	1.02,37	25  PR 	       	       	
Diane Biersteker           	LSA	NED	1.03,90	27     	2.08,79	25     	
Joyce Vlugt                	LYB	NED	1.03,91	28     	       	       	
Sophie Schotten            	LC2	NED	1.05,65	29  PR 	2.22,26	27  SB 	
Aniek Brondsema            	LYA	NED	1.07,42	30     	       	       	
Julia Schilder             	LYA	NED	1.07,74	31     	2.16,86	26  PR 	
Iris Hoffmann              	LYC	NED	1.08,43	32     	       	       	
Lieke Zuurbier             	LYB	NED	1.08,59	33     	       	       	
Trix van Roon              	LYC	NED	1.08,77	34     	       	       	
Irene Ligthart             	LYA	NED	1.08,92	35     	       	       	
Anne Hartog                	LYC	NED	1.10,69	36     	       	       	
Imme Pronk                 	LYC	NED	1.10,77	37     	       	       	
Nadine Luidens             	LYA	NED	1.11,10	38     	       	       	
Ande Meijer                	LYB	NED	1.12,46	39     	       	       	
Fleur Groenewoud           	LYB	NED	1.13,21	40     	       	       	
Michelle Krijt             	LYD	NED	1.13,43	41     	       	       	
Sterre Zuurbier            	LYE	NED	1.14,76	42     	       	       	
Shanou Huiberts            	LYC	NED	1.15,31	43     	       	       	
Jolijn Asma                	LYC	NED	1.15,68	44     	       	       	
Esmee Brommer              	LYD	NED	1.16,91	45  PR 	       	       	
Lieke Bouwer               	LYE	NED	1.18,17	46  PR 	       	       	
Ilse Ligthart              	LYD	NED	1.18,31	47  PR 	       	       	
Britt van Wees             	LYB	NED	       	       	2.06,95	24  PR 	

Men
Name                       			500m   		1000m  		
Milan Pastoors             	MA2	NED	42,04  	1      	1.25,18	1      	
Mick Boekel                	MB2	NED	42,38  	2      	1.28,18	3      	
Menno Sytsma               	MA2	NED	42,52  	3      	1.25,31	2      	
Marnick van der Meulen     	MA2	NED	43,23  	4      	1.30,04	4   SB 	
Marvin Brunen              	MA1	NED	43,66  	5      	1.32,63	6      	
Lance Brunen               	MC2	NED	44,79  	6      	1.30,88	5      	
Nils Doeswijk              	MB1	NED	44,99  	7      	1.33,23	8      	
Tom de Goede               	MC1	NED	45,17  	8      	1.33,05	7      	
Patrick Schot              	MN3	NED	45,96  	9      	1.38,39	12     	
Joep van Roon              	MA2	NED	47,14  	10     	1.39,34	14  SB 	
Rijk Visser                	MB2	NED	47,34  	11     	1.37,59	9   SB 	
Bob Elling                 	MC2	NED	47,60  	12     	1.41,99	15     	
Wessel Knol                	MB2	NED	47,98  	13     	1.44,50	17     	
Jan de Jong (58)           	M55	NED	47,98  	13     	1.38,56	13     	
Marc Burger                	MB2	NED	48,49  	15     	1.43,95	16     	
Noah Louwen                	MC2	NED	49,04  	16     	1.37,73	10  PR 	
Adri Zwagerman             	M45	NED	49,05  	17  SB 	1.37,73	10  SB 	
Malthe Volschow            	MC1	NED	51,90  	18     	1.45,34	18     	
Stijn de Hoop              	MYA	NED	52,49  	19     	1.47,01	20  PR 	
Ivar van Osch              	MB1	NED	52,53  	20     	1.47,98	22  PR 	
Skip Jansen                	MC1	NED	52,67  	21     	1.47,75	21  PR 	
Jens Pronk                 	MYA	NED	52,86  	22     	1.46,17	19     	
Björn Bakker               	MC2	NED	57,77  	23     	2.01,61	24     	
Klaas Schoenmaker          	MC2	NED	1.00,56	24     	2.09,59	27  PR 	
Freek Smit                 	MYA	NED	1.01,34	25     	2.02,02	25  PR 	
Olaf van Osch              	MYD	NED	1.01,36	26  PR 	2.17,46	28  PR 	
Elmer van Osch             	MYA	NED	1.03,20	27     	2.04,77	26     	
Vincent Sluis              	MC1	NED	1.06,79	28     	       	       	
Raoul Bruijn               	MYB	NED	1.06,95	29  PR 	       	       	
Ids Burger                 	MYB	NED	1.07,10	30     	       	       	
Max Hoffmann               	MC2	NED	1.07,32	31     	       	       	
Sam Albracht               	MYC	NED	1.07,58	32     	       	       	
Bart Seinen                	MC1	NED	1.07,88	33     	       	       	
Jorg Pronk                 	MYB	NED	1.08,12	34     	       	       	
Jitse Beerling             	MYC	NED	1.08,53	35     	       	       	
Jesse Popadic              	MYC	NED	1.08,62	36     	       	       	
Jasper Breetveld           	MYC	NED	1.09,10	37  PR 	       	       	
Axel van Osch              	MC1	NED	1.09,17	38     	2.00,85	23  PR 	
Erik Rademakers            	MYD	NED	1.09,96	39     	       	       	
Matthe Pronk               	MYD	NED	1.10,70	40     	       	       	
Pieter Pronk               	MYC	NED	1.13,21	41  PR 	       	       	
Luuk Dekker                	MYC	NED	1.15,08	42  PR 	       	       	
Xander Krijt               	MYD	NED	1.20,19	43     	       	       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22940

Trending Articles


Girasoles para colorear


mayabang Quotes, Torpe Quotes, tanga Quotes


Tagalog Quotes About Crush – Tagalog Love Quotes


OFW quotes : Pinoy Tagalog Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


Tagalog Quotes To Move on and More Love Love Love Quotes


5 Tagalog Relationship Rules


Best Crush Tagalog Quotes And Sayings 2017


Re:Mutton Pies (lleechef)


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


Sapos para colorear


tagalog love Quotes – Tiwala Quotes


Break up Quotes Tagalog Love Quote – Broken Hearted Quotes Tagalog


Patama Quotes : Tagalog Inspirational Quotes


Pamatay na Banat and Mga Patama Love Quotes


Tagalog Long Distance Relationship Love Quotes


BARKADA TAGALOG QUOTES


“BAHAY KUBO HUGOT”


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.