Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Kolomna (RUS) - Regional Championships

$
0
0
Regional Championships
Kolomna (RUS)
12 - 13 January 2012

Ladies - Junior B
Name                        			500m		1500m		1000m		3000m		
                            			12 Jan		12 Jan		13 Jan		13 Jan		
Kristina Trofimova          	LB1	RUS	41,80	1   PR 	2.14,87	7   PR 	1.24,77	2   PR 	4.51,06	7   PR 	
Ksenija Grisjina            	LB1	RUS	42,88	2      	2.13,97	5      	1.26,22	4      	4.47,88	5      	
Viktorija Maljugina         	LB2	RUS	43,20	3      	2.12,58	3      	1.25,20	3      		       	
Olga Danilova (94)          	LB2	RUS	43,28	4      	2.09,18	1   SB 	1.23,78	1   PR 	4.39,90	2   PR 	
Asja Rzajeva                	LB2	RUS	43,66	5   SB 	2.16,26	9   PR 	1.27,25	8   PR 	4.51,27	8   PR 	
Olga Sjibanova              	LB2	RUS	43,66	5      	2.14,15	6      	1.26,24	5   PR 	4.46,85	4   SB 	
Jelena Golovkina            	LB2	RUS	43,69	7   PR 	2.15,57	8      	1.27,37	9      	4.50,42	6      	
Jelena Trandafilova         	LB1	RUS	44,17	8      	2.12,67	4   PR 	1.26,69	6   SB 	4.43,16	3   PR 	
Viktorija Petukhova         	LB2	RUS	44,69	9   PR 	2.20,28	14  PR 	1.30,70	11     	4.51,65	9   PR 	
Darja Golovanova            	LB2	RUS	44,97	10     	2.20,01	13     	1.29,12	10  PR 	5.00,79	12  PR 	
Alena Antonova              	LB1	RUS	45,22	11  SB 	2.27,25	20  SB 	1.33,98	19  SB 	5.12,20	17  SB 	
Anastasija Mirosjina        	LB1	RUS	45,70	12  SB 	2.26,31	19     	1.33,00	18     	5.14,93	18     	
Marija Kiseleva             	LB1	RUS	45,81	13  SB 	2.19,59	12  PR 	1.31,15	13  PR 	4.59,15	11  SB 	
Anna Opytova                	LB1	RUS	46,08	14  SB 	2.23,66	15  SB 	1.32,42	15  SB 	5.15,73	19  SB 	
Alena Izotova               	LB2	RUS	46,53	15  PR 	2.19,41	11  PR 	1.32,43	16  PR 	5.05,41	13     	
Julija Lepsjina             	LB1	RUS	46,65	16  SB 	2.25,73	18  PR 	1.34,13	20     	5.09,18	15  PR 	
Anastasija Blinova          	LB1	RUS	47,00	17  PR 	2.17,50	10  PR 	1.30,83	12  PR 	4.52,01	10  PR 	
Anastasija Popova (94)      	LB2	RUS	47,57	18  PR 	2.29,33	21  PR 	1.37,40	23  PR 	5.20,01	21  PR 	
Darja Rybtsjenko            	LB2	RUS	47,59	19     	2.24,81	16  PR 	1.32,80	17  PR 	5.11,83	16  PR 	
Olga Oresjina               	LB1	RUS	47,61	20     	2.30,97	23     	1.34,40	21  PR 		       	
Jekaterina Krupina          	LB1	RUS	48,25	21  SB 	2.29,70	22  PR 	1.35,64	22  PR 	5.18,22	20  SB 	
Valerija Grisjina           	LB1	RUS	49,32	22  PR 		       		       		       	
Alesja Dorkina              	LB2	RUS	49,46	23     		DNS    		       		       	
Jelena Jeranina             	LB2	RUS	1.06,45	24     	2.12,16	2   PR 	1.26,89	7      	4.37,72	1   PR 	
Kristina Semjonova          	LB1	RUS		DQ     	2.25,70	17     	1.31,97	14  PR 	5.08,72	14     	

Ladies - Junior C
Name                        			500m		1500m		1000m		3000m		
                            			12 Jan		12 Jan		13 Jan		13 Jan		
Darja Strelnikova           	LC2	RUS	43,07	1      	2.18,74	7      	1.29,00	5      	5.19,25	17     	
Irina Fomitsjeva            	LC2	RUS	43,75	2   PR 	2.20,39	8   PR 	1.30,76	12     	5.05,03	8   PR 	
Jelizaveta Blinova          	LC2	RUS	43,80	3   PR 	2.15,33	2      	1.25,90	2   PR 	4.41,94	1   PR 	
Anastasija Barinova         	LC1	RUS	44,11	4   PR 	2.17,50	6   PR 	1.27,68	3   PR 		DQ     	
Vladlena Rogatkina          	LC1	RUS	44,13	5      	2.14,89	1   PR 	1.25,63	1   PR 	4.47,08	3   PR 	
Anna Mandritsjenko          	LC2	RUS	44,67	6      	2.24,14	12     	1.30,44	9      	5.09,05	11     	
Irina Belko                 	LC2	RUS	44,79	7      	2.17,37	5      	1.29,28	7   PR 	5.01,31	7      	
Anastasija Poplavskaja      	LC1	RUS	44,95	8      	2.24,17	13     	1.30,65	11     	5.01,28	6      	
Kristina Golubtsova         	LC2	RUS	45,05	9      	2.27,02	15  PR 	1.32,34	14     	5.27,90	22  PR 	
Irina Masjuk                	LC1	RUS	45,17	10  PR 	2.23,94	11  PR 	1.30,57	10  PR 	5.06,76	10  PR 	
Anastasija Demidova         	LC1	RUS	45,25	11     	2.26,97	14  PR 	1.29,72	8   PR 	5.13,21	15  PR 	
Marija Tsjepurnova          	LC2	RUS	45,26	12  PR 	2.23,42	10     	1.33,15	15     	5.05,90	9   PR 	
Jekaterina Suntsova         	LC2	RUS	45,36	13  PR 	2.16,15	3   PR 	1.28,44	4   PR 	4.53,83	4      	
Nina Klimentsova            	LC2	RUS	45,58	14     	2.16,72	4      	1.29,24	6      	4.44,07	2   PR 	
Jekaterina Rumjantseva      	LC2	RUS	45,87	15     	2.33,49	23     	1.34,71	19     		       	
Olga Stupenkova             	LC2	RUS	46,14	16  PR 	2.20,56	9   PR 	1.31,75	13  PR 	4.58,37	5   PR 	
Nadezjda Tsjugunova         	LC2	RUS	46,82	17     	2.28,67	17     	1.34,46	18     	5.20,52	19     	
Anastasija Senina           	LC2	RUS	47,20	18     	2.28,40	16     	1.34,30	16     	5.11,92	14  PR 	
Zjanna Butsko               	LYA	RUS	47,23	19     	2.28,83	19  PR 	1.35,87	21  PR 		       	
Karina Fedotova             	LC1	RUS	47,46	20     	2.29,10	20     	1.34,40	17     		       	
Darja Khritinina            	LC1	RUS	47,58	21  PR 	2.29,75	22     	1.37,42	23     	5.24,37	20     	
Jekaterina Kazakova         	LC2	RUS	47,89	22     	2.29,24	21     	1.36,40	22     	5.09,90	12     	
Valerija Falkova            	LC1	RUS	48,28	23     	2.28,72	18     	1.35,45	20  PR 	5.11,64	13     	
Svetlana Dorofejeva         	LC2	RUS	48,83	24     	2.34,90	24     	1.37,89	24  PR 	5.17,63	16  PR 	
Marija Timofejeva           	LC2	RUS	48,85	25  PR 	2.38,53	27  PR 	1.38,82	26  PR 		DQ     	
Anna Grigorjeva             	LC1	RUS	49,48	26     	2.41,57	28     	1.42,12	28     	5.35,54	23  PR 	
Darja Sjestoperova          	LC1	RUS	51,10	27  SB 	2.35,15	25  PR 	1.40,47	27  SB 	5.20,04	18  PR 	
Marija Lezjneva             	LC1	RUS	51,42	28     	2.45,65	29     	1.42,33	29     	5.25,24	21     	
Darja Gorbatenko            	LC1	RUS	52,63	29     	2.48,44	31     	1.48,29	30     		       	
Marija Kurova               	LC1	RUS	52,99	30     	2.47,29	30     	1.49,79	31     		       	
Sofija Tsjerepnina          	LC2	RUS	59,08	31     	2.35,31	26     	1.38,46	25  PR 		       	

Men - Junior B
Name                        			500m		3000m		1500m		5000m		
                            			12 Jan		12 Jan		13 Jan		13 Jan		
Aleksej Jevstratov          	MB2	RUS	38,43	1      	4.12,17	2   PR 	1.57,31	1   PR 	7.43,41	5   SB 	
Dmitrij Klindukhov          	MB1	RUS	38,67	2      	4.32,32	14     	2.02,82	8      	8.02,95	16  PR 	
Pavel Mozgolov              	MB2	RUS	39,03	3   SB 	4.09,47	1   PR 	1.57,41	2      	7.29,80	1      	
Dmitrij Isupov              	MB2	RUS	39,27	4      	4.26,06	6      	2.00,66	6      	7.37,06	4   PR 	
Aleksej Ustjuzjaninov       	MB2	RUS	39,48	5      	4.17,63	5   PR 	1.58,24	3   PR 	7.44,97	6   SB 	
Maksim Jegerev              	MB2	RUS	39,64	6   PR 	4.27,10	7      		DNF    	7.59,36	14     	
Nadir Biljaletdinov         	MB1	RUS	40,00	7      	4.16,36	4   PR 	2.00,65	5      	7.32,29	3      	
Maksim Tjurin               	MB1	RUS	40,13	8      	4.38,71	16     	2.07,51	13  PR 		       	
Artem Grusjetskij           	MB1	RUS	40,28	9   PR 	4.12,63	3   PR 	1.58,74	4   PR 	7.31,27	2      	
Anton Fokin                 	MB1	RUS	40,71	10     	4.29,58	11     	2.02,27	7   PR 	7.50,23	8   PR 	
Anton Zvonov                	MB2	RUS	40,83	11  PR 	4.29,13	10     	2.03,73	9   PR 	7.55,27	10  SB 	
Vladislav Somljakov         	MB1	RUS	40,98	12     	4.39,84	17  SB 	2.09,51	15  SB 		       	
Vadim Subbotin              	MB1	RUS	41,09	13     	4.30,01	12  PR 	2.05,26	11  PR 	7.56,73	12  PR 	
Aleksej Gorsjkov (95)       	MB1	RUS	41,11	14  PR 	4.45,81	20  PR 	2.09,94	17     	8.33,77	19  SB 	
Dmitrij Putsjkov            	MB2	RUS	41,47	15     		DQ     	2.16,87	23     		       	
Dmitrij Rybkin              	MB2	RUS	41,85	16  PR 	4.28,22	8   PR 	2.05,02	10  PR 	7.58,91	13  PR 	
Vladimir Nikolajev          	MB2	RUS	41,85	16  PR 	4.40,61	18     	2.10,26	18  PR 	7.52,67	9   PR 	
Vladislav Zjukov            	MB1	RUS	42,08	18     	4.44,34	19     	2.09,87	16  PR 	8.08,74	17  PR 	
Sergej Sjutkov              	MB1	RUS	42,25	19  PR 	4.50,80	21  PR 	2.14,05	20  PR 		DNS    	
Dmitrij Burmistrov          	MB2	RUS	42,47	20  PR 	4.59,13	23     	2.14,85	21     	8.39,52	20     	
Anton Juditskij             	MB2	RUS	42,55	21     		DNS    	2.16,83	22     		       	
Ilja Pelevin                	MB2	RUS	42,72	22     	4.30,04	13  PR 	2.06,33	12  PR 	7.56,32	11  PR 	
Maksim Volkov               	MB1	RUS	43,14	23     	4.33,30	15  PR 	2.12,76	19  PR 	8.00,33	15  PR 	
Aleksandr Loginov           	MB2	RUS	43,50	24     	4.28,93	9   PR 	2.09,35	14  PR 	7.47,56	7   PR 	
Andrej Burlakov             	MB2	RUS	44,57	25  PR 	5.04,53	24  PR 	2.20,25	24  PR 		       	
Oleg Popov                  	MB1	RUS	45,06	26     	4.54,88	22     		DQ     	8.21,89	18  PR 	

Men - Junior C
Name                        			500m		1500m		1000m		3000m		
                            			12 Jan		12 Jan		13 Jan		13 Jan		
Ruslan Rafikov              	MC2	RUS	38,50	1      	2.00,33	2      		DNF    	4.19,44	1   PR 	
Vladimir Arutjunjan         	MC1	RUS	39,59	2      	2.00,14	1      	1.18,45	1      		DNF    	
Igor Isajev                 	MC2	RUS	39,74	3   PR 	2.04,66	5   PR 	1.19,81	3   PR 	4.27,67	4   PR 	
Ilja Sibirev                	MC1	RUS	39,88	4   PR 	2.12,06	12  PR 	1.21,12	6   PR 	4.47,61	17  PR 	
Konstantin Kalinin          	MC2	RUS	39,89	5   PR 	2.01,62	3   PR 	1.19,37	2      	4.21,40	2      	
Aleksandr Rytkov            	MC2	RUS	39,90	6      	2.05,86	6      	1.21,23	7      	4.29,88	5   PR 	
Vladimir Gordejev           	MC1	RUS	40,44	7      	2.08,14	7      	1.20,77	4      	4.30,45	6   PR 	
Vladislav Kotsjetkov        	MC1	RUS	40,77	8   PR 	2.15,58	19  PR 	1.23,72	10     	4.58,75	23  PR 	
Maksim Lisitsin             	MC1	RUS	40,81	9      	2.03,78	4   PR 	1.20,90	5      	4.27,37	3   PR 	
Anton Gorjatsjev            	MC2	RUS	41,19	10     	2.12,15	13     	1.23,76	11     	4.46,05	14  PR 	
Dmitrij Kutsjerjavenko      	MC2	RUS	41,24	11  PR 	2.09,51	9      	1.22,11	8   PR 	4.33,32	7   PR 	
Nikita Kondrikov            	MC1	RUS	41,67	12  PR 	2.15,72	20  PR 	1.25,74	16     	4.54,43	20  PR 	
Konstantin Karpov           	MC2	RUS	41,90	13  PR 	2.17,57	23     	1.24,25	12  PR 	4.41,43	10     	
Sergej Gordov               	MC2	RUS	41,98	14  PR 	2.08,67	8   PR 	1.23,51	9   PR 	4.47,89	18     	
Daniil Zenkevitsj           	MC1	RUS	42,23	15  PR 	2.11,04	10  PR 	1.24,94	14  PR 	4.42,63	11  PR 	
Vladislav Samojlov          	MC1	RUS	42,44	16     	2.12,25	14  PR 	1.24,76	13     	4.34,25	8   PR 	
Roman Mironov               	MC2	RUS	42,54	17  PR 	2.13,73	15  PR 		DNF    		DNS    	
Pavel Buzin                 	MC2	RUS	42,71	18  PR 	2.18,30	24     	1.26,85	18     	4.47,56	16  PR 	
Azizbek Akhrorov            	MC1	RUS	42,82	19  PR 	2.20,26	27  PR 	1.28,92	25     		DNS    	
Kirill Borisov              	MC2	RUS	42,92	20  PR 		DQ     		DQ     		DQ     	
Dmitrij Gudkov              	MC1	RUS	42,93	21  PR 	2.17,25	22     	1.26,38	17     	5.01,05	25     	
Dmitrij Krivenkov           	MC1	RUS	42,95	22  PR 	2.17,08	21  PR 	1.27,15	19  PR 	4.44,07	12  PR 	
Pavel Titov                 	MC2	RUS	43,13	23  PR 	2.15,24	17  PR 	1.25,48	15  PR 	4.49,75	19  PR 	
Stanislav Butenko           	MC2	RUS	43,19	24  PR 	2.18,66	25  PR 	1.27,88	22  PR 		DQ     	
Nikolaj Svintsov            	MC2	RUS	43,52	25     	2.14,82	16     	1.27,55	20     	4.47,47	15     	
Daniil Bazorov              	MC1	RUS	43,99	26     	2.29,49	36     	1.32,37	30     		       	
Aleksandr Orlov             	MC1	RUS	44,19	27  PR 	2.15,41	18  PR 	1.27,92	23  PR 	4.39,27	9   PR 	
Vasilij Ippolitov           	MC1	RUS	44,28	28  PR 		DNS    	1.27,56	21  PR 	5.14,49	30     	
Ivan Skripatsjev            	MC2	RUS	44,31	29  PR 	2.19,50	26  PR 	1.30,23	26     	4.55,26	21  PR 	
Vladislav Prokopov          	MC1	RUS	44,47	30     	2.11,73	11     	1.27,99	24     	4.45,89	13     	
Ivan Gubanov                	MC1	RUS	44,61	31  PR 		       	1.34,37	35  PR 		       	
Roman Dvortsov              	MC2	RUS	44,83	32     	2.25,25	31     	1.33,79	32     	5.10,40	28     	
Jevgenij Prusov             	MC1	RUS	45,31	33  PR 	2.27,96	34     	1.31,60	28  PR 	5.04,60	26  PR 	
Ilja Grisjin                	MC1	RUS	45,38	34     	2.21,11	28     	1.31,32	27     	5.00,68	24  PR 	
Nikita Kusjnarev            	MC1	RUS	45,47	35  PR 	2.24,11	29     	1.32,05	29  PR 	4.57,58	22  PR 	
Ilja Demidenko              	MC1	RUS	45,53	36  PR 	2.27,34	33  PR 	1.35,49	36     	5.09,07	27  PR 	
Maksim Nadezjin             	MC1	RUS	45,77	37  SB 	2.25,94	32  PR 	1.32,89	31  PR 		       	
Vsjevolod Mestsjerskikh     	MC1	RUS	46,02	38     	2.29,46	35     	1.34,03	33     	5.10,98	29  PR 	
Dmitrij Jevstafejev         	MC1	RUS	46,20	39  PR 		       	1.36,73	38  PR 		       	
Gleb Pesotskij              	MC2	RUS	46,41	40     		       	1.34,13	34  PR 		       	
Aleksandr Tsjaplinskij      	MC1	RUS	47,46	41     		       		       		       	
Maksim Sjubin               	MC1	RUS	47,67	42     	2.37,96	38     	1.38,38	39     	5.32,05	31     	
Ilja Marikhin               	MC1	RUS	52,20	43     	2.51,65	39     	1.48,58	40     		       	
Gleb Dolgikh                	MC1	RUS	1.05,78	44     	2.29,85	37     	1.35,51	37  PR 		       	
Vladislav Sergejev          	MC2	RUS		DQ     	2.24,88	30  PR 		DQ     		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939