Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936

Tomaszów-Mazowiecki (POL) - Ogólnopolskie Zawody Dzieci

$
0
0
Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Tomaszów-Mazowiecki (POL)
18 - 19 January 2014

Ladies
Name                        			500m   		500m   		1000m  		500m   		500m   		1000m  		
                            			18 Jan 		18 Jan 		18 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		
Karolina Bosiek             	LC1	POL	43,98  	1      	       	       	1.29,86	1      	43,86  	1      	       	       	1.29,79	1      	
Karolina G?secka            	LC1	POL	44,92  	2      	       	       	1.30,92	2      	44,77  	2      	       	       	1.32,62	2      	
Iga Kapruziak               	LC1	POL	47,13  	3      	       	       	1.35,13	3      	47,00  	3      	       	       	1.35,62	3      	
Natalia Jabrzyk             	LYA	POL	48,74  	4   SB 	49,51  	1      	       	       	48,83  	4      	       	       	1.42,35	5   PR 	
Izabela Tejchman            	LYA	POL	49,05  	5      	50,51  	2      	       	       	49,37  	5      	       	       	1.42,14	4   PR 	
Klaudia Szyma?ska           	LC1	POL	49,34  	6   PR 	       	       	1.41,69	4   PR 	49,76  	6      	       	       	2.00,64	20     	
Klaudia Starzyk             	LC1	POL	51,34  	7   PR 	       	       	1.48,22	5   PR 	52,37  	9      	       	       	1.49,95	7      	
Katarzyna Dela              	LYB	POL	52,34  	8   PR 	54,40  	4      	       	       	53,67  	13     	54,87  	1      	       	       	
Olga Kaczmarek              	LC1	POL	52,49  	9      	       	       	1.50,45	6   PR 	51,39  	8   PR 	       	       	1.53,49	9      	
Martyna Baran               	LYA	POL	52,53  	10  PR 	52,33  	3   PR 	       	       	53,57  	11     	       	       	1.53,94	10     	
Paula Osuch                 	LC1	POL	53,28  	11     	       	       	1.53,30	8      	53,20  	10     	       	       	1.47,75	6   PR 	
Patrycja Lutek              	LC1	POL	53,91  	12  PR 	       	       	1.51,39	7   PR 	53,57  	11  PR 	       	       	1.51,37	8   PR 	
Natalia G?owacka            	LYB	POL	54,03  	13  PR 	54,49  	5      	       	       	56,14  	18     	56,58  	4      	       	       	
Alicja Faderewska           	LYB	POL	54,37  	14     	55,12  	7      	       	       	55,05  	14     	55,55  	2      	       	       	
Maria Kania                 	LYA	POL	54,74  	15  SB 	54,69  	6   SB 	       	       	56,02  	17     	       	       	1.58,22	14     	
Wiktoria Wagner             	LYB	POL	54,77  	16  PR 	55,40  	10     	       	       	56,28  	20     	56,49  	3      	       	       	
Ewa Machowczyk              	LYA	POL	55,13  	17  PR 	55,23  	8      	       	       	55,41  	15     	       	       	2.00,06	17     	
Joanna Ostrowska            	LYA	POL	55,17  	18  PR 	56,26  	11     	       	       	55,94  	16     	       	       	2.00,26	18  PR 	
Klaudia Lorenc              	LYA	POL	55,32  	19  PR 	56,44  	12     	       	       	57,51  	22     	       	       	1.55,72	11  PR 	
Aleksandra Kluk             	LYA	POL	55,33  	20  PR 	55,31  	9   PR 	       	       	57,32  	21     	       	       	1.58,96	15     	
Nikola Dudziak              	LYA	POL	56,36  	21     	56,96  	15     	       	       	57,90  	26     	       	       	1.57,48	12     	
Julita Doma?ska             	LC1	POL	56,86  	22  PR 	       	       	1.56,55	9   PR 	56,26  	19  PR 	       	       	1.57,63	13     	
Julia Ju?ko                 	LYA	POL	57,30  	23  PR 	57,24  	16  PR 	       	       	58,20  	28     	       	       	2.07,31	27     	
Anna Selwaniuk              	LYA	POL	57,44  	24     	56,94  	14     	       	       	57,87  	25     	       	       	1.59,43	16     	
Karolina ?winoga            	LYA	POL	57,59  	25     	56,57  	13     	       	       	1.00,54	38     	       	       	2.09,82	28     	
Zuzanna Mazur               	LC1	POL	58,74  	26     	       	       	2.05,28	12  PR 	1.00,52	36     	       	       	2.03,03	22  PR 	
Julia Szewczyk              	LYB	POL	58,90  	27  PR 	57,87  	17  PR 	       	       	57,92  	27     	58,90  	7      	       	       	
Natasza Walz                	LC1	POL	59,10  	28     	       	       	2.01,52	10  PR 	59,17  	30     	       	       	2.01,22	21  PR 	
Jagoda Owczarek             	LYB	POL	59,59  	29  PR 	1.00,54	20     	       	       	1.00,52	36     	58,77  	5   PR 	       	       	
Natalia Jandu?a             	LC1	POL	59,69  	30  PR 	       	       	2.03,47	11  PR 	57,77  	24  PR 	       	       	2.06,72	26     	
Julia Wójciak               	LYA	POL	1.00,95	31  PR 	1.01,66	22     	       	       	1.03,75	43     	       	       	2.24,88	30     	
Roksana Gomó?ka             	LYB	POL	1.00,98	32  PR 	1.01,68	23     	       	       	1.04,85	44     	1.02,10	8      	       	       	
Zofia Bomba?a               	LYA	POL	1.01,02	33  PR 	1.03,37	24     	       	       	1.02,18	40     	       	       	2.04,53	24  PR 	
Patrycja Mormus             	LC1	POL	1.01,30	34  PR 	       	       	2.13,41	14     	1.12,21	57     	       	       	2.20,39	29     	
Alicja Milewska             	LYA	POL	1.02,03	35     	59,96  	19  PR 	       	       	1.03,00	41     	58,89  	6   PR 	       	       	
Karolina Trubulec           	LYA	POL	1.07,11	36     	1.00,56	21     	       	       	59,81  	32  PR 	       	       	2.05,97	25  PR 	
Magdalena Kowalczyk         	LYB	POL	1.07,89	37  SB 	1.05,65	25  PR 	       	       	1.07,05	47     	1.07,23	9      	       	       	
Paulina Solecka             	LC1	POL	1.12,94	38     	       	       	2.05,40	13     	57,52  	23  SB 	       	       	2.00,29	19     	
Karolina Jagniszczak        	LYA	POL	1.13,17	39     	59,85  	18  PR 	       	       	59,19  	31  PR 	       	       	2.03,55	23  PR 	
Dominika D?browska          	LYB	POL	1.34,23	40     	1.40,19	26     	       	       	1.46,29	73     	1.43,77	10     	       	       	
Daria Kopacz                	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	50,88  	7   PR 	       	       	       	       	
Natalia Krze?lak            	LYB	POL	       	       	       	       	       	       	59,14  	29  PR 	       	       	       	       	
Natalia Klimaszewska        	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	59,86  	33  PR 	       	       	       	       	
Maria Dobosz                	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	59,86  	33     	       	       	       	       	
Zofia Pluta                 	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.00,28	35  PR 	       	       	       	       	
Weronika Pecyna             	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.01,31	39  PR 	       	       	       	       	
Julia Uziak                 	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.03,57	42  PR 	       	       	       	       	
Ewelina Kozerska            	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.05,60	45     	       	       	       	       	
Julia Romanek               	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.06,87	46  PR 	       	       	       	       	
Wiktoria Jaros              	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.07,19	48  PR 	       	       	       	       	
Marta Szadkowska            	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.07,45	49  PR 	       	       	       	       	
Wiktoria Szustek            	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.07,58	50     	       	       	       	       	
Weronika Brajtkrojc         	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.07,75	51  PR 	       	       	       	       	
Hanna Solecka               	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.09,64	52     	       	       	       	       	
Weronika Ko?odziejczyk      	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.09,87	53  PR 	       	       	       	       	
Julia Budna                 	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.10,19	54  PR 	       	       	       	       	
Zuzanna Kawa                	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.11,85	55     	       	       	       	       	
Zuzanna Kowalczyk           	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.11,88	56  PR 	       	       	       	       	
Maja Waszczuk               	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.12,29	58  PR 	       	       	       	       	
Maja Elas                   	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.12,73	59  PR 	       	       	       	       	
Maja Grzanecka              	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.13,67	60  PR 	       	       	       	       	
Julia Gronkiewicz           	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.14,37	61     	       	       	       	       	
Angelika Chmal              	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.14,89	62     	       	       	       	       	
Zofia Maciejewska           	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.15,19	63     	       	       	       	       	
Wiktoria Domaga?a           	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.15,31	64  PR 	       	       	       	       	
Zuzanna Daszyk              	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.17,41	65     	       	       	       	       	
Ró?a Uziak                  	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.19,78	66  PR 	       	       	       	       	
Wiktoria Wolny              	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.20,49	67     	       	       	       	       	
Jowita ?wi?tkowska          	LYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.22,65	68     	       	       	       	       	
Malwina Pola?ska            	LYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.23,56	69     	       	       	       	       	
Klaudia Szumilas            	LYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.24,33	70     	       	       	       	       	
Marta Dobosz                	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.28,63	71  PR 	       	       	       	       	
Oliwia Skorupa              	LYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.40,59	72     	       	       	       	       	

Men
Name                        			500m   		500m   		1000m  		500m   		500m   		1000m  		
                            			18 Jan 		18 Jan 		18 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		
Damian ?urek                	MC1	POL	42,40  	1   PR 	       	       	1.28,36	1      	43,22  	2      	       	       	1.29,06	3      	
Daniel Sawa                 	MC1	POL	42,78  	2   PR 	       	       	1.28,42	2      	43,36  	3      	       	       	1.28,95	2      	
Damian Sawa                 	MC1	POL	42,96  	3   SB 	       	       	1.28,71	3   SB 	42,82  	1   SB 	       	       	1.27,50	1   SB 	
Piotr Na??cki               	MYA	POL	43,81  	4      	43,72  	1      	       	       	43,97  	4      	       	       	1.32,13	4      	
Jakub Piotrowski            	MC1	POL	45,01  	5   PR 	       	       	1.33,75	4      	45,47  	5      	       	       	1.33,60	5      	
Dawid Posadzki              	MC1	POL	46,11  	6      	       	       	1.37,66	5      	46,08  	6      	       	       	1.35,29	6   PR 	
Micha? Grzyb                	MC1	POL	47,27  	7   PR 	       	       	1.43,97	8   PR 	48,39  	9      	       	       	1.43,02	10  PR 	
Wiktor Grzybek              	MYA	POL	47,67  	8      	47,43  	2      	       	       	47,42  	7      	       	       	1.43,00	9      	
Damian Adamczyk             	MC1	POL	48,00  	9      	       	       	1.42,76	6      	48,01  	8      	       	       	1.36,72	7   PR 	
Jakub Dymkowski             	MYB	POL	48,49  	10  PR 	49,34  	3      	       	       	49,05  	10     	49,88  	1      	       	       	
Dawid Milewski              	MC1	POL	49,45  	11  PR 	       	       	1.43,41	7   PR 	1.01,73	37     	       	       	1.42,53	8   PR 	
Patryk Kacperek             	MYB	POL	49,76  	12     	51,00  	6      	       	       	50,36  	13     	51,16  	3      	       	       	
Oskar ?lusarski             	MYB	POL	49,79  	13  PR 	50,47  	5      	       	       	50,16  	12     	50,62  	2      	       	       	
Krystian P?aza              	MYA	POL	50,19  	14  PR 	51,58  	7      	       	       	50,95  	14     	       	       	1.47,34	12     	
Jakub Gajewski              	MYA	POL	50,72  	15  PR 	52,18  	8      	       	       	52,10  	15     	       	       	1.50,32	13  PR 	
Micha? Tutka                	MYA	POL	50,81  	16     	49,79  	4   PR 	       	       	49,79  	11     	       	       	1.44,94	11  PR 	
Kacper Janczura             	MC1	POL	52,40  	17  PR 	       	       	1.52,02	9   PR 	52,57  	16     	       	       	1.50,63	14  PR 	
Adrian Nalepka              	MYA	POL	52,76  	18     	52,98  	9      	       	       	52,88  	17     	       	       	1.59,93	19     	
Kamil Rybi?ski              	MYB	POL	53,55  	19  PR 	54,47  	10     	       	       	55,09  	22     	56,59  	6      	       	       	
Kacper Staro?ciak           	MC1	POL	53,74  	20     	       	       	2.02,72	12     	56,46  	24     	       	       	2.10,23	21     	
Maciej Budnik               	MC1	POL	54,25  	21  PR 	       	       	1.57,38	10  PR 	1.02,75	39     	       	       	1.53,37	15  PR 	
Micha? Staszkiewicz         	MYB	POL	54,58  	22  PR 	55,04  	12     	       	       	54,23  	19  PR 	54,93  	4      	       	       	
Szymon Zegarowicz           	MYB	POL	54,95  	23  PR 	1.02,70	18     	       	       	57,92  	27     	55,82  	5      	       	       	
Wojciech Bryga?a            	MYA	POL	54,97  	24  PR 	55,58  	13     	       	       	57,28  	26     	       	       	2.02,67	20     	
Maciej G?siorowski          	MC1	POL	55,02  	25  PR 	       	       	1.58,77	11     	55,58  	23     	       	       	1.59,76	18     	
Kacper Busse                	MYA	POL	56,37  	26     	56,88  	14     	       	       	54,89  	21     	       	       	1.58,61	17     	
Jakub Pliszka               	MYA	POL	57,11  	27     	54,99  	11  SB 	       	       	54,26  	20  SB 	       	       	1.54,86	16  PR 	
Filip Masiak                	MYB	POL	58,61  	28  PR 	59,91  	17     	       	       	1.00,53	33     	1.09,14	9      	       	       	
Karol Jab?o?ski             	MYA	POL	59,93  	29  SB 	57,60  	15  PR 	       	       	58,82  	32     	       	       	2.12,42	22  PR 	
Jakub ?migiel               	MYB	POL	1.03,43	30     	58,52  	16     	       	       	58,73  	31     	58,58  	7      	       	       	
Piotr Kowalski              	MC1	POL	1.06,14	31  PR 	       	       	2.14,20	13  PR 	1.04,77	41  PR 	       	       	2.16,87	23     	
Maciej Wolniewicz           	MYB	POL	1.06,68	32  PR 	1.08,41	19     	       	       	1.10,75	48     	1.08,22	8      	       	       	
Igor Masalski               	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	54,17  	18     	       	       	       	       	
Marcin S?owik               	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	57,05  	25  PR 	       	       	       	       	
Jakub Brzostowicz           	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	58,00  	28  PR 	       	       	       	       	
Pawe? Bartczak              	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	58,12  	29  PR 	       	       	       	       	
Przemys?aw Doma?ski         	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	58,50  	30     	       	       	       	       	
Maciej Tulkiewicz           	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.00,89	34  PR 	       	       	       	       	
Patryk Maciejewski          	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.00,93	35     	       	       	       	       	
Micha? Kopacz               	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.01,54	36  PR 	       	       	       	       	
Mateusz Dobosz              	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.02,68	38     	       	       	       	       	
Jakub K?pa                  	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.04,25	40  PR 	       	       	       	       	
Kacper Abratkiewicz         	MYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.05,50	42     	       	       	       	       	
Jan Kawa                    	MYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.07,48	43  PR 	       	       	       	       	
Grzegorz Skrzydlewski       	MYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.08,06	44  PR 	       	       	       	       	
Maciej Kwiecie?             	MYD	POL	       	       	       	       	       	       	1.08,74	45     	       	       	       	       	
Ernest Ko?odziejczyk        	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.09,57	46     	       	       	       	       	
Mateusz ?liwka              	MYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.09,72	47     	       	       	       	       	
Jakub Kawa                  	MYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.12,48	49     	       	       	       	       	
Wiktor Wuls                 	MYC	POL	       	       	       	       	       	       	1.12,65	50     	       	       	       	       	
Filip Horhannisyan          	MYE	POL	       	       	       	       	       	       	1.21,09	51  PR 	       	       	       	       	
Rafa? Skrzydlewski          	MYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.26,61	52  PR 	       	       	       	       	
Tymoteusz Królak            	MYF	POL	       	       	       	       	       	       	1.28,72	53  PR 	       	       	       	       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936