Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Erfurt (GER) - Internationaler Vereinswettkampf

$
0
0
Internationaler Vereinswettkampf
Erfurt (GER)
25 - 26 January 2014

Ladies
Name                     			500m   		1000m  		1500m  		
                         			25 Jan 		25 Jan 		25 Jan 		
Marie-Luisa Kachler      	LA2	GER	42,71  	1   SB 	       	       	2.16,94	6   SB 	
Kimberly Nieuwerth       	LN2	NED	43,28  	2      	       	       	2.09,38	1   PR 	
Louisa Schaefer          	LA1	GER	43,40  	3   SB 	       	       	2.14,37	4   SB 	
Wiebke Gerhardt          	LB2	GER	44,11  	4   SB 	       	       	2.21,06	8   SB 	
Sylvie Zehmisch          	LB2	GER	44,28  	5      	       	       	2.11,52	3   SB 	
Lijnie Boele             	L45	NED	45,01  	6   SB 	       	       	2.18,24	7      	
Melanie Schumann         	LA2	GER	45,02  	7      	       	       	2.16,52	5      	
Jessica Beckert          	LN1	GER	45,17  	8   SB 	       	       	2.09,63	2   SB 	
Antonia Herold           	LB1	GER	45,24  	9      	       	       	2.24,32	9      	
Jessika Walter           	LA1	GER	46,34  	10  SB 	       	       	       	       	
Christine Seemann        	L40	GER	46,89  	11  SB 	1.33,31	1   SB 	       	       	
Marlene Schlosser        	LC1	GER	47,30  	12  PR 	1.35,27	2      	       	       	
Desiree Juvier           	LC2	GER	47,73  	13     	1.35,50	3   SB 	       	       	
Belin Hertel             	LB1	GER	49,34  	14     	       	       	2.39,70	12  SB 	
Maja Metz                	LYB	GER	50,63  	15     	       	       	       	       	
Lina Rössler             	LYB	GER	52,39  	16     	       	       	       	       	
Hannah Trautwein         	LYC	GER	1.09,04	17  PR 	       	       	       	       	
Romy Klädtke             	LB2	GER	       	       	       	       	2.25,95	10  SB 	
Louisa Marx              	LC1	GER	       	       	       	       	2.31,40	11  PR 	

Men
Name                     			500m    		500m   		1000m  		1500m  		5000m  		
                         			25 Jan  		25 Jan 		25 Jan 		25 Jan 		25 Jan 		
Andreas Kraus            	M35	GER	38,75   	1   SB 	       	       	1.19,95	2   SB 	       	       	       	       	
Christoph Müller         	MB2	GER	39,29   	2      	       	       	1.18,35	1      	       	       	       	       	
Rene Kessler             	MN1	GER	39,64   	3      	       	       	       	       	1.59,96	1      	       	       	
Phil Maly                	MA1	GER	40,18   	4      	       	       	       	       	2.02,43	3      	       	       	
Boris Repnin             	M50	RUS	40,38   	5      	       	       	1.20,02	3      	       	       	       	       	
Nils Behlau              	MC2	GER	40,75   	6      	       	       	       	       	2.01,61	2      	       	       	
Jonathan Carl            	MA1	GER	40,78   	7      	       	       	       	       	2.07,26	8      	       	       	
Valentin Lustermann      	MB1	GER	41,19   	8      	       	       	       	       	2.06,77	7      	       	       	
Benedikt Fichtinger      	MB2	GER	41,38   	9      	       	       	       	       	2.07,95	9   PR 	       	       	
Max Ole Anders           	MB1	GER	41,76   	10  PR 	       	       	       	       	2.05,87	4   PR 	       	       	
Konrad Leibrock          	MC2	GER	41,86   	11     	       	       	       	       	2.09,40	11     	       	       	
Ard Neven                	M40	NED	42,05   	12     	       	       	       	       	2.06,48	5      	       	       	
Lukas Mulsow             	MC2	GER	42,35   	13  PR 	       	       	       	       	2.13,03	12     	       	       	
Hans Krugenberg          	MB2	GER	42,37   	14     	       	       	       	       	2.06,53	6      	       	       	
Waldemar Kramer          	M60	GER	42,91   	15     	       	       	1.26,99	4      	       	       	       	       	
Tjard Kopka              	M45	GER	43,48(4)	16     	       	       	       	       	2.08,33	10  PR 	       	       	
Stephan Tellier          	M45	NED	43,48(9)	17  SB 	       	       	       	       	2.15,34	14  SB 	       	       	
Tim Hertel               	MC2	GER	43,56   	18  PR 	       	       	       	       	2.16,85	17  PR 	       	       	
Mircea Vranceanu         	M55	GER	44,29   	19     	       	       	       	       	2.14,51	13     	       	       	
Erik de Kluijver         	M45	NED	44,99   	20  SB 	       	       	       	       	2.19,87	18  SB 	       	       	
Alexander Holzknecht     	MC1	GER	45,06   	21     	       	       	       	       	2.20,22	19     	       	       	
Wilfred van Stam         	M45	NED	45,64   	22     	       	       	       	       	2.23,56	20  PR 	       	       	
Ferd Veelenturf          	M55	NED	45,89   	23     	       	       	       	       	2.15,83	16     	       	       	
Tom Kaufhold             	MB1	GER	45,95   	24     	       	       	1.34,40	6      	       	       	       	       	
Sebastian Schramm        	MC2	GER	46,56   	25     	       	       	       	       	2.29,53	26     	       	       	
Willem Jan Knibbe        	M45	NED	47,13   	26  SB 	       	       	       	       	2.15,80	15  PR 	       	       	
Jan Boere                	M45	NED	47,29   	27     	       	       	       	       	2.26,87	24     	       	       	
Adrie van Buren          	M60	NED	47,41   	28  SB 	       	       	       	       	2.26,48	23  SB 	       	       	
Peter Wießenthaner       	M60	GER	47,70   	29  SB 	48,33  	1      	       	       	       	       	       	       	
Arie Versluijs           	M45	NED	48,02   	30     	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	
Dick Bodegom             	M60	NED	48,20   	31     	       	       	       	       	2.28,31	25     	       	       	
Kees Neven (53)          	M60	NED	48,26   	32     	       	       	       	       	2.23,68	21  SB 	       	       	
Frits Walraven           	M55	NED	49,21   	33  SB 	       	       	       	       	2.41,33	28  SB 	       	       	
Wim van den Velden       	M60	NED	50,35   	34  SB 	       	       	       	       	2.36,88	27  SB 	       	       	
Emil Schnabel            	M?	GER	1.03,58 	35  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stephan Haueisen         	M45	GER	        	       	       	       	1.30,34	5      	       	       	8.00,76	1      	
Clemens Poy              	MYA	GER	        	       	       	       	       	       	2.23,92	22  PR 	       	       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939