Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936

Heerenveen (NED) - Clubwedstrijd Groep 4

$
0
0
Clubwedstrijd Groep 4
Heerenveen (NED)
26 January 2014

Ladies
Name                        			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Aveline Hylkema             	LA1	NED	41,31  	1      	1.22,85	1      	       	       	       	       	       	       	
Helga Drost                 	LC2	NED	41,62  	2   PR 	1.24,45	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Natasja van Wijk            	LN1	NED	41,86  	3   PR 	1.23,93	2      	       	       	       	       	       	       	
Janetta Tolsma              	LA2	NED	42,12  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Iza Stekelenburg            	LB2	NED	42,56  	5      	1.24,11	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Rosanne Fischer             	LB2	NED	42,73  	6      	1.25,00	5      	       	       	       	       	       	       	
Iris de Jong                	LC2	NED	45,23  	7      	       	       	2.28,88	5   PR 	       	       	       	       	
Marleen Sibma               	LB1	NED	45,88  	8      	1.33,43	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Julia van der Meulen (99)   	LC1	NED	45,88  	8      	       	       	2.28,93	6   PR 	       	       	       	       	
Marieke Kamminga            	LSA	NED	46,07  	10  SB 	       	       	2.19,93	2   PR 	       	       	       	       	
Silke Jellesma              	LB1	NED	46,25  	11  PR 	       	       	2.30,47	8      	       	       	       	       	
Rixt Hoogland               	LA2	NED	46,35  	12     	       	       	2.18,45	1   PR 	       	       	       	       	
Jolanda Remmelink           	LC1	NED	48,07  	13     	1.37,54	8      	       	       	       	       	       	       	
Annerixt Kamminga           	LSA	NED	48,33  	14  PR 	1.35,55	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Marlies de Jong             	L45	NED	48,52  	15  SB 	       	       	2.30,13	7   SB 	       	       	       	       	
Jasmijn Visser              	LC1	NED	49,15  	16     	       	       	2.25,37	3   PR 	       	       	       	       	
Esmee Alderts               	LC1	NED	49,73  	17  PR 	       	       	2.27,82	4   PR 	       	       	       	       	
Anna Boersma                	LYA	NED	49,94  	18     	1.45,46	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Thea Kroontje               	L65	NED	50,61  	19     	1.40,17	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Janine Kraak                	LB1	NED	50,89  	20     	1.40,99	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Rixt van der Weide          	LA1	NED	51,92  	21  PR 	1.43,12	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Sonia Schipper              	LC1	NED	53,14  	22  PR 	       	       	2.49,73	9      	       	       	       	       	
Agnes Winia                 	L45	NED	56,05  	23  PR 	       	       	2.50,61	10  PR 	       	       	       	       	
Jildau Wiarda               	L45	NED	56,21  	24     	1.49,75	13     	       	       	       	       	       	       	
Emma Ruys                   	LB1	NED	1.02,71	25  SB 	2.09,60	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Manon van der Burg          	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.53,74	1   PR 	       	       	
Jourica Remmelink           	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	4.55,42	2      	       	       	
Femke van der Wolf          	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	5.04,33	3   PR 	       	       	
Femke Hoekstra (99)         	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	5.13,46	4   PR 	       	       	
Nynke Veldman               	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	5.23,95	5   PR 	       	       	
Jannie Bootsma-Zoodsma      	L45	NED	       	       	       	       	       	       	5.27,92	6   SB 	       	       	
Hieke Veenema               	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	8.34,08	1   SB 	

Ladies - Pupillen
Name                        			500m   		
Marrit Fledderus            	LYA	NED	46,18  	1      	
Margriet Bottema            	LYA	NED	46,33  	2   PR 	
Myrthe de Boer              	LYB	NED	46,97  	3   PR 	
Hilde Noppert               	LYA	NED	47,43  	4      	
Nikée Siemonsma             	LYA	NED	47,87  	5      	
Frauke Douma                	LYB	NED	49,15  	6   PR 	
Vera Lou Gemser             	LYB	NED	51,13  	7      	
Esther Winia                	LYA	NED	51,40  	8   PR 	
Mette Portijk               	LYB	NED	55,15  	9   PR 	
Annick van der Woude        	LYB	NED	55,34  	10     	
Linda Bekkema               	LYB	NED	55,46  	11     	
Tetsje Hoogland             	LYB	NED	56,28  	12  PR 	
Marrit Schotanus            	LYB	NED	56,54  	13  PR 	
Anniek van der Brug         	LYB	NED	57,57  	14  PR 	
Martynke Bergstra           	LYB	NED	57,96  	15  PR 	
Imke de Vries               	LYA	NED	1.01,52	16  PR 	
Anke Ruys                   	LYB	NED	1.18,63	17  PR 	

Men
Name                        			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Sam van Damme               	MA2	NED	39,88  	1      	1.19,73	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Jesper Koen                 	MB2	NED	39,96  	2      	1.17,46	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Vishwaraj Jadeja            	MSA	IND	40,71  	3      	       	       	2.03,53	1   NR 	       	       	       	       	
Dennis de Jong              	MA1	NED	40,78  	4      	1.20,26	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Boyan Bakhuizen             	MA2	NED	40,95  	5      	1.20,80	4      	       	       	       	       	       	       	
Bouwe Kuin                  	MB1	NED	41,83  	6   PR 	1.23,17	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Otto Dijkstra               	M45	NED	42,77  	7   SB 	       	       	2.10,98	3      	       	       	       	       	
Laurens Taekema             	M30	NED	43,11  	8   SB 	       	       	2.08,81	2   SB 	       	       	       	       	
Erwin Visser                	MN1	NED	43,13  	9   SB 	1.27,61	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Roelof Drost                	MA1	NED	43,13  	9      	1.23,19	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Siewart-Sjoerd Wiersma      	MA2	NED	43,66  	11  SB 	1.27,86	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Pieter Hessel Siemonsma     	M60	NED	43,74  	12     	       	       	2.14,02	4   SB 	       	       	       	       	
Marten Wijnia               	MC1	NED	43,98  	13  PR 	1.27,73	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Rem de Hair                 	MYA	NED	43,99  	14  PR 	1.28,54	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Alger Jorritsma             	MB2	NED	44,70  	15  PR 	1.29,96	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Wessel Horlings             	MC1	NED	44,93  	16     	       	       	2.21,03	5   PR 	       	       	       	       	
Leon Priest                 	MC2	NED	45,67  	17     	1.34,83	12     	       	       	       	       	       	       	
Steven Visser               	MC1	NED	46,42  	18     	1.37,91	14     	       	       	       	       	       	       	
Roan Landstra               	MC2	NED	47,48  	19  PR 	1.40,81	18     	       	       	       	       	       	       	
Trinus Schaper              	M50	NED	48,83  	20  SB 	1.36,49	13  SB 	       	       	       	       	       	       	
Kilian Molenmaker           	MB1	NED	49,22  	21     	1.40,22	16     	       	       	       	       	       	       	
Marcel Kamstra              	M45	NED	49,45  	22  PR 	       	       	2.34,03	7   PR 	       	       	       	       	
Henk SIjbranda              	MC1	NED	49,49  	23  PR 	1.40,98	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Thomas van der Werf         	MC2	NED	49,53  	24  PR 	1.40,32	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
Rinnie van der Pal          	M45	NED	49,74  	25  SB 	       	       	2.33,98	6   SB 	       	       	       	       	
Gerrit van der Brug         	MC1	NED	49,85  	26     	1.39,45	15     	       	       	       	       	       	       	
Erwin Wiersma               	MC1	NED	49,89  	27  PR 	       	       	2.40,40	9   PR 	       	       	       	       	
Jesper Pen                  	MC1	NED	49,99  	28  PR 	1.46,17	22     	       	       	       	       	       	       	
Jeen Wijnja                 	M55	NED	50,06  	29     	       	       	2.35,61	8   PR 	       	       	       	       	
Pier de Haas                	M40	NED	51,40  	30  PR 	1.42,13	20  PR 	       	       	       	       	       	       	
Jacob Jelmur Hoekstra       	MYA	NED	52,14  	31     	1.49,97	25  PR 	       	       	       	       	       	       	
Bram de Haas                	M35	NED	52,20  	32  PR 	1.42,28	21  PR 	       	       	       	       	       	       	
Wilco de Lange              	MC1	NED	52,27  	33  PR 	1.47,86	24  PR 	       	       	       	       	       	       	
Auke Hoeksma                	MC1	NED	52,30  	34     	1.47,22	23  PR 	       	       	       	       	       	       	
Jeep Zwier                  	M45	NED	53,04  	35  SB 	       	       	2.48,94	10  SB 	       	       	       	       	
George Swart                	MB2	NED	59,52  	36  PR 	2.04,38	26  PR 	       	       	       	       	       	       	
Riemer Jaarsma              	MC1	NED	1.03,35	37  PR 	2.12,64	27     	       	       	       	       	       	       	
Marten Walinga              	M45	NED	1.03,43	38  PR 	       	       	3.04,74	11  PR 	       	       	       	       	
Luca van Dijk               	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	4.15,28	1   SB 	       	       	
Nino van Dijk               	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.15,65	2   PR 	       	       	
Douwe Wijnia                	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	5.07,34	3      	       	       	
Dirk Nauta                  	M70	NED	       	       	       	       	       	       	5.20,30	4   SB 	       	       	
Yme Jansen                  	M55	NED	       	       	       	       	       	       	5.27,20	5   SB 	       	       	
Lasse de Leeuw              	MC2	NED	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	
Anne Gerben Wind            	MN3	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.29,92	1      	

Men - Pupillen
Name                        			500m   		
Steven Hooisma              	MYA	NED	46,41  	1      	
Jurjen Brouwer              	MYA	NED	46,50  	2   PR 	
Dyon Talsma                 	MYB	NED	50,94  	3      	
Marco van Dijk              	MYB	NED	52,41  	4   PR 	
Nick Meijer (01)            	MYB	NED	53,60  	5   PR 	
Guido Windt                 	MYB	NED	55,19  	6   PR 	
Rik Bottema                 	MYB	NED	57,51  	7      	
Jens Klooster               	MYB	NED	58,31  	8   PR 	
Jorn de Vries (00)          	MYA	NED	1.02,00	9      	
Willem Kramer               	MYA	NED	1.02,07	10  PR 	
Johannes Boelsma            	MYA	NED	1.05,97	11     	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936