Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934

Berlin (GER) - Berliner Meisterschaften (Jr. A-D) + NWK

$
0
0
Berliner Meisterschaften (Jr. A-D) + NWK
Berlin (GER)
1 - 2 February 2014

Ladies
Name                     			500m   		1000m  		1500m  		
                         			1 Feb  		1 Feb  		1 Feb  		
Franziska Kühn           	LA1	GER	41,59  	1      	       	       	2.10,83	3      	
Josephine Freese         	LA2	GER	41,98  	2   SB 	       	       	2.07,53	1      	
Kimberly Günzel          	LC2	GER	41,99  	3      	1.25,79	1      	       	       	
Lea Dommerich            	LB2	GER	42,05  	4   SB 	       	       	2.13,11	6   SB 	
Matea Tadic              	LB2	GER	42,56  	5      	       	       	2.16,33	8      	
Pia-Marie Powik          	LB1	GER	42,71  	6   PR 	       	       	2.11,20	4   PR 	
Pia-Leonie Kirsakal      	LYA	GER	42,75  	7      	       	       	       	       	
Lea-Sophie Scholz        	LC2	GER	42,77  	8      	1.27,23	2      	       	       	
Tabea Theurich           	LB1	GER	43,34  	9      	       	       	2.13,00	5      	
Anna Schreiter           	LC2	GER	43,34  	9   PR 	1.30,03	3      	       	       	
Michelle Uhrig           	LA1	GER	43,58  	11     	       	       	2.08,99	2   PR 	
Michelle Günther         	LYA	GER	43,80  	12     	       	       	       	       	
Nicole Kowalewskij       	LB1	GER	44,42  	13     	       	       	2.16,21	7      	
Nina Felice Krasel       	LC1	GER	44,81  	14     	1.31,01	4      	       	       	
Victoria Stirnemann      	LYB	GER	45,37  	15  PR 	       	       	       	       	
Lea Jahn                 	LYA	GER	46,13  	16  PR 	       	       	       	       	
Marlene Schlosser        	LC1	GER	46,15  	17  PR 	1.32,53	5   PR 	       	       	
Joelle Günther           	LC1	GER	46,67  	18  PR 	1.33,54	6   PR 	       	       	
Franziska Arnold         	LC1	GER	46,67  	18  PR 	1.35,27	7      	       	       	
Josephin Bäker           	LYA	GER	47,17  	20  PR 	       	       	       	       	
Jette Murr               	LYB	GER	47,82  	21     	       	       	       	       	
Elizabeth Ninotta        	LA1	GER	48,01  	22     	       	       	2.35,08	9      	
Sophie Rohleder          	LYB	GER	48,13  	23  PR 	       	       	       	       	
Anna Ostlender           	LYB	GER	48,13  	23     	       	       	       	       	
Lucy Mehnert             	LYB	GER	48,25  	25  PR 	       	       	       	       	
Maria Pavlova            	LYB	GER	48,82  	26     	       	       	       	       	
Nina Engelmann           	LYA	GER	49,41  	27  PR 	       	       	       	       	
Fabienne Lieb            	LYB	GER	49,50  	28  PR 	       	       	       	       	
Hanna Reh                	LYA	GER	49,67  	29  PR 	       	       	       	       	
Vanessa Müller           	LYB	GER	49,85  	30  PR 	       	       	       	       	
Lara Köckeritz           	LYA	GER	49,96  	31     	       	       	       	       	
Maren Thümmler           	LYA	GER	50,81  	32     	       	       	       	       	

Men
Name                     			500m   		1000m  		1500m  		
                         			1 Feb  		1 Feb  		1 Feb  		
Kenneth Stargardt        	MB2	GER	39,52  	1   SB 	       	       	2.02,83	5   PR 	
Tim Dommerich            	MA1	GER	39,76  	2      	       	       	2.00,88	3      	
Nils Behlau              	MC2	GER	39,83  	3   PR 	       	       	1.59,15	2   PR 	
Alexander Bismar         	MB2	GER	39,88  	4      	       	       	2.02,74	4   PR 	
Lukas Rieß               	MA2	GER	40,41  	5      	       	       	2.04,86	7      	
Julius Frendel           	MA1	GER	40,47  	6      	       	       	1.58,61	1   PR 	
Tom-Benedikt Ott         	MB1	GER	40,76  	7   PR 	       	       	2.02,95	6   PR 	
Niklas Krug              	MC2	GER	41,04  	8   PR 	       	       	2.07,67	9      	
Lukas Mann               	MC1	GER	41,39  	9   PR 	       	       	2.05,24	8   PR 	
Paul Kebschull           	MB2	GER	42,01  	10     	       	       	2.09,42	10     	
Florian Glanz            	MC2	GER	42,11  	11  PR 	       	       	2.10,44	12  PR 	
Jonas Lunze              	MC1	GER	43,41  	12     	       	       	2.13,59	13     	
Yannic Hecker            	MC1	GER	43,45  	13     	       	       	2.14,16	14     	
Jakob Ollick             	MC1	GER	43,53  	14     	       	       	2.14,18	15  PR 	
Tim Hertel               	MC2	GER	44,01  	15     	       	       	2.14,25	16  PR 	
Alexander Holzknecht     	MC1	GER	44,03  	16  PR 	       	       	2.15,93	17  PR 	
Niklas Kurzmann          	MYA	GER	44,86  	17  PR 	1.30,97	2   PR 	       	       	
Tobias Fey               	MB1	GER	44,93  	18     	       	       	2.20,83	21     	
Frederik Stuwe           	MC2	GER	45,06  	19  PR 	       	       	2.16,27	18  PR 	
Sebastian Carewe         	MC2	GER	45,37  	20     	       	       	2.23,04	22  PR 	
Dennis Lederer           	MYB	GER	45,53  	21  PR 	1.30,04	1   PR 	       	       	
Christian Ninotta        	MC1	GER	45,66  	22     	       	       	2.20,42	20  PR 	
Thorben Wellnitz         	MYB	GER	46,87  	23  PR 	1.33,82	3   PR 	       	       	
Paul Holzinger           	MC1	GER	46,89  	24     	       	       	2.25,26	23  PR 	
Carl Gustaf Schulze      	MYB	GER	47,32  	25     	1.38,04	5      	       	       	
Yannick Rudolph          	MYB	GER	47,39  	26     	1.38,47	6      	       	       	
Clemens Erdmann          	MYB	GER	47,49  	27     	1.37,47	4      	       	       	
Lukas Junge              	MYA	GER	47,53  	28  PR 	1.44,27	9      	       	       	
Marius Platzer           	MYB	GER	49,16  	29     	1.42,35	8   PR 	       	       	
Justin Wilberg           	MYA	GER	49,46  	30  PR 	1.40,58	7   PR 	       	       	
Nils Görhardt            	MYB	GER	50,42  	31  PR 	1.47,07	10     	       	       	
Nico Nowas               	MYA	GER	50,87  	32  SB 	1.47,84	12     	       	       	
Niklas März              	M?	GER	51,20  	33  PR 	1.47,78	11  PR 	       	       	
Max Meinig               	MYB	GER	53,02  	34  PR 	1.50,34	13  PR 	       	       	
Melvin Weder             	MYA	GER	53,81  	35     	1.51,03	14  PR 	       	       	
Lukas Arnold             	MYC	GER	55,07  	36  PR 	       	       	       	       	
Marceau Müller           	MYA	GER	56,26  	37     	1.57,20	15  PR 	       	       	
Lukas Mulsow             	MC2	GER	59,12  	38     	       	       	2.10,33	11     	
Maximilian Haake         	MC1	GER	       	DQ     	       	       	2.18,40	19     	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934