Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22986

Heerenveen (NED) - Clubwedstrijd Groep 3

$
0
0
Clubwedstrijd Groep 3
Heerenveen (NED)
2 February 2014

Ladies
Name                       			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Sanne Bouwmeester          	LA1	NED	42,40  	1   SB 	1.23,82	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Judith Dam                 	LB1	NED	43,55  	2   PR 	       	       	2.14,69	1   PR 	       	       	       	       	
Rosalie Jorritsma          	LC2	NED	43,88  	3      	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	
Sieta Anema                	LA1	NED	44,16  	4      	       	       	2.17,54	3   SB 	       	       	       	       	
Myron Koops                	LB2	NED	44,20  	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lotte Jongema              	LA1	NED	44,74  	6   PR 	1.29,75	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Femke van Roosendaal       	LB1	NED	44,99  	7      	1.32,41	5      	       	       	       	       	       	       	
Viviana Rodriguez          	LN4	CHI	45,15  	8   NR 	       	       	2.15,01	2   NR 	       	       	       	       	
Laila van der Meer         	LC1	NED	45,43  	9   PR 	1.31,97	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Ingrid Hulzinga            	LB2	NED	45,49  	10     	1.35,86	10     	       	       	       	       	       	       	
Anneke Dijkstra            	LB2	NED	46,09  	11     	       	       	2.19,91	5   PR 	       	       	       	       	
Esther Walstra             	LA1	NED	46,21  	12     	       	       	2.22,09	6      	       	       	       	       	
Inge Boersma               	LC1	NED	46,36  	13     	1.33,88	7      	       	       	       	       	       	       	
Tyrza Mollee               	LA1	NED	46,38  	14     	       	       	       	       	5.10,07	5   PR 	       	       	
Lienke Bron                	LB2	NED	46,40  	15     	1.31,36	3      	       	       	       	       	       	       	
Jourica Remmelink          	LC2	NED	46,59  	16     	1.33,14	6      	       	       	       	       	       	       	
Henriëtte Thomas           	LC2	NED	46,87  	17  PR 	1.35,57	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kelly Pries                	LB1	NED	47,50  	18  PR 	1.37,74	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Nathalie Janssen           	LC2	NED	47,58  	19     	       	       	2.25,08	7   PR 	       	       	       	       	
Jolanda Remmelink          	LC1	NED	47,87  	20  PR 	1.35,15	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Maren Wielinga             	LC2	NED	48,30  	21     	       	       	2.32,90	8   PR 	       	       	       	       	
Isabella Waayer            	LC1	NED	48,66  	22  PR 	1.40,65	14     	       	       	       	       	       	       	
Julia van Essen            	LC2	NED	49,05  	23     	1.38,24	12  SB 	       	       	       	       	       	       	
Marry Visser               	LB2	NED	49,32  	24     	       	       	2.33,90	9   PR 	       	       	       	       	
Annet Fledderus            	LC1	NED	50,54  	25     	1.40,06	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
Iris Veenstra              	LC1	NED	50,85  	26  PR 	       	       	2.36,44	10  PR 	       	       	       	       	
Amarins de Groot           	LC1	NED	51,92  	27     	       	       	2.41,89	11  PR 	       	       	       	       	
Mallika Benallal           	LC1	NED	53,66  	28     	1.56,32	15     	       	       	       	       	       	       	
Monique Veenstra           	LC1	NED	55,43  	29  PR 	1.58,45	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Helena Schadron-Moedt      	L?	NED	58,21  	30  PR 	1.56,92	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
Imke Veltman               	L35	NED	58,65  	31  PR 	1.56,63	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Janetta Wanders            	L?	NED	1.00,00	32  PR 	2.01,20	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Gea Steen                  	L?	NED	1.11,35	33  PR 	2.26,18	20  PR 	       	       	       	       	       	       	
Janette de Groot-Bron      	L35	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rosanne Fischer            	LB2	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Iris Smokers               	LB2	NED	       	DQ     	       	       	2.18,63	4      	       	       	       	       	
Wendy Looijenga            	LN2	NED	       	       	       	       	       	       	4.37,43	1      	       	       	
Marijke Walstra            	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.41,45	2   PR 	       	       	
Renée Barendregt           	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.48,04	3      	       	       	
Stella Kleinhuis           	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	5.04,65	4   SB 	       	       	
Malissa van den Akker      	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	5.14,72	6   PR 	       	       	
Tessa Kleinhuis            	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	5.19,81	7   SB 	       	       	
Ellia Smeding              	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	
Kelly Schouten             	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.42,38	1   PR 	
Anne Tauber                	LA2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	7.43,85	2   PR 	

Ladies - Pupillen
Name                       			500m   		
Martine de Boer            	LYA	NED	46,55  	1      	
Kim Talsma                 	LYA	NED	48,11  	2      	
Jikke Rian Wierda          	LYA	NED	48,48  	3      	
Myrthe Wielinga            	LYA	NED	48,90  	4   PR 	
Henny de Vries             	LYB	NED	49,73  	5      	
Selma Boonstra             	LYB	NED	51,93  	6   PR 	
Marjan de Jong             	LYB	NED	51,98  	7      	
Yvet Doornbos              	LYB	NED	52,21  	8      	
Jolien Schulting           	LYB	NED	53,34  	9      	
Inge de Vries (01)         	LYB	NED	53,37  	10  PR 	
Kim Brandsma               	LYA	NED	55,28  	11     	
Lisanne Postma             	LYB	NED	55,32  	12     	
Lysanne Leistra            	LYB	NED	55,42  	13  PR 	
Femke Dijkstra             	LYA	NED	55,75  	14  PR 	
Nathalie Elzinga           	LYA	NED	57,44  	15  PR 	
Sissi van Galen            	LYA	NED	1.02,22	16  PR 	
Ilse Donker (00.10)        	LYA	NED	1.04,23	17  PR 	

Men
Name                       			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
Luc ter Haar               	MN1	NED	38,77  	1      	1.17,55	2   PR 	       	       	       	       	
Pieter van Velde           	MB2	NED	39,20  	2      	1.16,38	1   PR 	       	       	       	       	
Hylke van der Meer         	MA2	NED	40,30  	3      	1.18,75	3   PR 	       	       	       	       	
Jorn de Jager              	MN2	NED	40,45  	4      	       	       	       	DQ     	       	       	
Anne Gerben Wind           	MN3	NED	40,48  	5      	       	       	2.01,12	2      	       	       	
Jort Boomhouwer            	MC2	NED	40,66  	6      	1.20,16	4      	       	       	       	       	
Vishwaraj Jadeja           	MSA	IND	40,69  	7      	       	       	2.05,72	5      	       	       	
Piet Hijlkema              	M40	NED	41,00  	8      	       	       	2.00,90	1      	       	       	
Luca van Dijk              	MN1	NED	41,11  	9      	       	       	2.03,77	4      	       	       	
Sam van Roosendaal         	MC1	NED	41,30  	10  PR 	       	       	2.07,44	8   PR 	       	       	
Jens Hoekstra              	MC1	NED	41,33  	11  PR 	       	       	2.10,09	12  PR 	       	       	
Nino van Dijk              	MB1	NED	41,59  	12     	       	       	       	       	4.19,38	3      	
Arjen van der Berg         	M35	NED	41,93  	13  SB 	       	       	2.06,47	6   SB 	       	       	
Tim Princen                	MB1	NED	42,27  	14  PR 	       	       	2.07,40	7   PR 	       	       	
Martin van Schie           	MC2	NED	42,33  	15     	       	       	2.10,67	14     	       	       	
Claudio Sandoval           	MN3	CHI	42,43  	16  NR 	       	       	2.02,63	3   NR 	       	       	
Roderick Jansma            	MA2	NED	42,43  	16     	       	       	2.07,78	10  SB 	       	       	
Koos Bakema                	MA1	NED	42,61  	18     	       	       	       	       	       	       	
René Bouwman               	M30	NED	42,71  	19  PR 	       	       	2.07,53	9      	       	       	
Sietse Sinnema             	MB2	NED	42,84  	20     	       	       	2.09,53	11  PR 	       	       	
Sandor Feenstra            	MC1	NED	42,85  	21  PR 	1.26,43	6      	       	       	       	       	
Melvin Kool                	MB2	NED	42,93  	22  PR 	       	       	2.10,36	13  PR 	       	       	
Ruben H Postma             	MC2	NED	42,96  	23  SB 	1.27,91	8   SB 	       	       	       	       	
Edwin de Jonge             	M30	NED	42,97  	24  SB 	1.28,16	9      	       	       	       	       	
Jochum Smink               	MN1	NED	43,19  	25     	       	       	2.16,34	16  PR 	       	       	
Ruben van Wezenbeek        	MC2	NED	43,32  	26     	1.25,48	5   PR 	       	       	       	       	
Stijn de Jong (98)         	MB1	NED	43,47  	27     	       	       	2.12,48	15  PR 	       	       	
Benno Timmenga             	MC1	NED	43,57  	28     	1.26,72	7      	       	       	       	       	
Jelmer Veenstra            	MC2	NED	45,10  	29     	1.33,18	10     	       	       	       	       	
Wiggele Talen              	MC2	NED	45,34  	30  PR 	1.35,99	12     	       	       	       	       	
Steef van Gelderen         	MC1	NED	45,63  	31  PR 	       	       	2.21,33	17     	       	       	
Luuk Princen               	MC1	NED	46,18  	32  PR 	       	       	2.23,23	19  PR 	       	       	
Julian van der Veer        	MB1	NED	46,98  	33     	       	       	2.24,69	20     	       	       	
Jacco de Vries (99)        	MC1	NED	47,15  	34     	1.36,96	13     	       	       	       	       	
Nick Heidinga              	MB2	NED	47,58  	35  PR 	       	       	2.38,39	21  PR 	       	       	
Max van Honschoten         	MC1	NED	47,68  	36     	       	       	2.22,31	18  PR 	       	       	
Ids Kooistra               	MC1	NED	47,92  	37  PR 	1.37,93	14     	       	       	       	       	
Ludo Rinzema               	M45	NED	48,28  	38  SB 	1.33,78	11  SB 	       	       	       	       	
Jitze Nicolay              	MB2	NED	48,59  	39  SB 	1.41,24	17  PR 	       	       	       	       	
Jeroen Schadron            	M?	NED	49,93  	40  PR 	1.41,89	18  PR 	       	       	       	       	
Sander Pricker             	M35	NED	50,21  	41  SB 	1.40,66	16  PR 	       	       	       	       	
Falko Bos                  	MC1	NED	50,45  	42  PR 	1.42,87	19  PR 	       	       	       	       	
Rients Hijma               	MC2	NED	50,72  	43     	1.42,87	19  PR 	       	       	       	       	
Sander Adamse              	MC1	NED	50,76  	44     	1.48,16	23     	       	       	       	       	
Bart Kort                  	M?	NED	50,86  	45  PR 	1.46,07	21  PR 	       	       	       	       	
Teake de Boer              	M30	NED	51,17  	46  SB 	1.38,88	15  SB 	       	       	       	       	
Teije Altenburg            	M50	NED	52,05  	47  PR 	1.46,65	22  PR 	       	       	       	       	
Rense Wiersma              	M40	NED	52,72  	48  PR 	1.48,75	24  PR 	       	       	       	       	
Piet Govert van Buiten     	MC2	NED	52,77  	49  PR 	1.50,15	26  PR 	       	       	       	       	
Henk de Vries              	M?	NED	54,55  	50  PR 	1.58,47	30  PR 	       	       	       	       	
Bert Jan Koehoorn          	M?	NED	56,06  	51  PR 	1.50,14	25  PR 	       	       	       	       	
Rudy Wanders               	M?	NED	56,62  	52  PR 	1.52,46	28  PR 	       	       	       	       	
Dominicus de Vries         	M?	NED	56,72  	53  PR 	1.56,83	29  PR 	       	       	       	       	
Justin Spitzen             	MC1	NED	1.00,26	54     	2.06,32	32  PR 	       	       	       	       	
Martijn van Tiel           	M?	NED	1.05,03	55  PR 	2.00,43	31  PR 	       	       	       	       	
Sipke Wielinga             	M50	NED	1.11,27	56  SB 	1.50,52	27  PR 	       	       	       	       	
Jasper van Zellingen       	M?	NED	1.23,36	57  PR 	2.49,96	33  PR 	       	       	       	       	
Leon Heidinga              	MB2	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Johannes de Groot (76)     	M35	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Bas Otten                  	MC2	NED	       	       	       	       	       	DNF    	       	       	
Josh Capponi               	MA2	AUS	       	       	       	       	       	       	4.03,84	1   NRJ	
Jur van Dijk               	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.15,10	2   SB 	
Rodion Talman              	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.34,65	4   PR 	
Siewart-Sjoerd Wiersma     	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.39,28	5   PR 	
Sander Vellinga            	MB2	NED	       	       	       	       	       	       	4.47,92	6   PR 	
Wietse Koning              	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.49,03	7   PR 	
Marcel Veenstra            	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.54,97	8   PR 	
Marijn Obst                	MB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.57,17	9      	
David Boom                 	M30	NED	       	       	       	       	       	       	       	DQ     	

Men - Pupillen
Name                       			500m   		
Hilco Krikke               	MYA	NED	46,27  	1   PR 	
Edgar Feenstra             	MYB	NED	46,78  	2   PR 	
Bas Gierman                	MYB	NED	47,15  	3      	
Guillaume Visser           	MYA	NED	47,54  	4      	
Hessel van Berkum          	MYB	NED	47,63  	5      	
Klaas Poortinga            	MYA	NED	47,66  	6      	
Jesse de Lange             	MYB	NED	49,63  	7      	
Jelmer Koehoorn            	MYA	NED	50,02  	8      	
Ids Bouma                  	MYA	NED	50,46  	9      	
Bram van Essen             	MYB	NED	53,06  	10     	
Jitse Wiersma              	MYB	NED	53,99  	11     	
Mathijs van Zwieten        	MYB	NED	54,28  	12  PR 	
Jensen Postma              	MYB	NED	54,60  	13     	
Dennis Speelman            	MYA	NED	56,51  	14     	
Tycho de Jong              	MYA	NED	57,20  	15  PR 	
Jarno Kuiper               	MYB	NED	58,61  	16  PR 	
Rinke Bos                  	MYB	NED	58,83  	17  PR 	
Thomas van Ingen           	MYB	NED	58,97  	18  PR 	
Joeri Fledderus            	MYB	NED	59,59  	19  PR 	
Quint van der Leeuw        	MYB	NED	       	DNS    	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22986

Trending Articles


Patama Quotes – Tanga love tagalog quotes


FORTUITOUS EVENT


Pokemon para colorear


Sapos para colorear


Love Quotes Tagalog


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


RE: Mutton Pies (frankie241)


Hato lada ym dei namar ka jingpyrshah jong U JJM Nichols Roy (Bah Joy) ngin...


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.


Vimeo 11.6.0 by Vimeo.com, Inc.


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


KASAMBAHAY BILL IN THE HOUSE


Girasoles para colorear


mayabang Quotes, Torpe Quotes, tanga Quotes


OFW quotes : Pinoy Tagalog Quotes


Re:Mutton Pies (lleechef)


Ka longiing longsem kaba skhem bad kaba khlain ka pynlong kein ia ka...


Vimeo Create - Video Maker & Editor 1.5.2 by Vimeo Inc


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


UPDATE SC IDOL: TWO BECOME ONE