Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Harstad (NOR) - NNM Enkeltdistanser

$
0
0
NNM Enkeltdistanser
Harstad (NOR)
28 - 29 January 2012

Ladies
Name                     			500m		1000m		1500m		3000m		500m		1000m		1500m		3000m		
                         			28 Jan		28 Jan		28 Jan		28 Jan		29 Jan		29 Jan		29 Jan		29 Jan		
Marit Holtet             	LN3	NOR	48,60	1   SB 	1.36,49	1   SB 		       		       		       		       		       		       	
Anja Mari Furu Olsen     	LA1	NOR	54,27	2   SB 	1.51,39	2   SB 		       	6.02,27	1   SB 		       		       	2.52,96	1   SB 		       	
Siv Tone Kristiansen     	LB1	NOR	54,35	3      		       	3.10,10	2      		       		       	1.57,92	2   SB 		       	6.43,91	2   PR 	
Silvia Tassara           	L55	ITA	55,82	4      		       	2.52,32	1      		       		       	1.52,51	1      		       	6.13,19	1      	
Hannah Richardsen        	LC2	NOR		       	1.58,83	3   PR 		       		       	58,36	4      		       	3.09,74	2   SB 		       	
Anja Andersen            	LC2	NOR		       	1.58,93	4   SB 		       		       	56,78	1   SB 		       	3.15,08	5   SB 		       	
Synne Hangstad           	L?	NOR		       	2.02,68	5   PR 		       		       	57,85	2   PR 		       	3.11,68	4   PR 		       	
Ine Førde                	LYB	NOR		       	2.03,08	6   PR 		       		       	58,05	3   PR 		       	3.09,78	3   PR 		       	
Vinjar Madsen            	L?	NOR		       	2.23,82	7   PR 		       		       	1.17,90	5   SB 		       	3.39,97	6   PR 		       	
Emilie S. Nikolaisen     	L?	NOR		       	2.41,04	8      		       		       	1.18,32	6      		       	3.41,48	7   PR 		       	
Emilie R. Mikalsen       	L?	NOR		       	2.53,25	9   PR 		       		       	1.20,13	7   PR 		       		DQ     		       	

Men
Name                     			500m		1000m		1500m		3000m		5000m		500m		1000m		1500m		3000m		5000m		10000m		
                         			28 Jan		28 Jan		28 Jan		28 Jan		28 Jan		29 Jan		29 Jan		29 Jan		29 Jan		29 Jan		29 Jan		
Kent Are Martinussen     	MN2	NOR	41,23	1   SB 	1.29,19	6   SB 		       		       		       		       		       	2.23,18	6   SB 		       		       		       	
Kenneth Grødahl          	M30	NOR	43,02	2   SB 	1.27,62	3   SB 		       		       		       		       		       	2.18,02	4   SB 		       		       		       	
Simen Høybakk            	MN3	NOR	43,07	3   SB 		       		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Øystein Akselsen         	MN1	NOR	43,37	4   SB 	1.28,86	5   SB 		       		       		       		       		       	2.24,96	10  SB 		       		       		       	
Sigmund Akselsen         	M45	NOR	43,95	5   SB 	1.26,42	1   SB 		       		       	8.02,51	2   SB 		       		       	2.13,55	1      		       		       	17.20,35	4   SB 	
Bertil Grødahl           	M55	NOR	44,23	6   SB 	1.27,21	2   SB 		       		       	8.19,32	6   SB 		       		       	2.14,73	2   SB 		       		       		       	
Gunnar Lødding           	M45	NOR	44,80	7      	1.30,81	7   SB 		       		       	8.10,35	5   SB 		       		       		       		       		       	17.04,09	3   PR 	
Ragnvald Næss            	M55	NOR	44,96	8      	1.28,76	4   SB 		       		       	7.44,59	1      		       		       	2.15,56	3      		       		       	15.49,75	1   SB 	
Kyrre Wisløff            	M55	NOR	45,50	9   SB 	1.32,32	9   SB 		       		       		       		       		       	2.23,24	7   SB 		       		       		       	
Svein Lødding            	M55	NOR	45,63	10  SB 	1.31,75	8   SB 		       		       	8.07,77	4   SB 		       		       	2.20,53	5      		       		       	17.49,89	5   SB 	
Geir Arne Førde          	M40	NOR	46,48	11     	1.37,02	13     		       		       		       		       		       	2.31,77	11  SB 		       		       		       	
Dagfinn Thomassen        	M55	NOR	46,52	12  SB 	1.34,04	10  SB 		       	5.07,16	1   SB 		       		       		       		DQ     		       	8.43,31	1   SB 		       	
Anders Martinsen         	MB1	NOR	47,21	13  PR 		       	2.32,91	1   PR 		       		       		       	1.38,67	1   PR 		       	5.30,93	1   PR 		       		       	
Olav Johan Brækkan       	MB2	NOR	47,51	14  SB 		       		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Rolf Einar Pedersen      	M60	NOR	48,26	15  SB 		       		       		       		       		       	1.40,86	2   SB 		       		       		       		       	
Stein-Erik Lunde         	M50	NOR	48,45	16  SB 	1.34,75	12  SB 		       		       	8.06,15	3   SB 		       		       	2.24,90	9   SB 		       		       	16.52,22	2   SB 	
Geir Pedersen            	M?	NOR	49,43	17  SB 	1.39,88	14  SB 		       	5.32,69	3   PR 		       		       		       	2.36,18	12  SB 		       		       		       	
Alf Harbitz              	M55	NOR	49,73	18     	1.41,71	15     		       	5.21,02	2      		       		       		       	2.39,21	13     		       	9.18,66	2      		       	
Hermod Holmen            	M60	NOR	53,59	19     		       	2.47,89	3   PR 		       		       		       	1.50,56	4      		       	6.10,64	3      		       		       	
Gabriel Hofstra          	MB1	NOR	58,22	20     		       		       		       		       		       	2.15,53	5   SB 		       	7.04,04	4   PR 		       		       	
Stian Førde              	MC1	NOR		       	1.34,66	11  SB 		       		       		       	46,00	1   PR 		       	2.23,50	8   PR 		       		       		       	
Øyvind Pedersen (Tromsø SK)	MC1	NOR		       	1.43,51	16  SB 		       		       		       	49,11	2   PR 		       		       		       		       		       	
Simen R. Mikalsen        	MC1	NOR		       	1.54,59	17  SB 		       		       		       	54,94	5   PR 		       	2.59,87	16     		       		       		       	
Marius Kristoffersen     	MC2	NOR		       	1.54,74	18  PR 		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Marius Tollefsen         	MYB	NOR		       	2.00,28	19  PR 		       		       		       	56,99	7   SB 		       	3.05,21	17  PR 		       		       		       	
Fredrik K. Eriksen       	MYA	NOR		       	2.02,37	20  SB 		       		       		       	55,78	6   SB 		       	3.12,01	18  PR 		       		       		       	
Simon Eliseussen         	MYB	NOR		       	2.09,50	21  PR 		       		       		       	59,98	9   PR 		       	3.19,88	19  PR 		       		       		       	
Nikolas Thomsen          	MYB	NOR		       	2.10,12	22  PR 		       		       		       	59,58	8   PR 		       	3.20,03	20  PR 		       		       		       	
Jonas Furu Olsen         	MYB	NOR		       	2.19,45	23  PR 		       		       		       	1.17,85	10  SB 		       	3.31,33	21  PR 		       		       		       	
Kjell-Arne Nilsen        	M60	NOR		       		       	2.36,57	2   SB 		       		       		       	1.42,62	3   SB 		       	5.52,93	2   SB 		       		       	
Magnus Richardsen        	MC1	NOR		       		       		       		       		       	50,80	3   SB 		       	2.43,05	14  SB 		       		       		       	
Øyvind Pedersen (Harstad SK)	MC1	NOR		       		       		       		       		       	52,05	4   SB 		       	2.44,54	15  SB 		       		       		       	

Men - Out of Competition
Name                     			1000m		
                         			28 Jan		
Olav Johan Brækkan       	MB2	NOR	1.39,90	1   SB 	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939