Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936

Den Haag (NED) - Abonnementhouderswedstrijd Zondagavond 1

$
0
0
Abonnementhouderswedstrijd Zondagavond 1
Den Haag (NED)
29 January 2012

Ladies
Name                        			500m		1000m		
Lotte van der Horst         	LC2	NED	45,62	1      	1.33,25	1      	
Ris van Heiningen           	LC2	NED	46,08	2      		DNS    	
Romy Bakker                 	LC1	NED	46,79	3      	1.35,98	3      	
Cindy Wijsman               	LC1	NED	46,96	4      	1.35,07	2      	
Maaike van der Horst        	LYA	NED	47,52	5      	1.38,87	4      	
Dominique de Beer           	LYA	NED	48,06	6      	1.38,95	5      	
Anna Wester                 	LC1	NED	48,32	7      		DNS    	
Jutta Leerdam               	LYA	NED	48,61	8      	1.39,78	7   PR 	
Fleur van der Meer          	LYA	NED	48,66	9      	1.42,33	10  PR 	
Maartje Pont                	LYA	NED	49,65	10  PR 	1.44,70	12  PR 	
Maureen Onderwater          	LYA	NED	49,70	11     	1.40,32	8      	
Sandra Dekker               	LYA	NED	50,27	12     	1.39,75	6      	
Gera Zonneveld              	LYA	NED	50,29	13     	1.40,96	9      	
Vera Plomp                  	LYA	NED	50,59	14     	1.42,37	11  PR 	
Nienke Cnossen              	LYA	NED	51,04	15     	1.45,92	13  PR 	
Nikki van der Wal           	LYA	NED	51,30	16     	1.53,11	23  PR 	
Demi Ammerlaan              	LYA	NED	51,50	17     	1.48,46	19  PR 	
Marieke Koerts              	LYA	NED	51,58	18     	1.47,97	18  PR 	
Rianne Heemskerk            	LYA	NED	51,70	19  PR 	1.47,18	16  PR 	
Stefanie Link               	LYA	NED	51,89	20     	1.46,31	14  PR 	
Laura Otting                	LYA	NED	51,93	21     	1.49,31	20  PR 	
Ellemijn Vernhout           	LYA	NED	52,19	22     	1.46,31	14     	
Bente van Dobbenburgh       	LYA	NED	52,42	23     	1.49,58	22  PR 	
Nicole Keukens              	LYA	NED	52,73	24     	1.49,40	21     	
Marjolein van der Geest     	LYA	NED	53,57	25     	1.47,48	17     	
Felicia van Dam             	LYA	NED	54,82	26     	2.02,92	25  PR 	
Tatum Bross                 	LYA	NED	57,59	27     	1.58,25	24  PR 	

Men
Name                        			500m		1000m		
Angus Postma                	MC2	NED	43,27	1      	1.24,59	1      	
Koen Slootweg               	MC2	NED	43,67	2      	1.28,59	4      	
Niels Boele                 	MC1	NED	43,70	3      	1.27,65	3      	
Jelle Poland                	MC2	NED	44,32	4      	1.31,23	8      	
Tim van den Hul             	MC2	NED	44,61	5      	1.29,88	5   PR 	
Miguel Møller               	MC2	NED	44,70	6      	1.31,91	10     	
Jimmy-Boy Spies             	MC2	NED	44,82	7      	1.31,24	9      	
Jan-Willem van der Wel      	MC2	NED	44,84	8      	1.30,73	6      	
Sander Hulst                	MC2	NED	45,17	9      	1.30,83	7      	
Remon van de Velde          	MYA	NED	46,63	10     	1.34,81	12  PR 	
Adne van Diest              	MYA	NED	46,67	11     	1.34,66	11     	
Tom Zegers                  	MYA	NED	48,03	12     	1.39,38	17     	
Cas Hoogenboom              	MYA	NED	48,05	13     	1.38,02	15     	
Wouter van der Geer         	MYA	NED	48,44	14  PR 	1.40,98	20  PR 	
Thomas Hoogendoorn          	MYA	NED	48,71	15     	1.37,91	13  PR 	
Stork Drexhage              	MYA	NED	48,78	16  PR 	1.37,99	14  PR 	
Bas Jansen                  	MYA	NED	49,46	17     	1.39,83	18  PR 	
Joran Hol                   	MYA	NED	49,57	18     	1.42,08	22     	
Jeroen van der Wal          	MYA	NED	49,85	19     	1.44,97	24     	
Tes van der Vlist           	MYA	NED	49,94	20     	1.40,47	19  PR 	
Jordy Blokland              	MYA	NED	49,97	21     	1.42,82	23     	
Hugo de Fraiture            	MYA	NED	50,38	22  PR 	1.48,45	27     	
Kas van Kordelaar           	MYA	NED	50,58	23     	1.41,71	21     	
Ijen Ruijgrok               	MYA	NED	51,18	24     	1.48,88	28     	
Gerben van Leeuwen          	MYA	NED	51,22	25     	1.45,37	25     	
Lennert Zandvliet           	MYA	NED	51,51	26  PR 	1.48,95	30  PR 	
Nick van Keulen             	MYA	NED	51,60	27     	1.47,72	26  PR 	
Martijn van Loon            	MYA	NED	52,12	28     	1.49,78	31     	
Pieter Bogaards             	MYA	NED	52,84	29  PR 	1.48,88	28  PR 	
Hidde Bart                  	MYA	NED	53,44	30     	1.55,50	32  PR 	
David Franken               	MYA	NED	1.01,73	31     	1.56,29	33  PR 	
Jasper Kettenis             	MYA	NED	1.10,92	32     	1.38,79	16     	
Samuel Airey                	MYA	NED		DNS    		DNS    	
David ten Cate              	MYA	NED		DNS    		DNS    	
Rik Qualm                   	MC1	NED		DQ     	1.24,96	2   PR 	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936