Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Alkmaar (NED) - Clubwedstrijd Limmen - Uitgeest

$
0
0
Clubwedstrijd Limmen - Uitgeest
Alkmaar (NED)
29 January 2012

Ladies
Name                        			500m		1000m		1500m		
José Boots                  	LB2	NED	43,56	1      	1.26,32	1      		       	
Tess Koelman                	LB1	NED	43,71	2      	1.26,65	2      		       	
Linda Koomen                	LB2	NED	43,99	3      	1.30,18	6      		       	
Maaike Koomen               	LB2	NED	44,06	4      	1.27,45	3   SB 		       	
Mirthe Gooijer              	LB2	NED	44,44	5      	1.29,75	4      		       	
Marleen Don                 	LB1	NED	44,65	6      	1.29,92	5      		       	
Thirza Pronk                	LA2	NED	47,39	7      	1.42,24	12     		       	
Moniek van Linden           	LN3	NED	47,60	8      	1.34,05	7      	2.27,90	1      	
Nancy Molenaar              	LSA	NED	47,61	9      	1.41,40	11     	2.34,19	2      	
Rina Molenaar               	LSA	NED	48,01	10  SB 	1.40,15	10     		       	
Daphne Twisk                	LA2	NED	48,51	11     	1.39,24	9   SB 		       	
Lieke Mossinkoff            	LB2	NED	48,57	12     		       	2.37,71	3      	
Annemiek Welboren           	LA2	NED	48,69	13  PR 	1.39,14	8   PR 		       	
Maaike Mossinkoff           	LC2	NED	50,36	14  PR 	1.50,64	18  PR 		       	
Jeanet Rotteveel            	LN3	NED	50,62	15     	1.48,26	16     		       	
Yaelle Vleugel              	LA2	NED	51,81	16     	1.45,02	13     		       	
Sanne Veenboer              	LA1	NED	52,47	17     	1.51,15	20     		       	
Frenneke Blokker            	LB2	NED	52,58	18     	1.45,28	14  PR 		       	
Priscilla Zijp              	LC1	NED	52,82	19     	1.51,00	19     		       	
Karina Lievaart             	LB2	NED	53,01	20     	1.49,25	17  SB 		       	
Karin Flierman-Brand        	L45	NED	54,31	21  PR 	1.47,94	15  PR 	2.49,11	4   PR 	
Pauline Jonker              	LA2	NED	55,16	22  PR 	1.53,75	21  SB 	2.56,02	5   PR 	
Tessa Kortekaas (92)        	LA2	NED	55,99	23  SB 	2.02,66	26  SB 		       	
Jamie de Vries              	LC2	NED	56,26	24     	1.55,77	22  PR 		       	
Nienke Glorie               	LC2	NED	56,98	25     	2.14,29	33     		       	
Joni Krom                   	LC2	NED	57,25	26     	1.58,28	24  PR 		       	
Shyanta Vleugel             	LC1	NED	57,66	27  PR 	2.04,92	29     		       	
Marieke van Vliet           	LB1	NED	58,32	28     	2.15,14	34     		       	
Kim Groot                   	LC1	NED	58,44	29     	2.05,49	30     		       	
Nicky Thelose               	LA2	NED	58,46	30     	1.58,26	23     		       	
Anouk Hopman                	LC2	NED	58,74	31     	2.01,95	25     		       	
Iris Meurs                  	LYB	NED	58,99	32     	2.15,33	35  PR 		       	
Femke Jongenotter           	LYA	NED	59,83	33  PR 	2.03,89	27  PR 		       	
Marjolein Weeland           	LYA	NED	59,87	34  PR 	2.04,80	28  PR 		       	
Eline Vonk                  	LC1	NED	1.00,52	35     	2.05,76	31  PR 		       	
Loes Spiegeler              	LYA	NED	1.01,34	36  PR 	2.09,83	32  PR 		       	
Amber Admiraal              	LYA	NED	1.04,80	37     	2.17,89	36  PR 		       	
Tanisha Pronk               	LYB	NED	1.05,68	38     		       		       	
Marloes de Kwaadsteniet     	LYB	NED	1.06,98	39  PR 		       		       	
Mabel Holkamp               	LC1	NED	1.08,01	40     		       		       	
Femke Mossinkoff            	LYC	NED	1.08,57	41  PR 		       		       	
Roos de Boer                	LYD	NED	1.12,23	42     		       		       	
Roanne Vleugel              	LYA	NED	1.13,86	43     	2.36,61	37  PR 		       	
Sofie Scholten              	LYC	NED	1.14,21	44  PR 		       		       	
Rianne Rotteveel            	LYC	NED	1.14,30	45  PR 		       		       	
Esmee Walsmit               	LYC	NED	1.14,82	46  PR 		       		       	
Danielle Schermer           	LYB	NED	1.15,67	47  PR 		       		       	
Luna den Elsen              	LYD	NED	1.17,06	48  PR 		       		       	
Carmen Lamers               	LYD	NED	1.25,51	49     		       		       	
Melanie Roozendaal          	LYB	NED	1.34,63	50     		       		       	

Men
Name                        			500m		1000m		1500m		
Rick Schipper               	MB2	NED	39,04	1      	1.20,26	2      		       	
Tom Houtenbos               	MA1	NED	39,85	2      		       	2.05,03	1      	
Kay Schipper                	MB2	NED	39,87	3      	1.25,10	12     		       	
Lennard Frinking            	MB2	NED	39,94	4      	1.20,58	3      		       	
Tim Kieftenburg             	MB2	NED	39,97	5      	1.19,84	1      		       	
Mike Frinking               	MN4	NED	40,34	6   PR 	1.22,95	8      	2.10,58	5      	
Joep Kalverdijk             	MB1	NED	40,42	7      	1.21,36	5      		       	
Roy Frinking                	MSA	NED	40,50	8   SB 	1.22,89	7   SB 	2.10,15	4   SB 	
Ruben Stam                  	MA1	NED	40,55	9      	1.23,56	9      		       	
Daan Besteman               	MA1	NED	40,60	10     	1.20,67	4      		       	
Rob Kaptein                 	MN1	NED	40,99	11     	1.25,05	11     		       	
Ivar Ottenbros              	MB2	NED	41,11	12     		       	2.09,79	3      	
Max Huisman                 	MC2	NED	41,16	13     		       		       	
Jeffrey Kors                	MB1	NED	41,45	14     	1.22,38	6      		       	
Mitchel Zijp                	MB1	NED	42,43	15     	1.27,20	15  PR 	2.13,68	6      	
Ruud van Egmond             	MSA	NED	42,53	16  PR 	1.24,75	10  PR 	2.09,42	2   PR 	
Ben Delbrugge               	MN2	NED	43,25	17     	1.26,33	14     	2.15,38	7   SB 	
Roel Stam                   	MN3	NED	43,50	18  SB 	1.27,85	16  PR 	2.20,72	8   SB 	
Willem Brantjes             	M50	NED	45,15	19  SB 		       		       	
Willem Thijsse              	M30	NED	45,43	20  SB 	1.32,51	18  SB 	2.23,64	9   SB 	
Robin Scholten              	MSA	NED	45,66	21     	1.32,47	17     	2.43,97	23     	
Dennis Bloedjes             	M35	NED	46,03	22  SB 	1.32,95	19  SB 	2.24,28	10     	
Maurice Rijs                	MB1	NED	46,20	23     	1.34,20	20     	2.26,57	12     	
Nico Zomerdijk              	M30	NED	46,49	24     		       	2.30,58	16     	
Kay Pronk                   	MB2	NED	47,01	25  SB 		       		       	
Frank Rijs                  	M45	NED	47,06	26  SB 	1.34,34	21     	2.25,79	11  SB 	
Ronald Mossinkoff           	M40	NED	47,22	27     	1.38,16	25     	2.28,29	14     	
Koen van Egmond             	MSA	NED	47,26	28     	1.34,71	22     	2.29,28	15     	
Thijs Kuijs                 	MN2	NED	47,56	29  SB 	1.35,12	23  SB 	2.28,28	13  SB 	
Johan Zomerdijk             	MSA	NED	47,84	30     		       	2.41,55	21     	
Kees Molenaar               	M50	NED	47,99	31     	1.37,36	24     	2.31,21	17     	
Hendrik Delbrugge           	M50	NED	48,76	32  SB 	1.38,63	26  SB 	2.37,73	20     	
Danny Bizot                 	MA1	NED	48,77	33  PR 	1.42,55	29     	2.34,66	18  PR 	
Gerard van Vliet            	M50	NED	49,48	34  SB 		       		       	
Erik Jak                    	MB1	NED	50,37	35     	1.46,68	33     	2.50,92	27  SB 	
Thijmen de Boer             	MC1	NED	50,53	36  PR 	1.40,09	27  PR 		       	
Sven Tervoort               	MC2	NED	50,87	37     		       	2.53,17	28  PR 	
Pieter Bosman               	M60	NED	50,92	38     	1.44,68	31  SB 	2.49,48	26     	
Rick Commandeur             	MN1	NED	51,24	39     	1.42,54	28  SB 	2.41,69	22     	
Arjan Vonk                  	MB2	NED	51,48	40     	1.49,95	35  SB 	2.57,51	30     	
Rutger Flierman             	M45	NED	51,53	41     	1.42,78	30     	2.44,71	24     	
Martijn Beukers             	MYA	NED	51,54	42     	1.49,88	34  PR 		       	
Dijon Starreveld            	MYB	NED	51,82	43     	1.46,59	32     		       	
Alex Rotteveel              	MC2	NED	52,29	44  SB 		       		       	
Ivan Koot                   	MC2	NED	52,39	45     	1.50,98	36     		       	
Jop van der Bijl            	MB1	NED	53,67	46  PR 		       	2.54,19	29  PR 	
Marc Edelenbos              	MYA	NED	56,70	47  PR 	1.58,46	37  PR 		       	
Casper Dekker               	MB1	NED	56,99	48     	2.06,34	39     		       	
Stevan Schot                	MYB	NED	57,76	49     	1.58,94	38  PR 		       	
Sam Groot                   	MB1	NED	59,83	50     	2.09,05	40  PR 		       	
Lars Groot                  	MB2	NED	1.02,50	51  PR 		       	2.45,32	25  PR 	
Luuk Groentjes              	MC1	NED	1.02,69	52  SB 	2.21,12	41     		       	
Stan de Vries               	MC1	NED	1.03,14	53  PR 		       		       	
Sjoerd Rienks               	MYB	NED	1.06,53	54  PR 	2.35,88	43  PR 		       	
Ruben van Rooijen           	MYA	NED	1.08,71	55     		       		       	
Bas Koning                  	MYB	NED	1.09,31	56  PR 		       		       	
Wouter Rienks               	MC1	NED	1.09,67	57  PR 	2.24,91	42  PR 		       	
Paul Snijder                	MC1	NED	1.11,27	58     		       		       	
Laila Zee                   	MYC	NED	1.11,39	59  PR 		       		       	
David Kolder                	MYA	NED	1.13,03	60  PR 		       		       	
Stijn Kaandorp              	MYC	NED	1.13,70	61  PR 		       		       	
Alex Schouten               	MYB	NED	1.13,77	62     		       		       	
Brian Bloedjes              	MYD	NED	1.18,30	63     		       		       	
Noa Hopman                  	MYC	NED	1.18,86	64  SB 		       		       	
Mats Riet                   	MYA	NED	1.19,76	65  PR 	2.56,72	44  PR 		       	
Iris Daman                  	MYE	NED	1.28,69	66     		       		       	
Rick Kaptein                	MB2	NED		       	1.25,83	13     		       	
Rick Beers                  	MN3	NED		       		       	2.34,66	18  SB 	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Trending Articles


Girasoles para colorear


mayabang Quotes, Torpe Quotes, tanga Quotes


Tagalog Quotes About Crush – Tagalog Love Quotes


OFW quotes : Pinoy Tagalog Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


Tagalog Quotes To Move on and More Love Love Love Quotes


5 Tagalog Relationship Rules


Best Crush Tagalog Quotes And Sayings 2017


Re:Mutton Pies (lleechef)


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


Sapos para colorear


tagalog love Quotes – Tiwala Quotes


Break up Quotes Tagalog Love Quote – Broken Hearted Quotes Tagalog


Patama Quotes : Tagalog Inspirational Quotes


Pamatay na Banat and Mga Patama Love Quotes


Tagalog Long Distance Relationship Love Quotes


BARKADA TAGALOG QUOTES


“BAHAY KUBO HUGOT”


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.