Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22948

Kolomna (RUS) - Silver Skates

$
0
0
Silver Skates
Kolomna (RUS)
11 February 2012

Ladies
Name                        			500m		1000m		
Irina Kuznetsova            	LYA	RUS	44,29	1   PR 		DQ     	
Kristina Silajeva           	LYB	RUS	45,09	2   PR 	1.35,16	3   PR 	
Karina Akhmetova            	LYA	RUS	45,91	3   PR 	1.34,82	1   SB 	
Anna Sjumak                 	LYA	RUS	46,82	4   PR 	1.36,95	5      	
Zjanna Butsko               	LYA	RUS	47,31	5      	1.36,01	4      	
Julija Rozjajeva            	L?	RUS	48,04	6      	1.34,91	2   PR 	
Darja Stsjerbakova          	LYA	RUS	48,35	7   PR 	1.43,19	13  SB 	
Jekaterina Kess             	LYA	RUS	48,41	8   PR 	1.38,31	7   PR 	
Olga Marakulina             	LYB	RUS	48,45	9   PR 	1.39,95	9   PR 	
Aleksandra Ljapina          	LYA	RUS	48,49	10  PR 	1.44,27	15  PR 	
Jekaterina Komova           	L?	RUS	48,98	11     	1.37,02	6      	
Darja Sokolikova            	LC1	RUS	49,38	12     	1.41,67	11     	
Polina Altynbajeva          	LYB	RUS	49,49	13     	1.45,90	16     	
Varvara Zamkovaja           	L?	RUS	49,86	14  PR 	1.43,20	14  PR 	
Natalja Zjidkova            	LYB	RUS	51,23	15  PR 	1.47,62	17  PR 	
Anastasija Kornjusjina      	L?	RUS	51,96	16  PR 	1.41,44	10  PR 	
Anastasija Ivanova (98)     	LYA	RUS	52,28	17     	1.48,87	18     	
Polina Bukina               	LYA	RUS	52,36	18     	1.43,05	12  PR 	
Natalja Oleksjuk            	LYB	RUS	53,41	19  PR 		DQ     	
Nadezjda Kiseleva           	LYB	RUS	54,15	20  PR 	1.54,73	21  PR 	
Jevgenija Jegorova          	LYA	RUS	54,29	21     	1.53,15	20  PR 	
Anastasija Sjevtsjuk        	LYB	RUS	55,39	22  PR 	2.07,94	26  PR 	
Alena Nagornova             	LYA	RUS	55,44	23  PR 	1.51,82	19  PR 	
Anna Vasjkene               	LYA	RUS	55,52	24  PR 	1.56,42	22  SB 	
Svetlana Golovanova         	LYA	RUS	56,25	25  PR 	2.00,80	24  PR 	
Anna Arteeva                	LYB	RUS	58,71	26  PR 	1.57,64	23  PR 	
Jana Golubeva               	LYB	RUS	1.00,72	27  SB 	1.38,95	8   PR 	
Alena Mensjenina            	LYA	RUS	1.00,98	28  PR 	2.08,33	28  PR 	
Daniela Glodja              	LYB	RUS	1.01,06	29  PR 	2.14,75	30  PR 	
Anastasija Skrinnik         	LYB	RUS	1.01,28	30  PR 	2.24,00	34  PR 	
Varvara Sokolova            	LYA	RUS	1.03,38	31  SB 	2.14,97	31  PR 	
Marija Grebennikova         	LYC	RUS	1.03,79	32  PR 	2.23,45	33  PR 	
Anna Krjutsjkova            	LYA	RUS	1.04,18	33  PR 	2.10,63	29  PR 	
Elvira Kruglova             	LYB	RUS	1.05,30	34  PR 	2.08,02	27  PR 	
Valerija Vikulova           	LYA	RUS	1.05,74	35  PR 	2.30,37	35  PR 	
Violetta Arbekova           	LYB	RUS	1.07,20	36     	2.07,89	25  PR 	
Kristina Resjetova          	LYA	RUS	1.07,85	37     		DNS    	
Anzjelika Konstantinova     	LYC	RUS	1.08,29	38  SB 	2.22,87	32  PR 	
Sofja Zjdanova              	LYC	RUS	1.09,15	39  PR 		DQ     	
Viktorija Jemeljanova       	LYB	RUS	1.32,28	40  PR 		DNS    	

Ladies - Out of Competition
Name                        			500m		1000m		
Anastasija Zujeva           	LB1	RUS	44,54	1   PR 	1.28,25	1   PR 	
Jelizaveta Agafosjina       	LYC	RUS	48,33	2   PR 	1.38,47	2      	
Natalja Bjabina             	LYA	RUS	49,66	3   PR 	1.40,05	4   PR 	
Alevtina Vyrybok            	LYA	RUS	51,23	4   PR 	1.40,12	5   PR 	
Jekaterina Venediktova      	LYA	RUS	51,24	5   PR 	1.45,50	7      	
Polina Avtonomova           	LYB	RUS	51,29	6   PR 	1.49,95	8   PR 	
Viktorija Sjabanova         	LYB	RUS	51,31	7      	1.45,01	6   PR 	
Marina Avtonomova           	LYD	RUS	51,45	8   PR 		       	
Anna Zjdanova               	LC1	RUS	1.01,61	9      	2.18,30	10     	
Angelina Gigava             	LYC	RUS	1.01,89	10  PR 		       	
Sofja Migova                	LYD	RUS	1.02,90	11  PR 	2.09,44	9   PR 	
Kristina Novikova           	LYD	RUS	1.06,52	12  PR 	2.46,02	13  PR 	
Jekaterina Jakovenko        	LYA	RUS	1.07,93	13  PR 	2.26,63	12  PR 	
Aleksandra Denisova         	LYC	RUS	1.08,97	14  PR 		       	
Darja Kiseleva              	LYD	RUS	1.09,39	15  PR 		       	
Julija Jarosjenko           	LYB	RUS	1.20,44	16     	2.25,10	11  PR 	
Jekaterina Sukhareva        	LYA	RUS		DQ     		DQ     	
Darja Sjmeleva              	LYC	RUS		DQ     		       	
Olga Krylova                	LB2	RUS		       	1.39,51	3   PR 	

Men
Name                        			500m		1000m		
Dmitrij Filimonov           	MYA	RUS	42,77	1      	1.27,13	1      	
Jegor Jegorov (99)          	MYA	RUS	43,36	2      	1.29,28	2   PR 	
Ivan Panikarov              	MYA	RUS	44,47	3   PR 	1.30,81	3   PR 	
Andrej Podolskij            	MYA	RUS	44,97	4      	1.33,18	7      	
Aleksandr Babajan           	MYA	RUS	45,16	5      	1.32,79	4      	
Georgij Sokolov             	MYA	RUS	45,44	6   PR 	1.35,75	10  PR 	
Anton Voditsjenkov          	MYB	RUS	45,97	7   PR 	1.35,27	9   PR 	
Pjotr Reznikov              	MYB	RUS	46,15	8      	2.23,54	47     	
Dmitrij Averin              	MYA	RUS	46,30	9   PR 	1.32,87	5   PR 	
Vladislav Meluzov           	MYA	RUS	46,54	10  PR 	1.36,82	12  PR 	
Daniil Blintsov             	MYA	RUS	46,75	11  PR 	1.33,23	8   PR 	
Leonid Putsjkov             	MYA	RUS	46,80	12     	1.33,05	6   PR 	
Stanislav Drobin            	MYA	RUS	47,26	13  PR 	1.39,91	18     	
Aleksandr Pusjkin           	MYA	RUS	47,41	14  PR 	1.37,70	13  PR 	
Pavel Kijasjko              	MYB	RUS	47,92	15  PR 	1.40,72	19  PR 	
Pjotr Kuznetsov             	MYA	RUS	48,04	16  PR 	1.39,85	17  PR 	
Daniil Golubtsjikov         	MYB	RUS	48,47	17  PR 	1.39,03	14  PR 	
Kirill Sidorov              	MYA	RUS	48,54	18  PR 	1.42,45	27  PR 	
Dmitrij Rogozin             	MYA	RUS	48,57	19  PR 	1.39,53	16  PR 	
Nikolaj Trusov              	MYB	RUS	48,59	20  PR 	1.41,92	24  PR 	
Aleksandr Bazjenov          	MYA	RUS	48,70	21  PR 	1.41,75	22  PR 	
Sergej Loginov (99)         	MYB	RUS	48,71	22  PR 	1.42,11	25  PR 	
Kirill Smertin              	MYA	RUS	49,10	23  PR 		DQ     	
Ilja Budantsev              	MYA	RUS	49,14	24  PR 	1.39,29	15  PR 	
Aleksandr Sidorenkov        	MYA	RUS	49,49	25     	1.41,81	23     	
Dmitrij Burov               	MYB	RUS	49,61	26  PR 	1.41,60	20  PR 	
Aleksandr Sjerstnev (99)    	MYA	RUS	49,85	27  PR 	1.42,41	26  PR 	
Jegor Sjkolin               	MYA	RUS	49,87	28  PR 	1.36,12	11  PR 	
Jusup Janybajev             	MYA	RUS	50,47	29     	1.43,54	30  PR 	
Maksim Pantelejev           	MYA	RUS	50,48	30     	1.41,71	21  PR 	
Georgij Stsjerba            	MYA	RUS	50,78	31  PR 	1.44,94	32  PR 	
Ahmed Janybajev             	MYA	RUS	50,94	32  PR 	1.43,50	29  PR 	
Maksim Ljasjkov             	MYA	RUS	52,02	33     	1.49,69	35     	
Denis Samutsjenko           	MYA	RUS	52,23	34  PR 	1.44,93	31  PR 	
Vitalij Krylov              	MYA	RUS	52,60	35  PR 	1.51,14	36  PR 	
Mikhail Khafizov            	MYB	RUS	52,63	36  PR 	1.48,76	34  PR 	
Vitalij Khokhlov            	MYA	RUS	53,07	37     		DNS    	
Denis Gorsjkov              	MYA	RUS	53,97	38  PR 	1.52,21	37  PR 	
Sergej Kuksin               	MYB	RUS	54,42	39  PR 	1.54,09	38  PR 	
Vladislav Sjpilev           	MYB	RUS	56,84	40  PR 	1.55,66	39  PR 	
Mikhail Zajtsev (99)        	MYA	RUS	59,04	41  PR 	2.01,23	40  PR 	
Jaroslav Zadonskij          	MYB	RUS	59,55	42  PR 	2.09,21	42  PR 	
Jevgenij Toropov            	MYA	RUS	1.00,03	43     	1.45,44	33  PR 	
Aleksej Trifonov            	MYA	RUS	1.00,24	44  PR 	1.43,16	28  PR 	
Dmitrij Zykin               	MYC	RUS	1.01,39	45  PR 	2.11,98	43  PR 	
Artem Kudrjakov             	MYB	RUS	1.01,74	46  PR 	2.14,30	45  PR 	
Vladimir Tretjakov          	MYB	RUS	1.03,06	47  SB 	2.12,20	44  PR 	
Andrej Fonov                	MYB	RUS	1.05,04	48  PR 	2.04,67	41  PR 	
Ivan Jakovenko              	MYB	RUS	1.05,85	49  PR 	2.19,58	46  PR 	

Men - Out of Competition
Name                        			500m		1000m		
Artem Zolotarev             	MC2	RUS	40,56	1      	1.24,23	2      	
Konstantin Karpov           	MC2	RUS	42,11	2      	1.23,57	1   PR 	
Stanislav Drobin            	MYA	RUS	47,26	3      	1.39,91	6      	
Aleksandr Podolskij         	MYA	RUS	47,27	4      	1.35,29	3   PR 	
Viktor Sundukov             	MB2	RUS	48,05	5   PR 	1.41,18	8   PR 	
Jegor Jablonskij            	MYA	RUS	49,32	6      	1.39,45	5   PR 	
Daniil Popov                	MYB	RUS	49,54	7   PR 	1.40,51	7   PR 	
Jegor Sjkolin               	MYA	RUS	49,87	8      	1.36,12	4      	
Vladislav Tsjastsjin        	MYA	RUS	49,92	9   PR 	1.44,88	11  PR 	
Jegor Korjakovskij          	MYA	RUS	50,33	10  PR 	1.42,75	9   PR 	
Aleksandr Prilutnev         	MC1	RUS	50,76	11  PR 	1.46,64	12  PR 	
Daniil Aldosjkin            	MYC	RUS	50,81	12     	1.42,87	10  PR 	
Aleksandr Milenin           	MYA	RUS	50,92	13  PR 	1.47,19	15  PR 	
Sergej Bodrov               	MYA	RUS	51,60	14  PR 	1.46,89	14  PR 	
Dmitrij Sokolov             	MYA	RUS	51,73	15  PR 	1.50,13	17  PR 	
Ivan Averjanov              	MYA	RUS	51,81	16  PR 	1.46,86	13  PR 	
Andrej Kulyba               	MYA	RUS	51,84	17  PR 	1.51,40	19  PR 	
Georgij Zjukov              	MYC	RUS	52,05	18  PR 		       	
Jegor Ignatjev              	MYB	RUS	52,15	19  PR 		DQ     	
Aleksandr Dagajev           	MYB	RUS	52,72	20  PR 	1.49,34	16  PR 	
Ilja Nikulin                	MYA	RUS	53,20	21  PR 	1.50,89	18  PR 	
Viktor Gavrilin             	MYC	RUS	53,64	22     		       	
Aleksandr Tsjistjakov       	MYB	RUS	53,73	23  PR 	1.55,37	21  PR 	
Nikita Tsjerepanov          	MC1	RUS	54,72	24  PR 	2.26,99	34     	
Vladislav Titov             	MYB	RUS	56,36	25  PR 	1.58,79	22  PR 	
Demid Golubtsjikov          	MYD	RUS	59,45	26  PR 		       	
Dmitrij Terekhov            	MYC	RUS	1.00,21	27  PR 	2.07,43	24  PR 	
Ilja Stepanov               	MYC	RUS	1.00,98	28  PR 	2.28,90	35  PR 	
Dmitrij Zamosjnikov         	MYB	RUS	1.02,11	29  PR 	2.14,00	26  PR 	
Anton Semenov               	MYD	RUS	1.02,79	30  PR 		       	
Vladislav Zadorin           	MYB	RUS	1.03,18	31  PR 	1.52,82	20  PR 	
Daniil Kulakov              	MYB	RUS	1.05,10	32  PR 	2.31,21	36  PR 	
Jegor Jegorov (00)          	MYB	RUS	1.06,42	33  PR 	2.21,69	31  PR 	
Denis Plotnikov             	MYA	RUS	1.07,41	34  PR 	2.13,69	25  PR 	
Daniil Zagumennov           	MC1	RUS	1.07,69	35  PR 	2.32,24	37     	
Anton Nefedov               	MYC	RUS	1.07,79	36  PR 	2.22,81	32  PR 	
Valerij Nersesjan           	MYC	RUS	1.08,96	37  PR 	2.37,62	39  PR 	
Vitalij Nekljudov           	MYB	RUS	1.09,74	38  SB 	2.18,05	28  PR 	
Aleksej Aldasjkin           	MYC	RUS	1.10,82	39  PR 	2.24,58	33  PR 	
Nikita Monakov              	MYC	RUS	1.12,11	40  PR 	2.34,88	38  PR 	
Artem Ilin                  	MYA	RUS	1.13,18	41  PR 	2.18,97	29  PR 	
Aleksandr Kurnosov          	MYB	RUS	1.16,48	42  PR 	2.58,06	40  PR 	
Artem Krasavin              	MYC	RUS	1.18,33	43  PR 	2.17,05	27  PR 	
Sergej Klejmenov            	MYB	RUS		DQ     	2.20,06	30  PR 	
Andrej Sjilovskij           	MYC	RUS		DQ     	2.02,86	23  PR 	
Jegor Kuznetsov             	MYC	RUS		DQ     		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22948