Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936

Alkmaar (NED) - Clubwedstrijd Limmen - Uitgeest

$
0
0
Clubwedstrijd Limmen - Uitgeest
Alkmaar (NED)
26 February 2012

Ladies
Name                        			500m		1000m		1500m		
Moniek van Linden           	LN3	NED	47,05	1      	1.32,89	1   SB 		       	
Nancy Molenaar              	LSA	NED	47,24	2      		       		       	
Thirza Pronk                	LA2	NED	47,30	3      		       	2.36,11	2      	
Rina Molenaar               	LSA	NED	47,56	4   PR 	1.35,95	2   PR 		       	
Annemiek Welboren           	LA2	NED	48,25	5   PR 		       	2.29,50	1   PR 	
Sanne Veenboer              	LA1	NED	49,14	6      		       	2.46,78	3   PR 	
Jeanet Rotteveel            	LN3	NED	50,38	7      	1.43,41	4   SB 		       	
Yaelle Vleugel              	LA2	NED	50,58	8      	1.41,68	3      		       	
Priscilla Zijp              	LC1	NED	51,30	9      	1.49,04	5      		       	
Josine Putter               	LN1	NED	51,58	10  PR 	1.50,08	6   SB 		       	
Karina Lievaart             	LB2	NED	53,16	11     		       	2.50,18	4   SB 	
Jamie de Vries              	LC2	NED	54,78	12  PR 	1.54,12	7   PR 		       	
Pauline Jonker              	LA2	NED	55,19	13     		       	2.53,59	5   PR 	
Joni Krom                   	LC2	NED	56,01	14     	1.56,06	9      		       	
Kim Groot                   	LC1	NED	56,11	15     	1.57,73	10     		       	
Marieke van Vliet           	LB1	NED	56,49	16     	2.00,64	13  PR 		       	
Inge Noom                   	LN3	NED	56,98	17  SB 	1.55,67	8   PR 		       	
Tessa Kortekaas (92)        	LA2	NED	57,29	18     		       	3.06,09	6   SB 	
Eline Vonk                  	LC1	NED	57,44	19  PR 		       	3.23,65	9   PR 	
Nienke Glorie               	LC2	NED	57,89	20     		       	3.21,11	8   PR 	
Shyanta Vleugel             	LC1	NED	58,17	21     		       	3.16,12	7      	
Marjolein Weeland           	LYA	NED	58,38	22  PR 	1.59,71	12  PR 		       	
Iris Meurs                  	LYB	NED	58,39	23     		       		       	
Linda van Egmond            	LN3	NED	58,39	23     		       		       	
Nicky Thelose               	LA2	NED	59,44	25     	1.57,96	11  PR 		       	
Femke Jongenotter           	LYA	NED	59,74	26     	2.03,04	14  PR 		       	
Amber Admiraal              	LYA	NED	1.01,95	27     		       		       	
Tanisha Pronk               	LYB	NED	1.05,83	28     		       		       	
Roos de Boer                	LYD	NED	1.07,10	29  PR 		       		       	
Mabel Holkamp               	LC1	NED	1.07,13	30     		       	3.50,24	11  SB 	
Lotte de Jeu                	LC1	NED	1.07,61	31  PR 		       	3.38,79	10  PR 	
Marloes de Kwaadsteniet     	LYB	NED	1.09,75	32     		       		       	
Sofie Scholten              	LYC	NED	1.11,07	33  PR 		       		       	
Roanne Vleugel              	LYA	NED	1.12,35	34     		       		       	
Danielle Schermer           	LYB	NED	1.13,46	35  PR 		       		       	
Rianne Rotteveel            	LYC	NED	1.13,61	36  PR 		       		       	
Esmee Walsmit               	LYC	NED	1.16,83	37     		       		       	
Carmen Lamers               	LYD	NED	1.17,21	38  PR 		       		       	
Luna den Elsen              	LYD	NED	1.18,62	39     		       		       	
Melanie Roozendaal          	LYB	NED	1.25,72	40     		       		       	
Leonie Schermer             	LYD	NED	1.32,10	41     		       		       	

Men
Name                        			500m		1000m		1500m		
Mike Frinking               	MN4	NED	41,80	1      		       	2.08,87	2      	
Camiel van Eis              	MSA	NED	42,35	2   SB 		       	2.06,92	1   SB 	
Mitchel Zijp                	MB1	NED	42,57	3      		       	2.15,41	6      	
Michel Meyering             	M45	NED	42,64	4      		       	2.11,91	5      	
Ruud van Egmond             	MSA	NED	43,06	5      		       	2.09,93	3      	
Ben Delbrugge               	MN2	NED	43,13	6      		       	2.10,61	4   PR 	
Dennis Bloedjes             	M35	NED	44,52	7      	1.30,66	1   PR 		       	
Willem Thijsse              	M30	NED	44,85	8   SB 	1.31,15	2   SB 		       	
Johan Stienstra             	M30	NED	44,91	9      		       	2.19,42	7      	
Maurice Rijs                	MB1	NED	45,66	10     		       	2.25,95	10     	
Koen van Egmond             	MSA	NED	46,06	11     		       	2.24,68	9   SB 	
Peter Boetzkes              	MN2	NED	46,17	12  SB 	1.35,02	3   SB 		       	
Thijs Kuijs                 	MN2	NED	46,33	13  SB 		       	2.23,80	8   SB 	
Danny Bizot                 	MA1	NED	48,19	14     		       	2.28,18	11  PR 	
Erik Jak                    	MB1	NED	48,38	15  PR 		       	2.42,73	15  PR 	
Kees Molenaar               	M50	NED	48,40	16     	1.39,98	4      		       	
Jan Oudhuis                 	M55	NED	48,82	17  SB 		       	2.31,86	12     	
Hendrik Delbrugge           	M50	NED	49,55	18     		       	2.34,88	13  SB 	
Thijmen de Boer             	MC1	NED	49,57	19     		       	2.37,86	14     	
Martijn Beukers             	MYA	NED	50,05	20     	1.44,26	7      		       	
Gerard van Vliet            	M50	NED	50,06	21     	1.43,32	5   SB 		       	
Dijon Starreveld            	MYB	NED	50,35	22     	1.44,12	6      		       	
Bart Pepping                	MN1	NED	52,98	23     	1.45,48	8      		       	
Arjan Vonk                  	MB2	NED	53,91	24     		       	3.05,84	16     	
Stevan Schot                	MYB	NED	55,84	25     	1.55,12	9   PR 		       	
Marc Edelenbos              	MYA	NED	57,52	26     		       		       	
Erick Zeeman                	MSA	NED	1.00,46	27  PR 		       		       	
Paul Snijder                	MC1	NED	1.07,63	28     	2.27,95	10     		       	
Bas Koning                  	MYB	NED	1.07,76	29  PR 		       		       	
Wouter Rienks               	MC1	NED	1.09,23	30  PR 		       	3.48,02	17  PR 	
Iris Daman                  	MYE	NED	1.09,71	31  PR 		       		       	
Alex Schouten               	MYB	NED	1.12,05	32  PR 		       		       	
Sterre van Tongeren         	MYD	NED	1.12,39	33  PR 		       		       	
Stijn Kaandorp              	MYC	NED	1.13,66	34  PR 		       		       	
David Kolder                	MYA	NED	1.16,60	35     		       		       	
Barry Veldhuis              	MYD	NED	1.20,69	36  PR 		       		       	
Brian Bloedjes              	MYD	NED	1.20,77	37     		       		       	
Mats Riet                   	MYA	NED	1.27,40	38     		       		       	
Sjoerd Rienks               	MYB	NED	1.59,22	39     		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22936