Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Hamar (NOR) - Sandefjordløpet 2012

$
0
0
Sandefjordløpet 2012
Hamar (NOR)
3 - 4 March 2012

Ladies
Name                                			500m		1000m		1500m		500m		1000m		1500m		3000m		
                                    			3 Mar		3 Mar		3 Mar		4 Mar		4 Mar		4 Mar		4 Mar		
Martine Lilløy Bruun                	LC2	NOR	42,78	1   PR 		       	2.15,23	1      		       	1.27,24	1   SB 		       		       	
Else Merethe Omsland                	LB1	NOR	44,55	2   PR 		       	2.24,72	6   PR 		       		       		       	5.11,63	7   PR 	
Marichen Hagelund                   	LB1	NOR	44,64	3   PR 		       	2.33,10	13  PR 		       	1.33,45	2   PR 		       		       	
Silje Kristine Borgersen            	LB1	NOR	45,07	4   PR 		       	2.21,41	2      		       		       		       	5.02,41	2      	
Sandra Hakkelberg                   	LB2	NOR	46,24	5   PR 		       	2.24,23	5      		       		       		       		       	
Ida Sanderud                        	LB1	NOR	46,28	6      		       	2.33,00	12  SB 		       	1.34,89	3      		       		       	
Marie Bakken Haugli                 	LB1	NOR	46,48	7   SB 		       	2.22,22	3      		       		       		       	4.57,08	1   PR 	
Guro Bergstrøm                      	LB1	NOR	46,71	8   PR 		       	2.27,06	7   PR 		       		       		       	5.06,41	4   PR 	
Magnhild Ekren                      	LC1	NOR	47,10	9      		       	2.29,37	9   PR 		       		       		       	5.31,08	10  PR 	
Thea Fløiten                        	LB1	NOR	47,57	10  PR 		       	2.23,88	4   PR 		       		       		       	5.04,80	3   PR 	
May Helen Hansson                   	LB1	NOR	48,02	11  PR 		       	2.35,72	15  SB 		       	1.39,79	4   SB 		       		       	
Marte Melvold                       	LC2	NOR	48,29	12  PR 		       	2.33,90	14  PR 		       		       		       	5.20,86	9   PR 	
Caroline Hallås Farestveit          	LC2	NOR	48,42	13  PR 		       	2.30,11	10  PR 		       		       		       	5.07,66	6   PR 	
Veronika Esperum                    	LC1	NOR	48,54	14  PR 		       	2.39,10	16  SB 		       		       		       	5.39,02	11  PR 	
Eline Margrethe Husmo-Pettersen     	LC1	NOR	48,64	15     		       	2.31,92	11  PR 		       		       		       	5.16,28	8   PR 	
Lene Hoberg                         	LC1	NOR	48,68	16  SB 		       	2.27,18	8   SB 		       		       		       	5.07,42	5   PR 	
Synne Moen Bredalslien              	LYB	NOR	49,30	17  PR 	1.41,18	1   PR 		       		       		       	2.35,77	1   PR 		       	
Stine Marie Grande                  	LYA	NOR	49,41	18     		       		       		       		       		       		       	
Ane By Farstad                      	LYB	NOR	49,52	19  PR 	1.43,84	4      		       		       		       	2.36,67	3   PR 		       	
Ragne Wiklund                       	LYB	NOR	49,95	20  PR 	1.41,55	2   PR 		       		       		       	2.37,41	5   PR 		       	
Birgit Eide                         	LC1	NOR	50,07	21  PR 		       	2.51,00	20  PR 		       	1.44,47	5   PR 		       		       	
Siv Tone Kristiansen                	LB1	NOR	50,14	22  PR 		       	2.43,93	17  PR 		       		       		       	5.48,38	13  PR 	
Stina Ringnes                       	LYB	NOR	50,28	23  PR 	1.45,22	9   PR 		       		       		       	2.40,63	8   PR 		       	
Alise Hellem                        	LYB	NOR	50,34	24  PR 	1.44,25	5   PR 		       		       		       	2.39,80	7   PR 		       	
Emma Lindeijer                      	LYA	NOR	50,70	25  PR 	1.44,26	6   PR 		       		       		       	2.42,97	10  PR 		       	
Ingeborg Storler                    	LYA	NOR	51,11	26  PR 	1.42,95	3   PR 		       		       		       	2.36,66	2      		       	
Cassandra Skavhellen                	LC2	NOR	51,32	27     		       	2.46,09	18  PR 		       		       		       	5.43,66	12  PR 	
Anja Andersen                       	LC2	NOR	51,56	28  PR 		       	2.48,35	19  PR 		       	1.46,88	6   PR 		       		       	
Rebekka Skavhellen                  	LYB	NOR	51,61	29  PR 	1.46,10	10  PR 		       		       		       	2.49,22	15  PR 		       	
Sigrid Bye                          	LYA	NOR	51,83	30  PR 	1.44,27	7   PR 		       		       		       	2.36,79	4   PR 		       	
Amalie Ulset                        	LYF	NOR	52,89	31  PR 		       		       	53,18	3      		       		       		       	
Katrine Haug                        	LYA	NOR	53,25	32     	1.44,79	8   PR 		       		       		       	2.37,82	6   PR 		       	
Ylva Holberg                        	LYA	NOR	53,30	33  PR 	1.48,46	12  PR 		       		       		       	2.40,79	9   PR 		       	
Oda M. Maageng Lund                 	LYA	NOR	53,35	34  PR 	1.48,21	11  PR 		       	52,02	1   PR 		       		       		       	
Aurora Myro                         	LYA	NOR	53,48	35  PR 	1.57,88	21  PR 		       		       		       	3.03,79	20  PR 		       	
Ine Førde                           	LYB	NOR	53,80	36  PR 	1.52,28	17  PR 		       		       		       	2.45,30	12  PR 		       	
Camilla Kvamme                      	LYC	NOR	54,04	37  PR 		       		       	54,10	4      		       		       		       	
Anna Andersson (00)                 	LYB	NOR	54,13	38     	1.50,81	15  PR 		       		       		       	2.51,90	17  PR 		       	
Synne Hangstad                      	LYB	NOR	54,30	39  PR 	1.52,04	16  PR 		       		       		       	2.50,41	16  PR 		       	
Julie Nistad Samsonsen              	LYB	NOR	54,53	40  PR 	1.50,21	14  PR 		       		       		       	2.48,11	14  PR 		       	
Kristine Hansen                     	LYB	NOR	54,59	41  PR 	1.55,61	19  PR 		       	54,45	5   PR 		       		       		       	
Oda Kjærvik Østenstad               	LYD	NOR	54,66	42  PR 		       		       	54,56	6   PR 		       		       		       	
Maria Anspach Klippen               	LYA	NOR	54,80	43  PR 	1.52,99	18  PR 		       		       		       	2.46,92	13  PR 		       	
Emilie Ervik                        	LYB	NOR	55,30	44  PR 	1.49,60	13  PR 		       		       		       	2.44,22	11  PR 		       	
Trine Heian                         	L?	NOR	55,43	45  PR 		       		       	56,23	9      		       		       		       	
Malin Indergård                     	LYA	NOR	55,92	46     	2.00,06	25  PR 		       	56,69	11     		       		       		       	
Guro Kverndokk                      	LYB	NOR	56,24	47     	1.58,28	23     		       	57,40	14     		       		       		       	
Sarah Marie Sanderud                	LYE	NOR	56,52	48  PR 		       		       		       		       		       		       	
Benedicte K. Hansen                 	LYB	NOR	56,80	49  PR 	1.56,69	20  PR 		       		       		       	2.55,18	19  PR 		       	
Hannah Richardsen                   	LC2	NOR	57,23	50  PR 		       	3.05,89	22  SB 		       		       		       		       	
Camilla Hvammen                     	LYB	NOR	57,24	51  PR 	1.58,78	24  PR 		       	55,48	8   PR 		       		       		       	
Guro Ruden Brørby                   	LYC	NOR	57,36	52     		       		       	56,71	12  PR 		       		       		       	
Silje Kroken                        	LC2	NOR	57,41	53     		       	3.01,96	21  SB 		       		       		       	6.42,73	14  SB 	
Marte Bjerkreim Furnée              	LYC	NOR	58,02	54  PR 		       		       	1.14,10	43     		       		       		       	
Camilla Haverstad                   	LYB	NOR	58,36	55     	2.02,00	27     		       	57,24	13     		       		       		       	
Gina Engebråten                     	LYD	NOR	58,67	56  PR 		       		       		       		       		       		       	
Hedvig Hilde                        	LYC	NOR	59,23	57  PR 		       		       	59,91	19     		       		       		       	
Anna Braathen                       	LYB	NOR	59,34	58  PR 	2.05,21	28     		       	57,41	15  PR 		       		       		       	
Ingrid Wego                         	LYB	NOR	59,58	59     	2.06,08	29  PR 		       	59,39	18     		       		       		       	
Emilie S. Nikolaisen                	L?	NOR	1.00,07	60  PR 	2.01,89	26  PR 		       	58,77	16  PR 		       		       		       	
Amalie Hortman Tollefsen            	LYB	NOR	1.00,26	61  PR 	2.08,27	30  PR 		       		       		       		       		       	
Thea Sofie Wiklund                  	LYC	NOR	1.00,49	62  PR 		       		       	1.00,15	20  PR 		       		       		       	
Hanne Ringerike                     	LYA	NOR	1.00,50	63     	2.12,26	31     		       		       		       	3.12,97	21  PR 		       	
Rebekka Heimdal Pettersen           	LYD	NOR	1.00,66	64  PR 		       		       	1.01,75	23     		       		       		       	
Marie Fossen                        	LYD	NOR	1.01,39	65  PR 		       		       	1.01,96	24     		       		       		       	
Julie Berg Sjøbrend                 	L?	NOR	1.02,52	66  PR 		       		       	1.10,96	37     		       		       		       	
Maria Smedstad Haukaas              	LYC	NOR	1.03,57	67  PR 		       		       	1.02,60	25  PR 		       		       		       	
Amalie Berg                         	LYC	NOR	1.03,83	68     		       		       	1.13,28	40     		       		       		       	
Mette Kristensen Støyva             	LYA	NOR	1.04,27	69     	2.16,64	32  PR 		       	1.04,58	27     		       		       		       	
Emma Speerstra Østervold            	LYB	NOR	1.05,20	70     	1.58,22	22  PR 		       		       		       	2.55,04	18  PR 		       	
Anette Eidsberget                   	LYC	NOR	1.05,83	71  PR 		       		       	1.06,79	30     		       		       		       	
Maria Netland Rabbe                 	LYC	NOR	1.05,98	72  PR 		       		       		DNS    		       		       		       	
Jenny Marie Risnes                  	LYD	NOR	1.06,39	73  PR 		       		       		       		       		       		       	
Amanda Bø Lysø                      	LYE	NOR	1.06,43	74  PR 		       		       		       		       		       		       	
Amalie Skogvik                      	L?	NOR	1.06,72	75  SB 		       		       	1.10,29	36     		       		       		       	
Martine Verket Lauvstad             	LYC	NOR	1.06,86	76     		       		       	1.06,05	28  PR 		       		       		       	
Ida Eikemo Hagen                    	LYC	NOR	1.08,46	77  PR 		       		       	1.08,45	34  PR 		       		       		       	
Hanna Engebråten                    	LYF	NOR	1.09,68	78  PR 		       		       		       		       		       		       	
Emilie R. Mikalsen                  	L?	NOR	1.09,83	79  PR 	2.32,32	34  PR 		       	1.12,02	38     		       		       		       	
Tina Hauger Brufladt                	L?	NOR	1.10,21	80  PR 		       		       	1.08,72	35  PR 		       		       		       	
Dafne Marin Lund                    	LYC	NOR	1.11,00	81  PR 		       		       	1.08,08	32  PR 		       		       		       	
Oline Anspach Klippen               	LYD	NOR	1.11,91	82  PR 		       		       	1.13,55	42     		       		       		       	
Helen Tyslum Sperre                 	L?	NOR	1.12,01	83  PR 		       		       		       		       		       		       	
Vera Strange                        	L?	NOR	1.14,17	84  PR 		       		       	1.13,52	41  PR 		       		       		       	
Sara Natalie Bergh                  	L?	NOR	1.14,82	85     		       		       	1.12,35	39  PR 		       		       		       	
Arwen Szygenda                      	L?	NOR	1.15,01	86     		       		       		       		       		       		       	
Karette Kværne                      	LYA	NOR	1.15,12	87     	2.18,78	33     		       		       		       	3.36,65	22  PR 		       	
Helene Søfteland                    	L?	NOR	1.15,51	88  PR 		       		       		       		       		       		       	
Anita Medgård                       	LYD	NOR	1.17,10	89     		       		       	1.08,30	33     		       		       		       	
Katarina Krumsvik                   	L?	NOR	1.20,95	90  PR 		       		       		       		       		       		       	
Ida Antonsen                        	L?	NOR	1.23,15	91  PR 		       		       		       		       		       		       	
Predika Sivaganesam                 	LYF	NOR	1.23,58	92  PR 		       		       		       		       		       		       	
Tuva Fløiten                        	L?	NOR	1.25,08	93  PR 		       		       		       		       		       		       	
Thea Mathilde Ringstad              	L?	NOR	1.25,15	94  PR 		       		       		       		       		       		       	
Emma Eikemo Hagen                   	LYE	NOR	1.26,82	95     		       		       		       		       		       		       	
Mari Bunes                          	LYD	NOR	1.27,28	96     		       		       		       		       		       		       	
Eva Meloda Achour Puntervold        	LYE	NOR	1.28,63	97     		       		       		       		       		       		       	
Jenny Løvestad Johansen             	L?	NOR	1.32,31	98  PR 		       		       		       		       		       		       	
Madelen Luberth                     	L?	NOR	1.40,13	99     		       		       		       		       		       		       	
Jannice Olsen                       	L?	NOR	1.41,35	100 PR 		       		       	1.28,79	46  PR 		       		       		       	
Anna Marie Johnsen                  	LYC	NOR		DNS    		       		       		DNS    		       		       		       	
Selma Bø Lysø                       	LYC	NOR		       		       		       	53,14	2   PR 		       		       		       	
Malin Øverjordet                    	LYD	NOR		       		       		       	55,11	7   PR 		       		       		       	
Cecilie Bakken                      	LYC	NOR		       		       		       	56,63	10  PR 		       		       		       	
Emilie Sparre Njøs                  	LYC	NOR		       		       		       	58,77	16  PR 		       		       		       	
Johanne Ekren                       	LYC	NOR		       		       		       	1.00,84	21  PR 		       		       		       	
Ingunn K. Myhre                     	L?	NOR		       		       		       	1.01,29	22  PR 		       		       		       	
Emilie Jagtøyen                     	LYC	NOR		       		       		       	1.03,75	26     		       		       		       	
Helene Flattum Hamming              	LYC	NOR		       		       		       	1.06,78	29  PR 		       		       		       	
Åse Solem                           	LYD	NOR		       		       		       	1.07,62	31  PR 		       		       		       	
Lisa Johansen Mannerud              	L?	NOR		       		       		       	1.19,49	44  PR 		       		       		       	
Stina Tømte                         	L?	NOR		       		       		       	1.26,12	45     		       		       		       	
Vilde Kværne                        	LYC	NOR		       		       		       		DNS    		       		       		       	
Silje Eikemo Hagen                  	LB1	NOR		       		       		       		       	1.54,86	7      		       		       	

Ladies - Gjesteklasse
Name                                			500m		1500m		1000m		
                                    			3 Mar		3 Mar		4 Mar		
Anne Gulbrandsen                    	LA1	NOR	42,21	1      	2.10,76	1   PR 		       	
Hilde Røgeberg Pedersen             	L30	NOR	42,49	2      		       		       	
Nille Martha Norhaug Faleide        	LA2	NOR	42,81	3      	2.17,51	4   SB 		       	
Nina Tørset                         	L35	NOR	44,06	4   SB 	2.12,06	2   SB 	1.26,23	1   SB 	
Maiken Nervik                       	LA2	NOR	44,06	4      	2.15,47	3   SB 		       	
Heidi Ruistuen                      	LA2	NOR	45,05	6      		       		       	
Ingunn Sandø                        	L45	NOR	49,90	7   SB 	2.32,49	6   SB 		       	
Marja Haartsen                      	L40	NED	50,09	8   SB 	2.40,91	8   SB 	1.42,88	2   SB 	
Anja Mari Furu Olsen                	LA1	NOR	52,06	9   SB 	2.40,46	7   SB 	1.43,91	3   SB 	
Tina Alexandra Henriksen            	LSA	NOR	52,96	10  SB 		       	1.44,14	4   SB 	
Ragnhild Andresen                   	L30	NOR		DNS    	2.20,38	5   SB 		       	
Siri Lund Fladhus                   	L45	NOR		       		       	1.57,41	5   SB 	

Men
Name                                			500m		1000m		1500m		500m		1000m		1500m		3000m		
                                    			3 Mar		3 Mar		3 Mar		4 Mar		4 Mar		4 Mar		4 Mar		
Kristian Aabakken                   	MB1	NOR	39,82	1      		       	2.01,97	2   PR 		       		       		       	4.21,25	2   PR 	
Brage Olsen Børtnes                 	MB1	NOR	40,16	2      		       	2.02,75	3   PR 		       		       		       	4.28,49	3   PR 	
Tommy Ruden Bakken                  	MB1	NOR	40,27	3      		       	2.02,96	4   PR 		       	1.19,24	1   PR 		       		       	
Christer Skuterud                   	MC2	NOR	40,77	4   PR 		       	2.07,69	7      		       		       		       	4.33,35	5      	
Remi Grande                         	MB2	NOR	40,79	5   PR 		       	2.03,72	6   PR 		       	1.21,17	2   PR 		       		       	
Leif Marius Ovli                    	MB1	NOR	40,94	6   PR 		       	2.11,37	11  PR 		       	1.23,33	3   PR 		       		       	
Lars Marius Østreng Nes             	MB1	NOR	40,96	7      		       	2.01,19	1   PR 		       		       		       	4.17,37	1      	
Bjørn Magnussen                     	MC1	NOR	41,16	8   PR 		       		DNF    		       	1.25,18	5   PR 		       		       	
Ola Engløkk Jorde                   	MB2	NOR	41,36	9      		       	2.03,53	5      		       		       		       	4.29,08	4      	
Oskar Arnesen Dønnum                	MB1	NOR	41,50	10  PR 		       	2.10,35	9   PR 		       		       		       		       	
Vebjørn Njåtun Krøyer               	MC1	NOR	41,98	11  PR 		       	2.12,68	14  PR 		       	1.24,22	4   PR 		       		       	
Odin By Farstad                     	MC1	NOR	42,25	12  PR 		       	2.12,73	15  PR 		       		       		       	4.42,34	7   PR 	
Ole Henrik Østreng Nes              	MYA	NOR	42,27	13  PR 	1.24,30	2   PR 		       		       		       	2.08,61	1   PR 		       	
Allan Dahl Johansson                	MYA	NOR	42,50	14     	1.24,18	1      		       		       		       	2.08,81	2   PR 		       	
Vetle Stangeland                    	MC1	NOR	42,90	15  SB 		       	2.10,06	8   PR 		       		       		       	4.36,87	6   PR 	
Vegard Hansen                       	MB2	NOR	43,22	16     		       	2.11,58	12  SB 		       	1.25,94	7      		       		       	
Øyvind Valvatne Sveen               	MB2	NOR	43,37	17  PR 		       	2.11,34	10  PR 		       		       		       	4.43,73	8   PR 	
Sondre Vårvik Nordheim              	MC2	NOR	43,41	18  PR 		       	2.17,35	18  PR 		       	1.57,88	27     		       		       	
Stian Førde                         	MC1	NOR	43,62	19  PR 		       	2.12,11	13  PR 		       	1.25,44	6   PR 		       		       	
Thomas Medgård                      	MC2	NOR	43,63	20  PR 		       	2.22,38	25  PR 		       	1.29,33	11  PR 		       		       	
Ola Kroken                          	MC1	NOR	43,64	21  PR 		       	2.14,74	16  PR 		       		       		       	4.44,66	9   PR 	
Marius Bratli                       	MC1	NOR	43,76	22  PR 		       	2.15,81	17  PR 		       	1.27,43	9   PR 		       		       	
Håkon Røe                           	MC1	NOR	43,99	23     		       	2.23,47	28  PR 		       		       		       		DNF    	
Emil Stormo Andersson               	MC1	NOR	44,02	24  PR 		       	2.17,71	21  PR 		       	1.27,05	8   PR 		       		       	
Andreas Offerdal                    	MC2	NOR	44,19	25  PR 		       	2.23,52	29  PR 		       	1.30,64	12  PR 		       		       	
Stian Kvamme                        	MC1	NOR	44,38	26  PR 		       	2.17,49	19  PR 		       		       		       	4.50,04	11  PR 	
Jonas Nordhøy Kristensen            	MYA	NOR	44,51	27  PR 	1.32,32	4   PR 		       		       		       	2.21,51	4   PR 		       	
Roy Arve Nundal                     	MB2	NOR	44,79	28     		       	2.17,50	20  PR 		       	1.27,50	10  PR 		       		       	
Thomas Park Hagen                   	MC1	NOR	45,07	29  PR 		       	2.25,29	33  PR 		       	1.32,00	14  PR 		       		       	
Vetle Størseth Østmoe               	MYA	NOR	45,24	30     	1.30,63	3   PR 		       	44,69	1      		       		       		       	
Rasmus Stridh Halvorsen             	MC2	NOR	45,28	31  SB 		       		       		       		       		       		       	
Mathias Solberg                     	MYA	NOR	45,35	32     	1.32,60	5      		       		       		       	2.22,80	5   PR 		       	
Sander Mikkelsen                    	MYA	NOR	45,49	33     	1.35,02	7   PR 		       	45,43	2      		       		       		       	
Jostein Maageng Lund                	MB1	NOR	45,98	34     		       		       		       		       		       		       	
Thomas Jerving                      	MB1	NOR	46,19	35  PR 		       	2.24,23	31  PR 		       	1.31,74	13  PR 		       		       	
Lars Ottar Jorde                    	MC1	NOR	46,23	36     		       	2.18,76	22  PR 		       		       		       		       	
Magnus Bakken Haugli                	MC1	NOR	46,34	37  PR 		       	2.22,12	24  PR 		       		       		       	4.54,70	12  PR 	
Frank Haugen                        	MC2	NOR	46,41	38     		       	2.22,64	26  PR 		       		       		       	5.06,06	13  PR 	
Martinius Elvebakken                	MC1	NOR	46,43	39  PR 		       	2.26,64	34  PR 		       	1.34,58	17  PR 		       		       	
Isak Høiby                          	MYB	NOR	46,44	40  PR 	1.39,15	15     		       	46,33	3   PR 		       		       		       	
Terje Tobias Tønne                  	MC2	NOR	46,49	41     		       	2.20,24	23  PR 		       		       		       	4.48,70	10  PR 	
Ståle Lien                          	MC1	NOR	46,56	42  PR 		       	2.25,15	32  PR 		       	1.48,99	24     		       		       	
Øyvind Pedersen (Tromsø SK)         	MC1	NOR	46,59	43  PR 		       	2.33,90	38  PR 		       		       		       	5.17,81	15  PR 	
Ole Henrik Haugen                   	MC1	NOR	46,88	44     		       	2.33,42	37  SB 		       		       		       	5.23,67	17  PR 	
Ivar Refsdal                        	MYA	NOR	46,89	45  PR 	1.32,98	6   PR 		       		       		       	2.21,44	3   PR 		       	
Anders Martinsen                    	MB1	NOR	47,00	46  PR 		       	2.23,01	27  PR 		       	1.33,48	15  PR 		       		       	
Carlos Wasvik                       	MYA	NOR	47,25	47     	1.35,14	8   PR 		       		       		       	2.23,08	6   PR 		       	
Pål Myhren Kristensen               	MYB	NOR	47,38	48  PR 	1.35,65	9   PR 		       		       		       	2.25,71	7   PR 		       	
Kristian Eidsberget                 	MC2	NOR	47,49	49     		       	2.32,27	35  PR 		       	1.33,69	16  PR 		       		       	
Joachim Øxenbjerg                   	MYA	NOR	47,92	50  PR 	1.35,85	10  PR 		       		       		       	2.28,27	11  PR 		       	
Erik Resell                         	MYB	NOR	48,16	51     	1.37,30	11  PR 		       		       		       	2.28,76	12  PR 		       	
Morten Renå Olsen                   	MYA	NOR	48,16	51     	1.37,96	12     		       		       		       	2.56,33	24     		       	
Håkon Jorde                         	MYA	NOR	48,23	53     	1.39,38	16     		       		       		       	2.31,01	14  PR 		       	
Øyvind Pedersen (Harstad SK)        	MC1	NOR	48,53	54  PR 		       	2.34,74	39  SB 		       		       		       	5.28,22	18  PR 	
Magnus Richardsen                   	MC1	NOR	48,61	55     		       	2.24,06	30  PR 		       		       		       	5.07,24	14  PR 	
Viktor Krumsvik                     	MYB	NOR	48,80	56  PR 	1.38,79	13  PR 		       		       		       	2.27,38	9   PR 		       	
Vetle Folland                       	MC1	NOR	48,92	57  PR 		       	2.35,92	41  PR 		       		       		       	5.23,06	16  PR 	
Sander F. Jacobsen                  	MYB	NOR	49,22	58  PR 	1.40,86	18  PR 		       		       		       	2.27,07	8   PR 		       	
Didrik Møller Nordal                	MYC	NOR	49,37	59     		       		       	49,12	7   PR 		       		       		       	
Martin Vårvik Nordheim              	MYA	NOR	49,45	60     	1.38,90	14     		       		       		       	2.28,15	10  PR 		       	
Bjørnar Borgersen                   	MYA	NOR	49,52	61  PR 	1.42,72	21  PR 		       	49,02	6   PR 		       		       		       	
Anders Sveinhaug                    	MC2	NOR	49,53	62     		       	2.33,15	36  PR 		       	1.39,43	19  PR 		       		       	
Håkon Ruden Bakken                  	MC1	NOR	49,54	63     		       		       		       	1.38,43	18     		       		       	
Hallgeir Engebråten                 	MYB	NOR	49,76	64  PR 	2.04,99	40     		       		       		       		       		       	
Oskar Risnes                        	MYB	NOR	49,87	65     	1.41,86	19     		       	48,60	4      		       		       		       	
Thomas Thuv Eriksen                 	MC1	NOR	49,88	66  PR 		       	2.35,79	40  PR 		       	1.41,24	21  PR 		       		       	
Håkon Kjærvik Østenstad             	MYD	NOR	49,92	67     		       		       	50,03	8      		       		       		       	
Jonas Haugland                      	MYA	NOR	49,95	68  PR 	1.42,42	20     		       		       		       	2.34,43	15  PR 		       	
Thomas Lande Eriksen                	MYA	NOR	49,96	69     	1.39,56	17     		       		       		       	2.29,99	13  PR 		       	
Stian Fossumstuen                   	MC2	NOR	50,08	70  PR 		       		       		       		       		       		       	
Kyrre Otto Linnestad                	MYB	NOR	50,25	71  PR 	1.44,00	23  PR 		       	50,26	9      		       		       		       	
Fredrik Ruden Brørby                	MC1	NOR	50,32	72     		       	2.38,10	42  PR 		       	1.40,43	20  PR 		       		       	
Sander Tveter                       	MYA	NOR	50,83	73     	1.43,22	22     		       		       		       	2.37,20	16  PR 		       	
Magnus Dahlstrøm                    	MYA	NOR	50,87	74  PR 	1.46,35	25  PR 		       	50,65	10  PR 		       		       		       	
Daniel Thuv Eriksen                 	MYC	NOR	51,24	75  PR 		       		       	51,28	11     		       		       		       	
Simen R. Mikalsen                   	MC1	NOR	51,71	76  PR 		       	2.54,40	46  SB 		       		       		       		       	
Sander Nyvoll                       	MYA	NOR	51,87	77  PR 		       	2.43,71	44  PR 		       	1.45,26	22  PR 		       		       	
Fredrik K. Eriksen                  	MYA	NOR	51,92	78  PR 	1.48,52	26  PR 		       		       		       	2.49,59	20  PR 		       	
Steinar Heide Bø                    	MYC	NOR	52,16	79  PR 		       		       	52,58	13     		       		       		       	
Marius Tollefsen                    	MYB	NOR	52,42	80  PR 	1.48,85	28  PR 		       		       		       	2.44,75	18  PR 		       	
Henrik Miland Vold                  	MYB	NOR	52,52	81  PR 	1.49,63	29  PR 		       	53,57	14     		       		       		       	
Simon Hilde                         	MYA	NOR	52,54	82  PR 	1.51,27	30     		       	52,19	12  PR 		       		       		       	
Ådne Kristensen Støyva              	MYC	NOR	52,61	83  PR 		       		       	1.06,04	51     		       		       		       	
Magnus Ripsrud                      	MYB	NOR	53,01	84     	1.45,96	24  PR 		       		       		       	2.38,64	17  PR 		       	
Marcus Bakkeli Sand                 	MYB	NOR	53,02	85  PR 	1.48,52	26     		       		       		       	2.44,94	19  PR 		       	
Gabriel Hofstra                     	MB1	NOR	53,33	86  PR 		       	3.00,52	47  PR 		       	1.54,26	26  PR 		       		       	
Stian Bergstrøm                     	MC1	NOR	53,49	87  PR 		       	2.40,23	43  PR 		       		       		       	5.45,19	19  PR 	
Kasper Tveter                       	MYD	NOR	53,74	88     		       		       	54,50	16     		       		       		       	
Peder Eide Fremstad                 	MYC	NOR	54,44	89  PR 		       		       	54,99	18     		       		       		       	
Emil Ervik                          	MYD	NOR	54,51	90  PR 		       		       		       		       		       		       	
Per Henry Røttum                    	MYA	NOR	54,92	91  PR 		       	2.51,33	45  PR 		       	1.51,59	25     		       		       	
Sondre Buer Åsebø                   	MYE	NOR	55,03	92  PR 		       		       	56,75	21     		       		       		       	
Simon Eliseussen                    	MYB	NOR	55,04	93  PR 	1.53,88	33  PR 		       		       		       	2.52,34	23  PR 		       	
Fosi Mohammad Suleiman              	MYB	NOR	55,47	94  PR 	1.56,30	36  PR 		       	54,51	17  PR 		       		       		       	
Sondre Kvalshaugen Glesne           	MYB	NOR	56,51	95  PR 	2.00,21	37  PR 		       	57,05	23     		       		       		       	
Knut Arne Haugen                    	MYA	NOR	56,68	96     	2.05,84	41     		       		       		       	2.56,67	25  PR 		       	
Bendik Mauseth                      	MYC	NOR	56,85	97  PR 		       		       	58,07	26     		       		       		       	
Joar Våge Anspach                   	MYB	NOR	56,95	98  PR 	1.55,82	35  PR 		       		       		       	2.50,55	21  PR 		       	
Magnus Miland Vold                  	MYD	NOR	57,25	99     		       		       	57,52	25     		       		       		       	
Herman Melvold                      	MYB	NOR	57,36	100    	1.52,94	31     		       		       		       	2.50,86	22  PR 		       	
Tor Ove M. Langehaugen              	MYA	NOR	57,36	100 PR 	2.02,34	39  PR 		       	1.10,66	58     		       		       		       	
Tobias Fløiten                      	MYD	NOR	57,61	102 PR 		       		       		       		       		       		       	
Tim Lindeijer                       	MYC	NOR	58,10	103 PR 		       		       	1.00,89	34     		       		       		       	
Sondre Furseth                      	MYD	NOR	58,14	104 PR 		       		       		       		       		       		       	
Simen Johannessen                   	MYB	NOR	58,36	105 PR 	2.06,25	42     		       		       		       	3.37,59	29  PR 		       	
Nikolas Thomsen                     	MYB	NOR	58,65	106 PR 	2.02,05	38  PR 		       		       		       	3.01,81	26  PR 		       	
Vetle Grut Johnsen                  	M?	NOR	58,88	107 PR 		       		       	57,10	24  PR 		       		       		       	
Vinjar Emil Madsen                  	M?	NOR	59,09	108 PR 	2.09,08	46  PR 		       		       		       	3.30,02	28  PR 		       	
Fredrik Grue Mælen                  	MYD	NOR	59,57	109 PR 		       		       	57,00	22  PR 		       		       		       	
Tobias Tajet Reitan                 	MYB	NOR	59,75	110 SB 	2.06,95	43  PR 		       	1.01,09	35     		       		       		       	
Håvard Fredriksen                   	M?	NOR	59,81	111    		       		       	1.00,61	32     		       		       		       	
Marvin Solheim Henrichsen           	M?	NOR	59,87	112 PR 		       		       		       		       		       		       	
Tore Braathen                       	MYD	NOR	1.00,15	113 PR 		       		       	1.01,16	37     		       		       		       	
Even Larsen                         	MYC	NOR	1.00,21	114 PR 		       		       	1.00,43	31     		       		       		       	
Omar Puntervold                     	MYC	NOR	1.00,91	115 PR 		       		       	1.16,96	61     		       		       		       	
