Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all 22984 articles
Browse latest View live

Enschede (NED) - Baankampioenschappen Pupillen Enschede

$
0
0
Baankampioenschappen Pupillen Enschede
Enschede (NED)
3 February 2018

Ladies
Name                          			500m   		100m   		100m   		300m   		700m   		
Saffron Nijenhuis             	LYA	NED	46,82  	1      	       	       	       	       	       	       	1.05,53	1   SB 	
Daphne Olla                   	LYA	NED	47,13  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	1.07,23	2   SB 	
Tjitske Vermaning             	LYA	NED	49,43  	3      	       	       	       	       	       	       	1.09,09	3   SB 	
Robin Keppels                 	LYB	NED	49,44  	4      	       	       	       	       	31,33  	2   SB 	       	       	
Sophie Exterkate              	LYC	NED	50,17  	5      	       	       	       	       	31,37  	3      	       	       	
Britt van der Linden          	LYC	NED	50,35  	6      	       	       	       	       	31,10  	1      	       	       	
Ellis van Halteren            	LYB	NED	50,37  	7      	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	
Suze Egbring                  	LYA	NED	50,96  	8      	       	       	       	       	       	       	1.12,61	4   SB 	
Veronique Bogouslavsky        	LYA	NED	51,22  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	1.14,65	5   SB 	
Myrthe Kuiper                 	LYC	NED	51,73  	10     	       	       	       	       	32,30  	4      	       	       	
Annemarie Gosselink           	LYA	NED	52,74  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	1.14,66	6   SB 	
Anne-Fleur van der Lied       	LYC	NED	53,31  	12     	       	       	       	       	32,76  	5   SB 	       	       	
Eline Arentsen                	LYA	NED	55,31  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	1.20,42	9   SB 	
Alicia Fidan                  	LYB	NED	55,47  	14     	       	       	       	       	34,04  	6      	       	       	
Kirsten van Loo               	LYA	NED	55,52  	15     	       	       	       	       	       	       	1.19,49	8   SB 	
Maria Hoonberg                	LYB	NED	57,02  	16  PR 	       	       	       	       	35,76  	7      	       	       	
Nikki ten Heggeler            	LYA	NED	57,03  	17  PR 	       	       	       	       	       	       	1.19,33	7   SB 	
Fae van der Meijde            	LYB	NED	1.00,29	18  PR 	       	       	       	       	36,64  	10     	       	       	
Romee Fierkens                	LYA	NED	1.00,36	19  PR 	       	       	       	       	       	       	1.28,52	10  SB 	
Jasmijn Pot                   	LYB	NED	1.00,53	20     	       	       	       	       	36,47  	9   SB 	       	       	
Lieve Bunt                    	LYB	NED	1.02,28	21     	       	       	       	       	37,10  	11     	       	       	
Veerle Orriens                	LYC	NED	1.02,31	22  PR 	       	       	       	       	38,55  	12     	       	       	
Jasmijn Loman                 	LYB	NED	1.03,07	23  PR 	       	       	       	       	39,00  	14     	       	       	
Lotte Menkehorst              	LYC	NED	1.05,30	24  PR 	       	       	       	       	38,91  	13  SB 	       	       	
Marit de Jong (2004)          	LYA	NED	1.05,96	25  PR 	       	       	       	       	       	       	1.35,81	11  SB 	
Linde Brinkman                	LYC	NED	1.06,30	26  PR 	       	       	       	       	39,86  	18  SB 	       	       	
Benthe Kobus                  	LYC	NED	1.07,87	27  PR 	       	       	       	       	41,86  	21     	       	       	
Iris Pol                      	LYC	NED	1.10,53	28  PR 	       	       	       	       	43,12  	22     	       	       	
Evie Aink                     	LYC	NED	1.14,62	29  PR 	       	       	       	       	53,75  	34     	       	       	
Wyke Damink                   	LYB	NED	1.18,35	30     	       	       	       	       	39,96  	19  SB 	       	       	
Bente Meenhuis                	LYD	NED	1.18,87	31  PR 	       	       	       	       	48,26  	31  SB 	       	       	
Lotte Veldscholten            	LYB	NED	1.21,11	32  PR 	       	       	       	       	48,84  	32  SB 	       	       	
Pam Brinkcate                 	LYA	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	
Maaike Thuring                	LYB	NED	       	DQ     	       	       	       	       	41,77  	20  SB 	       	       	
Maud Blokhorst                	LYD	NED	       	       	14,06  	1      	       	       	46,03  	29     	       	       	
Anne Keppels                  	LYE	NED	       	       	14,25  	2   SB 	       	       	36,19  	8      	       	       	
Nikki Pot                     	LYD	NED	       	       	14,67  	3      	       	       	39,68  	17  SB 	       	       	
Elisa Stenvers                	LYD	NED	       	       	14,78  	4      	       	       	39,46  	16  SB 	       	       	
Liset Stegge                  	LYD	NED	       	       	15,06  	5   SB 	       	       	44,94  	24     	       	       	
Femke Blokhorst               	LYF	NED	       	       	15,32  	6      	15,41  	1      	       	       	       	       	
Evelien Gosselink             	LYD	NED	       	       	15,45  	7   SB 	       	       	46,10  	30     	       	       	
Charlotte Kiphardt            	LYD	NED	       	       	15,55  	8   SB 	       	       	45,33  	27  SB 	       	       	
Jules Keppels                 	LYF	NED	       	       	15,84  	9   SB 	16,34  	2      	       	       	       	       	
Marieke van Heun              	LYD	NED	       	       	15,86  	10     	       	       	39,21  	15     	       	       	
Julia Worsseling              	LYD	NED	       	       	15,87  	11  SB 	       	       	45,09  	25  SB 	       	       	
Noor Leusink                  	LYF	NED	       	       	15,94  	12  SB 	16,48  	3      	       	       	       	       	
Sanne Mooibroek               	LYD	NED	       	       	15,97  	13  SB 	       	       	45,62  	28  SB 	       	       	
Ynske Damink                  	LYD	NED	       	       	16,00  	14  SB 	       	       	45,25  	26     	       	       	
Karlijn Wijma                 	LYE	NED	       	       	16,49  	15  SB 	       	       	44,26  	23  SB 	       	       	
Florien Pot                   	LYF	NED	       	       	17,01  	16     	17,64  	5      	       	       	       	       	
Hannah Pape                   	LYD	NED	       	       	17,29  	17     	       	       	49,26  	33  SB 	       	       	
Maud Leusink                  	LYF	NED	       	       	18,18  	18     	17,49  	4      	       	       	       	       	
Merle Meenhuis                	LYE	NED	       	       	19,47  	19  SB 	       	       	55,65  	35  SB 	       	       	
Willemijn Strootman           	LYF	NED	       	       	19,87  	20  SB 	20,03  	6      	       	       	       	       	
Esmee Hesselink               	LYF	NED	       	       	26,86  	21  SB 	26,48  	7   SB 	       	       	       	       	

Men
Name                          			500m   		100m   		100m   		300m   		700m   		
Alec Nauta                    	MYA	NED	45,44  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	1.02,85	1   SB 	
Floris van Velsen             	MYB	NED	47,50  	2      	       	       	       	       	30,34  	2      	       	       	
Stijn ten Cate                	MYA	NED	47,64  	3      	       	       	       	       	       	       	1.06,27	2   SB 	
Olaf Vunderink                	MYB	NED	47,89  	4      	       	       	       	       	30,22  	1      	       	       	
Mats van der Heijden          	MYB	NED	50,11  	5   PR 	       	       	       	       	31,57  	4      	       	       	
Lesley Bartelds               	MYA	NED	51,20  	6      	       	       	       	       	       	       	1.12,45	3   SB 	
Roan Lammertink               	MYA	NED	52,46  	7   PR 	       	       	       	       	       	       	1.15,94	5   SB 	
Rens Gosselink                	MYB	NED	52,65  	8   PR 	       	       	       	       	33,05  	6      	       	       	
Teun Bos                      	MYA	NED	53,00  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	1.15,83	4   SB 	
Sander Grobbe                 	MYB	NED	53,43  	10     	       	       	       	       	32,22  	5   SB 	       	       	
Twan Kuipers                  	MYB	NED	55,94  	11     	       	       	       	       	35,76  	9      	       	       	
Wessel Velthuis               	MYA	NED	56,71  	12     	       	       	       	       	       	       	1.18,88	6   SB 	
Niels Wijma                   	MYC	NED	57,69  	13  PR 	       	       	       	       	36,52  	11  SB 	       	       	
Edsger van Felius             	MYC	NED	58,24  	14     	       	       	       	       	33,90  	7   SB 	       	       	
Jochem Vlutters               	MYA	NED	1.02,14	15  PR 	       	       	       	       	       	       	1.29,27	7   SB 	
Jort Bos                      	MYA	NED	1.12,56	16  PR 	       	       	       	       	       	       	1.38,74	8   SB 	
Jens van Rijn                 	MYC	NED	1.16,18	17  PR 	       	       	       	       	43,64  	19  SB 	       	       	
Danique Wolbert               	MYC	NED	1.30,52	18  PR 	       	       	       	       	46,45  	24  SB 	       	       	
Philip Diniz                  	MYD	NED	       	       	12,68  	1      	       	       	30,84  	3      	       	       	
Hugo Bunt                     	MYD	NED	       	       	13,72  	2   SB 	       	       	36,07  	10  SB 	       	       	
Sam Bauhuis                   	MYD	NED	       	       	14,02  	3   SB 	       	       	35,68  	8   SB 	       	       	
Jacob Brummelhuis             	MYD	NED	       	       	14,12  	4   SB 	       	       	38,81  	13     	       	       	
Tom Kuipers                   	MYD	NED	       	       	14,45  	5   SB 	       	       	38,73  	12     	       	       	
Ruben Kostelijk               	MYD	NED	       	       	14,68  	6      	       	       	39,57  	14  SB 	       	       	
Wout Ubbink                   	MYD	NED	       	       	14,85  	7   SB 	       	       	42,14  	16     	       	       	
Tom Kromhout van der Meer     	MYD	NED	       	       	15,10  	8   SB 	       	       	46,29  	23  SB 	       	       	
Valentijn van der Lied        	MYE	NED	       	       	15,26  	9   SB 	       	       	40,63  	15  SB 	       	       	
Thomas Hesselink (2007)       	MYD	NED	       	       	15,50  	10     	       	       	44,21  	20     	       	       	
Timo van Rijn                 	MYD	NED	       	       	15,54  	11     	       	       	43,45  	18  SB 	       	       	
Siem Weda                     	MYD	NED	       	       	15,90  	12  SB 	       	       	50,25  	27  SB 	       	       	
Mart Polman                   	MYE	NED	       	       	16,06  	13  SB 	       	       	44,74  	22  SB 	       	       	
Daniel Nauta                  	MYF	NED	       	       	16,26  	14     	16,59  	1      	       	       	       	       	
Tim Oolderink                 	MYD	NED	       	       	16,44  	15  SB 	       	       	44,23  	21  SB 	       	       	
Thijmen Strootman             	MYD	NED	       	       	16,72  	16     	       	       	50,39  	28     	       	       	
Bouke Velthuis                	MYD	NED	       	       	16,77  	17     	       	       	47,04  	25  SB 	       	       	
Stijn Kuipers                 	MYF	NED	       	       	16,83  	18  SB 	18,50  	2      	       	       	       	       	
Steyn Homma                   	MYE	NED	       	       	17,59  	19  SB 	       	       	50,23  	26  SB 	       	       	
Sem van Doorn                 	MYD	NED	       	       	19,00  	20  SB 	       	       	1.00,06	29  SB 	       	       	
Tijn Leferink                 	MYD	NED	       	       	20,81  	21     	       	       	42,26  	17     	       	       	
Hidde Vlutters                	MYE	NED	       	       	21,71  	22     	       	       	1.05,68	30     	       	       	
Teun Boomkamp                 	MYF	NED	       	       	22,01  	23  SB 	22,29  	5      	       	       	       	       	
Gijs van Doorn                	MYF	NED	       	       	22,33  	24  SB 	22,03  	4   SB 	       	       	       	       	
Julius Thuring                	MYF	NED	       	       	24,89  	25     	19,26  	3      	       	       	       	       	


Heerenveen (NED) - Schaatscircuit.nl

$
0
0
Schaatscircuit.nl
Heerenveen (NED)
3 February 2018

Ladies
Name                         			500m   		1000m  		1500m  		100m   		300m   		
Demi Meek                    	LA2	NED	43,09  	1      	1.25,07	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kaska Rogulska               	L45	NED	44,19  	2      	       	       	2.15,73	1      	       	       	       	       	
Caitlin Smit                 	LC1	NED	45,74  	3   PR 	       	       	2.24,45	2      	       	       	       	       	
Rianne Koot                  	LB1	NED	46,25  	4   PR 	       	       	2.28,02	4   PR 	       	       	       	       	
Mijke Zwetsloot              	LC2	NED	46,55  	5   PR 	       	       	2.33,30	7   PR 	       	       	       	       	
Sterre van Schaik            	LYA	NED	46,62  	6      	1.35,48	2      	       	       	       	       	       	       	
Bo Meijer                    	LC1	NED	46,68  	7   PR 	       	       	       	       	12,93  	4      	30,08  	2   SB 	
Marije van der Spek          	LC2	NED	47,32  	8   PR 	       	       	2.32,56	6   PR 	       	       	       	       	
Tessa van Schie              	LB1	NED	47,58  	9      	1.35,75	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Masja Keesman                	LYA	NED	47,69  	10  PR 	       	       	2.27,83	3   PR 	       	       	       	       	
Ciska de Ree                 	L30	NED	47,95  	11  PR 	       	       	2.30,11	5   PR 	       	       	       	       	
Avery Heemskerk              	LC2	NED	47,95  	11     	1.40,48	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Laura Linssen                	LYA	NED	48,00  	13  PR 	       	       	       	       	12,61  	1   SB 	30,06  	1   SB 	
Anouk Obdam                  	LC1	NED	49,13  	14  PR 	       	       	2.37,12	8   PR 	       	       	       	       	
Marith van der Vegt          	LYA	NED	49,43  	15     	1.40,54	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Miriam Gossen                	LB2	NED	49,90  	16     	1.44,72	8      	       	       	       	       	       	       	
Shelley Blaauw               	LYA	NED	49,93  	17  PR 	       	       	       	       	12,72  	2   SB 	31,56  	5   SB 	
Luna den Elsen               	LB1	NED	49,94  	18     	1.40,71	6      	       	       	       	       	       	       	
Iris Kemfers                 	LYB	NED	50,26  	19     	1.45,07	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Lian Klaren                  	LA1	NED	50,49  	20     	       	       	       	       	13,14  	5   SB 	31,48  	4   SB 	
Femke Jongenotter            	LA2	NED	51,04  	21     	       	       	2.41,34	10     	       	       	       	       	
Heleen Vermeulen             	LSA	NED	51,32  	22  SB 	       	       	2.38,97	9   PR 	       	       	       	       	
Natasja Slinger              	LN1	NED	51,83  	23  SB 	1.42,50	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Eline Zuurmond               	LC1	NED	51,87  	24  PR 	       	       	       	       	12,81  	3   SB 	31,22  	3   SB 	
Britt Bijker                 	LYA	NED	52,02  	25     	       	       	       	       	13,28  	6      	32,53  	6      	
Hanna Hage                   	LC1	NED	53,59  	26  PR 	1.50,28	11  PR 	       	       	       	       	       	       	
Ilse Hofstee                 	LB1	NED	53,84  	27     	1.49,51	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Stefanie Koot                	LYD	NED	54,90  	28  PR 	       	       	       	       	13,72  	9   SB 	35,38  	9   SB 	
Tessa Zegers                 	LYA	NED	55,29  	29  PR 	       	       	       	       	13,47  	8   SB 	33,93  	7   SB 	
Jamy Blaauw                  	LYC	NED	56,62  	30  PR 	2.06,88	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Eeke Emilie Weenink          	LYA	NED	56,91  	31  PR 	       	       	       	       	13,31  	7   SB 	35,16  	8      	
Sophie van der Vegt          	LYD	NED	58,93  	32     	       	       	       	       	14,23  	12     	35,68  	10     	
Manon Weedage                	LYA	NED	1.00,51	33  PR 	       	       	       	       	14,07  	11  SB 	36,47  	12     	
Sylvie van den Heuvel        	LYA	NED	1.02,46	34  PR 	       	       	       	       	13,78  	10  SB 	36,41  	11  SB 	
Sarah Vonk (2004)            	LC1	NED	1.03,13	35  PR 	2.28,55	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Lisa den Hertog              	LYE	NED	1.04,49	36  PR 	       	       	       	       	14,86  	15  SB 	37,87  	13  SB 	
Yonne Oonk                   	LYC	NED	1.05,06	37     	       	       	       	       	15,18  	20     	39,11  	14     	
Fu Wei Koster                	LC1	NED	1.05,20	38  SB 	       	       	3.32,56	11  PR 	       	       	       	       	
Evy van Duijn                	LYD	NED	1.05,58	39  PR 	       	       	       	       	15,06  	18  SB 	41,28  	18     	
Lizzy Hoffman                	LYB	NED	1.05,88	40     	       	       	       	       	14,63  	13  SB 	40,13  	16  SB 	
Sigrid Philips               	LB2	NED	1.05,88	40  SB 	2.23,57	13  SB 	       	       	       	       	       	       	
Roosmarijn Moura Meinsma     	LYC	NED	1.06,27	42  PR 	       	       	       	       	14,84  	14  SB 	39,59  	15  SB 	
Liv Stappenbelt              	LYC	NED	1.06,47	43  PR 	       	       	       	       	15,01  	17  SB 	41,34  	19  SB 	
Melissa Kaasenbrood          	LYB	NED	1.09,20	44  PR 	       	       	       	       	15,40  	21  SB 	42,49  	20  SB 	
Mies Weijman                 	LYB	NED	1.10,05	45  PR 	       	       	       	       	15,15  	19  SB 	44,26  	22  SB 	
Loïse van den Heuvel         	LYC	NED	1.13,21	46  PR 	       	       	       	       	15,91  	22     	43,19  	21     	
Bodil Gijzen                 	LYA	NED	1.14,32	47     	       	       	       	       	14,89  	16     	40,37  	17  SB 	
Sanna van der Velde          	LYF	NED	1.25,23	48  PR 	       	       	       	       	19,13  	23  SB 	52,72  	23  SB 	
Rianne Olijerhoek            	LB1	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                         			500m   		1000m  		1500m  		100m   		300m   		
Rick Huizinga                	MA1	NED	38,71  	1   SB 	       	       	       	       	10,58  	1   SB 	24,81  	1   SB 	
Martijn Takens               	MB1	NED	39,54  	2      	1.18,38	1      	       	       	       	       	       	       	
Joep Wennemars               	MC2	NED	39,80  	3      	1.40,63	14     	       	       	       	       	       	       	
Jans Tigelaar                	MB2	NED	40,14  	4   PR 	       	       	2.02,41	1      	       	       	       	       	
Jelle Schaap                 	MB1	NED	40,66  	5   PR 	       	       	2.10,29	9      	       	       	       	       	
Bob van Nobelen              	M30	NED	40,89  	6   SB 	       	       	2.09,84	8      	       	       	       	       	
Menno Schaap                 	MN1	NED	41,75  	7      	       	       	2.16,24	17     	       	       	       	       	
Stefan Schot                 	MA1	NED	41,85  	8      	       	       	2.03,55	2   PR 	       	       	       	       	
Evert Jan Hof                	M45	NED	42,28  	9      	1.23,64	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Marco Schot                  	MB1	NED	42,34  	10     	       	       	2.10,48	10     	       	       	       	       	
Arjen Keuning                	M45	NED	42,44  	11  SB 	       	       	2.11,67	13  SB 	       	       	       	       	
Loek van Vilsteren           	MC1	NED	42,48  	12  PR 	       	       	2.11,01	11  PR 	       	       	       	       	
Niels Meijer                 	MC2	NED	42,54  	13  PR 	       	       	2.07,32	5   PR 	       	       	       	       	
Stan Zirkzee                 	MA2	NED	42,65  	14     	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Igor Vunderink               	MA1	NED	42,77  	15  PR 	       	       	2.08,50	6   PR 	       	       	       	       	
Hermen Velthuis              	MA2	NED	42,83  	16  PR 	       	       	2.06,80	4   PR 	       	       	       	       	
Joost Dekkers                	MB1	NED	42,84  	17  PR 	       	       	2.12,86	14     	       	       	       	       	
Kyle Winter                  	MC2	NED	43,09  	18  PR 	1.26,00	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Daan van de Pol              	MC2	NED	43,37  	19  PR 	       	       	2.20,59	23  PR 	       	       	       	       	
Hans Nollet                  	M35	NED	43,63  	20  SB 	       	       	2.17,37	18  PR 	       	       	       	       	
Danny Heijkoop               	MB1	NED	43,72  	21     	1.29,60	5      	       	       	       	       	       	       	
Jeroen Hubert                	MSA	NED	43,79  	22  SB 	       	       	2.19,97	22  SB 	       	       	       	       	
Ruud Verlaan                 	M35	NED	43,82  	23  PR 	       	       	2.14,68	16  PR 	       	       	       	       	
Sybren Kemper                	MB2	NED	43,93  	24  SB 	       	       	2.08,96	7   PR 	       	       	       	       	
Jesse van Duijn              	MB2	NED	44,02  	25  SB 	1.27,47	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Stan Kleinlugtenbeld         	MC2	NED	44,40  	26  PR 	       	       	2.11,24	12  PR 	       	       	       	       	
Jim Verdurmen                	M55	NED	45,12  	27     	       	       	2.14,07	15     	       	       	       	       	
Job Zandberg                 	MC2	NED	45,16  	28  PR 	       	       	2.17,42	19  PR 	       	       	       	       	
Stijn Verhagen               	M40	NED	45,19  	29  PR 	       	       	2.17,49	20  SB 	       	       	       	       	
Johan Weenink                	M45	NED	45,22  	30  SB 	1.32,21	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Abe Jan Weenink              	MC2	NED	45,50  	31  PR 	1.30,61	6   PR 	       	       	       	       	       	       	
Rinse van der Wal            	MSA	NED	45,58  	32  PR 	       	       	2.18,24	21  PR 	       	       	       	       	
Thijs van Tol                	MB1	NED	46,01  	33  PR 	       	       	2.21,78	25  PR 	       	       	       	       	
Brian Bloedjes               	MB1	NED	46,54  	34  PR 	       	       	2.24,11	27  PR 	       	       	       	       	
Lars Marsman                 	MC2	NED	46,59  	35  PR 	1.34,45	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Jan van der Sluis            	M30	NED	46,70  	36  PR 	1.32,50	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Tom Nijdam                   	MC1	NED	46,84  	37     	       	       	2.24,97	29  PR 	       	       	       	       	
Klaas van 't Veer            	M45	NED	46,90  	38  SB 	       	       	2.25,51	30  SB 	       	       	       	       	
Richard Vrolijk              	M55	NED	47,26  	39  SB 	       	       	2.20,75	24  SB 	       	       	       	       	
Dennis Schaap                	MC1	NED	47,32  	40  PR 	       	       	2.32,44	31     	       	       	       	       	
Donald Stappenbelt           	MC1	NED	47,39  	41  PR 	1.33,84	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Benno van Tol                	M50	NED	47,49  	42     	       	       	2.23,61	26  SB 	       	       	       	       	
Patrick Roelands             	MC2	NED	48,18  	43     	1.39,62	11     	       	       	       	       	       	       	
Lex van Tol                  	M55	NED	48,23  	44  PR 	       	       	2.24,65	28  PR 	       	       	       	       	
Mike Roelands                	MC2	NED	48,48  	45     	1.40,05	13     	       	       	       	       	       	       	
Teun de Vries                	MB1	NED	49,35  	46     	       	       	       	       	12,96  	3   SB 	30,61  	2   SB 	
Jeen Verberne                	MC2	NED	49,48  	47     	1.39,83	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Duco Jansen                  	MYA	NED	49,49  	48  PR 	1.46,70	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Joop van Leur                	MC1	NED	49,92  	49  PR 	       	       	       	       	13,01  	4   SB 	31,34  	3   SB 	
Leon Schot                   	MYA	NED	50,04  	50  PR 	1.43,63	16     	       	       	       	       	       	       	
Thom van de Pol              	MC1	NED	50,50  	51     	1.46,56	18     	       	       	       	       	       	       	
Siem Dongelmans              	MYA	NED	50,52  	52  PR 	2.04,98	23     	       	       	       	       	       	       	
Clément Torre                	M45	NED	51,62  	53  PR 	1.44,18	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
Edwin Verschoor              	M?	NED	52,03  	54  PR 	       	       	2.36,77	32  PR 	       	       	       	       	
Andre Philips                	M?	NED	52,20  	55  PR 	1.43,02	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Herold Dongelmans            	M?	NED	52,65  	56  PR 	       	       	2.43,90	33  PR 	       	       	       	       	
Owen Ganzeboer               	MYB	NED	53,68  	57  PR 	       	       	       	       	13,47  	5   SB 	33,41  	4   SB 	
Niels Olijerhoek             	MYA	NED	54,49  	58  PR 	1.53,51	21  PR 	       	       	       	       	       	       	
Daan Remijn                  	MYB	NED	54,52  	59  PR 	       	       	       	       	12,88  	2      	33,64  	5      	
Roel Vlagsma                 	MC1	NED	54,67  	60  PR 	1.50,59	20  PR 	       	       	       	       	       	       	
Mara Vergeer                 	MYD	NED	59,09  	61  PR 	       	       	       	       	14,17  	7   SB 	37,15  	6   SB 	
Indy Kromokario              	MYB	NED	1.01,51	62  SB 	2.14,48	25  PR 	       	       	       	       	       	       	
Jacco Hage                   	MYB	NED	1.01,88	63  PR 	2.17,93	26  PR 	       	       	       	       	       	       	
Egbert Meijer                	MYA	NED	1.02,80	64  PR 	2.11,44	24  PR 	       	       	       	       	       	       	
Nick Barendse                	MYD	NED	1.03,55	65  PR 	       	       	       	       	14,82  	11  SB 	39,37  	8   SB 	
Lars Linssen                 	MYD	NED	1.03,59	66  PR 	       	       	       	       	14,40  	9   SB 	38,61  	7   SB 	
Stefan Everts                	MYF	NED	1.04,40	67  PR 	       	       	       	       	14,48  	10  SB 	39,94  	10  SB 	
Thijme Schenk                	MC1	NED	1.07,45	68  PR 	       	       	       	       	14,12  	6   SB 	46,35  	17     	
Gio Kromokario               	MYD	NED	1.09,14	69     	2.21,00	27  PR 	       	       	       	       	       	       	
Melle Zuurmond               	M?	NED	1.09,30	70  PR 	       	       	       	       	15,52  	16  SB 	42,48  	14  SB 	
Gerard Keetels               	MC2	NED	1.09,41	71  SB 	1.58,87	22  PR 	       	       	       	       	       	       	
Joey van den Berg            	MYC	NED	1.10,04	72  PR 	       	       	       	       	15,46  	15     	40,52  	13  SB 	
Stan de Ruijter              	MYD	NED	1.10,48	73     	       	       	       	       	14,86  	12     	39,72  	9      	
Youri van der Linden         	MYA	NED	1.10,66	74  PR 	       	       	       	       	15,98  	17     	43,02  	15  SB 	
Brent van den Heuvel         	MYE	NED	1.13,58	75  PR 	       	       	       	       	15,32  	14     	44,31  	16     	
Jelle Kleinlugtenbeld        	MYD	NED	1.16,74	76     	       	       	       	       	15,18  	13  SB 	40,26  	11  SB 	
Thijs Zonneveld              	MYC	NED	1.16,76	77  PR 	       	       	       	       	16,06  	18  SB 	46,43  	18  SB 	
Jan Gerritsen                	M55	NED	       	DNS    	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Kjell Slenema                	MYB	NED	       	DNF    	       	       	       	       	14,22  	8   SB 	40,34  	12     	
Jelle van Rijn               	MA1	NED	       	DNF    	       	       	2.05,91	3      	       	       	       	       	
Jeroen Wilhelm               	MC2	NED	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Valentijn Wilhelm            	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	DNS    	

Amsterdam (NED) - Hogerop - Womencup

$
0
0
Hogerop - Womencup
Amsterdam (NED)
3 February 2018

Ladies
Name                              			500m   		1000m  		
Renata Velthuijsen                	LSA	NED	43,92  	1      	1.30,80	1      	
Yvonne Simis                      	L45	NED	48,47  	2      	1.38,47	3      	
Marlies Galesloot                 	L?	NED	48,85  	3   SB 	1.37,77	2   SB 	
Eveline Eigenhuis                 	LN2	NED	48,86  	4   SB 	1.49,06	15  SB 	
Ellen Kok                         	L50	NED	50,95  	5   SB 	1.42,20	5   SB 	
Els Meijer                        	L55	NED	51,25  	6   SB 	1.44,90	7   SB 	
Roos Lantink                      	L30	NED	51,36  	7   SB 	1.43,20	6   SB 	
Marike van der Schaaf             	L50	NED	51,54  	8   SB 	1.40,61	4   SB 	
Heidi de Geus                     	L45	NED	52,49  	9   SB 	1.46,98	11  SB 	
Rosa Hoogstraten                  	L30	NED	53,28  	10  SB 	1.47,16	13  SB 	
Karine Onderwater                 	L45	NED	53,83  	11  PR 	1.45,84	9   PR 	
Zoë Cohen                         	LN3	NED	53,85  	12  SB 	1.54,06	27  PR 	
Sanne Reijnders                   	LA2	NED	54,23  	13  SB 	1.55,72	29  SB 	
Wendy van Lubek                   	L35	NED	54,25  	14  SB 	1.45,28	8   SB 	
Inge de Nijs                      	L45	NED	54,30  	15     	1.46,89	10     	
Sandra van der Helm               	L40	NED	54,30  	15  SB 	1.51,17	20  SB 	
Juliette van der Hulst            	L?	NED	54,35  	17  PR 	1.49,61	17  PR 	
Ilze Lutz                         	L35	NED	54,76  	18  SB 	1.49,14	16  PR 	
Veerle van Balen                  	LC2	NED	54,76  	18  SB 	1.47,11	12  SB 	
Ingeborg Lang                     	L40	NED	54,94  	20  PR 	1.49,96	18  PR 	
Claudia Beemster                  	L45	NED	55,57  	21  PR 	1.48,12	14  PR 	
Ineke de Haan                     	L50	NED	55,69  	22  SB 	1.53,33	22  SB 	
Wibrich Drost                     	LSA	NED	55,98  	23  SB 	1.51,43	21  SB 	
Anna Schutte                      	LSA	NED	56,98  	24     	1.53,84	25  SB 	
Ike Gronheid                      	L?	NED	57,00  	25  PR 	1.53,55	23  PR 	
Donique Sijpkens                  	L?	NED	57,84  	26  PR 	       	DNS    	
Nicky Smout                       	L50	NED	57,98  	27     	1.53,64	24  SB 	
Leontine Kranendonk               	L50	NED	58,49  	28  SB 	1.54,74	28  PR 	
Petra Konijn                      	L?	NED	58,68  	29  PR 	1.53,92	26  PR 	
Aukje Kuipers                     	L30	NED	58,99  	30  SB 	2.04,47	32  SB 	
Maartje Àukes                     	L?	NED	59,46  	31  SB 	       	DNF    	
Marieke Franssen                  	L35	NED	1.00,10	32  SB 	1.58,27	30  PR 	
Joanna Blaisse                    	L?	NED	1.01,85	33  PR 	2.06,47	34  PR 	
Monique Ottenhof                  	L?	NED	1.02,34	34  PR 	2.05,39	33  PR 	
Ariane Vervoorn                   	L50	NED	1.03,05	35  SB 	2.06,94	35  SB 	
Caroline Roset                    	L?	NED	1.04,32	36  PR 	2.12,96	37  PR 	
Eileen Philips                    	L?	NED	1.04,53	37  PR 	2.16,29	38  PR 	
Tanneke van 't Westeinde          	L45	NED	1.04,76	38  SB 	2.03,91	31  SB 	
