Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all 22984 articles
Browse latest View live

Stord (NOR) - Åpent Klubbløp

$
0
0
Åpent Klubbløp
Stord (NOR)
2 February 2019

Ladies
Name                         			500m   		3000m  		300m   		
Steen, Elle Borgen           	LYC	NOR	1.09,90	1      	       	       	42,99  	3      	
Storelid, Dina               	LC2	NOR	       	       	5.11,23	1      	29,69  	1   SB 	
Dahn, Åse Marie              	LYA	NOR	       	       	5.38,99	2   PR 	33,62  	2   SB 	
Ulveseth, Lovise             	LYD	NOR	       	       	       	       	51,75  	4      	
Ryen-Herland, Eline          	LYE	NOR	       	       	       	       	51,88  	5   SB 	
Ørjasæter, Alma Othelie      	L?	NOR	       	       	       	       	1.25,73	6   SB 	
Salomonsen, Frida Stokken    	L?	NOR	       	       	       	       	2.11,57	7   SB 	
Ørjasæter, Kari Olava        	L?	NOR	       	       	       	       	       	DNS    	

Men
Name                         			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		10000m  		300m 		
Skorpen, Øystein Måge        	MN1	NOR	52,09  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	32,05  	6   SB 	
Nylund, Olav Sørheim         	MN1	NOR	57,50  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	26,49  	1   SB 	
Haraldsen, Thomas            	MN3	NOR	1.03,56	3      	2.04,23	2      	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	
Tvedt, Elias G.              	MYB	NOR	1.07,23	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	40,46  	13  SB 	
Almås, Johannes              	MYA	NOR	1.16,70	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	34,31  	8   SB 	
Halonen, Einar Johannes      	MC1	NOR	1.18,87	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	51,37  	16     	
Ulveseth, Lars               	MYA	NOR	       	       	1.54,47	1   PR 	       	       	       	       	       	       	        	       	36,16  	10  SB 	
Øgaard, Erlend Fagerland     	MC1	NOR	       	       	2.11,36	3      	       	       	       	       	       	       	        	       	37,34  	11  SB 	
Ryen-Herland, Øyvind         	MYC	NOR	       	       	2.14,48	4      	       	       	       	       	       	       	        	       	38,03  	12  SB 	
Storelid, Simen              	MYA	NOR	       	       	       	       	2.30,38	1      	       	       	       	       	        	       	31,09  	5   SB 	
Waage, Samuel Onarheim       	MYA	NOR	       	       	       	       	2.30,85	2   PR 	       	       	       	       	        	       	30,23  	3   SB 	
Granli, John                 	MB2	NOR	       	       	       	       	       	       	4.27,98	1      	       	       	        	       	       	       	
Songstad, Kristoffer Knag    	MYA	NOR	       	       	       	       	       	       	5.16,98	2   PR 	       	       	        	       	30,43  	4   SB 	
Dahn, Sondre                 	MC2	NOR	       	       	       	       	       	       	5.18,96	3      	       	       	        	       	30,20  	2   SB 	
Steen, Even Borgen           	MYA	NOR	       	       	       	       	       	       	6.06,53	4   PR 	       	       	        	       	34,54  	9      	
Kvarme, Marcus Rasmussen     	MA1	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	7.39,75	1   TR 	        	       	       	       	
Belsvik, Erlend              	MB2	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	16.17,67	1   TR 	       	       	
Belsvik, Kjell Håvard        	M50	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	17.56,63	2   SB 	       	       	
Pedersen, Frank-Einar        	M70	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	23.25,23	3   SB 	       	       	
Henriksen, Jan               	M75	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	23.32,07	4   PR 	32,42  	7   SB 	
Waage, Bastian Onarheim      	MYF	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	47,40  	14  SB 	
Songstad, Marius Knag        	MYE	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	47,89  	15  SB 	

            

Eindhoven (NED) - GK Neo/Sen/Mas - GAK 3000m/5000m

$
0
0
GK Neo/Sen/Mas - GAK 3000m/5000m
Eindhoven (NED)
2 - 3 February 2019

Ladies
Name                         			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                             			2 Feb  		2 Feb  		3 Feb  		3 Feb  		
Pulles, Linda                	LN2	NED	45,61  	1      	2.21,23	1      	1.31,58	1      	4.57,48	1      	
Lloyd, Sylvie                	LN3	CAN	46,05  	2      	2.38,19	7      	       	       	       	       	
Thiessen, Sanne              	LN1	NED	47,44  	3      	2.27,70	2      	1.34,87	2      	5.21,04	8   SB 	
Swinkels, Maura              	L55	NED	48,73  	4      	2.31,77	3      	1.39,04	3      	5.19,46	5      	
Weerts, Anke                 	LSA	NED	49,49  	5   SB 	2.38,19	7   SB 	1.41,54	5   SB 	5.20,57	6   SB 	
van der Ster, Noor           	L60	NED	49,97  	6      	2.35,44	4      	1.39,95	4      	5.20,72	7   SB 	
Gerritsma, Tialda            	L50	NED	53,00  	7      	2.35,82	5   SB 	1.43,85	6   SB 	5.21,81	9      	
Andriessen-Hoekema, Petra    	L50	NED	53,14  	8      	2.38,09	6      	1.44,71	7      	5.17,72	4      	
Spel, Jip                    	LSA	NED	54,92  	9   SB 	2.52,60	9      	1.50,61	8   SB 	5.53,37	10     	
Thiessen, Femke              	LA1	NED	       	       	       	       	       	       	5.01,46	2   SB 	
Garretsen, Claire            	LB2	NED	       	       	       	       	       	       	5.05,39	3      	

Men
Name                         			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                             			2 Feb  		2 Feb  		3 Feb  		3 Feb  		
Martens, Casper              	MSA	NED	38,07  	1      	4.09,88	1   PR 	1.58,97	1      	7.24,16	1      	
de Munck, Pieter             	M30	NED	41,25  	2      	4.18,69	2   SB 	2.05,38	2      	7.33,71	2   SB 	
Keijzer, Thom                	MN3	CAN	41,41  	3      	4.30,70	4      	       	       	       	       	
Snoek, Rutger                	MSA	NED	42,47  	4      	4.42,16	8      	2.10,46	4      	8.11,49	8      	
Hermans, Joost               	MSA	NED	42,53  	5      	4.28,26	3      	2.08,80	3      	7.47,92	4      	
Hamers, Roel                 	MN2	NED	42,76  	6      	4.33,95	5      	       	       	       	       	
van Beuzekom, Aart (1966)    	M50	NED	43,38  	7      	4.52,23	14     	2.18,64	10     	8.41,69	15  SB 	
Jansen, Erik (1990)          	MSA	NED	43,49  	8   SB 	4.51,39	12     	2.12,01	5   SB 	8.00,31	5   SB 	
Antonis, Geert               	M30	NED	44,43  	9   SB 	4.46,38	9   SB 	2.12,13	6   SB 	8.16,23	10  SB 	
van Nuland, Krijn            	MSA	NED	44,75  	10  PR 	4.47,94	10  PR 	2.16,78	8   PR 	8.12,84	9   PR 	
WIllemsen, Martijn           	M45	NED	45,01  	11     	4.41,89	7      	2.18,25	9      	8.07,62	7   SB 	
Pennings, Pieter             	M50	NED	46,50  	12     	4.51,21	11  SB 	2.18,93	11     	8.26,16	13  SB 	
Jansen, Sander               	M50	NED	47,00  	13     	4.56,89	16     	2.20,97	12     	       	DNF    	
Kooyman, Bart                	M50	NED	47,12  	14     	5.04,55	17     	2.25,12	16  SB 	8.41,06	14  PR 	
du Crocq, Michiel            	M45	NED	47,41  	15     	4.36,41	6   SB 	2.12,60	7      	8.03,51	6   SB 	
van Staalduinen, André       	M50	NED	47,54  	16     	5.15,43	19  SB 	2.25,19	17     	9.40,41	19  SB 	
Dreef, Mannes                	MSA	NED	47,83  	17  SB 	5.33,75	23  SB 	2.27,19	19  PR 	9.18,83	17  SB 	
Provoost, Adriaan            	M55	NED	48,03  	18     	4.53,49	15     	2.23,40	14     	8.25,54	12  SB 	
Sinnige, Harm                	M55	NED	48,11  	19     	5.06,03	18     	2.24,99	15     	8.45,63	16  PR 	
van Reede, Jan               	M50	NED	48,15  	20     	4.51,88	13  SB 	2.21,64	13     	8.24,98	11  SB 	
den Dunnen, Pieter           	M70	NED	48,20  	21     	5.19,33	21     	2.26,17	18     	       	       	
Martins, Kevin               	M35	NED	48,59  	22     	5.28,02	22     	2.32,05	21     	9.34,12	18  SB 	
Proost, Martijn              	M50	BEL	48,77  	23     	5.18,29	20     	2.31,88	20     	       	       	
Swinkels, Ad                 	M65	NED	55,44  	24  SB 	5.45,65	24  SB 	2.46,35	22  SB 	       	       	
Streefkerk, Bart             	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	7.44,64	3      	

            

Haarlem (NED) - Clubkampioenschap Noordwijkse IJsclub

$
0
0
Clubkampioenschap Noordwijkse IJsclub
Haarlem (NED)
2 February 2019

Ladies
Name                               			500m   		1500m  		3000m  		100m 		300m   		
Kool, Evelieke                     	LA1	NED	44,80  	1      	       	       	4.50,60	2      	       	       	       	       	
van der Hulst, Denise              	LN2	NED	46,56  	2   SB 	       	       	4.45,98	1   PR 	       	       	       	       	
van Abswoude, Kristel              	LA2	NED	47,92  	3      	       	       	5.24,91	3   PR 	       	       	       	       	
van der Zalm, Melanie              	LB2	NED	51,28  	4   PR 	2.40,54	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Meulen, Charlotte          	LYA	NED	51,95  	5      	       	       	       	       	12,92  	1   SB 	       	       	
van der Bent, Mirre                	LC1	NED	52,70  	6      	2.58,36	3      	       	       	       	       	       	       	
Haasnoot, Susan                    	L35	NED	56,44  	7      	       	       	5.50,66	4      	       	       	       	       	
Zonneveld, Mariëlle                	L?	NED	57,60  	8   PR 	3.04,25	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Hulst-Hoogeveen, Heleen    	L?	NED	1.01,33	9   PR 	       	       	       	       	16,52  	11  SB 	       	       	
Kuiper-Hettinga, Jitske            	L?	NED	1.04,67	10  PR 	       	       	       	       	16,95  	14  SB 	       	       	
de Koning, Inge                    	LYA	NED	1.04,79	11  PR 	       	       	       	       	14,63  	5   SB 	       	       	
Spruijt, Lisa                      	LC1	NED	1.07,65	12  PR 	       	       	       	       	14,20  	3   SB 	       	       	
Warmerdam, Denise                  	LA1	NED	1.07,89	13  PR 	3.44,76	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
de Haas, Hetty                     	L?	NED	1.08,65	14  PR 	       	       	       	       	18,02  	20  SB 	       	       	
van der Slot, Suus                 	LYA	NED	1.10,27	15  PR 	       	       	       	       	15,18  	6      	       	       	
de Witt, Guusje                    	LB2	NED	1.13,68	16  PR 	       	       	       	       	15,77  	9   SB 	       	       	
van der Wilk, Dominique            	LYA	NED	1.15,95	17  PR 	       	       	       	       	15,61  	8   SB 	       	       	
Stafleu, Ciska                     	LC1	NED	1.21,03	18  PR 	       	       	       	       	17,50  	17  SB 	       	       	
Schumacher, Caroline               	L?	NED	       	DQ     	2.51,69	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Meer, Marit                	LYC	NED	       	       	       	       	       	       	13,81  	2      	37,92  	1      	
Langeveld, Vicencia                	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	14,34  	4   SB 	42,25  	2   SB 	
ten Hoopen, Mirre                  	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	15,26  	7   SB 	43,38  	3   SB 	
van der Slot, Lynn                 	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	16,35  	10  SB 	54,27  	11     	
Waelpoel, Bregje                   	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	16,62  	12  SB 	49,37  	7   SB 	
Langeveld, Luna                    	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	16,72  	13  SB 	47,80  	4   SB 	
Zirkzee, Noor                      	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	17,22  	15  SB 	49,07  	6   SB 	
Vrolijk, Saskia                    	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	17,49  	16  SB 	52,29  	10     	
Vrolijk, Nienke                    	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	17,54  	18  SB 	48,95  	5   SB 	
Hoogervorst, Jasmijn               	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	17,67  	19  SB 	52,21  	9   SB 	
van der Wilk, Isabella             	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	18,34  	21  SB 	1.00,96	14  SB 	
Hofland, Isabelle                  	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	18,41  	22  SB 	52,09  	8   SB 	
Hachmang, Yf                       	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	18,88  	23  SB 	54,62  	12  SB 	
van der Meulen, Lisa               	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	19,84  	24  SB 	1.02,88	16  SB 	
Steenvoorde, Yvonne                	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	20,68  	25  SB 	57,96  	13  SB 	
Smit, Ilse                         	LYC	NED	       	       	       	       	       	       	21,03  	26  SB 	1.01,07	15  SB 	
van Nierop, Sanne                  	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	22,36  	27  SB 	1.10,49	17  SB 	
Bakkenes, Jaloe                    	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	24,12  	28  SB 	1.17,58	18  SB 	
Smeltink, Anne                     	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	DNS    	

Men
Name                               			500m   		1500m  		3000m  		100m 		300m   		
van der Poel, Sjaak                	MSA	NED	42,12  	1   SB 	       	       	5.09,51	3   SB 	       	       	       	       	
Vink, Joost                        	M35	NED	42,21  	2   SB 	       	       	4.36,52	2   SB 	       	       	       	       	
Rotteveel, Roy                     	M30	NED	42,64  	3   SB 	       	       	4.30,63	1   SB 	       	       	       	       	
Plug, Jelle                        	MC1	NED	43,06  	4   PR 	2.15,43	1      	       	       	       	       	       	       	
van Slooten, Lars                  	MN2	NED	44,05  	5   SB 	2.29,46	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Meulen, Niels              	MB1	NED	44,06  	6      	2.25,83	4      	       	       	       	       	       	       	
Keijzer, Jonas                     	MB2	NED	44,70  	7      	2.17,10	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Beukers, Dennis                    	MB2	NED	46,30  	8      	2.27,70	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Spruijt, Martien                   	M?	NED	47,35  	9   PR 	2.32,71	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Slot, Zeb                  	MB1	NED	48,07  	10  PR 	2.26,75	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
de Koning, Hans (1970)             	M45	NED	48,65  	11  SB 	2.31,55	8   SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Zalm, Tim                  	MC1	NED	49,42  	12     	2.24,05	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Slot, Jelmer               	MYA	NED	50,37  	13  PR 	2.47,75	11  PR 	       	       	12,36  	1   SB 	       	       	
Heemskerk, Robin                   	M?	NED	52,08  	14  PR 	2.37,72	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
van den Berg, Luuk (2)             	MA1	NED	52,59  	15  PR 	2.52,80	13  PR 	       	       	       	       	       	       	
van Nierop, Lars                   	MC2	NED	53,27  	16  PR 	       	       	       	       	12,53  	2   SB 	       	       	
van der Wiel, Bas                  	M?	NED	54,54  	17  PR 	2.50,15	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Zirkzee, Hugo                      	MC2	NED	1.03,38	18  PR 	       	       	       	       	15,17  	7   SB 	       	       	
van den Berg, Stijn                	MB1	NED	1.11,38	19  PR 	3.50,11	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Kuiper, Riemer                     	MB2	NED	1.16,98	20  PR 	4.00,29	17  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Linden, Janus              	MC1	NED	1.24,38	21  PR 	       	       	       	       	14,26  	5   SB 	       	       	
Pijnacker, Joris                   	M?	NED	       	       	3.22,26	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
van den Burg, Tim                  	MN2	NED	       	       	3.45,24	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
van der Zon, Jelle                 	MN4	NED	       	       	       	       	5.33,70	4   PR 	       	       	       	       	
van der Bent, Jack                 	MYB	NED	       	       	       	       	       	       	13,21  	3   SB 	33,99  	1   SB 	
van den Berg, Pieter (2008)        	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	14,16  	4   SB 	43,55  	3      	
Schaft, Quinn                      	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	14,69  	6   SB 	43,68  	4   SB 	
Spruijt, Thijs                     	MYB	NED	       	       	       	       	       	       	15,34  	8   SB 	41,30  	2   SB 	
ten Hoopen, Pepijn                 	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	15,74  	9   SB 	45,83  	5   SB 	
Bakker, Rens                       	MYB	NED	       	       	       	       	       	       	16,26  	10  SB 	47,61  	7   SB 	
Lammers, Chris                     	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	16,73  	11  SB 	47,03  	6   SB 	
Hoogervorst, Mathijs               	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	16,81  	12  SB 	48,87  	8   SB 	
Weijers, Ruben                     	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	17,73  	13  SB 	51,68  	9   SB 	
Gordijn, Quint                     	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	17,87  	14  SB 	57,93  	16  SB 	
Bakkenes, Jillis                   	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	18,28  	15  SB 	57,26  	15  SB 	
Mussert, Pim                       	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	18,29  	16  SB 	54,61  	11  SB 	
van den Eijkel, Joep               	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	18,70  	17  SB 	57,19  	14  SB 	
Bakker, Jarno                      	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	18,98  	18  SB 	53,55  	10  SB 	
Straathof, Maylin                  	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	19,31  	19  SB 	1.00,75	17  SB 	
Weijers, Joris                     	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	19,71  	20  SB 	1.13,77	19  SB 	
Zuiderduin, Ties                   	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	20,47  	21  SB 	1.00,86	18  SB 	
Smeltink, Tijn                     	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	21,17  	22  SB 	       	DNS    	
Xu, Qizhi                          	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	26,23  	23  SB 	1.17,98	20  SB 	
van der Meer, Stijn                	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	40,13  	24  SB 	56,35  	12  SB 	
van Nierop, Sven                   	MYB	NED	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	56,67  	13  SB 	

            

Den Haag (NED) - Selectie en YF / Junioren B en Masters

$
0
0
Selectie en YF / Junioren B en Masters
Den Haag (NED)
3 February 2019

Ladies
Name                           			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
Kanneworff, Mijke Anne         	L35	NED	43,30  	1      	       	       	2.19,07	3      	       	       	       	       	       	       	
Paul, Mirthe                   	LA1	NED	43,61  	2      	       	       	2.19,01	2      	       	       	       	       	       	       	
Knook, Jillian                 	LC1	NED	43,66  	3      	       	       	       	       	       	       	11,59  	1   SB 	27,62  	1      	
Hersbach, Isabelle             	LA1	NED	44,00  	4      	       	       	2.16,45	1      	       	       	       	       	       	       	
Tellier, Kiki                  	LA1	NED	44,99  	5      	       	       	2.24,77	4      	       	       	       	       	       	       	
Smit, Laura                    	LB1	NED	45,56  	6      	       	       	       	       	5.05,02	1   PR 	       	       	       	       	
de Haas, Patou                 	LB1	NED	45,96  	7      	       	       	       	       	5.15,55	2      	       	       	       	       	
de Blois, June                 	LC1	NED	45,99  	8      	       	       	       	       	       	       	12,27  	4   SB 	28,66  	2   SB 	
van Driel, Linda               	LYA	NED	46,04  	9      	       	       	       	       	       	       	12,06  	2   SB 	29,34  	3      	
Koot, Rianne                   	LB2	NED	46,62  	10     	1.34,25	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Lange, Milou                	LYA	NED	47,17  	11     	       	       	       	       	       	       	12,19  	3   SB 	29,85  	4   SB 	
van der Meijden, Amber         	LYA	NED	47,55  	12     	       	       	2.26,69	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
van Klink, Féline              	LC1	NED	47,87  	13     	       	       	       	       	       	       	12,84  	5      	30,34  	5      	
van Schie, Tessa               	LB2	NED	48,26  	14     	1.36,31	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Voskamp-Vollebregt, Jolanda    	L50	NED	48,61  	15     	1.35,06	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Aarts, Valerie                 	LYA	NED	49,21  	16     	       	       	       	       	       	       	13,13  	6   SB 	31,64  	6      	
Vermeulen, Sita                	LB2	NED	49,32  	17     	1.41,06	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van den Berg, Meerle           	LB2	NED	49,45  	18     	1.39,29	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Persoon, Fay                   	LB1	NED	49,53  	19     	1.41,40	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van den Berg, Julia            	LB2	NED	49,66  	20     	1.42,67	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Scholte, Janique               	LB1	NED	50,33  	21  SB 	1.43,09	9   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Neeling, Marianne           	L55	NED	50,75  	22     	1.42,31	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fredrikze, Nikita              	LB2	NED	51,11  	23     	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	       	       	

Men
Name                           			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
Polman, Thijmen                	MN3	NED	38,03  	1      	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
van de Velde, Remon            	MN1	NED	38,25  	2      	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Blokland, Jordy                	MN1	NED	39,56  	3      	1.18,96	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Verhagen, Pim                  	MA2	NED	39,65  	4      	1.18,67	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Vlist, Flo             	MA1	NED	39,75  	5      	       	       	       	       	       	       	10,99  	1      	25,50  	1      	
Hoogendoorn, Sander            	MA1	NED	40,54  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Harting, Jan Dirk              	MB2	NED	40,94  	7      	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	
de Ruiter, Peye                	MB1	NED	40,94  	7   PR 	1.24,73	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Leltz, Tom                     	MB2	NED	41,00  	9      	       	       	       	       	4.27,06	1      	       	       	       	       	
van Randeraat, Ruben           	MA1	NED	41,09  	10     	       	       	2.05,09	1      	       	       	       	       	       	       	
Kleijbeuker, Swen              	MA1	NED	41,25  	11     	1.21,83	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mouwen, Okke                   	MC2	NED	41,26  	12     	       	       	       	       	       	       	12,05  	7      	25,99  	2   SB 	
Bekers, Ralf                   	M40	NED	41,69  	13     	       	       	2.06,71	2      	       	       	       	       	       	       	
Kompier, Tygo                  	MYA	NED	42,77  	14     	       	       	       	       	       	       	11,61  	4   SB 	27,38  	3   SB 	
Bennis, Freek                  	MB2	NED	42,94  	15     	1.26,02	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Molenaar, Mathijs              	MYA	NED	42,99  	16     	       	       	2.20,73	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Diede                	MC2	NED	43,56  	17     	       	       	       	       	       	       	11,42  	2   SB 	27,94  	5      	
van Bostelen, Yoeri            	MC1	NED	43,57  	18     	       	       	       	       	       	       	11,58  	3      	27,55  	4   SB 	
Dungelmann, Guus               	MB1	NED	43,90  	19     	1.29,57	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Molleman, Willem Jan           	M40	NED	44,12  	20     	1.30,11	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Groot, Bart                    	M50	NED	44,51  	21     	1.25,75	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Bostelen, Thijs            	MC1	NED	44,69  	22     	       	       	       	       	       	       	11,89  	6   SB 	       	DNF    	
Knulst, Jasper                 	M45	NED	44,86  	23     	1.31,32	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Vergeer, Rens                  	MYA	NED	44,97  	24     	       	       	       	       	       	       	11,63  	5   SB 	28,65  	6      	
de Ruijter, Kees               	MC1	NED	47,28  	25     	       	       	2.24,07	4      	       	       	       	       	       	       	
von Lindern, Carl              	M50	NED	48,30  	26     	1.35,73	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steenkamp, Frank               	M60	NED	48,77  	27     	1.35,64	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schoenmeijer, Leo              	M70	NED	49,02  	28     	1.35,77	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Zwet, Frank            	M65	NED	53,36  	29     	1.44,83	13  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Veerkamp, Ben                  	M65	NED	1.22,73	30     	1.45,49	14     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boek, Roel                     	MN2	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	

            

Hoorn (NED) - Westfries Klassekampioenschap Pupillen

$
0
0
Westfries Klassekampioenschap Pupillen
Hoorn (NED)
3 February 2019

Ladies - Klasse 1
Name                      			500m 		1000m  		
Entius, Noor              	LYA	NED	46,83  	1      	1.36,87	1      	
Knook, Elles              	LYA	NED	47,02  	2      	1.37,69	2      	
van Duin, Judith          	LYA	NED	47,65  	3      	1.38,07	3      	
de Wit, Mette             	LYA	NED	47,99  	4   PR 	1.39,12	4   PR 	
Huizink, Lieke            	LYB	NED	48,50  	5      	1.40,22	6      	
Mooijman, Melissa         	LYA	NED	49,21  	6      	1.39,28	5      	
Schilder, Sofia           	LYA	NED	49,66  	7      	1.43,28	7      	

Ladies - Klasse 2
Name                      			500m 		700m   		
Oussoren, Sharissa        	LYB	NED	51,04  	1      	1.13,31	3      	
Oussoren, Tannika         	LYA	NED	51,08  	2      	1.12,20	1      	
Duiker, Myrthe            	LYB	NED	51,45  	3      	1.12,52	2   SB 	
Feenstra, Elize           	LYA	NED	51,85  	4      	1.13,47	4      	
Adriaanse, Floor          	LYA	NED	52,08  	5      	1.16,23	5      	
Buis, Melissa             	LYB	NED	54,81  	6      	1.19,33	6      	
Veerman, Indy             	LYC	NED	54,93  	7      	1.23,25	8   SB 	
de Wildt, Evy             	LYB	NED	55,39  	8      	1.21,87	7      	

Ladies - Klasse 3
Name                      			500m   		300m 		
Roos, Cilia               	LYB	NED	55,72  	1   PR 	34,89  	2   SB 	
Harder, Sari              	LYC	NED	56,21  	2      	34,85  	1      	
Schipper, Femke           	LYA	NED	56,92  	3      	35,60  	6      	
Kuip, Rosan               	LYD	NED	57,17  	4   PR 	35,48  	4      	
Boos, Janne               	LYB	NED	57,56  	5      	35,36  	3      	
Nijziel, Dionne           	LYA	NED	57,66  	6      	35,51  	5      	
Boos, Merthe              	LYD	NED	1.00,84	7      	37,19  	8      	
Petitjean, Noa            	LYD	NED	       	DQ     	36,45  	7      	

Ladies - Klasse 4
Name                      			100m 		300m 		
Molenaar, Renske          	LYA	NED	13,32  	1   SB 	33,35  	1   SB 	
Keeman, Jet               	LYB	NED	13,71  	2   SB 	35,67  	3   SB 	
Groot, Nikki              	LYB	NED	14,15  	3      	35,54  	2   SB 	
Koopman, Janneke          	LYA	NED	14,50  	4      	37,69  	4      	
Brandsen, Linet           	LYD	NED	14,58  	5   SB 	38,91  	8      	
Maijenburg, Lotte         	LYC	NED	14,67  	6   SB 	38,31  	7      	
van der Gragt, Femke      	LYA	NED	14,79  	7      	37,76  	5      	
Kuip, Amber               	LYC	NED	14,82  	8      	38,27  	6      	
van Beek, Femke           	LYD	NED	15,43  	9      	41,63  	9      	

Ladies - Klasse 5
Name                      			100m 		300m 		
Bot, Indy                 	LYC	NED	15,87  	1      	42,35  	2      	
Vlieland, Kiki            	LYF	NED	15,94  	2      	49,49  	5      	
Petitjean, Fay            	LYF	NED	16,03  	3      	51,45  	6      	
Roet, Bente               	LYD	NED	16,18  	4      	40,99  	1   SB 	
Berkhout, Maartje         	LYF	NED	16,34  	5   SB 	45,86  	3      	
van Toorenburg, Ninthe    	LYC	NED	17,02  	6      	45,89  	4      	
Knook, Maudy              	LYD	NED	19,02  	7      	52,66  	7      	

Men - Klasse 1
Name                      			500m 		1000m  		
Bontrop, Nick             	MYB	NED	46,68  	1      	1.34,25	2      	
Mooijman, Jan             	MYB	NED	46,71  	2      	1.34,17	1      	
