Quantcast
Viewing all 22939 articles
Browse latest View live

Jyväskylä (FIN) - KENSU-Cup

KENSU-Cup
Jyväskylä (FIN)
4 February 2020

Ladies
Name             			500m 		1000m  		
Korpijärvi, Kirsi	L45	FIN	54,72  	1      	1.48,68	1      	

Men
Name             			500m 		1000m  		
Häyrinen, Ari    	M45	FIN	45,91  	1   SB 	1.34,54	1   SB 	
Herranen, Timo   	M?	FIN	47,13  	2      	1.35,31	2      	
Niittylä, Kari   	M60	FIN	48,35  	3      	1.35,59	3      	
Luoma, Hannu     	M65	FIN	51,00  	4   SB 	1.43,87	4   SB 	
Palttala, Risto  	M60	FIN	51,17  	5      	1.47,94	5   SB 	
Sundström, Heikki	M60	FIN	53,41  	6      	       	DNS    	

            

Hundorp (NOR) - Klubbløp

Klubbløp
Hundorp (NOR)
5 February 2020

Ladies
Name                   			500m   		500m   		100m 		100m 		400m   		
Melgårdshagen, Linnea  	LYC	NOR	59,80  	1      	1.00,62	1      	       	       	       	       	       	       	
Melgårdshagen, Victoria	LYD	NOR	1.03,18	2      	       	       	       	       	       	       	49,24  	1      	
Øverjordet, Sunniva    	LYE	NOR	1.12,19	3      	       	       	       	       	       	       	56,70  	2      	
Blanken, Ilse          	L?	NOR	       	       	       	       	18,95  	1      	18,75  	1   SB 	1.13,90	3   SB 	
Kristiansen, Frida     	L?	NOR	       	       	       	       	       	       	19,52  	2      	       	       	

Men
Name                   			500m   		500m   		3000m  		100m 		100m 		400m   		400m   		
Szygenda, Philippe     	M45	FRA	46,25  	1      	       	       	4.58,60	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Szygenda, Jørgen       	MC2	NOR	49,00  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bruket, Svein          	M75	NOR	51,20  	3      	50,70  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Brubak, Elias          	MYC	NOR	59,56  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ånsløkken, Simen       	MYD	NOR	1.07,45	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	50,90  	2      	54,25  	1      	
Ånsløkken, Sigurd      	MYB	NOR	1.15,25	6      	1.00,35	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Frithjofsen, Nicolai   	MYE	NOR	1.26,26	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.03,14	3   SB 	       	       	
Ludvigsen, Håkon Kruse 	M?	NOR	       	       	56,20  	2   PR 	       	       	18,98  	3   SB 	       	       	48,10  	1   SB 	       	       	
Aspen, Odin            	M?	NOR	       	       	       	       	       	       	15,60  	1   SB 	17,00  	2      	1.12,40	5      	1.07,42	3   SB 	
Kristiansen, Fillip    	MYD	NOR	       	       	       	       	       	       	17,30  	2   SB 	       	       	1.15,08	6      	       	       	
Blanken, Ivan          	M?	NOR	       	       	       	       	       	       	29,64  	4   SB 	31,10  	5      	2.40,80	8      	2.25,20	5      	
Finnsveen, Joachim     	M?	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	15,70  	1   SB 	       	       	1.04,90	2   SB 	
Brubak, Markus         	MYE	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	17,40  	3      	1.06,95	4      	       	       	
Brubak, Kevin          	M?	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	25,84  	4   SB 	2.05,85	7   SB 	       	       	
Habtemariam, Ablelom   	M?	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	33,30  	6   SB 	       	       	2.02,00	4      	
Habtemariam, Tesfazghi 	M?	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	35,65  	7      	       	       	2.41,10	6   SB 	

            

Omsk (RUS) - Junior B/C Championships - Siberian Federal District (Stage 3)

Junior B/C Championships - Siberian Federal District (Stage 3)
Межрегиональные Соревнования СФО по Конькобежному Спорту среди Девушек и Юношей 13- 17 лет
Omsk (RUS)
6 - 7 February 2020

Ladies - Junior B
Name                        	                            			500m 		1500m  		
                            	                            			6 Feb  		6 Feb  		
Krivonogova, Alena (2003)   	Кривоногова, Алена (2003)   	LB1	RUS	43,64  	1   SB 	2.21,04	3   SB 	
Sorokoletova, Valeriya      	Сороколетова, Валерия       	LB1	RUS	43,70  	2      	2.14,81	1      	
Tikhonova, Olesya           	Тихонова, Олеся             	LB1	RUS	44,48  	3      	2.31,05	8      	
Turushkina, Natalya         	Турушкина, Наталья          	LB1	RUS	45,30  	4      	       	WDR    	
Kameneva, Valeriya          	Каменева, Валерия           	LB2	RUS	45,92  	5      	2.26,38	4      	
Khasanova, Aleksandra       	Хасанова, Александра        	LB1	RUS	45,97  	6      	2.31,57	10     	
Dukhnovskaya, Irina         	Духновская, Ирина           	LB1	RUS	46,21  	7      	2.27,02	5   SB 	
Kabachevskaya, Evgeniya     	Кабачевская, Евгения        	LB1	RUS	46,30  	8      	2.33,81	13     	
Tyutrina, Antonina          	Тютрина, Антонина           	LB1	RUS	46,30  	8   PR 	2.33,35	12     	
Zlobina, Ekaterina          	Злобина, Екатерина          	LB2	RUS	46,51  	10     	2.20,40	2      	
Likhanskaya, Alina          	Лиханская, Алина            	LB1	RUS	46,60  	11     	2.31,50	9      	
Glebova, Marina             	Глебова, Марина             	LB1	RUS	46,76  	12     	2.32,38	11  PR 	
Borodina, Mariya            	Бородина, Мария             	LB1	RUS	47,17  	13  SB 	2.36,21	15  SB 	
Manushkina, Darya           	Манушкина, Дарья            	LB2	RUS	47,70  	14     	2.34,27	14     	
Skoromkina, Elizaveta       	Скоромкина, Елизавета       	LB1	RUS	48,20  	15  PR 	2.29,57	6   PR 	
Arseneva, Marina            	Арсеньева, Марина           	LB2	RUS	48,38  	16     	2.30,61	7      	
Shulga, Arina               	Шульга, Арина               	LB1	RUS	48,39  	17  SB 	2.43,07	17     	
Kozlova, Ekaterina (2003.03)	Козлова, Екатерина (2003.03)	LB2	RUS	49,50  	18     	2.45,36	18     	
Korepanova, Elena           	Корепанова, Елена           	L?	RUS	50,99  	19  PR 	2.39,75	16  PR 	
Zheltoukhova, Elizaveta     	Желтоухова, Елизавета       	LB1	RUS	56,75  	20  PR 	3.01,08	19  PR 	
Polushkina, Angelina        	Полушкина, Ангелина         	LB1	RUS	       	WDR    	       	       	

Ladies - Junior C
Name                        	                            			500m 		1500m  		
                            	                            			6 Feb  		6 Feb  		
Dozorceva, Olga             	Дозорцева, Ольга            	LC2	RUS	45,30  	1      	       	       	
Osmekhina, Anna             	Осмехина, Анна              	LC1	RUS	46,10  	2   PR 	2.31,83	3      	
Kim, Ada                    	Ким, Ада                    	LC2	RUS	46,15  	3   PR 	2.30,42	2   PR 	
Krajnova, Anastasiya        	Крайнова, Анастасия         	LC2	RUS	46,46  	4      	2.27,20	1   PR 	
Cherepova, Veronika         	Черепова, Вероника          	LC1	RUS	46,47  	5   PR 	2.37,39	12  PR 	
Taturevich, Sofiya          	Татуревич, София            	LC1	RUS	46,82  	6      	2.33,66	6      	
Mikhalchenko, Alena         	Михальченко, Алена          	LC2	RUS	47,13  	7      	2.34,11	7   PR 	
Kazakova, Aleksandra        	Казакова, Александра        	LC1	RUS	47,15  	8   PR 	2.43,30	16  PR 	
Vorobeva, Lyubov            	Воробьева, Любовь           	LC1	RUS	47,50  	9      	2.39,10	13     	
Kachurova, Anzhelika        	Качурова, Анжелика          	LC1	RUS	47,90  	10     	2.34,17	8      	
Deryusheva, Anzhelika       	Дерюшева, Анжелика          	L?	RUS	48,10  	11     	2.36,24	10  PR 	
Nepomnyashhikh, Darya       	Непомнящих, Дарья           	LC2	RUS	48,60  	12     	2.35,71	9      	
Khisamutdinova, Arina       	Хисамутдинова, Арина        	LYA	RUS	48,69  	13  SB 	       	       	
Popova, Elizaveta (2004)    	Попова, Елизавета (2004)    	LC2	RUS	48,82  	14     	2.36,89	11     	
Shmalcz, Anastasiya         	Шмальц, Анастасия           	LC2	RUS	49,00  	15     	3.09,24	19     	
Timoshhuk, Kristina         	Тимощук, Кристина           	LC1	RUS	49,15  	16     	2.31,95	4      	
Bobrova, Ekaterina          	Боброва, Екатерина          	LC2	RUS	49,30  	17     	2.33,03	5   PR 	
Belman, Varvara             	Бельман, Варвара            	LC2	RUS	49,30  	17     	2.45,41	17     	
Khokhlova, Arina (2006)     	Хохлова, Арина (2006)       	LC1	RUS	49,35  	19     	2.39,37	14     	
Timoshhuk, Karina (2005)    	Тимощук, Карина (2005)      	LC1	RUS	51,50  	20     	2.40,51	15     	
Eroshevskaya, Darya         	Ерошевская, Дарья           	LC2	RUS	52,74  	21     	2.52,66	18     	

Men - Junior B
Name                        	                            			500m 		3000m  		
                            	                            			6 Feb  		6 Feb  		
Proshin, Nikita             	Прошин, Никита              	MB2	RUS	39,29  	1   PR 	4.26,45	1   PR 	
Gvozdij, Sergej             	Гвоздий, Сергей             	MB1	RUS	39,71  	2      	4.29,41	2      	
Fedorov, Dmitrij (2003)     	Федоров, Дмитрий (2003)     	MB2	RUS	40,05  	3      	4.38,67	7      	
Arslantaev, Aleksandr       	Арслантаев, Александр       	MB2	RUS	40,10  	4      	4.50,84	18     	
Butakov, Andrej             	Бутаков, Андрей             	MB1	RUS	40,12  	5      	4.49,95	17     	
Kozlov, Aleksej             	Козлов, Алексей             	MB2	RUS	40,25  	6   SB 	4.36,91	6      	
Karpushin, Andrej           	Карпушин, Андрей            	MB1	RUS	40,51  	7   PR 	4.41,62	9      	
Sevastyanov, Roman          	Севастьянов, Роман          	MB2	RUS	40,57  	8   PR 	4.54,46	21  SB 	
Baduev, Maksim              	Бадуев, Максим              	MB2	RUS	40,62  	9      	4.49,68	16     	
Voroshilov, Vladislav       	Ворошилов, Владислав        	MB1	RUS	41,10  	10     	5.01,32	27     	
Kordov, Nikolaj             	Кордов, Николай             	MB2	RUS	41,32  	11  PR 	4.41,26	8      	
Voroneczkij, Dmitrij        	Воронецкий, Дмитрий         	MB2	RUS	41,45  	12     	5.00,32	24     	
Chernyshev, Aleksej (2003)  	Чернышев, Алексей (2003)    	MB1	RUS	41,56  	13     	4.48,85	15     	
Cherepkin, Danila           	Черепкин, Данила            	MB2	RUS	41,65  	14  PR 	5.01,15	26     	
Khrestyanin, Danil          	Хрестьянин, Данил           	MB1	RUS	41,70  	15  SB 	4.51,49	19  PR 	
Serov, Vladislav            	Серов, Владислав            	MB1	RUS	41,95  	16     	4.53,48	20  PR 	
Vasilev, Lev                	Васильев, Лев               	MB1	RUS	42,15  	17     	4.46,42	12     	
Ukhanov, Stanislav          	Уханов, Станислав           	MB2	RUS	42,46  	18     	4.30,63	3      	
Afanasev, Maksim (2002)     	Афанасьев, Максим (2002)    	MB2	RUS	42,52  	19     	4.41,67	10     	
Dubina, Aleksej             	Дубина, Алексей             	MB2	RUS	42,52  	19     	4.46,82	13     	
Kurilenkov, Aleksej         	Куриленков, Алексей         	MB2	RUS	42,66  	21  PR 	4.33,90	5      	
Mukanov, Arman              	Муканов, Арман              	MB1	RUS	42,74  	22     	5.04,46	29     	
Khromin, Nikita             	Хромин, Никита              	MB1	RUS	42,85  	23     	4.44,09	11  PR 	
Chekhonadskij, Sergej       	Чехонадский, Сергей         	MB1	RUS	42,92  	24     	5.01,82	28     	
Stolyarov, Semen            	Столяров, Семен             	MB1	RUS	43,11  	25     	4.46,89	14     	
Makhnovskij, Vyacheslav     	Махновский, Вячеслав        	MB2	RUS	43,30  	26  PR 	4.59,20	23  PR 	
Burakov, Dmitrij            	Бураков, Дмитрий            	MB1	RUS	43,60  	27     	4.30,72	4      	
Lobishhev, Danil            	Лобищев, Данил              	MB1	RUS	44,05  	28     	5.00,42	25     	
Karpov, Nikita              	Карпов, Никита              	MB1	RUS	44,11  	29     	5.07,69	31  PR 	
Grechishnov, Ivan           	Гречишнов, Иван             	MB2	RUS	44,87  	30  PR 	4.56,84	22  PR 	
Bardilovskij, Aleksandr     	Бардиловский, Александр     	MB1	RUS	45,02  	31     	5.05,14	30     	
Karpov, Ivan                	Карпов, Иван                	M?	RUS	45,15  	32     	5.12,07	32  PR 	

Men - Junior C
Name                        	                            			500m 		1500m  		
                            	                            			6 Feb  		6 Feb  		
Burgasov, Daniil            	Бургасов, Даниил            	MC2	RUS	40,35  	1      	2.11,10	1      	
Kordyukov, Evgenij          	Кордюков, Евгений           	MC2	RUS	41,50  	2      	2.14,62	4      	
Ruf, Ilya                   	Руф, Илья                   	MC2	RUS	41,75  	3      	2.11,56	2   PR 	
Malashhenkov, Fedor         	Малащенков, Федор           	MC2	RUS	42,30  	4      	2.14,58	3   PR 	
Gnutik, Evgenij             	Гнутик, Евгений             	MC2	RUS	42,50  	5   PR 	2.27,77	15     	
Filonenko, Gleb             	Филоненко, Глеб             	MC2	RUS	42,63  	6   PR 	2.23,56	10  PR 	
Brakorenko, Kirill          	Бракоренко, Кирилл          	MC2	RUS	42,87  	7   PR 	2.21,13	9   PR 	
Parfenov, Arsenij           	Парфенов, Арсений           	MC1	RUS	43,10  	8      	2.29,43	17     	
Tyunderov, Artem            	Тюндеров, Артем             	MC2	RUS	43,40  	9      	2.24,66	12     	
Ponamorenko, Aleksandr      	Понаморенко, Александр      	MC1	RUS	43,53  	10  PR 	2.20,92	8      	
Sorokoletov, Mikhail        	Сороколетов, Михаил         	MC1	RUS	43,70  	11  PR 	2.17,90	7      	
Anikin, Nikolaj             	Аникин, Николай             	MC2	RUS	43,90  	12     	2.15,67	5      	
Vajs, Maksim                	Вайс, Максим                	MC2	RUS	44,55  	13     	2.28,00	16     	
Kataev, Leonid              	Катаев, Леонид              	M?	RUS	44,85  	14  PR 	2.30,10	18  PR 	
Urusov, Nikita              	Урусов, Никита              	MC1	RUS	45,10  	15  PR 	2.17,70	6   PR 	
Fedyaev, Artem              	Федяев, Артем               	MC2	RUS	45,23  	16  PR 	2.25,50	14  PR 	
Sokirko, Igor               	Сокирко, Игорь              	MC2	RUS	45,40  	17  PR 	2.23,62	11  PR 	
Storchakov, Sergej          	Сторчаков, Сергей           	MC2	RUS	45,75  	18     	2.25,06	13     	
Turbanov, Danil             	Турбанов, Данил             	MC2	RUS	46,15  	19  PR 	2.44,13	24     	
Semyonov, Artem (2)         	Семёнов, Артем (2)          	M?	RUS	46,25  	20     	2.33,50	21     	
Malikov, Gleb               	Маликов, Глеб               	MC1	RUS	46,60  	21  PR 	2.32,50	19     	
Kakaulin, Gleb              	Какаулни, Глеб              	MC2	RUS	48,71  	22  PR 	2.40,05	23     	
Sharojko, Aleksandr         	Шаройко, Александр          	M?	RUS	49,10  	23  PR 	2.33,01	20  PR 	
Krejmer, Kirill             	Креймер, Кирилл             	M?	RUS	50,60  	24  PR 	2.39,99	22  PR 	

            

Bjugn (NOR) - Klubbløp 7

Klubbløp 7
Bjugn (NOR)
5 February 2020

Ladies
Name                        			500m 		100m   		100m 		400m 		
Ulset, Sofie                	LB1	NOR	44,30  	1      	       	       	       	       	       	       	
Solem, Martine              	LYA	NOR	48,43  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Olsen, Pauline Lysø         	LYB	NOR	49,55  	3      	       	       	       	       	       	       	
Kotte, Asta                 	LYA	NOR	51,80  	4      	       	       	       	       	       	       	
Gjølga, Saga                	LYD	NOR	       	       	15,51  	1      	       	       	56,70  	1      	
Hellem, Mira                	L?	NOR	       	       	23,25  	2   SB 	22,99  	1   SB 	       	       	
Fjellheim-Adsen, Elida      	L?	NOR	       	       	23,80  	3   SB 	       	       	       	       	
Pedersen, Teresa Santanara  	L?	NOR	       	       	31,62  	4   SB 	27,53  	2   SB 	       	       	
Årmo, Celine                	L?	NOR	       	       	49,28  	5   SB 	44,96  	3   SB 	       	       	
Bugten, Alina Alexandra Linn	L?	NOR	       	       	1.20,00	6   SB 	       	       	       	       	
Bugten, Martine Aurora Linn 	L?	NOR	       	       	1.46,38	7   SB 	       	       	       	       	

Men
Name                        			500m   		100m   		100m   		400m   		
Aannø, Simon                	MB2	NOR	38,46  	1      	       	       	       	       	       	       	
Aannø, Aron                 	MC2	NOR	41,80  	2      	       	       	       	       	       	       	
Kotte, Alan                 	MC2	NOR	42,49  	3      	       	       	       	       	       	       	
Kotte, Arild                	M40	NOR	42,71  	4      	11,33  	1      	       	       	       	       	
Johnsen, Geir               	M50	NOR	45,10  	5      	12,09  	2      	       	       	       	       	
Sandmo, Lucas               	MB1	NOR	47,20  	6      	       	       	       	       	       	       	
Gjølga, Alf                 	M70	NOR	48,53  	7      	13,04  	3      	       	       	       	       	
Sandmo, Morten              	M40	NOR	48,99  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Meland, Martin              	M70	NOR	51,59  	9      	       	       	       	       	       	       	
Håbrekke, Jarle Johannes    	M75	NOR	52,90  	10     	13,63  	5      	       	       	       	       	
Flenstad, Gunnar Åsmund     	M75	NOR	59,34  	11     	14,95  	7      	       	       	       	       	
Melum, Brian                	M?	NOR	1.15,00	12     	       	       	       	       	1.02,07	5      	
Tørum, Georg Stormo         	MYD	NOR	       	       	13,22  	4   SB 	       	       	46,84  	1   SB 	
Olsen, Halvor Lysø          	MYD	NOR	       	       	14,10  	6      	       	       	50,39  	2      	
Gjølga, Falk                	MYF	NOR	       	       	15,24  	8      	       	       	57,26  	3      	
Fjellheim-Adsen, Emilio     	MYD	NOR	       	       	15,78  	9      	       	       	1.00,49	4      	
Gjølga, Hauk                	M?	NOR	       	       	17,76  	10     	       	       	1.07,96	6      	
Stjern, Ask                 	M?	NOR	       	       	18,19  	11     	       	       	1.17,98	7      	
Sandmo, Jesper              	M?	NOR	       	       	20,59  	12  SB 	20,58  	1   SB 	       	       	
Teksdal, Gaute              	M?	NOR	       	       	25,60  	13  SB 	28,19  	3      	       	       	
Hellemsbakken, August       	M?	NOR	       	       	29,46  	14     	30,44  	4      	       	       	
Larsen, Joel                	M?	NOR	       	       	31,29  	15     	25,04  	2      	       	       	
Larsen, John                	M?	NOR	       	       	43,59  	16     	38,01  	5      	       	       	
Hellem Kløften, Kristoffer  	M?	NOR	       	       	53,28  	17     	       	       	       	       	
Bangsund, Aksel Standahl    	M?	NOR	       	       	1.45,69	18  SB 	       	       	       	       	
Flenstad, Håkon Dybfest     	M?	NOR	       	       	2.02,10	19  SB 	1.22,83	6   SB 	       	       	

            

Hamar (NOR) - Test Race

Test Race
Hamar (NOR)
5 February 2020

Ladies
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Visser, Fenna (1997)    	LN3	NED	47,82  	1   PR 	       	       	       	       	5.28,62	3      	
Ammerlaan, Danique      	LSA	NED	47,87  	2   SB 	       	       	       	       	5.08,69	1   PR 	
Roeven, Tessa           	LN2	NED	49,39  	3   SB 	       	       	       	       	5.39,68	4      	
Ammerlaan, Laura        	LN2	NED	51,30  	4   SB 	1.41,91	2   PR 	       	       	       	       	
Linthorst, Mirte        	LN4	NED	51,68  	5      	       	       	2.53,08	2      	       	       	
van 't Klooster, Mariska	L?	NED	52,42  	6      	1.47,97	3      	       	       	       	       	
van Laar, Sara          	LSA	NED	       	DNF    	2.42,32	4   SB 	       	       	       	       	
Jansen, Frederieke      	LSA	NED	       	       	1.37,54	1   SB 	       	       	5.09,08	2   PR 	
van den Hove, Mariska   	LSA	NED	       	       	       	       	2.45,84	1   SB 	5.48,48	5   PR 	

Men
Name                    			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Lamers, Lennaart        	M30	NED	39,70  	1      	1.19,41	1      	       	       	       	       	
Vermist, Martijn        	MN1	NED	39,77  	2   SB 	1.20,67	2      	       	       	       	       	
van der Rest, Cas       	MSA	NED	42,92  	3   SB 	1.29,80	4   SB 	       	       	       	       	
van de Beek, Hidde      	MSA	NED	43,21  	4      	       	       	2.17,13	1      	       	       	
Groen, Jacco            	MN2	NED	44,33  	5   PR 	1.29,72	3      	       	       	       	       	
Kwakernaak, Brennan     	MSA	NED	47,35  	6   SB 	       	       	       	       	5.11,97	4   SB 	
Verseveldt, Bas         	MN4	NED	49,90  	7   SB 	       	       	2.42,45	3   SB 	       	       	
Visser, Stijn           	MN3	NED	50,49  	8   PR 	       	       	2.42,83	4   SB 	       	       	
Kelderman, Wouter       	MN2	NED	57,34  	9   PR 	2.07,84	7   PR 	       	       	       	       	
Beerepoot, Matthijs     	MSA	NED	       	       	1.30,50	5   PR 	2.19,22	2   PR 	       	       	
Nieuwenhuis, Jochem     	MN3	NED	       	       	1.33,14	6   SB 	       	       	4.57,32	2   SB 	
Westenberg, Jurjen      	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	4.25,08	1   SB 	
Top, Gert               	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	5.01,32	3      	

            

Oslo - Frogner (NOR) - OBIK Sprint-KM på Frogner

OBIK Sprint-KM på Frogner
Oslo - Frogner (NOR)
29 January - 5 February 2020

Ladies
Name                 			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                     			29 Jan 		29 Jan 		5 Feb  		5 Feb  		
Jeppsson, Renate     	L45	NOR	46,83  	1      	1.36,70	1      	47,47  	1      	1.36,96	1      	

Men
Name                 			500m   		1000m  		1000m  		500m   		1000m  		
                     			29 Jan 		29 Jan 		29 Jan 		5 Feb  		5 Feb  		
Chaduc, Clément      	MSA	FRA	42,68  	1   PR 	1.25,00	1   PR 	       	       	44,01  	1      	1.24,61	1   PR 	
Eidsmo, Frode        	M60	NOR	45,36  	2      	1.29,39	2   SB 	       	       	45,41  	2      	1.30,48	2      	
Lien, Martin Grothe  	M35	NOR	47,22  	3      	1.34,23	3      	       	       	45,96  	3      	1.32,67	3   SB 	
Stensvaag, Per Gunnar	M60	NOR	47,50  	4      	1.42,20	9      	       	       	47,78  	6      	1.45,64	8      	
Bakken, Kjetil Narum 	M55	NOR	48,08  	5   SB 	1.39,06	7   SB 	       	       	47,47  	5   SB 	1.39,76	6      	
Vea, Erik            	M65	NOR	48,19  	6      	1.36,50	5      	       	       	48,23  	7      	1.38,17	5      	
Stenhaug, Arne       	M65	NOR	48,38  	7      	1.46,49	12     	1.42,98	1      	       	       	       	       	
Vea, Sveinung        	M45	NOR	48,80  	8      	1.35,64	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Juell, Nils          	M50	NOR	49,20  	9      	1.38,17	6   SB 	       	       	47,25  	4   SB 	1.37,41	4   PR 	
Øiseth, Øivind       	M65	NOR	51,06  	10     	1.41,40	8      	       	       	51,22  	8      	1.42,74	7      	
Gunnerød, Erik       	M65	NOR	51,48  	11     	1.47,33	14  SB 	       	       	51,83  	10     	1.48,93	13     	
Erfjord, Terje       	M65	NOR	51,81  	12     	1.43,65	10  SB 	       	       	52,15  	11     	1.45,92	9      	
Rundsveen, Torgeir   	M55	NOR	51,82  	13     	1.47,18	13     	       	       	1.16,56	24     	1.46,69	10     	
Båtnes, Per Inge     	M65	NOR	52,12  	14     	1.45,41	11  SB 	       	       	52,57  	12     	1.48,70	11     	
Michelsen, Erik      	M60	NOR	53,28  	15  SB 	1.49,39	16  PR 	       	       	54,54  	15     	2.12,63	22     	
Nordahl, Frode       	M40	NOR	53,82  	16     	1.54,73	21     	       	       	53,93  	14     	1.53,80	17     	
Solem, John Kessel   	M60	NOR	53,88  	17     	1.47,88	15     	       	       	52,75  	13     	1.49,00	14     	
Opdahl, Stein        	M65	NOR	54,83  	18     	1.52,77	17     	       	       	55,68  	19     	1.54,93	20     	
Nodenes, Ole Martin  	M45	NOR	55,20  	19     	1.54,62	20  PR 	       	       	51,81  	9   PR 	1.50,73	15  PR 	
Sundland, Rune       	M60	NOR	56,63  	20     	1.53,43	18  PR 	       	       	55,56  	18     	1.53,92	18     	
Hildrum, Asbjørn     	M75	NOR	57,97  	21     	2.00,52	23     	       	       	57,67  	20     	2.25,61	24     	
Thorstensen, Erik    	M45	NOR	58,66  	22     	1.58,48	22     	       	       	57,71  	21     	1.54,45	19     	
Gulliksen, Pål       	M65	NOR	58,72  	23     	2.05,86	24  SB 	       	       	       	       	       	       	
Leikvangen, Steinar  	M40	NOR	1.05,69	24     	1.53,53	19     	       	       	       	       	       	       	
Askerøi, Tom         	M65	NOR	1.05,91	25     	2.14,42	25  SB 	       	       	1.05,96	23     	2.15,96	23     	
Løland, Ole          	M?	NOR	       	       	       	       	       	       	54,54  	15  PR 	1.51,03	16  PR 	
Lundberg, Magnar     	M75	NOR	       	       	       	       	       	       	54,87  	17     	1.48,70	11     	
Hansteen, Thomas     	M?	NOR	       	       	       	       	       	       	58,76  	22  PR 	2.06,53	21  PR 	

            

Moscow (RUS) - Youth Skater Open Cup - Stage 3

Youth Skater Open Cup - Stage 3
Открытого Кубка «Юный Конькобежец» - 3-й Этап
Moscow (RUS)
6 February 2020

Ladies - Junior D
Name                         	                             			500m   		
Myagkova, Elena              	Мягкова, Елена               	LYA	RUS	42,28  	1   PR 	
Chibisova, Mariya            	Чибисова, Мария              	LYA	RUS	43,04  	2      	
Krasnoshhekova, Alena        	Краснощекова, Алена          	LYA	RUS	43,46  	3      	
Loginova, Mariya             	Логинова, Мария              	LYA	RUS	43,48  	4      	
Beskhlebnaya, Veronika       	Бесхлебная, Вероника         	LYB	RUS	44,53  	5   PR 	
Averchenkova, Aleksandra     	Аверченкова, Александра      	LYA	RUS	45,00  	6   PR 	
Saenko, Elizaveta            	Саенко, Елизавета            	LYA	RUS	45,41  	7   PR 	
Bolokhova, Mariya            	Болохова, Мария              	LYA	RUS	45,78  	8      	
Bertova, Varvara             	Бертова, Варвара             	L?	RUS	46,27  	9   PR 	
Dymchenko, Marina            	Дымченко, Марина             	L?	RUS	46,50  	10  PR 	
Klimova, Anastasiya          	Климова, Анастасия           	LYA	RUS	46,65  	11  PR 	
Esakova, Milana              	Есакова, Милана              	L?	RUS	47,57  	12  PR 	
Verkhovskaya, Ekaterina      	Верховская, Екатерина        	L?	RUS	48,03  	13  PR 	
Malyokhonkova, Anastasiya    	Малёхонькова, Анастасия      	L?	RUS	48,43  	14  PR 	
Eliseeva, Vera               	Елисеева, Вера               	L?	RUS	48,53  	15     	
Bobylyova, Polina            	Бобылёва, Полина             	L?	RUS	49,00  	16  PR 	
Zavylova, Yuliya (2)         	Завьялова, Юлия (2)          	L?	RUS	49,11  	17  PR 	
Priporova, Kira              	Припорова, Кира              	LYA	RUS	49,16  	18  PR 	
Cheklyshkina, Alisa          	Чеклышкина, Алиса            	LYB	RUS	49,31  	19  PR 	
Luchko, Vladislava           	Лучко, Владислава            	L?	RUS	49,39  	20  PR 	
Sherstneva, Darya            	Шерстнева, Дарья             	L?	RUS	49,52  	21  PR 	
Karimova, Polina             	Каримова, Полина             	LYB	RUS	50,37  	22     	
Lavrinchuk, Margarita        	Лавринчук, Маргарита         	L?	RUS	50,68  	23  PR 	
Raldugina, Lyudmila          	Ралдугина, Людмила           	L?	RUS	50,69  	24     	
Yaranova, Alisa              	Яранова, Алиса               	LYA	RUS	50,82  	25     	
Zubarevich, Anastasiya       	Зубаревич, Анастасия         	L?	RUS	51,01  	26  PR 	
Nazvanova, Varvara           	Названова, Варвара           	LYB	RUS	51,08  	27     	
Sirotina, Margarita          	Сиротина, Маргарита          	L?	RUS	51,35  	28  PR 	
Grigoreva, Kseniya           	Григорьева, Ксения           	L?	RUS	52,06  	29  PR 	
Zajceva, Anastasiya          	Зайцева, Анастасия           	L?	RUS	52,07  	30  PR 	
Leviczkaya, Nina             	Левицкая, Нина               	L?	RUS	52,62  	31     	
Chumankova, Viktoriya        	Чуманкова, Виктория          	L?	RUS	53,43  	32  PR 	
Golubeva, Viktoriya          	Голубева, Виктория           	LYA	RUS	53,73  	33  PR 	
Bogoslovskaya, Irina         	Богословская, Ирина          	L?	RUS	54,09  	34     	
Semenkova, Anastasiya        	Семенкова, Анастасия         	L?	RUS	54,25  	35     	
Kruglova, Dayana             	Круглова, Даяна              	L?	RUS	54,62  	36     	
