Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Olenegorsk (RUS) - Junior B/C Championships - Northwest Federal District (Stage 3)

$
0
0
Junior B/C Championships - Northwest Federal District (Stage 3)
Первенство Северо Западного Федерального Округа по Конькобежному Спорту - Юноши, Девушки до 17 лет
Olenegorsk (RUS)
6 - 7 February 2020

Ladies - Junior B
Name                    	                       			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                        	                       			6 Feb  		6 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		
Agapitova, Mariya       	Агапитова, Мария       	LB2	RUS	43,23  	1      	2.21,89	6      	1.28,77	3   PR 	5.19,97	9      	
Nikitina, Kseniya       	Никитина, Ксения       	LB1	RUS	43,48  	2      	2.20,20	5      	1.30,54	5      	5.15,90	6      	
Sharik, Darya           	Шарик, Дарья           	LB1	RUS	44,33  	3      	2.19,62	4      	1.28,36	2   SB 	5.09,16	5   SB 	
Motorina, Lidiya        	Моторина, Лидия        	LB2	RUS	44,44  	4   PR 	2.19,26	3   SB 	1.30,63	6      	5.01,58	3      	
Markina, Mariya         	Маркина, Мария         	LB1	RUS	44,62  	5   SB 	2.17,13	1   PR 	1.28,01	1   PR 	4.56,78	1      	
Vorona, Vera            	Ворона, Вера           	LB2	RUS	44,69  	6      	2.18,41	2      	1.29,24	4      	5.00,93	2      	
Reutova, Ulyana         	Реутова, Ульяна        	LB1	RUS	44,85  	7   PR 	2.27,64	10  SB 	1.32,44	7   SB 	5.27,05	13  PR 	
Drozdova, Anastasiya    	Дроздова, Анастасия    	LB2	RUS	45,98  	8      	2.26,68	9      	1.34,33	10     	5.20,46	10     	
Rozina, Polina          	Розина, Полина         	LB1	RUS	46,25  	9   SB 	2.28,75	11     	1.34,28	9   SB 	5.19,15	7      	
Bizajne, Emiliya        	Бизайне, Эмилия        	LB1	RUS	46,32  	10  SB 	2.25,50	8   SB 	1.35,91	13  SB 	5.19,47	8   SB 	
Akhmedova, Esmiralda    	Ахмедова, Эсмиральда   	LB1	RUS	46,52  	11  SB 	2.32,29	15  SB 	1.36,20	14  SB 	5.42,42	15     	
Zhilina, Olga           	Жилина, Ольга          	LB2	RUS	46,64  	12  SB 	2.34,23	16     	1.37,84	16  SB 	5.51,12	16     	
Marmysheva, Mariya      	Мармышева, Мария       	LB2	RUS	47,06  	13     	2.24,62	7      	1.32,64	8      	5.04,41	4      	
Bagmet, Ulyana          	Багмет, Ульяна         	LB2	RUS	47,47  	14  SB 	2.29,35	13  SB 	1.35,53	12  SB 	5.22,15	11  SB 	
Khlyzova, Mariya        	Хлызова, Мария         	LB2	RUS	47,70  	15  SB 	2.29,50	14  PR 	1.34,96	11  PR 	5.27,90	14     	
Zelenina, Anna (2003)   	Зеленина, Анна (2003)  	LB2	RUS	48,76  	16     	2.29,07	12     	1.37,80	15     	5.23,31	12  PR 	

Ladies - Junior C
Name                    	                       			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                        	                       			6 Feb  		6 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		
Kuprikova, Anna         	Куприкова, Анна        	LC1	RUS	42,98  	1   PR 	2.20,92	3   PR 	1.27,86	2   SB 	5.08,51	5   PR 	
Korzhova, Kseniya       	Коржова, Ксения        	LC2	RUS	44,11  	2      	2.15,81	1      	1.26,75	1      	4.46,56	1   TR 	
Kirichenko, Aleksandra  	Кириченко, Александра  	LC1	RUS	44,23  	3   PR 	2.24,74	4   PR 	1.29,53	4   PR 	5.12,38	6   PR 	
Fadeeva, Alena          	Фадеева, Алена         	LC2	RUS	44,43  	4      	2.20,68	2      	1.28,80	3      	5.08,07	4      	
Ievleva, Darya          	Иевлева, Дарья         	LC2	RUS	44,93  	5   PR 	2.28,00	7   PR 	1.32,88	5   PR 	5.18,11	7   PR 	
Gulyaeva, Arina         	Гуляева, Арина         	LC1	RUS	45,60  	6   PR 	2.38,02	14  PR 	1.33,87	6   SB 	6.43,69	22  PR 	
Ivshina, Sofya          	Ившина, Софья          	LC2	RUS	46,70  	7      	2.24,82	5      	1.34,07	7      	5.03,85	2      	
Voronkova, Anastasiya   	Воронкова, Анастасия   	LC1	RUS	47,02  	8   PR 	2.29,69	8   PR 	1.35,12	8   PR 	5.35,77	12  PR 	
Lodyagina, Kseniya      	Лодягина, Ксения       	LC2	RUS	47,65  	9      	2.27,36	6      	1.36,28	9   SB 	5.05,78	3   PR 	
Kochneva, Vera          	Кочнева, Вера          	LC2	RUS	47,83  	10  SB 	2.31,55	9   SB 	1.37,25	10  PR 	5.32,63	10  SB 	
Savenok, Milena         	Савенок, Милена        	LC1	RUS	48,08  	11  SB 	2.31,69	10  PR 	1.37,30	11  SB 	5.25,56	8   PR 	
Komysheva, Darya (2005) 	Комышева, Дарья (2005) 	LC2	RUS	48,41  	12     	2.38,47	16     	1.38,27	12  PR 	6.12,38	18     	
Matkovskaya, Marina     	Матковская, Марина     	LC1	RUS	48,83  	13     	2.33,53	11  PR 	1.39,83	13  SB 	5.31,12	9      	
Martynova, Polina       	Мартынова, Полина      	LC2	RUS	49,17  	14     	2.37,66	13     	1.39,90	14     	5.42,68	15     	
Cyplyaeva, Elena        	Цыпляева, Елена        	LC1	RUS	49,98  	15  PR 	2.37,03	12  PR 	1.42,93	15     	5.35,46	11     	
Adamova, Anastasiya     	Адамова, Анастасия     	LC1	RUS	50,96  	16  PR 	2.49,19	20  PR 	       	DNS    	6.14,71	20  PR 	
Dergacheva, Nadezhda    	Дергачева, Надежда     	LC1	RUS	51,17  	17  PR 	2.43,80	17  PR 	1.47,23	17  PR 	5.45,59	16  PR 	
Nekrasova, Evelina      	Некрасова, Эвелина     	LC1	RUS	51,33  	18  PR 	2.46,42	18  PR 	1.48,84	18  PR 	6.04,16	17     	
Semenova, Zlata         	Семенова, Злата        	LC2	RUS	51,40  	19     	2.38,12	15     	1.43,68	16     	5.36,44	13  PR 	
Ermolaeva, Sofya        	Ермолаева, Софья       	LC1	RUS	53,90  	20  PR 	3.03,69	21     	1.54,88	20  PR 	6.12,69	19     	
Makukha, Tatyana        	Макуха, Татьяна        	LC2	RUS	54,35  	21     	2.48,93	19  PR 	1.49,97	19     	5.42,22	14  PR 	
Goryanova, Angelina     	Горянова, Ангелина     	LC1	RUS	55,80  	22  SB 	       	       	1.56,34	21  SB 	       	       	
Vyalaya, Kira           	Вялая, Кира            	LC1	RUS	56,61  	23     	3.08,12	22     	       	       	       	       	
Dubikova, Galina        	Дубикова, Галина       	LC1	RUS	58,49  	24  PR 	3.16,04	23     	1.57,83	22  PR 	6.24,26	21  PR 	
Ermoeva, Aleksandra     	Ермоева, Александра    	LC2	RUS	1.03,35	25  PR 	3.30,31	24     	2.15,51	23  PR 	7.38,95	23     	
Sichinava, Viktoriya    	Сичинава, Виктория     	LC2	RUS	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	
Krendeleva, Darina      	Кренделева, Дарина     	LC2	RUS	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	

Men - Junior B
Name                    	                       			500m   		3000m  		1500m  		5000m   		
                        	                       			6 Feb  		6 Feb  		7 Feb  		7 Feb   		
Samosudov, Evgenij      	Самосудов, Евгений     	MB1	RUS	39,97  	1   PR 	5.10,52	16     	2.09,77	6      	8.32,48 	13  PR 	
Zajcev, Dmitrij (2004)  	Зайцев, Дмитрий (2004) 	MB1	RUS	40,12  	2      	4.40,24	7      	2.10,07	7      	        	       	
Strunin, Egor           	Струнин, Егор          	MB1	RUS	40,37  	3   PR 	4.40,16	6      	2.06,50	1   PR 	8.07,68 	6      	
Khrustalev, Ilya (2002) 	Хрусталев, Илья (2002) 	MB2	RUS	40,74  	4   PR 	4.38,54	4   PR 	2.12,54	11  SB 	8.11,29 	8   PR 	
Brauer, Bogdan          	Брауэр, Богдан         	MB2	RUS	40,76  	5   PR 	4.24,52	2      	2.07,02	2      	7.40,46 	2   PR 	
Fadeev, Artem           	Фадеев, Артем          	MB2	RUS	40,79  	6   PR 	5.07,37	15     	2.11,29	10  SB 	8.09,78 	7   SB 	
Bulyshev, Kirill        	Булышев, Кирилл        	MB1	RUS	40,95  	7   PR 	4.17,77	1   PR 	       	DQ     	7.39,14 	1   PR 	
Averin, Semen           	Аверин, Семен          	MB1	RUS	41,34  	8   PR 	4.59,81	12  PR 	2.19,11	14  PR 	9.06,29 	14  PR 	
Burcev, Ivan            	Бурцев, Иван           	MB1	RUS	41,39  	9      	5.01,88	13     	2.14,37	12     	8.18,92 	11  PR 	
Bolotin, Daniil         	Болотин, Даниил        	MB1	RUS	41,55  	10     	4.38,56	5      	2.07,75	3   PR 	8.02,34 	5   PR 	
Lomonosov, Artem        	Ломоносов, Артем       	MB1	RUS	41,71  	11     	4.44,45	9      	2.08,20	5      	7.54,65 	3   PR 	
Lomakin, Vadim          	Ломакин, Вадим         	MB2	RUS	42,03  	12  PR 	4.47,43	11  PR 	2.11,22	9   PR 	8.23,15 	12  PR 	
Parshkov, Oleg          	Паршков, Олег          	MB1	RUS	42,05  	13     	4.41,44	8      	2.07,95	4      	8.11,36 	9   PR 	
Komarov, Artem          	Комаров, Артем         	MB2	RUS	42,56  	14  PR 	4.35,27	3   PR 	2.11,01	8      	7.57,51 	4   PR 	
Aleshin, Artem (2003.05)	Алешин, Артем (2003.05)	MB2	RUS	43,63  	15  PR 	4.45,87	10  PR 	2.17,25	13  PR 	8.18,10 	10  PR 	
Brichikov, Aleksandr    	Бричиков, Александр    	MB2	RUS	44,74  	16  SB 	5.06,95	14  PR 	2.22,80	15  PR 	9.39,94 	15  PR 	
Korobicyn, Georgij      	Коробицын, Георгий     	MB1	RUS	1.05,17	17     	5.25,71	17     	2.29,68	16     	10.08,43	16  PR 	

Men - Junior C
Name                    	                       			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                        	                       			6 Feb  		6 Feb  		7 Feb  		7 Feb  		
Kukushkin, Stanislav    	Кукушкин, Станислав    	MC2	RUS	40,20  	1      	2.15,78	8      	1.24,83	3      	4.52,91	5   SB 	
Sherr, Mikhail          	Шерр, Михаил           	MC2	RUS	40,23  	2      	       	       	       	DNS    	       	       	
Suloev, Aleksej         	Сулоев, Алексей        	MC2	RUS	41,16  	3   PR 	2.16,62	11  PR 	1.27,61	8      	       	DNS    	
Samarin, Arsenij        	Самарин, Арсений       	MC2	RUS	41,19  	4   PR 	2.08,43	1   PR 	1.23,94	1   PR 	4.38,46	1   PR 	
Skrebkov, Vladislav     	Скребков, Владислав    	MC2	RUS	41,79  	5   PR 	2.18,87	15  PR 	1.28,97	12  SB 	4.57,44	10  PR 	
Almazov, Savelij        	Алмазов, Савелий       	MC2	RUS	42,03  	6   SB 	2.13,43	3   PR 	1.28,69	10  SB 	5.08,98	25  SB 	
Churikov, Kirill        	Чуриков, Кирилл        	MC2	RUS	42,42  	7   PR 	2.10,37	2   PR 	1.24,45	2   PR 	4.41,97	2   PR 	
Melkher, Gleb           	Мельхер, Глеб          	MC1	RUS	42,74  	8      	2.15,43	7   PR 	1.28,16	9   PR 	5.06,72	21     	
Bujnov, Timofej         	Буйнов, Тимофей        	MC2	RUS	42,88  	9      	2.16,08	10     	1.27,29	7      	4.59,02	13     	
Volkov, Andrej (2005)   	Волков, Андрей (2005)  	MC2	RUS	43,58  	10     	2.14,24	5   PR 	1.27,01	6   PR 	4.59,87	15     	
Kodanev, Andrej         	Коданев, Андрей        	MC1	RUS	43,80  	11  PR 	2.41,00	27     	1.26,85	5   PR 	4.59,94	16     	
Belyaev, Nikita (2004)  	Беляев, Никита (2004)  	MC2	RUS	43,80  	11  PR 	2.20,51	17  PR 	1.32,50	22  SB 	4.54,05	6   PR 	
Novikov, Yurij          	Новиков, Юрий          	MC2	RUS	43,96  	13  PR 	2.19,40	16     	1.30,24	15  PR 	4.59,27	14  PR 	
Ansimov, Danil          	Ансимов, Данил         	MC2	RUS	43,98  	14  PR 	2.14,82	6      	1.29,17	13  PR 	4.42,47	3   PR 	
Blazhkevich, Mikhail    	Блажкевич, Михаил      	MC2	RUS	44,00  	15  PR 	2.20,86	19  PR 	1.31,55	21  PR 	5.07,29	23  PR 	
Rovba, Artemij          	Ровба, Артемий         	MC2	RUS	44,03  	16  PR 	2.21,23	20  PR 	1.30,91	17  PR 	5.07,83	24  PR 	
Ganzyuk, Konstantin     	Ганзюк, Константин     	MC2	RUS	44,46  	17     	2.13,84	4   PR 	1.26,22	4   PR 	4.48,53	4   PR 	
Sapunov, Yurij          	Сапунов, Юрий          	MC2	RUS	44,53  	18     	2.17,87	13  PR 	1.30,88	16     	5.01,90	18     	
Shashkov, Maksim        	Шашков, Максим         	MC1	RUS	44,55  	19  PR 	2.26,19	25     	1.31,39	19  PR 	4.58,30	11  PR 	
Zimin, Pavel            	Зимин, Павел           	MC2	RUS	44,57  	20  PR 	2.20,62	18  PR 	1.32,82	23  PR 	4.54,71	9   PR 	
Zavyalov, Veniamin      	Завьялов, Вениамин     	MC1	RUS	44,65  	21  PR 	2.22,81	21     	1.31,49	20  PR 	5.00,85	17     	
Pustovalov, Kirill      	Пустовалов, Кирилл     	MC2	RUS	44,85  	22  PR 	2.18,34	14  PR 	1.30,97	18     	5.06,73	22  SB 	
Stupin, Savelij         	Ступин, Савелий        	MC1	RUS	44,93  	23  PR 	2.26,31	26     	1.47,72	28     	5.09,42	26  PR 	
Kyulyan, Eldar          	Кюлян, Эльдар          	MC2	RUS	45,05  	24     	2.17,66	12     	1.29,93	14     	4.54,66	8      	
Smalyuga, Boris         	Смалюга, Борис         	MC1	RUS	45,66  	25  PR 	2.24,01	23  PR 	1.33,16	25     	5.04,71	19  PR 	
Borovikov, Denis        	Боровиков, Денис       	MC1	RUS	46,31  	26     	2.25,13	24     	1.35,67	26  PR 	5.05,67	20     	
Berestin, Roman         	Берестин, Роман        	MC1	RUS	52,50  	27  SB 	3.03,77	30  PR 	1.49,94	30  PR 	       	       	
Filippov, Vladislav     	Филиппов, Владислав    	MC2	RUS	53,09  	28     	2.45,78	28  PR 	1.48,77	29  PR 	5.51,18	28  PR 	
Krakhmalev, Dmitrij     	Крахмалев, Дмитрий     	MC2	RUS	54,30  	29     	2.53,31	29  PR 	1.52,78	31  PR 	6.27,80	29     	
Maranov, Rodion         	Маранов, Родион        	MC2	RUS	1.04,41	30     	2.15,87	9   PR 	1.28,70	11  PR 	4.58,45	12  PR 	
Simonyan, Aren          	Симонян, Арен          	MC2	RUS	1.08,56	31     	2.23,99	22  PR 	1.33,07	24     	4.54,05	6   PR 	
Yakutkin, Daniil        	Якуткин, Даниил        	MC1	RUS	1.09,47	32     	3.05,35	31     	1.42,33	27  PR 	5.37,74	27  PR 	

            

Viewing all articles
Browse latest Browse all 22984

Trending Articles


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.


UPDATE SC IDOL: TWO BECOME ONE


KASAMBAHAY BILL IN THE HOUSE


Girasoles para colorear


Presence Quotes – Positive Quotes


EASY COME, EASY GO


Love with Heart Breaking Quotes


Re:Mutton Pies (lleechef)


Ka longiing longsem kaba skhem bad kaba khlain ka pynlong kein ia ka...


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


FORTUITOUS EVENT


Pokemon para colorear


Sapos para colorear


Smile Quotes


Letting Go Quotes


Love Song lyrics that marks your Heart


RE: Mutton Pies (frankie241)


Hato lada ym dei namar ka jingpyrshah jong U JJM Nichols Roy (Bah Joy) ngin...


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes