Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Erfurt (GER) - Internationeler Vereinswettkampf

$
0
0
Internationeler Vereinswettkampf
Erfurt (GER)
8 - 9 December 2012

Ladies
Name                         			500m		500m		1000m		1500m		500m		1000m		1500m		3000m		
                             			8 Dec		8 Dec		8 Dec		8 Dec		9 Dec		9 Dec		9 Dec		9 Dec		
Kimberly Nieuwerth           	LN1	NED	44,20	1      		       		       	2.14,86	1      		       	1.27,09	1   SB 		       	4.44,48	1      	
Lisa Gründel                 	LB2	GER	44,21	2   PR 	44,89	1      		       		       		       		       		       		       	
Donna van Dommelen           	LA1	NED	44,46	3      		       		       	2.24,88	5      		       	1.29,40	2   PR 		       	5.07,88	3   PR 	
Fanny Perthel                	LB1	GER	45,04	4   SB 		       		       		       		       		       		       		       	
Melanie Schumann             	LA1	GER	45,28	5      		       		       	2.19,89	2      		       		       		       		       	
Silvia Slingerland           	LA1	NED	45,43	6      		       		       	2.20,63	3      		       	1.30,25	3   PR 		       	5.00,83	2   SB 	
Hélènie Scheer               	LC2	NED	45,53	7      		       	1.34,56	1   SB 		       	45,47	1      		       	2.26,06	1      		       	
Giulia Künstler              	LB2	GER	45,67	8      		       		       	2.21,65	4      		       		       		       		       	
Laura Eichelroth             	LC2	GER	46,80	9   PR 		       		       	2.27,20	7   SB 		       		       		       		       	
Justine Wagner               	LB1	GER	46,97	10     		       	1.35,36	2   SB 		       		       		       		       		       	
Desiree Juvier               	LC1	GER	47,08	11     	48,10	2      		       		       		       		       		       		       	
Joica Benschop               	LB1	NED	47,34	12     		       		       	2.25,16	6      		       	1.31,80	4   PR 		       	5.12,10	4      	
Katja Kotzauer               	LB1	GER	48,16	13  PR 		       	1.39,94	3   PR 		       		       		       		       		       	
Fiona Günther                	LC1	GER	48,85	14  PR 		       	1.41,89	4   PR 		       		       		       		       		       	
Saskia Roß                   	LA1	GER	51,27	15  SB 	51,85	3      		       		       		       		       		       		       	
Tina Claußner                	LB1	GER	51,65	16  PR 		       		       	2.46,79	9   PR 		       		       		       		       	
Diana Miller                 	LC1	GER	51,74	17  PR 		       	1.51,37	6   SB 		       		       		       		       		       	
Maria Böhmichen              	LYA	GER		       		       	1.43,45	5   PR 		       		       		       		       		       	
Lisa-Sophie Monecke          	LC1	GER		       		       		       	2.35,69	8   PR 		       		       		       		       	
Joelle Günther               	LYA	GER		       		       		       		       	49,51	2      		       		       		       	
Anne Wolter                  	LYB	GER		       		       		       		       	49,53	3   PR 		       		       		       	
Sophie Warmuth               	LYD	GER		       		       		       		       	1.00,71	4   PR 		       		       		       	
Cheyenne Schmidt             	LYD	GER		       		       		       		       	1.01,03	5   PR 		       		       		       	
Maria Irlina                 	LYD	GER		       		       		       		       	1.01,10	6   PR 		       		       		       	
Lisa-Marie Behlert           	LYD	GER		       		       		       		       	1.04,65	7   PR 		       		       		       	
Melody Igrishta              	LYD	GER		       		       		       		       	1.09,82	8   PR 		       		       		       	
Emily Hoffmann               	LYD	GER		       		       		       		       	1.10,28	9   PR 		       		       		       	
Anna Bretschneider           	LYE	GER		       		       		       		       	1.11,44	10  PR 		       		       		       	
Maura Holz                   	LYD	GER		       		       		       		       	1.11,66	11  PR 		       		       		       	
Diana Opengeym               	LYE	GER		       		       		       		       	1.12,27	12     		       		       		       	
Natalie Wagner               	LYB	GER		       		       		       		       		       	1.41,03	5   PR 		       		       	
Vanessa Nana Nitznik         	LYB	GER		       		       		       		       		       	1.46,02	6   PR 		       		       	
Anna Ostlender               	LYC	GER		       		       		       		       		       	1.46,28	7   PR 		       		       	
Maria Spantig                	LYC	GER		       		       		       		       		       	1.50,47	8   PR 		       		       	
Friederike Zebunke           	LYB	GER		       		       		       		       		       	1.52,29	9   PR 		       		       	

Men
Name                         			500m		500m		1000m		1500m		3000m		5000m		500m		1000m		1500m		3000m		
                             			8 Dec		8 Dec		8 Dec		8 Dec		8 Dec		8 Dec		9 Dec		9 Dec		9 Dec		9 Dec		
Christian Oberbichler        	MN1	SUI	37,89	1      		       	1.16,71	1      		       		       		       	38,00	1      	1.17,28	1      		       		       	
Marco Bos                    	MSA	NED	39,23	2      		       		       		       		       	7.07,08	2   SB 		       		       	1.56,15	1   SB 	4.10,01	2      	
Arian Scheer                 	MA2	NED	39,45	3      		       		       		       		       	7.23,28	3   PR 		       		       	1.59,46	3      	4.23,95	3      	
Maximilian Strübe            	MA1	GER	39,45	3      		       	1.21,38	5      		       		       		       		       		       		       		       	
Remco Schouten               	MA1	NED	40,10	5      		       		       		       		       	7.01,27	1   PR 		       		       	1.58,60	2   PR 	4.07,64	1      	
Phil Maly                    	MB2	GER	40,18	6      		       		       	2.03,49	1      		       		       		       		       		       		       	
Joost van Dobbenburgh        	MC2	NED	40,29	7   PR 		       	1.19,32	2   PR 		       		       		       	40,29	2      		       	2.03,69	4      		       	
Pedro Beckert                	MB2	GER	40,33	8      		       	1.19,87	3   PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Jonathan Carl                	MB2	GER	40,36	9      		       		       	2.04,97	2      		       		       		       		       		       		       	
Maximilian Srokos            	MA2	GER	40,42	10  SB 	40,68	1      		       		       		       		       		       		       		       		       	
Michael Schikorra            	M45	GER	40,64	11     	41,05	2      		       		       		       		       		       		       		       		       	
Jeroen Schorning             	MB2	NED	41,04	12     		       		       	2.06,26	3      		       		       		       	1.20,53	2   PR 		       	4.31,11	4      	
Paul Galczinsky              	MC1	GER	41,37	13  SB 	41,56	3      		       		       		       		       		       		       		       		       	
Philip Boroniec              	MB1	GER	41,43	14     		       	1.23,79	6      		       		       		       		       		       		       		       	
Benedikt Fichtinger          	MB1	GER	42,05	15  PR 		       	1.25,14	8      		       		       		       		       		       		       		       	
Jan-Willem van der Wel       	MB1	NED	42,45	16     		       		       		       		       	7.50,64	4   PR 		       		       	2.10,01	5      	4.38,65	5      	
Hans Krugenberg              	MB1	GER	42,92	17     		       	1.24,69	7      		       		       		       		       		       		       		       	
Fridtjof Petzold             	MB1	GER	42,94	18     		       		       	2.16,26	4      		       		       		       		       		       		       	
Tom Czirpka                  	MSA	GER	42,98	19  SB 		       		       		       	4.53,80	1   SB 		       		       		       		       		       	
Remo Tietze                  	MN3	GER	42,99	20  SB 		       		       		       	5.05,64	3   PR 		       		       		       		       		       	
Dirk Gütersloh               	MSA	GER	43,60	21  PR 		       		       		       	4.55,09	2   PR 		       		       		       		       		       	
Konrad Leibrock              	MC1	GER	44,39	22     	45,25	4      		       		       		       		       		       		       		       		       	
Lukas Mulsow                 	MC1	GER	44,85	23     	45,36	5      		       		       		       		       		       		       		       		       	
Bastian Vogelsang            	MYA	GER	47,34	24  SB 		       	1.38,59	13  SB 		       		       		       		       		       		       		       	
Florian Rach                 	MC2	GER	47,48	25     		       	1.36,41	10     		       		       		       		       		       		       		       	
Philipp Pagels               	MYA	GER	47,58	26     		       		       	2.30,89	5      		       		       		       		       		       		       	
Maximilian Laurin Tharun     	MYA	GER	48,67	27  PR 		       		       	2.37,27	7   PR 		       		       		       		       		       		       	
Lucas Eichler                	MYA	GER	48,96	28  PR 		       	1.38,55	12  PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Niklas Pönisch               	MYA	GER	49,04	29     		       	1.39,53	14  PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Tom Kaufhold                 	MC2	GER	49,06	30     		       		       	2.36,33	6      		       		       		       		       		       		       	
Tilman Petzold               	MC2	GER	49,45	31     		       	1.43,53	16     		       		       		       		       		       		       		       	
Christian Krakvin            	MYA	GER	50,88	32     		       		       	2.49,45	8      		       		       		       		       		       		       	
Julius Neumann               	MC1	GER	51,03	33  PR 		       	1.45,41	17  PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Henning Prause               	MYA	GER	52,89	34  PR 		       	1.47,65	18  PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Jacob Mey                    	MYE	GER	1.02,80	35  PR 		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Hannes Sauerteig             	MA2	GER		       		       	1.20,10	4   SB 		       		       		       		       		       		       		       	
Maximilian Rüberg            	MC1	GER		       		       	1.34,06	9   PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Tim Hertel                   	MC1	GER		       		       	1.37,03	11  PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Sebastian Schramm            	MC1	GER		       		       	1.40,10	15     		       		       		       		       		       		       		       	
Heinrich Eisleb              	MYC	GER		       		       		       		       		       		       	58,65	3   PR 		       		       		       	
Johann Zeidler               	MYD	GER		       		       		       		       		       		       	59,32	4      		       		       		       	
Yannick Ehrke                	MYC	GER		       		       		       		       		       		       	1.03,14	5      		       		       		       	
Linus Knopf                  	MYD	GER		       		       		       		       		       		       	1.04,91	6   PR 		       		       		       	
Tom Hertel                   	MYD	GER		       		       		       		       		       		       	1.06,14	7   PR 		       		       		       	
Kevin Kapinos                	MYD	GER		       		       		       		       		       		       	1.07,79	8      		       		       		       	
Sven Wittig                  	MYD	GER		       		       		       		       		       		       	1.15,99	9      		       		       		       	
Carl Gustaf Schulze          	MYC	GER		       		       		       		       		       		       		       	1.47,41	3   PR 		       		       	
Paul Möller                  	MYB	GER		       		       		       		       		       		       		       	1.56,19	4      		       		       	
Moritz Klein                 	MYB	GER		       		       		       		       		       		       		       		       	2.29,60	6   PR 		       	
Yannic Hecker                	MYA	GER		       		       		       		       		       		       		       		       	2.32,06	7      		       	
Jonas Lunze                  	MYA	GER		       		       		       		       		       		       		       		       	2.32,89	8   PR 		       	
Clemens Poy                  	MYB	GER		       		       		       		       		       		       		       		       	2.33,64	9   PR 		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939