Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934

Erfurt (GER) - Internationaler Vereinswettkampf

$
0
0
Internationaler Vereinswettkampf
Erfurt (GER)
19 - 20 January 2013

Ladies
Name                         			500m		500m		1000m		1500m		500m		1000m		1500m		
                             			19 Jan		19 Jan		19 Jan		19 Jan		20 Jan		20 Jan		20 Jan		
Tamara Kapischke             	LB2	GER	42,35	1      		       		       	2.14,49	1      		       		       		       	
Chiara Göbbels               	LA1	GER	43,79	2      		       	1.28,34	1   SB 		       		       		       		       	
Luise Nieke                  	LC2	GER	43,84	3      		       	1.29,67	3      		       		       		       		       	
Michelle Reinhold            	LB2	GER	44,14	4      		       	1.29,75	4      		       		       		       		       	
Fanny Perthel                	LB1	GER	44,31	5   SB 		       		       	2.17,30	5   SB 		       		       		       	
Louisa Schaefer              	LB2	GER	44,36	6   SB 		       		       	2.16,66	4   SB 		       		       		       	
Anna Schreiter               	LC1	GER	44,47	7      		       		       	2.23,41	11  PR 		       	1.31,43	2      		       	
Rosa Schareck                	LB1	GER	44,49	8      		       	1.32,78	7      		       		       		       		       	
Lydia Reinländer             	LC2	GER	44,58	9      		       		       	2.16,13	3      		       	1.28,06	1      		       	
Laura Korndörfer             	LA1	GER	44,81	10     		       		       	2.23,82	12  SB 		       		       		       	
Melanie Schumann             	LA1	GER	44,89	11  SB 		       	1.29,43	2      		       		       		       		       	
Tina Demmler                 	LC2	GER	44,96	12     		       	1.30,47	5      		       		       		       		       	
Antonia Herold               	LC2	GER	45,15	13     	44,82	1      		       		       		       		       		       	
Lisa Gründel                 	LB2	GER	45,56	14     	45,40	2      		       		       		       		       		       	
Giulia Künstler              	LB2	GER	45,59	15     		       	1.31,74	6      		       		       		       		       	
Jessica Beckert              	LA2	GER	45,63	16  SB 		       		       	2.15,85	2      		       		       		       	
Justine Wagner               	LB1	GER	46,03	17     		       		       	2.23,20	10     		       	1.32,40	4   PR 		       	
Anna Kaufmann                	LB2	GER	46,08	18     		       		       	2.18,16	6   SB 		       		       		       	
Paula Beutler                	LB1	GER	46,59	19     		       		       	2.21,23	8   PR 		       	1.31,99	3   PR 		       	
Marie Kribus                 	LB1	GER	46,75	20  SB 		       		       	2.22,93	9   SB 		       	1.32,90	5   SB 		       	
Anika Domke                  	LB1	GER	46,83	21     		       		       	2.19,83	7   PR 		       		       		       	
Katharina Kofend             	LC2	GER	47,48	22     		       		       	2.28,89	14     		       	1.36,60	6      		       	
Christl Anders               	LYA	GER	48,35	23     		       		       		       		       	1.38,98	7      		       	
Marlene Schlosser            	LYA	GER	48,40	24  PR 		       		       		       		       	1.39,93	9   PR 		       	
Anne Wolter                  	LYB	GER	48,61	25  PR 		       		       		       		       	1.39,20	8   PR 		       	
Natalie Wagner               	LYB	GER	48,68	26     		       		       		       		       	1.42,14	11     		       	
Joelle Günther               	LYA	GER	48,80	27     		       		       		       		       	1.42,28	12     		       	
Ute Zillmann                 	L55	GER	48,86	28  SB 		       	1.36,13	8   SB 		       		       		       		       	
Belin Hertel                 	LC2	GER	49,43	29     		       		       	2.41,74	16     		       		       		       	
Lina Guzowski                	LYB	GER	50,26	30     		       		       		       		       	1.43,91	13     		       	
Lena Rost                    	LYB	GER	50,81	31     		       		       		       	49,78	3   PR 	1.48,32	16  PR 		       	
Elke Sengewald               	L50	GER	50,92	32  SB 		       	1.42,46	9      		       		       		       		       	
Chiara-Alisa Herold          	LYA	GER	51,56	33     		       	1.43,29	10  PR 		       		       		       		       	
Michelle Ackermann           	LC2	GER	51,97	34     		       		       	2.30,02	15     		       		       		       	
Friederike Zebunke           	LYB	GER	52,40	35  PR 		       		       		       		       	1.52,27	17  PR 		       	
Vanessa Nana Nitznik         	LYB	GER	1.00,87	36     		       		       		       		       	1.44,52	15  PR 		       	
Romy Klädtke                 	LB1	GER		       		       		       	2.27,97	13     		       		       		       	
Katja Kotzauer               	LB1	GER		       		       		       		       	48,31	1      		       	2.32,21	1   PR 	
Fiona Günther                	LC1	GER		       		       		       		       	48,83	2   PR 	1.40,97	10  PR 		       	
Tina Claußner                	LB1	GER		       		       		       		       	51,24	4   PR 	1.44,45	14  PR 		       	
Josephine Preißler           	LYB	GER		       		       		       		       	57,27	5   PR 		       		       	
Anna Bretschneider           	LYE	GER		       		       		       		       	1.08,07	6   PR 		       		       	
Maura Holz                   	LYD	GER		       		       		       		       	1.08,74	7   PR 		       		       	
Emily Hoffmann               	LYD	GER		       		       		       		       	1.08,85	8   PR 		       		       	
Sabine Wittig                	LYC	GER		       		       		       		       	1.09,43	9   PR 		       		       	
Sofia Savenkov               	L?	GER		       		       		       		       	1.10,66	10  PR 		       		       	

Men
Name                         			500m		500m		1000m		1500m		3000m		500m		1000m		1500m		3000m		
                             			19 Jan		19 Jan		19 Jan		19 Jan		19 Jan		20 Jan		20 Jan		20 Jan		20 Jan		
Maximilian Strübe            	MA1	GER	39,10	1      		       		       	2.01,55	1   SB 		       		       		       		       		       	
Maximilian Srokos            	MA2	GER	39,92	2   PR 	40,35	1      		       		       		       		       		       		       		       	
Hannes Sauerteig             	MA2	GER	40,20	3      		       		       	2.03,35	2      		       		       		       		       		       	
Phil Maly                    	MB2	GER	40,24	4      		       		       		       	4.15,55	1      		       		       		       		       	
Jonathan Carl                	MB2	GER	40,41	5      		       		       		       	4.25,23	3   SB 		       		       		       		       	
Lukas Reinhold               	MB1	GER	40,51	6      		       		       	2.09,01	8      		       		       		       		       		       	
Dorian Höffner               	MB2	GER	40,70	7   PR 		       		       	2.07,46	4   PR 		       		       		       		       		       	
Philip Boroniec              	MB1	GER	41,45	8      		       		       	2.07,47	5      		       		       	1.24,05	4      		       		       	
Nils Behlau                  	MC1	GER	41,92	9      		       		       	2.08,69	6   PR 		       		       	1.23,42	2   PR 		       		       	
Valentin Lustermann          	MC2	GER	42,26	10     		       		       	2.12,40	11     		       		       	1.24,58	5      		       		       	
Benedikt Fichtinger          	MB1	GER	42,29	11     		       		       	2.11,27	10     		       		       	1.23,76	3   PR 		       		       	
Moritz Delwig                	MC2	GER	42,61	12     		       		       	2.08,95	7      		       		       		       		       		       	
Moritz Jaeger                	MB1	GER	42,77	13  PR 		       		       	2.18,58	17  PR 		       		       		       		       		       	
Hans Krugenberg              	MB1	GER	43,05	14     		       		       	2.09,24	9      		       		       		DQ     		       		       	
Raoul Goldschmidt            	MC2	GER	43,10	15  PR 		       	1.28,30	1   PR 		       		       		       		       		       		       	
Max Ole Anders               	MC2	GER	43,59	16     		       		       	2.12,65	12     		       		       	1.26,84	7   SB 		       		       	
Waldemar Kramer              	M60	GER	43,80	17     		       		       	2.14,27	13  SB 		       		       	1.27,82	9      		       	4.44,66	2   SB 	
Mircea Vranceanu             	M55	GER	43,80	17     		       		       	2.16,44	16     		       		       	1.27,41	8      		       	4.41,48	1      	
Konrad Leibrock              	MC1	GER	44,05	19     		       		       	2.14,55	14  PR 		       		       	1.26,52	6   PR 		       		       	
Andreas Ehm                  	M50	GER	44,23	20     		       		       	2.15,68	15     		       		       	1.27,82	9      		       	4.49,07	3      	
Moritz Klein                 	MYB	GER	46,70	21     		       	1.34,26	2      		       		       	46,06	6      		       		       		       	
Jörg Lauterbach              	M55	GER	46,72	22  SB 		       	1.36,70	4   SB 		       		       		       		       		       		       	
Yannic Hecker                	MYA	GER	47,44	23     		       	1.36,37	3      		       		       	46,82	7      		       		       		       	
Jonas Lunze                  	MYA	GER	48,49	24     		       	1.38,41	5      		       		       	47,76	8      		       		       		       	
Tom Kaufhold                 	MC2	GER	48,54	25  PR 		       		       	2.34,82	18     		       		       	1.38,78	12  PR 		       		       	
Maximilian Haake             	MYA	GER	48,62	26     		       	1.39,32	8   PR 		       		       	48,88	9      		       	2.32,22	3      		       	
Karl Komiatszegi             	M70	GER	49,45	27  SB 		       	1.38,72	7      		       		       		       		       		       	5.15,26	6   SB 	
Anton Scandolo               	MYB	GER	49,67	28     		       		       		       		       	50,17	10     	1.41,59	13  PR 		       		       	
Jan Henry Reiter             	M40	GER	51,88	29  SB 		       		       		       		       		       	1.47,48	15  PR 		       		       	
Pascal Korb                  	MC2	GER		DNF    		       		       	2.06,32	3      		       		       		       		       		       	
Konstantin Götze             	MYB	GER		DNF    		       	1.38,46	6   PR 		       		       		       		       	2.28,43	2   PR 		       	
Pedro Beckert                	MB2	GER		DQ     	40,76	2      		       		       	4.18,83	2      		       		       		       		       	
Paul Galczinsky              	MC1	GER		       		       		       		       		       	40,66	1   PR 	1.21,96	1      		       		       	
Remo Tietze                  	MN3	GER		       		       		       		       		       	42,58	2   SB 		       	2.17,07	1   SB 		       	
Uwe Herrmann                 	M30	GER		       		       		       		       		       	42,80	3      	1.29,74	11  SB 		       		       	
Dirk Gütersloh               	MSA	GER		       		       		       		       		       	43,66	4      		       		       	4.54,37	4   PR 	
Tom Czirpka                  	MSA	GER		       		       		       		       		       	44,37	5      		       		       	5.03,73	5      	
Maximilian Laurin Tharun     	MYA	GER		       		       		       		       		       	50,30	11     		       	2.36,17	4   PR 		       	
Julius Neumann               	MC1	GER		       		       		       		       		       	50,94	12  PR 	1.46,33	14     		       		       	
Maverick Drossel             	MYB	GER		       		       		       		       		       	53,31	13     	1.51,33	16  PR 		       		       	
Jacob Mey                    	MYE	GER		       		       		       		       		       	55,30	14     		       		       		       	
Oliver Kahl                  	MYC	GER		       		       		       		       		       	55,57	15     	1.52,47	17  PR 		       		       	
Felix Rotter                 	MYB	GER		       		       		       		       		       	1.00,99	16  PR 		       		       		       	
Mevlüt Bayram                	MYC	GER		       		       		       		       		       	1.01,49	17     		       		       		       	
Kevin Kapinos                	MYD	GER		       		       		       		       		       	1.04,48	18     		       		       		       	
Sven Wittig                  	MYD	GER		       		       		       		       		       	1.16,72	19     		       		       		       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22934