Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Hamar (NOR) - 10th Masters International Single Distance Races

$
0
0
10th Masters International Single Distance Races
Hamar (NOR)
18 - 19 January 2014

Ladies
Name                         			500m   		1000m  		1500m  		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
                             			18 Jan 		18 Jan 		18 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		
Renate Jeppsson              	L40	NOR	44,50  	1      	       	       	2.19,69	1   SB 	       	       	1.29,22	1      	       	       	5.10,39	1   SB 	
Jenny Ervik                  	L35	FIN	45,44  	2      	       	       	2.20,82	2   SB 	46,21  	1      	1.31,84	2      	       	       	       	       	
Anna-Lena Gudmundsson        	L45	SWE	47,11  	3   SB 	       	       	2.34,10	4   SB 	       	       	1.37,92	3      	       	       	       	WDR    	
Greta Tollefsen              	L45	NOR	50,61  	4   PR 	       	       	2.32,94	3   PR 	51,06  	2      	       	       	       	       	5.20,38	2   PR 	
Ingunn Sandø                 	L50	NOR	52,11  	5      	       	       	2.45,29	7      	       	       	1.47,72	4   SB 	       	       	5.55,83	4   SB 	
Marja Haartsen               	L40	NOR	52,18  	6   SB 	1.48,84	1   SB 	       	       	53,11  	3      	       	       	2.47,91	1   SB 	       	       	
Monika Svendsen Risnes       	L?	NOR	52,55  	7   PR 	       	       	2.44,45	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Silvia Tassara               	L60	ITA	       	       	       	       	2.39,38	5   SB 	       	       	       	       	       	       	5.42,09	3   SB 	

Men
Name                         			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m   		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m   		10000m  		
                             			18 Jan 		18 Jan 		18 Jan 		18 Jan 		18 Jan  		19 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		19 Jan  		19 Jan  		
Ivar Njøs                    	M45	NOR	38,58  	1      	1.18,21	1      	       	       	       	       	        	       	38,41  	1      	       	       	       	       	4.46,72	4   SB 	        	       	        	       	
Bart Seffinga                	M30	NED	38,98  	2      	       	DQ     	       	       	       	       	        	       	38,85  	2      	1.18,29	1      	       	       	       	       	        	       	        	       	
Thor Olav Tveter             	M40	NOR	39,60  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	7.29,84 	2   SB 	       	       	       	       	1.59,67	1   SB 	       	       	        	       	16.09,60	4   SB 	
Roger Strøm                  	M45	NOR	39,96  	4   SB 	       	       	       	       	       	DNF    	        	       	       	       	       	       	       	       	4.30,37	2   SB 	        	       	        	       	
Jørn Pettersen               	M40	NOR	41,00  	5   PR 	       	       	2.10,70	1   PR 	       	       	        	       	       	       	1.23,29	2   PR 	       	       	4.46,01	3   PR 	        	       	        	       	
Frode Midjo                  	M40	NOR	41,61  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	7.50,06 	4   SB 	       	       	       	       	2.06,21	3   SB 	       	       	        	       	16.30,51	8   SB 	
Markus Hjalmarsson           	M35	SWE	41,63  	7   SB 	1.25,49	3      	       	       	       	       	        	       	41,46  	3   SB 	1.23,98	3   SB 	       	       	       	       	        	       	        	       	
Piet Hijlkema                	M40	NED	41,80  	8      	       	       	       	       	       	       	7.19,20 	1      	       	       	       	       	2.00,98	2      	4.17,81	1      	        	       	        	       	
Sigbjørn Bruket              	M40	NOR	41,99  	9   SB 	       	       	2.17,37	3   SB 	       	       	        	       	41,84  	4   SB 	       	       	       	       	5.08,86	8   SB 	        	       	        	       	
John Ivar Kristensen         	M40	NOR	42,10  	10     	       	       	       	       	4.44,98	6   SB 	        	       	       	       	       	       	2.11,90	6      	       	       	        	       	        	       	
Christian Møller-Schau       	M?	NOR	42,30  	11  PR 	       	       	       	       	       	DNF    	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	        	       	
Ole Johannes Fosse           	M35	NOR	42,54  	12  SB 	       	       	       	       	       	DNS    	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	        	       	
Frank Erik Tindvik           	M30	NOR	42,69  	13     	       	       	       	       	4.31,01	1      	        	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	        	WDR    	        	       	
Morten Henriksen             	M55	NOR	42,77  	14  SB 	1.24,83	2   SB 	       	       	       	       	        	       	       	DNS    	       	WDR    	       	       	       	       	        	       	        	       	
Rolf Amundsen                	M55	NOR	43,50  	15  SB 	       	       	       	       	4.38,03	4   SB 	        	       	       	       	       	       	2.12,21	7   SB 	       	       	8.06,48 	2   SB 	        	       	
Håvard Fossum                	M35	NOR	43,61  	16  PR 	       	       	       	       	4.34,20	2   PR 	        	       	       	       	       	       	2.09,60	4   PR 	       	       	8.01,54 	1   PR 	        	       	
Farid Yunusov                	M50	RUS	43,72  	17     	       	       	2.20,26	5      	       	       	        	       	       	       	1.28,63	5      	       	       	5.08,70	7      	        	       	        	       	
Espen Hansen                 	M55	NOR	43,77  	18     	       	       	       	       	4.34,43	3   SB 	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	        	       	
Brynjulf Måkestad            	M60	NOR	43,92  	19     	1.30,66	4      	       	       	       	       	        	       	43,78  	5      	1.29,44	6      	       	       	       	       	        	       	        	       	
Geir Hestad                  	M60	NOR	43,96  	20     	       	       	       	       	4.49,42	8      	        	       	       	       	       	       	2.11,72	5   SB 	       	       	        	WDR    	        	       	
Arne Stenhaug                	M55	NOR	44,02  	21  SB 	       	       	       	       	       	       	8.23,43 	15  SB 	       	       	       	       	       	WDR    	       	       	        	       	        	WDR    	
Gunnar Lødding               	M45	NOR	44,07  	22  SB 	       	       	       	       	       	       	7.59,24 	9   SB 	       	       	       	       	2.14,53	11  SB 	       	       	        	       	16.24,09	6   PR 	
Valerij Bulanov              	M35	RUS	44,17  	23     	       	       	2.18,91	4      	       	       	        	       	       	       	1.30,29	7      	       	       	5.09,65	9      	        	       	        	       	
Erik Vea                     	M60	NOR	44,29  	24  SB 	       	       	       	       	       	       	7.57,17 	8   SB 	       	       	       	       	2.12,33	8   SB 	       	       	        	       	16.40,14	10  SB 	
Sigmund Akselsen             	M50	NOR	44,36  	25  SB 	       	       	       	       	       	       	8.05,86 	11  SB 	       	       	       	       	2.16,08	14  SB 	       	       	        	       	17.51,39	15  SB 	
Per Gunnar Stensvaag         	M55	NOR	44,68  	26     	       	       	       	       	       	       	8.25,28 	16     	       	       	       	       	2.23,11	29     	       	       	        	       	18.11,23	18  SB 	
Nils Magne Klippen           	M50	NOR	45,03  	27  SB 	       	       	       	       	       	       	8.07,27 	12  SB 	       	       	       	       	2.15,72	13  SB 	       	       	        	       	17.01,21	11  SB 	
Hans Christian Schrøder      	M45	NOR	45,33  	28  SB 	       	       	       	       	       	       	        	       	46,39  	10     	       	       	       	       	       	       	        	       	        	       	
Stein Neset                  	M50	NOR	45,43  	29     	       	       	       	       	4.53,19	12     	        	       	       	       	       	       	2.18,03	18  SB 	       	       	8.30,59 	8   SB 	        	       	
Onar Westerheim              	M65	NOR	45,45  	30     	       	       	       	       	4.50,77	11     	        	       	       	       	       	       	2.19,84	20     	       	       	8.23,64 	5      	        	       	
Svein Lødding                	M55	NOR	45,47  	31  SB 	       	       	       	       	4.50,66	10  SB 	        	       	       	       	       	       	2.21,03	23  SB 	       	       	8.24,89 	6   SB 	        	       	
Iver Johansen                	M55	NOR	45,50  	32  SB 	       	       	       	       	4.57,73	15  SB 	        	       	       	       	       	       	2.19,90	22  SB 	       	       	8.22,21 	4   SB 	        	       	
Alf Gjølga                   	M65	NOR	45,53  	33  SB 	       	       	2.23,61	6      	       	       	        	       	       	       	1.31,54	8   SB 	       	       	5.07,07	6   SB 	        	       	        	       	
Alf Harbitz                  	M60	NOR	45,62  	34     	       	       	       	       	4.58,35	16     	        	       	       	       	       	       	2.22,78	26  SB 	       	       	8.29,74 	7   SB 	        	       	
Egil Bokn                    	M60	NOR	45,71  	35     	       	       	       	       	4.46,42	7      	        	       	       	       	       	       	2.17,75	17     	       	       	8.15,50 	3      	        	       	
Morten Eilertsen             	M40	NOR	45,82  	36  SB 	       	       	       	       	       	       	7.50,46 	5   SB 	       	       	       	       	2.13,39	9   SB 	       	       	        	       	16.28,24	7   SB 	
Ragnvald Næss                	M55	NOR	45,88  	37  SB 	       	       	       	       	       	       	7.44,66 	3      	       	       	       	       	2.15,52	12  SB 	       	       	        	       	15.52,05	2   SB 	
Øystein Måkestad             	M55	NOR	45,94  	38     	1.35,07	5      	       	       	       	       	        	       	45,51  	8      	1.35,63	13     	       	       	       	       	        	       	        	       	
Svein Bruket                 	M70	NOR	45,98  	39     	       	       	2.24,52	8   SB 	       	       	        	       	       	       	1.33,42	9      	       	       	5.24,39	11  SB 	        	       	        	       	
Carl Fredrik Rønningen       	M40	NOR	46,09  	40     	       	       	       	       	       	       	8.16,30 	13  PR 	       	       	       	       	2.16,17	15  SB 	       	       	        	       	17.52,72	16  PR 	
Tom Helge Pedersen           	M45	NOR	46,09  	40     	       	       	       	       	4.41,79	5   SB 	        	       	       	       	       	       	       	WDR    	       	       	        	WDR    	        	       	
Rolf Pedersen                	M60	NOR	46,48  	42  SB 	1.36,18	6   SB 	       	       	       	       	        	       	46,62  	12     	       	WDR    	       	       	       	       	        	       	        	       	
Erik Gunnerød                	M60	NOR	46,60  	43     	       	       	       	       	5.19,48	20  SB 	        	       	46,07  	9   SB 	1.34,51	11  SB 	       	       	       	       	        	       	        	       	
Jon Gauslaa                  	M50	NOR	46,61  	44     	       	       	       	       	       	       	7.52,33 	6      	       	       	       	       	2.14,21	10     	       	       	        	       	16.00,51	3   SB 	
Geir Rønning                 	M55	NOR	46,69  	45  SB 	       	       	       	       	       	       	8.34,14 	18     	       	       	       	       	2.22,99	28     	       	       	        	       	18.26,51	19  PR 	
Sven Kåre Sunde              	M45	NOR	46,72  	46     	1.38,34	7      	       	       	       	       	        	       	46,45  	11  SB 	1.36,59	15     	       	       	       	       	        	       	        	       	
Robert Brunsvik              	M60	NOR	46,87  	47  SB 	       	       	       	       	       	       	9.00,44 	20  SB 	       	       	1.38,02	18  SB 	       	       	       	       	        	       	19.00,46	24  SB 	
Roger Karlsen                	M45	NOR	46,99  	48  PR 	       	       	       	DQ     	       	       	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	        	       	
Leif-Harry Hansen            	M70	NOR	47,04  	49  SB 	       	WDR    	       	       	       	       	        	       	45,43  	7   SB 	       	WDR    	       	       	       	       	        	       	        	       	
Bianc Samsonsen              	M65	NOR	47,33  	50  SB 	       	       	       	       	       	       	8.48,94 	19  SB 	       	       	       	       	2.24,11	31  SB 	       	       	        	       	18.03,80	17  SB 	
Terje Bjørk                  	M55	NOR	47,77  	51     	       	       	       	       	       	       	7.56,25 	7      	       	       	       	       	2.17,67	16  SB 	       	       	        	       	16.12,79	5   SB 	
Jarle Reistad                	M50	NOR	47,80  	52  SB 	       	       	2.23,85	7   SB 	       	       	        	       	       	       	1.33,57	10  PR 	       	       	5.04,70	5   SB 	        	       	        	       	
Åge Løland                   	M55	NOR	47,90  	53  SB 	       	       	       	       	       	       	8.03,11 	10  SB 	       	       	       	       	2.18,77	19  SB 	       	       	        	       	16.35,03	9   SB 	
Jan Henriksen                	M70	NOR	48,27  	54     	1.39,10	8      	       	       	       	       	        	       	47,08  	13  SB 	1.36,55	14  SB 	       	       	       	       	        	       	        	       	
Torbjørn Sæther              	M60	NOR	48,31  	55  SB 	       	       	       	       	4.58,44	17  SB 	        	       	       	       	       	       	2.27,70	33  SB 	       	       	8.35,37 	11  SB 	        	       	
Svein Hansen                 	M60	NOR	48,51  	56  SB 	       	       	       	       	5.22,27	21  SB 	        	       	49,16  	15     	       	       	2.32,93	36  SB 	       	       	        	       	        	WDR    	
Kjell Arnfinn Guldteig       	M65	NOR	48,66  	57     	       	       	2.32,55	14     	       	       	        	       	       	       	1.37,85	16     	       	       	5.26,41	12     	        	       	        	       	
Kåre Kristoffersen           	M65	NOR	48,70  	58     	       	       	       	       	4.54,96	13  SB 	        	       	       	       	       	       	2.23,34	30  SB 	       	       	        	WDR    	        	       	
Terje Erfjord                	M60	NOR	48,98  	59     	       	       	       	       	4.56,27	14  SB 	        	       	       	       	       	       	2.22,77	25  SB 	       	       	8.34,79 	10  SB 	        	       	
Kyrre Wisløff                	M60	NOR	49,02  	60  SB 	       	       	2.35,45	15  SB 	       	       	        	       	       	       	1.38,57	19  SB 	       	       	5.35,12	18  SB 	        	       	        	       	
Magnar Langvik               	M65	NOR	49,12  	61     	       	       	2.32,38	13  SB 	       	       	        	       	       	       	1.39,80	20  SB 	       	       	5.27,77	13     	        	       	        	       	
Arne Kjølen                  	M55	NOR	49,14  	62  SB 	       	       	2.39,31	18  SB 	       	       	        	       	       	       	1.41,80	23  SB 	       	       	5.45,67	19  SB 	        	       	        	       	
Ivar Aandahl                 	M70	NOR	49,23  	63  SB 	       	       	2.25,16	10  SB 	       	       	        	       	       	       	1.38,00	17  SB 	       	       	5.19,81	10  SB 	        	       	        	       	
Olav Langeland               	M55	NOR	49,27  	64     	       	       	       	       	       	       	8.17,37 	14     	       	       	       	       	2.21,15	24     	       	       	        	       	17.18,26	13  SB 	
Magne Bråtveit               	M55	NOR	49,48  	65     	       	       	       	       	       	       	8.26,78 	17  SB 	       	       	       	       	2.22,98	27  SB 	       	       	        	       	17.23,59	14  SB 	
Gerrit Middelkoop            	M50	NOR	49,56  	66  PR 	       	       	       	       	       	       	9.03,87 	23  PR 	       	       	       	       	2.32,17	34  PR 	       	       	        	       	18.56,50	22  PR 	
Øyvind Bystad                	M60	NOR	49,63  	67  SB 	       	       	       	       	       	DQ     	        	       	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	9.16,03 	13  SB 	        	       	
Arnstein Sunde               	M50	NOR	50,36  	68  SB 	       	       	       	       	       	       	9.27,09 	26  SB 	51,36  	19     	       	       	2.34,88	40  SB 	       	       	        	       	        	WDR    	
Geir Brunsvik                	M65	NOR	50,55  	69  PR 	       	       	       	       	5.36,01	24  PR 	        	       	50,72  	17     	       	       	2.38,52	44  PR 	       	       	        	       	        	       	
Anders Værang                	M65	NOR	50,62  	70  SB 	       	       	2.29,44	11  SB 	       	       	        	       	       	       	1.40,15	21  SB 	       	       	5.30,84	17     	        	       	        	       	
Oddmar Stenhaug              	M60	NOR	50,81  	71  SB 	       	       	       	       	5.18,73	19  PR 	        	       	       	       	       	       	2.32,28	35  PR 	       	       	9.22,87 	14  PR 	        	       	
Bjørn Fjelnseth              	M45	NOR	50,93  	72     	1.41,28	9   PR 	       	       	       	       	        	       	49,08  	14  PR 	       	       	2.34,29	39  PR 	       	       	        	       	        	       	
Luc Peters                   	M?	NOR	50,99  	73  PR 	       	       	       	       	       	       	9.02,35 	21  PR 	       	       	       	       	2.33,31	37  PR 	       	       	        	       	18.43,25	20  PR 	
Helge Haave                  	M70	NOR	51,15  	74  SB 	       	       	2.48,46	24  SB 	       	       	        	       	       	       	1.46,05	28  SB 	       	       	       	WDR    	        	       	        	       	
Olle Eriksson                	M?	SWE	51,34  	75  PR 	       	       	2.40,44	20  PR 	       	       	        	       	50,76  	18  PR 	       	       	       	       	5.29,53	15  PR 	        	       	        	       	
Ivar Nilssen                 	M65	NOR	51,37  	76  SB 	       	       	       	       	       	       	9.23,66 	25  SB 	       	       	       	       	2.37,03	42  SB 	       	       	        	       	19.08,92	25  SB 	
Per Nygård                   	M65	NOR	51,43  	77     	       	       	       	       	       	       	9.03,23 	22  SB 	       	       	       	       	2.34,25	38     	       	       	        	       	18.54,05	21  SB 	
Kjell Rørvik                 	M60	NOR	51,57  	78  SB 	       	       	2.36,78	16  SB 	       	       	        	       	       	       	1.43,39	24  SB 	       	       	       	DQ     	        	       	        	       	
Helge Haugerud               	M55	NOR	51,65  	79  SB 	       	       	2.47,05	23  SB 	       	       	        	       	       	       	1.44,95	26  SB 	       	       	       	DQ     	        	       	        	       	
Arne Kjell Foldvik           	M75	NOR	51,67  	80  SB 	       	       	2.42,36	21     	       	       	        	       	       	       	1.47,23	29     	       	       	5.53,65	20     	        	       	        	       	
Harald Westerheim            	M65	NOR	51,75  	81     	       	       	       	       	5.05,31	18     	        	       	       	       	       	       	2.27,09	32     	       	       	8.40,72 	12  SB 	        	       	
Ragnvald Vollan              	M65	NOR	51,83  	82     	       	       	2.36,92	17     	       	       	        	       	       	       	1.41,29	22  SB 	       	       	5.29,40	14     	        	       	        	       	
Trygve Hetland               	M65	NOR	52,48  	83     	       	       	       	       	5.31,90	23     	        	       	       	       	       	       	2.37,53	43     	       	       	        	DNS    	        	       	
Frank-Einar Pedersen         	M65	NOR	53,21  	84     	       	       	2.42,66	22  SB 	       	       	        	       	       	       	1.45,45	27  SB 	       	       	       	DQ     	        	       	        	       	
Odd Arne Heggås              	M70	NOR	53,46  	85  SB 	1.52,58	10  SB 	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	2.55,21	46  SB 	       	       	        	       	        	       	
Olav Gjelten                 	M70	SWE	53,67  	86  SB 	       	       	       	       	5.41,66	25  SB 	        	       	       	       	       	       	2.45,64	45  SB 	       	       	10.01,56	15     	        	       	
Martin Halvorsen             	M45	NOR	55,13  	87     	       	       	       	       	       	       	9.15,97 	24  PR 	       	       	       	       	2.36,00	41  PR 	       	       	        	       	20.08,43	26  PR 	
Jan Bjørn Sørensen           	M60	NOR	59,60  	88  SB 	       	       	       	       	       	       	10.16,98	27  SB 	       	       	       	       	2.56,30	47  SB 	       	       	        	       	21.28,51	27  PR 	
Alf Alsaker                  	M75	NOR	59,91  	89     	2.13,79	11  SB 	       	       	       	       	        	       	59,51  	20     	2.13,69	30  SB 	       	       	       	       	        	       	        	       	
Martin Haakon Fagna          	M80	NOR	1.01,01	90  SB 	       	       	       	       	7.59,92	26  SB 	        	       	       	       	       	       	3.31,32	49  SB 	       	       	14.22,33	16  MR 	        	       	
Asgeir Huus                  	M?	NOR	1.05,42	91  PR 	       	       	       	       	       	       	10.59,74	28  PR 	       	       	       	       	3.04,89	48  PR 	       	       	        	       	        	DQ     	
Sven Olsson                  	M65	SWE	1.08,76	92     	       	       	2.40,09	19  SB 	       	       	        	       	50,27  	16  SB 	1.44,20	25  SB 	       	       	       	       	        	       	        	       	
Ole Peder Bjornes            	M55	NOR	       	DQ     	       	       	2.15,09	2   SB 	       	       	        	       	43,96  	6   SB 	1.27,93	4      	       	       	       	       	        	       	        	       	
Johannes Heltne              	M60	NOR	       	DQ     	       	       	2.24,56	9   SB 	       	       	        	       	       	       	1.34,74	12  SB 	       	       	5.29,96	16  SB 	        	       	        	       	
Thomas Røste                 	M35	NOR	       	WDR    	       	       	       	       	       	WDR    	        	       	       	       	       	       	       	DNS    	       	       	        	       	        	       	
John Kessel Solem            	M55	NOR	       	       	       	       	2.29,59	12  SB 	       	       	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	WDR    	        	       	
Jan Landelius                	M55	SWE	       	       	       	       	       	       	4.49,89	9   SB 	        	       	       	       	       	       	2.19,88	21  SB 	       	       	8.32,70 	9   SB 	        	       	
Harald Paulsen               	M70	NOR	       	       	       	       	       	       	5.27,67	22  SB 	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	18.59,11	23  SB 	
Frode Eidsmo                 	M55	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	15.17,26	1   PR 	
Vidar Skripeland             	M55	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	17.04,52	12  PR 	
Hasse Farstad                	M60	NOR	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	        	       	        	DNS    	

Men - Gjesteklasse
Name                         			500m   		1500m  		
                             			18 Jan 		18 Jan 		
Lars-Erik Larsson            	M45	SWE	43,05  	1      	       	       	
Sander Tveter                	MC2	NOR	44,96  	2      	       	       	
Kasper Tveter                	MYB	NOR	48,25  	3      	2.29,47	1   PR 	
Øyvind Baugerud              	M?	NOR	1.01,43	4   PR 	       	       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Trending Articles


Re:Mutton Pies (lleechef)