Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22945

Haarlem (NED) - Clubkampioenschappen IJslcub Haarlem

$
0
0
Clubkampioenschappen IJslcub Haarlem
Haarlem (NED)
15 - 16 February 2014

Ladies
Name                             			500m   		1500m  		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
                                 			15 Feb 		15 Feb 		16 Feb 		16 Feb 		16 Feb 		16 Feb 		
Isabelle van Elst                	LB1	NED	42,43  	1      	2.13,12	1      	       	       	1.23,91	1      	       	       	4.37,95	2      	
Lina Miedema                     	LB1	NED	43,21  	2      	2.19,57	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Esther Kiel                      	LB2	NED	44,30  	3      	2.15,92	2      	       	       	1.25,50	2      	       	       	4.37,17	1      	
Marloes Augustin                 	LSA	NED	47,23  	4      	2.29,26	5      	       	       	1.35,79	4   SB 	       	       	5.19,52	6   SB 	
Tessa Dijksman                   	LB2	NED	47,45  	5   SB 	2.28,71	4   SB 	       	       	1.34,46	3   SB 	       	       	5.05,00	3   SB 	
Marloes van Hoek                 	LB1	NED	48,56  	6      	2.32,17	8      	       	       	1.37,18	6      	       	       	       	       	
Myrthe van Schaik                	LB2	NED	49,46  	7      	2.35,80	10     	       	       	1.37,51	8   PR 	       	       	5.25,44	8      	
Saskia Tromp                     	LA1	NED	49,57  	8      	2.34,86	9      	       	       	1.38,09	9   SB 	       	       	5.20,21	7   SB 	
Vanja Huiberts-Adema             	L35	NED	50,02  	9   SB 	2.36,61	11  SB 	       	       	1.37,22	7   SB 	       	       	5.27,11	10  SB 	
Kika Banning                     	LB1	NED	50,95  	10     	2.31,26	7      	       	       	1.36,78	5      	       	       	5.08,86	4      	
Linda van der Salm               	L30	NED	51,91  	11     	2.29,31	6   PR 	       	       	1.38,73	10  PR 	       	       	5.13,76	5   SB 	
Bente Elgersma                   	LB1	NED	52,28  	12     	2.51,65	18     	       	       	1.44,43	13  PR 	       	       	5.54,37	14  PR 	
Sanne Wagenaar                   	LB1	NED	52,34  	13     	2.50,53	16     	       	       	1.45,47	14  PR 	       	       	5.57,87	16  PR 	
Carla van Zantvliet              	L45	NED	52,95  	14     	2.43,62	13     	       	       	1.43,46	12  SB 	       	       	5.43,85	12  PR 	
Carina Steenstra                 	LA1	NED	53,25  	15     	2.44,97	14  SB 	       	       	1.47,34	15     	       	       	5.37,90	11  PR 	
Iris Adrichem                    	LB2	NED	54,65  	16     	2.43,08	12     	       	       	1.41,43	11  PR 	       	       	5.25,76	9   PR 	
Francisca de Boer                	LN2	NED	55,23  	17     	2.48,76	15     	       	       	1.48,98	17  PR 	       	       	6.14,18	18     	
Laura Grootes                    	LB2	NED	56,19  	18     	2.58,42	19     	       	       	1.47,57	16  PR 	       	       	5.55,10	15  PR 	
Sanny Stet                       	L50	NED	56,23  	19     	2.51,19	17     	       	       	1.49,33	18     	       	       	5.44,76	13  SB 	
Ramona van Leeuwen-van Noort     	L40	NED	58,67  	20     	3.08,20	20     	       	       	1.54,69	19  SB 	       	       	6.09,05	17  SB 	
Maroushka Boers                  	LB2	NED	1.02,56	21     	3.19,49	21     	       	       	1.59,97	20  PR 	       	       	       	       	
Tessa Timmerman                  	LC1	NED	       	       	       	       	45,02  	1      	       	       	2.23,04	2   PR 	       	       	
Sanne Pfaff                      	LC1	NED	       	       	       	       	45,40  	2      	       	       	2.20,45	1      	       	       	
Ragnhild Maarleveld              	LC1	NED	       	       	       	       	47,67  	3      	       	       	2.28,31	5      	       	       	
Ella van Vloten                  	LC1	NED	       	       	       	       	47,86  	4      	       	       	2.26,47	3   PR 	       	       	
Nathalie Janssen                 	LC2	NED	       	       	       	       	47,89  	5      	       	       	2.28,17	4      	       	       	
Juliet Stamhuis                  	LC2	NED	       	       	       	       	48,68  	6   PR 	       	       	2.35,54	7   PR 	       	       	
Noortje Flink                    	LC1	NED	       	       	       	       	49,55  	7      	       	       	2.33,96	6   PR 	       	       	
Jooske van Gemert                	LC1	NED	       	       	       	       	49,56  	8   PR 	       	       	2.37,38	8   PR 	       	       	
Anne van der Horst               	LC2	NED	       	       	       	       	52,29  	9   PR 	       	       	2.43,19	10  PR 	       	       	
Maartje Bongenaar                	LC2	NED	       	       	       	       	52,75  	10  PR 	       	       	2.43,40	11  PR 	       	       	
Paloma van Veen                  	LC2	NED	       	       	       	       	52,85  	11  PR 	       	       	2.47,80	12  PR 	       	       	
Myrthe Möring                    	LC2	NED	       	       	       	       	53,09  	12  PR 	       	       	2.39,66	9   PR 	       	       	
Linde van Schaik                 	LC1	NED	       	       	       	       	53,77  	13  PR 	       	       	2.54,13	13  PR 	       	       	
Roxanne Boers                    	LC1	NED	       	       	       	       	54,73  	14     	       	       	2.57,82	15     	       	       	
Gwyneth van Put                  	LC1	NED	       	       	       	       	55,15  	15  SB 	       	       	2.55,55	14  PR 	       	       	
Amorell Bommel                   	LC2	NED	       	       	       	       	56,87  	16     	       	       	3.12,36	16  PR 	       	       	

Men
Name                             			500m   		1500m  		5000m   		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		
                                 			15 Feb 		15 Feb 		15 Feb  		16 Feb 		16 Feb 		16 Feb 		16 Feb 		
Cornelius Kersten                	MA2	NED	39,30  	1      	       	       	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jeroen Janissen                  	MB1	NED	40,37  	2      	2.02,96	1      	        	       	       	       	1.18,72	1      	       	       	4.16,16	1      	
Tijmen Hupkens                   	MN3	NED	42,67  	3   SB 	2.20,38	7   SB 	        	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Redmar Molenkamp                 	M30	NED	42,71  	4   SB 	       	       	7.49,29 	1   SB 	       	       	       	       	2.06,12	1   SB 	4.29,54	2   SB 	
Milan Plu                        	MB1	NED	43,42  	5      	2.16,11	4      	        	       	       	       	1.25,78	4      	       	       	4.46,25	6      	
Koen Lauwers                     	MB1	NED	43,45  	6      	2.11,94	2      	        	       	       	       	1.25,63	3      	       	       	4.42,73	5      	
Erik Luiten                      	MN4	NED	43,45  	6      	2.15,34	3   SB 	        	       	       	       	1.25,48	2   SB 	       	       	5.01,42	16  SB 	
Joep Koster                      	MSA	NED	43,71  	8      	       	       	8.03,35 	2   PR 	       	       	       	       	2.10,91	4      	4.41,90	3   PR 	
Johan Weenink                    	M40	NED	44,89  	9      	       	       	8.37,48 	8   SB 	       	       	       	       	2.16,23	6      	4.57,79	14     	
Lars van Pol                     	MN2	NED	44,99  	10     	2.16,43	5   SB 	        	       	       	       	1.29,23	6   SB 	       	       	5.08,04	21  SB 	
Willem Ganzinga                  	M40	NED	45,09  	11  SB 	       	       	8.32,64 	6   SB 	       	       	       	       	2.22,46	15  SB 	5.02,77	18  SB 	
Govert Komin                     	MB1	NED	46,21  	12  PR 	2.20,21	6   PR 	        	       	       	       	1.28,50	5   PR 	       	       	4.48,23	7   PR 	
Sjoerd van Tiel                  	M50	NED	46,84  	13     	       	       	8.12,65 	3      	       	       	       	       	2.16,47	7      	4.42,21	4      	
Piet Jansen                      	MA2	NED	47,09  	14     	2.28,84	9      	        	       	       	       	1.34,26	7   SB 	       	       	5.19,81	27  SB 	
Jack van Honschoten              	M45	NED	47,51  	15     	       	       	8.20,97 	5      	       	       	       	       	2.20,98	11  PR 	4.53,17	10  PR 	
Niels Jansen (96)                	MB2	NED	48,31  	16     	2.27,84	8      	        	       	       	       	1.35,26	8   PR 	       	       	5.18,48	26  PR 	
Jos Bergsma                      	M50	NED	48,45  	17  PR 	       	       	9.05,45 	18  PR 	       	       	       	       	2.18,44	9   PR 	4.54,50	12  PR 	
Kees Voorhoeve                   	M55	NED	48,50  	18     	       	       	8.47,90 	13  SB 	       	       	       	       	2.23,85	21  SB 	5.04,33	19  SB 	
Jan Willem Dijkstra              	M45	NED	48,55  	19     	       	       	8.44,93 	11  SB 	       	       	       	       	2.27,10	25  SB 	5.07,89	20  SB 	
Erik Puyt                        	M50	NED	48,65  	20     	       	       	8.37,85 	10     	       	       	       	       	2.19,46	10  SB 	4.51,41	9   SB 	
Erwin Henskes                    	M55	NED	48,75  	21     	       	       	8.47,17 	12  SB 	       	       	       	       	2.25,22	22  SB 	5.09,97	22     	
Rien Rolvink                     	M45	NED	48,79  	22     	       	       	9.51,13 	22  PR 	       	       	       	       	2.29,39	30  PR 	5.31,42	29  PR 	
Ritzerd Monkelbaan               	M40	NED	48,84  	23  PR 	       	       	8.52,07 	15  PR 	       	       	       	       	2.21,60	13  PR 	5.02,50	17  PR 	
Dirk Dijksman                    	M50	NED	49,05  	24  SB 	       	       	9.17,19 	20  SB 	       	       	       	       	2.23,31	19  SB 	4.56,65	13  SB 	
Jeroen van Hoek                  	M45	NED	49,23  	25     	       	       	8.34,47 	7   SB 	       	       	       	       	2.21,82	14  SB 	4.53,59	11     	
Johan van Marle                  	M45	NED	50,13  	26     	       	       	9.03,80 	17  PR 	       	       	       	       	2.28,89	29  PR 	5.15,01	24  PR 	
Tijmen Nederkoorn                	MB1	NED	50,18  	27  PR 	2.38,26	11  PR 	        	       	       	       	1.41,57	9   PR 	       	       	5.47,35	33  PR 	
Sjoerd Adema (46)                	M65	NED	50,20  	28     	       	       	9.00,43 	16  SB 	       	       	       	       	2.28,80	27  SB 	5.17,57	25  SB 	
Marco van Veen                   	M45	NED	50,82  	29     	       	       	8.12,95 	4   SB 	       	       	       	       	2.23,81	20  SB 	4.48,52	8   PR 	
Kees van Vloten                  	M45	NED	51,16  	30     	       	       	8.37,49 	9   PR 	       	       	       	       	2.22,71	17  PR 	5.00,66	15  SB 	
Willem Korthals Altes            	M45	NED	51,28  	31     	       	       	9.10,01 	19     	       	       	       	       	2.29,86	31  SB 	5.20,67	28     	
Erik Bussing                     	MA1	NED	51,62  	32     	2.35,56	10  PR 	        	       	       	       	1.44,90	10  PR 	       	       	5.36,59	31  PR 	
Berry den Brinker                	M65	NED	51,70  	33  SB 	       	       	10.14,67	23  SB 	       	       	       	       	2.40,38	38  SB 	5.47,10	32  SB 	
Lou Hoogewerf                    	M60	NED	52,99  	34     	       	       	        	DNF    	       	       	       	       	2.43,78	39     	       	       	
Frank Christiaans                	M60	NED	53,02  	35     	       	       	8.51,55 	14  SB 	       	       	       	       	2.31,27	32  SB 	5.12,22	23  SB 	
Hugo de Groot                    	M55	NED	55,07  	36  SB 	       	       	9.49,37 	21  PR 	       	       	       	       	2.36,44	36  PR 	5.34,97	30  PR 	
Simon Andreas                    	MC2	NED	       	       	       	       	        	       	41,08  	1      	       	       	2.15,17	5      	       	       	
Remi Blom                        	MC2	NED	       	       	       	       	        	       	41,45  	2      	       	       	2.07,98	2      	       	       	
Marijn Boersma                   	MC2	NED	       	       	       	       	        	       	42,14  	3      	       	       	2.16,57	8      	       	       	
Martin van Schie                 	MC2	NED	       	       	       	       	        	       	43,08  	4      	       	       	2.10,78	3      	       	       	
Victor van der Horst             	MC2	NED	       	       	       	       	        	       	44,25  	5      	       	       	2.22,92	18     	       	       	
Ted de Kruijk                    	MC2	NED	       	       	       	       	        	       	45,23  	6      	       	       	2.21,48	12     	       	       	
Steef van Gelderen               	MC1	NED	       	       	       	       	        	       	47,42  	7      	       	       	2.25,54	23     	       	       	
Max van Honschoten               	MC1	NED	       	       	       	       	        	       	47,85  	8      	       	       	2.27,25	26     	       	       	
Remon Verhoeve                   	MC2	NED	       	       	       	       	        	       	48,05  	9      	       	       	2.28,82	28     	       	       	
Folke van der Veen               	MC2	NED	       	       	       	       	        	       	48,65  	10  PR 	       	       	2.32,60	33     	       	       	
Bart Lauwers                     	MC1	NED	       	       	       	       	        	       	49,34  	11     	       	       	2.32,64	34  PR 	       	       	
Bram Berkhout                    	MC1	NED	       	       	       	       	        	       	50,56  	12  PR 	       	       	2.45,06	40  PR 	       	       	
Martijn van Tongeren             	MC1	NED	       	       	       	       	        	       	50,83  	13     	       	       	2.49,20	43  PR 	       	       	
Yannick Leloux                   	MC1	NED	       	       	       	       	        	       	51,59  	14  PR 	       	       	2.52,84	44  PR 	       	       	
Dennis Knegt                     	MC1	NED	       	       	       	       	        	       	52,41  	15     	       	       	2.36,11	35  PR 	       	       	
Mick van Banning                 	MC2	NED	       	       	       	       	        	       	53,23  	16  PR 	       	       	2.46,03	41  PR 	       	       	
Bas Reijns                       	MC1	NED	       	       	       	       	        	       	53,60  	17  PR 	       	       	2.48,94	42  PR 	       	       	
Michiel Kok                      	MC1	NED	       	       	       	       	        	       	53,98  	18  PR 	       	       	2.57,42	45  PR 	       	       	
Jasper van Roode                 	MC1	NED	       	       	       	       	        	       	55,23  	19  PR 	       	       	3.00,12	46  PR 	       	       	
Joscha Frantzen                  	MC2	NED	       	       	       	       	        	       	58,43  	20  PR 	       	       	3.15,58	48     	       	       	
Jorrit Woudsma                   	MC1	NED	       	       	       	       	        	       	58,82  	21     	       	       	3.02,83	47  PR 	       	       	
Pascal Kroon                     	MC2	NED	       	       	       	       	        	       	1.03,01	22     	       	       	2.22,57	16     	       	       	
Joris Bellingwout                	MC2	NED	       	       	       	       	        	       	1.04,06	23     	       	       	2.25,57	24  PR 	       	       	
Niels Strijker                   	MC1	NED	       	       	       	       	        	       	1.26,66	24     	       	       	2.38,06	37     	       	       	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22945

Trending Articles


Girasoles para colorear


mayabang Quotes, Torpe Quotes, tanga Quotes


Tagalog Quotes About Crush – Tagalog Love Quotes


OFW quotes : Pinoy Tagalog Quotes


Long Distance Relationship Tagalog Love Quotes


Tagalog Quotes To Move on and More Love Love Love Quotes


5 Tagalog Relationship Rules


Best Crush Tagalog Quotes And Sayings 2017


Re:Mutton Pies (lleechef)


FORECLOSURE OF REAL ESTATE MORTGAGE


Sapos para colorear


tagalog love Quotes – Tiwala Quotes


Break up Quotes Tagalog Love Quote – Broken Hearted Quotes Tagalog


Patama Quotes : Tagalog Inspirational Quotes


Pamatay na Banat and Mga Patama Love Quotes


Tagalog Long Distance Relationship Love Quotes


BARKADA TAGALOG QUOTES


“BAHAY KUBO HUGOT”


Vimeo 10.7.0 by Vimeo.com, Inc.


Vimeo 10.7.1 by Vimeo.com, Inc.