Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Hoorn (NED) - De Schaatsjongens van Bontekoe

$
0
0
De Schaatsjongens van Bontekoe
Hoorn (NED)
3 March 2012

Ladies
Name                       			500m		1000m		
Judith Dam                 	LC1	NED	46,11	1      	1.34,04	1      	
Emma Toor                  	LC1	NED	47,12	2      	1.36,08	2      	
Lois Koster                	LC2	NED	47,18	3      		DQ     	
Marloes Smal               	LC1	NED	47,73	4      	1.40,67	8      	
Anne-Ruth Joling           	LYB	NED	47,97	5      		       	
Marleen Sibma              	LC1	NED	48,03	6      	1.38,50	4      	
Sandra Dekker              	LYA	NED	48,42	7   PR 	1.48,64	19     	
Miriam Kapischke           	LYA	GER	48,74	8   PR 	1.44,90	15     	
Rosalie Jonker             	LYA	NED	48,89	9      	1.39,44	5   PR 	
Karla Delschen             	LYA	GER	48,99	10     	1.37,59	3      	
Marloes van Loy            	LYB	NED	49,12	11     	1.42,51	11     	
Lizzy Pruijssers           	LC1	NED	49,46	12     	1.39,94	6   PR 	
Moniek Bakker              	LYA	NED	49,63	13     	1.40,40	7      	
Femke Hoekstra (99)        	LYA	NED	49,87	14     	1.41,09	9   PR 	
Loes Nouwen                	LYB	NED	50,00	15     		       	
Marie Louise van Driel     	LYA	NED	50,07	16  PR 	2.02,60	26     	
Nina Beijer                	LC1	NED	50,20	17     	1.43,58	13     	
Marieke Mulder             	LYB	NED	50,49	18     	1.45,53	17     	
Joni Tersteeg              	LYB	NED	50,60	19     		       	
Marlene Schlosser          	LYB	GER	50,69	20     		       	
Marbé van Schagen          	LC1	NED	50,82	21  PR 	1.44,07	14     	
Jessica Bosscha            	LYA	NED	50,98	22     	1.42,04	10     	
Didi Wals                  	LYB	NED	51,03	23     		       	
Romee Nicolai              	LYA	NED	51,09	24  PR 	1.44,95	16  PR 	
Maren Wielinga             	LYA	NED	51,48	25     	1.49,65	20     	
Rosa Bronsdijk             	LYC	NED	51,51	26  PR 		       	
Suzanne Klous              	LYA	NED	51,75	27     	1.43,47	12  PR 	
Ilse Holtkamp              	LYB	NED	52,15	28  PR 		       	
Ilse Kromkamp              	LYA	NED	53,19	29     	1.50,73	21     	
Annemarie van der Wal      	LYA	NED	53,44	30     	1.45,54	18     	
Meagan Baars               	LYC	NED	54,78	31  PR 		       	
Myrthe Wielinga            	LYC	NED	54,78	31  PR 		       	
Thirza Sierdsma            	LYC	NED	54,78	31     		       	
Kiki Tellier               	LYC	NED	54,82	34     		       	
Chiara Wessels             	LYA	NED	55,02	35  PR 	1.53,84	22  PR 	
Dewi Paardekooper          	LC1	NED	55,45	36     	1.54,44	23  PR 	
Annet Fledderus            	LYB	NED	55,47	37  PR 		       	
Emma Kant                  	LYC	NED	55,55	38     		       	
Jasmijn Visser             	LYB	NED	55,55	38     		       	
Rianne de Valk             	LYB	NED	55,55	38  PR 		       	
Ramona Westerhuis          	LYE	NED	55,74	41  PR 		       	
Lisa Tuijp                 	LYA	NED	56,14	42     	1.58,01	25  PR 	
Ireen Harmelink            	LC2	NED	56,14	42     	1.54,76	24  PR 	
Marit van der Velde        	LYB	NED	56,41	44     		       	
Ruth Balvert               	LYC	NED	56,93	45  PR 		       	
Renee Bol                  	LYB	NED	57,59	46  PR 		       	
Marissa Dekker             	LYB	NED	57,93	47     		       	
Inge Pelgröm               	LYC	NED	58,83	48  PR 		       	
Clara Höffner              	LYC	GER	59,81	49     		       	
June Beerepoot             	LYA	NED	1.00,00	50  PR 	2.07,32	27  PR 	
Merel Conijn               	LYD	NED	1.00,02	51     		       	
Merel Otto                 	LYC	NED	1.01,87	52     		       	
Vera Lou Gemser            	LYD	NED	1.02,64	53  PR 		       	
Ilse Bakker                	LYC	NED	1.06,84	54  PR 		       	
Maureen Klaassen           	LYB	NED	1.08,90	55     		       	
Daniëlle Vlaar             	LYC	NED	1.13,55	56  PR 		       	
Lotte van Tiel             	LYD	NED		DQ     		       	

Men
Name                       			500m		1000m		
Kick van Beek              	MC1	NED	44,15	1      	1.28,53	1      	
Johannes Höffner           	MC1	GER	44,85	2   PR 	1.32,64	2      	
Per van Zoonen             	MYA	NED	45,30	3      	1.32,78	3      	
Jesse de Jong (97)         	MC1	NED	45,59	4   PR 	1.33,14	4      	
Douwe Wijnia               	MC2	NED	46,21	5      	1.34,98	8      	
Max Kant                   	MYA	NED	46,45	6      	1.34,81	7      	
Erik van der Tol           	MYA	NED	47,11	7      	1.33,80	5   PR 	
Luuk Schouten              	MYA	NED	47,63	8      	1.33,91	6      	
Pim Nieuwenhuizen          	MYA	NED	47,80	9      	1.35,03	9      	
Tes van der Vlist          	MYA	NED	48,12	10  PR 	1.35,41	10  PR 	
Sjoerd Bakker (00)         	MYB	NED	48,18	11  PR 		       	
Nick Groen                 	MC2	NED	48,35	12     	1.38,68	12  PR 	
Jim Taylor                 	MC1	NED	48,69	13     	1.39,56	13     	
Eldert de Boer             	MC1	NED	48,71	14     	1.39,63	14  PR 	
Berend Bervoets            	MYA	NED	49,21	15     	1.38,41	11     	
Thomas Mulder              	MYA	NED	49,27	16     	1.39,69	15     	
Gijs Smal                  	MYA	NED	50,30	17  PR 	1.43,97	17     	
Jordy van Workum           	MYC	NED	50,31	18     		       	
Sam van Roosendaal         	MYB	NED	50,46	19     		       	
Mark van Benthem           	MYB	NED	51,06	20     		       	
Jesse van der Voorn        	MYB	NED	51,76	21  PR 		       	
Marten Wijnia              	MYB	NED	51,98	22  PR 		       	
Maximilian Frenken         	MYB	GER	52,01	23     		       	
Leon Priest                	MYA	NED	52,30	24     	1.56,00	23     	
Douwe Boonstra             	MYA	NED	52,43	25     	1.45,18	18  PR 	
Marcel Veenstra            	MC1	NED	53,10	26     	1.47,88	20     	
Mike Groen                 	MYB	NED	53,42	27     		       	
Remco van der Tol          	MC1	NED	53,48	28     	1.46,79	19     	
Simon de Boer              	MYB	NED	53,49	29  PR 		       	
Tim Wals (99)              	MYB	NED	53,52	30     		       	
Jesse Stam                 	MYB	NED	53,57	31  PR 		       	
Jeroen de Kroon            	MYD	NED	53,69	32  PR 		       	
Gijs Huisman               	MYB	NED	53,75	33  PR 		       	
Lukas Junge                	MYC	GER	53,98	34     		       	
Jonas Bottelier            	MYA	NED	54,21	35  PR 	1.48,83	21  PR 	
Sam van Leeuwen            	MYB	NED	55,19	36     		       	
Gijs van Marle             	MYB	NED	55,32	37     		       	
Daan Leeuw                 	MC2	NED	56,22	38     	1.54,30	22  PR 	
Fonteijn Branbergen        	MYC	NED	56,58	39     		       	
Pieter Tuin                	MYC	NED	57,02	40  PR 		       	
Kai Feberwee               	MC1	NED	58,43	41  PR 	1.57,25	24  PR 	
Daan Grooteman             	MC1	NED	58,82	42     	2.03,51	25  PR 	
Thom Tol                   	MYC	NED	59,18	43     		       	
Beau Snellink              	MYC	NED	1.00,46	44  PR 		       	
Stijn van der Grijp        	MYC	NED	1.00,82	45  PR 		       	
Duncan van Roosmaelen      	MYC	NED	1.01,14	46  PR 		       	
Niklas Giesers             	MYB	GER	1.02,61	47  PR 	2.12,24	26  PR 	
Marijn van Roosendaal      	MYC	NED	1.03,15	48  PR 		       	
Raoul Mesken               	MYC	NED	1.04,62	49  PR 		       	
Lars Tijmstra              	MYC	NED	1.08,79	50  PR 		       	
Toss van Beek              	MYA	NED	1.09,55	51  PR 	2.28,84	27  PR 	
Sander Bakker (03)         	MYE	NED	1.09,86	52  PR 		       	
Thijmen Klaassen           	MYE	NED	1.10,00	53  PR 		       	
Randy den Hartog           	MC1	NED		DQ     	1.42,96	16  PR 	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939