Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939

Erfurt (GER) - International Race/Überprüfungswettkampf DESG

$
0
0
International Race/Überprüfungswettkampf DESG
Erfurt (GER)
3 - 4 March 2012

Ladies
Name                     			500m		500m		1000m		1500m		3000m		5000m		500m		1000m		1500m		3000m		
                         			3 Mar		3 Mar		3 Mar		3 Mar		3 Mar		3 Mar		4 Mar		4 Mar		4 Mar		4 Mar		
Justine Zeiske           	LSA	GER	41,73	1      		       		       	2.08,20	1      		       		       		       		       		       		       	
Britta Herlitz           	LSA	GER	41,97	2      		       		       	2.09,11	2      		       		       	42,00	1      		       		       	4.40,06	2      	
Beate Plendl             	LB2	GER	41,98	3      		       	1.25,56	1      		       		       		       	42,29	4      		       		       		       	
Tina Marehn              	LB2	GER	42,13	4   PR 		       		       	2.13,02	7      		       		       	42,18	2      		       		       		       	
Julia Plendl             	LN1	GER	42,24	5      		       		       	2.11,24	4      		       		       		       	1.25,08	2      		       		       	
Franziska Kühn           	LB1	GER	42,31	6      		       	1.29,31	3      		       		       		       		       		       	2.26,34	3      		       	
Marie-Luisa Kachler      	LB2	GER	42,56	7      		       		       	2.18,91	11     		       		       	42,27	3      		       		       		       	
Tamara Kapischke         	LB1	GER	42,64	8      		       	1.28,35	2      		       		       		       	42,87	5      		       	2.17,88	1      		       	
Josephine Freese         	LB2	GER	42,86	9      		       		       	2.12,08	6      		       		       	43,22	6      		       		       		       	
Leia Behlau              	LB1	GER	43,00	10     		       		       	2.09,97	3      		       		       		       	1.24,35	1   PR 		       		       	
Milana Evsikova          	LA2	GER	43,14	11     	42,89	1      		       		       		       		       		       		       		       		       	
Nicole Beyer             	LN3	GER	43,29	12     		       		       	2.11,74	5      		       		       		       		       		       		       	
Louisa Schaefer          	LB1	GER	43,70	13     		       		       	2.17,42	9      		       		       		       	1.27,49	3   PR 		       		       	
Michelle Uhrig           	LB1	GER	43,73	14     		       		       	2.13,06	8      		       		       		       		       		       	4.37,58	1   PR 	
Patricia Schmidt         	LB2	GER	43,87	15     	43,55	2   SB 		       		       		       		       		       		       		       		       	
Jessika Walter           	LB1	GER	44,07	16     		       		       	2.20,93	16     		       		       		       	1.28,19	4   PR 		       		       	
Fanny Perthel            	LC2	GER	44,08	17  PR 	44,51	3      		       		       		       		       		       		       		       		       	
Chiara Göbbels           	LB2	GER	44,12	18  SB 		       		       	2.20,50	15     		       		       	44,54	7      	1.30,65	6      		       		       	
Beáta Orosz              	LN2	HUN	44,31	19  PR 		       		       		       		       	8.39,90	1   PR 		       		       	2.19,48	2      	5.02,34	4   SB 	
Hannah Schmidt           	LB1	GER	44,57	20     		       	1.33,39	5      		       		       		       		       		       		       		       	
Vivien Schötz            	LC2	GER	44,90	21     		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Michelle Reinhold        	LB1	GER	44,97	22     		       		       	2.20,24	14     		       		       		       	1.29,74	5      		       		       	
Caroline Luley           	LB1	GER	45,17	23  SB 		       	1.34,89	6   SB 		       		       		       	45,52	9      		       	2.29,34	4   PR 		       	
Lisa Gründel             	LB1	GER	45,22	24     		       	1.32,47	4      		       		       		       		       		       		       		       	
Giulia Künstler          	LB1	GER	45,46	25     		       		       	2.19,76	12     		       		       		       	1.30,93	8      		       		       	
Katja Probst             	LB1	GER	45,58	26     		       		       	2.19,93	13     		       		       		       		       		       	4.51,77	3   SB 	
Mara Hildesheim          	LB1	GER	45,66	27     		       		       	2.21,88	17  PR 		       		       		       		       		       		       	
Desiree Juvier           	LYA	GER	47,34	28     	46,85	4   PR 		       		       		       		       		       		       		       	5.11,46	5   PR 	
Lisa-Sophie Monecke      	LYA	GER	47,98	29     		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Katalin Toma             	L?	HUN	48,19	30  PR 		       	1.37,85	7   PR 		       		       		       	48,21	10     	1.38,41	9      		       		       	
Boglárka Válóczi         	LB1	HUN	48,21	31  PR 		       		       	2.32,14	22  SB 		       		       	48,32	11     		       		       	5.16,18	6   SB 	
Laura Eichelroth         	LC1	GER	48,21	31     		       		       	2.26,06	20  PR 		       		       		       		       		       		       	
Ute Zillmann             	L55	GER	49,24	33     		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Melanie Schumann         	LB2	GER	58,76	34     		       		       	2.17,82	10  SB 		       		       	45,11	8      	1.30,81	7      		       		       	
Selina Büssow            	LYA	GER		       		       	1.40,05	8      		       		       		       		       	1.39,40	10     		       		       	
Katharina Kofend         	LC1	GER		       		       		       	2.22,59	18  PR 		       		       		       		       		       		       	
Paula Beutler            	LC2	GER		       		       		       	2.23,33	19  PR 		       		       		       		       		       		       	
Anna Schreiter           	LYA	GER		       		       		       	2.29,05	21  PR 		       		       		       		       		       		       	
Sylvie Zehmisch          	LC2	GER		       		       		       		       	4.49,56	1   PR 		       		       		       		       		       	
Anna Kaufmann            	LB1	GER		       		       		       		       	4.57,39	2      		       		       		       		       		       	
Marie Kribus             	LC2	GER		       		       		       		       	5.00,58	3   PR 		       		       		       		       		       	
Justine Wagner           	LC2	GER		       		       		       		       	5.05,38	4   PR 		       		       		       		       		       	
Christl Anders           	LYB	GER		       		       		       		       		       		       	48,95	12  PR 		       		       		       	
Luzie Schlegel           	LYC	GER		       		       		       		       		       		       	53,23	13     	1.51,53	13  PR 		       		       	
Vanessa Nana Nitznik     	LYC	GER		       		       		       		       		       		       	54,77	14  PR 		       		       		       	
Vanessa Reichel          	LYC	GER		       		       		       		       		       		       	1.00,19	15     	2.10,45	14  PR 		       		       	
Vivien Leibelt           	LYE	GER		       		       		       		       		       		       	1.11,96	16  PR 		       		       		       	
Luna Tautenhahn          	LYD	GER		       		       		       		       		       		       	1.12,16	17  PR 		       		       		       	
Babett Unger             	LYE	GER		       		       		       		       		       		       	1.15,63	18  PR 		       		       		       	
Linda Knauer             	LYD	GER		       		       		       		       		       		       	1.20,33	19     		       		       		       	
Marie-Louise Köhler      	LYE	GER		       		       		       		       		       		       	1.28,29	20  PR 		       		       		       	
Joelle Günther           	LYB	GER		       		       		       		       		       		       		       	1.43,72	11  PR 		       		       	
Anne Wolter              	LYC	GER		       		       		       		       		       		       		       	1.44,58	12  PR 		       		       	

Men
Name                     			500m		500m		1000m		1500m		3000m		500m		500m		1000m		1500m		3000m		
                         			3 Mar		3 Mar		3 Mar		3 Mar		3 Mar		4 Mar		4 Mar		4 Mar		4 Mar		4 Mar		
Simon Moor               	MN2	GER	36,89	1      		       	1.13,22	2      		       		       		       		       		       	1.55,01	1      		       	
Denis Dressel            	MN3	GER	37,03	2      		       	1.13,19	1      		       		       		       		       		       		       		       	
Willi Koschel            	MN1	GER	37,98	3      		       		       		       	3.58,28	1      		       		       	1.14,22	2   PR 		       		       	
Florian Bischof          	MN1	GER	38,01	4   PR 		       	1.15,74	3   PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Maurizio Voigt           	MA1	GER	38,28	5      		       	1.21,44	10     		       		       		       		       		       	2.07,86	10  PR 		       	
Korvin Hertel            	MN2	GER	38,32	6      		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Michael Schüssler        	MA2	GER	38,77	7      		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Maximilian Strübe        	MB2	GER	38,82	8      		       	1.20,25	7      		       		       		       		       		       		       		       	
Felix Döbel              	MA2	GER	39,20	9      	39,07	1      		       		       		       		       		       		       		       		       	
Alexander Eggeler        	MB2	GER	39,20	9      		       	1.18,87	4      		       		       		       		       		       		       		       	
Tim Dommerich            	MB1	GER	39,22	11     		       		       		       	4.26,23	5      		       		       		       	2.02,72	2      		       	
Florian Kraft            	MA1	GER	39,50	12     		       		       		       	4.14,45	2      	39,86	3      		       		       		       		       	
Martin Baumgarten        	MA2	GER	39,50	12     		       		       	2.01,16	2   PR 		       		       		       		       		       		       	
Julian Pissang           	MN1	GER	39,69	14     		       	1.18,94	5      		       		       		       		       		       	2.03,60	4      		       	
Noel Müller              	MB1	GER	40,08	15  PR 		       		       		       	4.28,14	6      		       		       		       	2.03,45	3      		       	
Olaf Smit                	MA1	NED	40,12	16     		       		       	2.00,27	1      		       	40,05	4      		       	1.20,56	4   SB 		       		       	
Niklas Kamphausen        	MB1	GER	40,20	17     		       	1.23,40	12     		       		       		       		       		       	2.06,48	9      		       	
Clemens Gawer            	MB1	GER	40,25	18     		       	1.19,84	6   PR 		       		       	40,28	5      		       		       		       		       	
Jakob Allstädt           	MB2	GER	40,34	19     		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Phil Maly                	MB1	GER	40,46	20     		       	1.20,96	9   PR 		       		       		       		       		       	2.05,50	7      		       	
Jonathan Carl            	MB1	GER	40,50	21     		       	1.20,64	8      		       		       		       		       		       	2.05,21	6      		       	
Michael Schikorra        	M45	GER	40,85	22     	40,51	2   PR 		       		       		       	40,37	6   PR 	40,62	1      		       		       		       	
Thomas Lichtenwald       	MB1	GER	41,04	23     		       		       		       	4.41,83	11     		       		       		       	2.09,77	11     		       	
Pedro Beckert            	MB1	GER	41,24	24  PR 		       	1.22,19	11     		       		       		       		       		       	2.06,17	8      		       	
Julius Frendel           	MB1	GER	41,41	25     		       		       		       	4.21,11	4      		       		       		       	2.04,70	5      		       	
Tobias Wöckel            	MB2	GER	41,51	26     		       		       	2.08,82	3      		       		       		       		       		       		       	
Christian Roschka        	MB1	GER	41,59	27     		       		       		       	4.33,95	8      		       		       		       	2.11,57	13     		       	
Franz Scherf             	MB1	GER	41,66	28     		       		       		       	4.43,64	12     		       		       		       		       		       	
Leonard Krassek          	MC2	GER	41,89	29     		       		       		       	4.31,43	7      		       		       		       		       		       	
Gábor Oros               	MN4	HUN	42,30	30     		       	1.30,72	15     		       		       	42,56	9      		       		       		       		       	
Richárd Szakály          	M?	HUN	42,37	31  PR 		       	1.31,46	16  PR 		       		       	42,20	8   PR 		       		       		       		       	
Benedikt Fichtinger      	MC2	GER	43,05	32     		       		       		       	4.43,89	13  PR 		       		       		       		       		       	
Péter Paulovics          	MA1	HUN	43,08	33  PR 		       	1.28,08	14  PR 		       		       	43,77	10     		       		       	2.20,01	14  SB 		       	
Julien Quester           	MC2	GER	43,14	34     		       		       		       	4.37,64	10     		       		       	1.25,35	5      		       		       	
Mircea Vranceanu         	M55	GER	43,26	35     		       		       		       		DQ     		       		       		       		       		       	
Maximilian Jacob         	MC1	GER	44,13	36     		       		       		       	5.08,20	15     		       		       	1.32,10	6      		       		       	
Andreas Ehm              	M50	GER	44,59	37     		       		       		       	4.51,51	14  SB 		       		       		       		       		       	
Vitali Schmidt           	MYA	GER	45,41	38  PR 		       	1.32,15	18     		       		       	45,23	11  PR 		       	1.33,73	7      		       		       	
Jörg Lauterbach          	M55	GER	46,34	39     		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Yannic Hecker            	MYB	GER	47,73	40     		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Roman Zhakin             	MC1	GER	48,12	41     		       		       		       	5.33,57	17  PR 		       		       	1.37,77	8   PR 		       		       	
Hunor Csányi             	MB1	HUN	48,78	42  PR 		       	1.38,69	20  PR 		       		       	47,12	12  PR 		       		       	2.32,82	15  PR 		       	
Tim Hertel               	MYA	GER	49,23	43     		       	1.42,41	21     		       		       		       		       		       		       		       	
Sebastian Schramm        	MYA	GER	50,45	44     		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Jonas Altmann            	MYB	GER	52,69	45     		       		       		       		       		       		       		       		       		       	
Clemens Michalke         	MB2	GER	1.13,19	46     		       		       		       	4.37,01	9      	40,61	7      		       		       	2.11,11	12     		       	
Philip Boroniec          	MC2	GER		       		       	1.24,71	13  PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Konrad Leibrock          	MYA	GER		       		       	1.32,09	17     		       		       		       		       		       		       		       	
Maximilian Rüberg        	MYA	GER		       		       	1.38,26	19  PR 		       		       		       		       		       		       		       	
Valentin Lustermann      	MC1	GER		       		       		       	2.16,32	4   PR 		       		       		       		       		       		       	
Hannes Sauerteig         	MA1	GER		       		       		       		       	4.16,37	3   PR 		       		       		       		       		       	
Tom Kaufhold             	MC1	GER		       		       		       		       	5.31,44	16  PR 		       		       		       		       		       	
Thijs Roozen             	MB2	NED		       		       		       		       		       	37,87	1      		       	1.12,74	1   PR 		       		       	
Menno Kramer             	MA1	NED		       		       		       		       		       	38,79	2      		       	1.18,54	3      		       		       	
Jonas Lunze              	MYB	GER		       		       		       		       		       	49,32	13     		       	1.43,13	11     		       		       	
Alexander Holzknecht     	MYB	GER		       		       		       		       		       	49,49	14     		       		       		       		       	
Kevin Wilde              	MYD	GER		       		       		       		       		       	1.01,40	15  PR 		       		       		       		       	
Anton Scandolo           	MYC	GER		       		       		       		       		       	1.04,04	16     	49,40	2      		       		       		       	
Niklas Sklarek           	MYE	GER		       		       		       		       		       	1.09,91	17  PR 		       		       		       		       	
Konstantin Götze         	MYC	GER		       		       		       		       		       		       		       	1.41,59	9   PR 		       		       	
Maximilian Haake         	MYB	GER		       		       		       		       		       		       		       	1.42,02	10  PR 		       		       	
Clemens Poy              	MYC	GER		       		       		       		       		       		       		       		DQ     		       		       	
Moritz Klein             	MYC	GER		       		       		       		       		       		       		       		       	2.35,98	16  PR 		       	
Fridtjof Petzold         	MC2	GER		       		       		       		       		       		       		       		       		       	4.57,25	1      	
Lukas Mulsow             	MYA	GER		       		       		       		       		       		       		       		       		       	5.08,03	2   PR 	


Viewing all articles
Browse latest Browse all 22939