Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all 22984 articles
Browse latest View live

Tomaszów-Mazowiecki (POL) - Puchar Polski Grand Prix

$
0
0
Puchar Polski Grand Prix
Tomaszów-Mazowiecki (POL)
19 - 20 January 2019

Ladies
Name                      			500m   		1500m  		
                          			19 Jan 		19 Jan 		
Gąsecka, Karolina         	LA2	POL	41,11  	1      	2.05,50	1      	
Baran, Martyna            	LA1	POL	41,48  	2      	       	       	
Kaczmarek, Olga           	LA2	POL	41,66  	3      	2.09,94	3      	
Kopacz, Daria             	LB1	POL	42,26  	4      	2.13,63	7   PR 	
Płończyk, Maja            	LA1	POL	42,36  	5      	       	       	
Wojtasik, Iga             	LA2	POL	42,47  	6      	2.11,47	5   PR 	
Borek, Magdalena          	LSA	POL	42,56  	7   PR 	2.13,08	6   SB 	
Dobrowolska, Marta        	LB2	POL	42,57  	8      	2.11,17	4   SB 	
Lorenc, Klaudia           	LA1	POL	42,93  	9      	2.16,81	9   SB 	
Smędzik, Magdalena        	LC2	POL	43,29  	10  PR 	2.19,15	13  PR 	
Hajduk, Joanna            	LN1	POL	43,47  	11  SB 	2.17,08	11  SB 	
Sączek, Zuzanna           	LB1	POL	43,56  	12     	2.23,34	19  PR 	
Kluk, Aleksandra          	LA1	POL	43,85  	13     	2.21,60	18     	
Czapnik, Aleksandra       	LC1	POL	44,11  	14  PR 	2.21,21	17  PR 	
Faderewska, Alicja        	LB2	POL	44,13  	15     	2.18,20	12     	
Szymańska, Klaudia        	LA2	POL	44,25  	16  SB 	2.19,22	14  SB 	
Kubin, Liwia              	LC1	POL	44,48  	17     	2.15,43	8   PR 	
Mrugała, Urszula          	LB2	POL	44,66  	18     	2.16,95	10  PR 	
Jasztal, Alicja           	LC2	POL	44,66  	18     	       	       	
Steć, Amelia              	LC1	POL	44,72  	20  PR 	2.23,53	20  PR 	
Wargala, Julia            	LC1	POL	45,96  	21     	2.19,74	15  PR 	
Dudziak, Nikola           	LA1	POL	46,16  	22     	2.20,70	16  SB 	
Kluk, Adrianna            	LC2	POL	46,34  	23     	2.23,99	21  PR 	
Budna, Julia              	LC2	POL	46,44  	24  PR 	2.29,94	26  PR 	
Kozar, Kaja               	LC2	POL	46,71  	25     	2.27,92	22  PR 	
Bąkowska, Karolina        	LC2	POL	46,75  	26  SB 	2.28,69	23  PR 	
Urizar-Rojas, Victoria    	LN1	POL	46,95  	27     	2.32,75	29     	
Krośnia, Karolina         	LC2	POL	47,08  	28  PR 	2.43,50	40  PR 	
Mormus, Patrycja          	LA2	POL	47,08  	28     	       	       	
Kotfasińska, Zofia        	LC2	POL	47,17  	30  PR 	2.32,11	28  PR 	
Wojnar, Kinga             	LC1	POL	47,26  	31     	2.33,02	30     	
Trybulec, Karolina        	LA1	POL	47,33  	32     	2.32,00	27     	
Danielik, Paula           	LC1	POL	47,34  	33     	2.33,47	32  PR 	
Owczarek, Jagoda          	LB2	POL	47,38  	34  PR 	2.34,60	34  SB 	
Bielas, Klaudia           	LC2	POL	47,43  	35     	2.38,63	37  PR 	
Maślanka, Nikola          	LC1	POL	47,91  	36     	2.29,38	25  PR 	
Sobota, Patrycja          	LC1	POL	47,95  	37  PR 	2.28,84	24  PR 	
Krzyżańska, Joanna        	LC1	POL	47,96  	38     	2.45,58	41  PR 	
Bodnar, Maja              	LC1	POL	49,69  	39  PR 	2.45,81	42  PR 	
Skrobak, Patrycja         	LC1	POL	49,94  	40     	2.34,80	35  PR 	
Kozerska, Ewelina         	LC2	POL	50,10  	41     	2.33,64	33  PR 	
Stapińska, Magdalena      	LC1	POL	50,46  	42  PR 	2.57,23	50  PR 	
Wuls, Ismena              	LC1	POL	50,54  	43     	2.47,33	46  PR 	
Matuła, Jagoda            	LB1	POL	50,67  	44  PR 	2.37,92	36  PR 	
Sokołowska, Julia         	LA1	POL	50,83  	45  SB 	2.42,59	38     	
Braun, Helena             	LC1	POL	51,17  	46     	2.45,86	43  PR 	
Gasyna, Maria             	LC1	POL	51,37  	47     	2.46,11	44  PR 	
Niemiec, Aleksandra       	LC1	POL	52,09  	48  PR 	2.57,23	50  PR 	
Kalityńska, Julia         	LB1	POL	52,11  	49     	2.51,99	48  PR 	
Mańkowska, Julia          	LB1	POL	52,12  	50  PR 	2.52,88	49  PR 	
Jesion, Wiktoria          	LB1	POL	53,55  	51     	2.43,12	39     	
Gontek, Martyna           	LC2	POL	53,97  	52  PR 	2.49,54	47  PR 	
Kowalska, Julia           	LC2	POL	55,38  	53  PR 	       	       	
Śnieżek, Dominika         	LB2	POL	56,30  	54     	2.46,98	45  PR 	
Wróbel, Agata             	LA1	POL	58,63  	55  PR 	       	       	
Bernacka, Agnieszka       	LC1	POL	1.01,82	56     	2.33,19	31  PR 	
Izbiańska, Joanna         	LC1	POL	1.12,55	57  SB 	       	       	
Pluta, Zofia              	LB1	POL	       	DNS    	       	       	
Jabrzyk, Natalia          	LA1	POL	       	DNF    	2.09,88	2   SB 	

Men
Name                      			500m    		1000m  		3000m  		
                          			19 Jan  		19 Jan 		19 Jan 		
Nogal, Artur              	MSA	POL	36,03   	1      	       	       	       	       	
Kania, Marek              	MN1	POL	37,40   	2   SB 	       	       	4.19,82	5   SB 	
Świątek, Jan              	MN1	POL	37,62   	3      	       	       	       	       	
Grzybek, Wiktor           	MA1	POL	37,69   	4   PR 	1.15,84	2   PR 	       	       	
Miahchylau, Raman         	MA1	POL	37,96   	5      	1.17,89	4      	       	       	
Kania, Mateusz            	MN2	POL	38,15   	6      	       	       	4.19,73	4   SB 	
Piotrowski, Jakub         	MA2	POL	38,35   	7      	       	       	4.03,75	2      	
Jabłoński, Mikołaj        	MA1	POL	38,36   	8      	1.16,40	3      	       	       	
Nałęcki, Piotr            	MA1	POL	38,68   	9      	1.14,85	1      	       	       	
Ślusarski, Oskar          	MB2	POL	38,75   	10  PR 	       	       	4.26,84	9   PR 	
Hawrylak, Filip           	MC2	POL	39,35   	11     	       	       	4.32,64	13  SB 	
Wojtakowski, Szymon       	MC1	POL	39,68   	12     	       	       	4.29,67	12  PR 	
Busse, Kacper             	MA1	POL	39,70   	13  PR 	1.19,66	5   PR 	       	       	
Nowak, Jakub              	MC2	POL	39,98   	14     	       	       	4.58,89	23  PR 	
Kopacz, Michał            	MC2	POL	40,01   	15  PR 	1.23,51	8   SB 	4.33,44	14  SB 	
Grzyb, Michał             	MA2	POL	40,17   	16     	       	       	4.45,41	18  SB 	
Nalepka, Adrian           	MA1	POL	40,29   	17     	       	       	4.18,74	3   PR 	
Masalski, Igor            	MB1	POL	40,65   	18     	1.21,98	7      	4.37,38	15  SB 	
Karczewski, Karol         	MA1	POL	40,71   	19  PR 	       	       	4.28,75	10  PR 	
Tokarski, Mateusz         	MN2	POL	40,88   	20     	       	       	4.48,65	20  PR 	
Ostrowski, Paweł          	MA1	POL	40,99(5)	21     	       	       	4.28,85	11  PR 	
Zakrzewski, Jakub         	MB2	POL	40,99(8)	22     	1.20,14	6   PR 	       	       	
Graf, Mateusz             	MC2	POL	41,06   	23     	1.23,74	9      	       	       	
Staszkiewicz, Michał      	MB2	POL	41,21   	24  PR 	1.24,30	10     	4.25,27	8   PR 	
Kępa, Jakub               	MB1	POL	41,48   	25  PR 	       	       	4.40,61	16  PR 	
Gutowski, Wojciech        	MC2	POL	41,52   	26     	       	       	4.20,09	6   PR 	
Szelągowski, Wojciech     	MC1	POL	41,89   	27  PR 	1.28,51	12  PR 	       	       	
Brzozowski, Kacper        	MB2	POL	42,15   	28     	1.26,75	11  PR 	5.11,13	26  PR 	
Pluta, Antoni             	MC1	POL	42,69   	29  PR 	       	       	4.56,41	22  PR 	
Dulewicz, Maciej          	MB2	POL	42,71   	30     	       	       	4.21,03	7      	
Rybiński, Kamil           	MB2	POL	42,78   	31     	       	       	4.53,19	21  PR 	
Kowalski, Filip           	MA2	POL	43,20   	32  SB 	       	DNF    	       	       	
Wuls, Wiktor              	MB1	POL	43,22   	33     	       	       	5.10,33	25  PR 	
Godlewski, Mateusz        	MB1	POL	43,40   	34     	       	       	4.42,83	17  PR 	
Banaś, Jakub              	MA1	POL	44,24   	35     	       	       	5.15,00	28  PR 	
Kołodziej, Damian         	MB1	POL	44,46   	36  SB 	1.30,09	13  SB 	       	       	
Kowalski, Maciej          	MC2	POL	44,61   	37     	       	       	5.04,42	24  PR 	
Balczerczyk, Dawid        	MC1	POL	44,93   	38     	       	       	4.46,16	19  PR 	
Korneluk, Artur           	MC2	POL	45,87   	39     	       	       	5.21,94	30  PR 	
Bałęczny, Mariusz         	MC1	POL	47,05   	40     	       	       	5.14,54	27  PR 	
Podczerwiński, Oskar      	MC1	POL	48,59   	41  SB 	1.42,21	15  SB 	       	       	
Wysmyk, Bartosz           	MC2	POL	48,90   	42     	1.41,17	14     	       	       	
Gontek, Tomasz            	MC2	POL	50,69   	43     	       	       	5.19,19	29  PR 	
Oficjalski, Gaweł         	MN1	POL	        	DNF    	       	       	       	       	
Owczarek, Mateusz         	MN2	POL	        	       	       	       	3.54,22	1   PR 	

Men - Out of Competition
Name                      			500m 		1000m  		
                          			19 Jan 		19 Jan 		
Frodal, Hans Arne         	MSA	NOR	42,39  	1   SB 	       	       	
Zerek, Eryk               	MC2	POL	45,59  	2   PR 	1.33,24	1      	

            

St. Moritz (SUI) - Alpen Speed Cup - St. Moritz Open 2019

$
0
0
Alpen Speed Cup - St. Moritz Open 2019
St. Moritz (SUI)
19 - 20 January 2019

Ladies
Name                      			500m 		1000m  		1500m  		
                          			19 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		
Thum, Marieke             	L?	GER	43,59  	1   TR 	       	       	2.09,70	1   TR 	
Güntert, Jasmin           	LA2	SUI	43,61  	2      	1.30,47	1      	       	       	
Härdi, Ramona             	LN3	SUI	43,86  	3      	       	       	2.14,11	2      	
Güntert, Vera             	LN2	SUI	45,43  	4      	1.33,24	2      	       	       	
Wenger, Nadja             	L?	SUI	46,40  	5   PR 	       	       	2.17,64	3   PR 	
Zurbuchen, Noemi          	LA2	SUI	47,88  	6   SB 	       	       	2.28,81	5      	
Biermann, Severine        	LA1	SUI	48,75  	7      	       	       	2.27,79	4      	

Men
Name                      			500m 		1000m  		3000m  		100m 		300m 		
                          			19 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		
Oberbichler, Christian    	MSA	SUI	37,69  	1   TR 	1.15,43	2      	       	       	       	       	       	       	
Grob, Oliver              	MN3	SUI	38,10  	2      	1.16,19	3      	       	       	       	       	       	       	
Wenger, Livio             	MSA	SUI	38,79  	3      	1.14,74	1   TR 	3.59,31	1   TR 	       	       	       	       	
Loubineaud, Timothy       	MN4	FRA	40,56  	4   PR 	       	       	4.02,55	2   PR 	       	       	       	       	
Hughes, Kierryn           	MSA	NZL	41,11  	5      	       	       	4.20,49	4      	       	       	       	       	
Gross, Flavio             	MB2	SUI	41,79  	6   PR 	1.21,63	4      	       	       	       	       	       	       	
Hänggi, Martin            	M50	SUI	42,05  	7   SB 	       	       	4.12,95	3   SB 	       	       	       	       	
Chailloux, Olivier        	M?	FRA	43,64  	8      	       	       	5.26,68	7   SB 	       	       	       	       	
Nägeli, Matthias          	M30	SUI	44,15  	9      	1.26,63	5      	       	       	       	       	       	       	
Veenman, Roel             	M35	SUI	44,46  	10     	       	       	4.51,58	6   SB 	       	       	       	       	
Biermann, Colin           	MN2	SUI	       	DQ     	       	       	4.21,77	5      	       	       	       	       	
Gross, Leandro            	M?	SUI	       	       	       	       	       	       	13,19  	1   SB 	31,70  	1   SB 	

            

Heerenveen (NED) - Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams / Deelnemers NK-AR en -Sprint

$
0
0
Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams / Deelnemers NK-AR en -Sprint
Heerenveen (NED)
19 January 2019

Ladies
Name                      			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Beuling, Femke            	LA2	NED	38,40  	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Smit, Janine              	LSA	NED	38,41  	2      	       	       	       	       	       	       	
de Neeling, Sanneke       	LN4	NED	38,96  	3      	       	       	       	       	       	       	
Miedema, Lina             	LN2	NED	39,14  	4   PR 	1.17,62	2   PR 	       	       	       	       	
van der Schaar, Sanne     	LSA	NED	39,16  	5      	       	       	       	       	       	       	
van Elst, Isabelle        	LN2	NED	39,22  	6      	       	       	       	       	       	       	
Das, Anice                	L30	NED	39,35  	7      	1.17,74	3   SB 	       	       	       	       	
Groot, Robin              	LA1	NED	39,36  	8   PR 	       	       	       	DNF    	       	       	
van der Werff, Bo         	LSA	NED	39,59  	9      	       	       	       	       	       	       	
Bannink, Danouk           	LN3	NED	39,59  	9      	1.20,81	17     	       	       	       	       	
Boogaard, Tessa           	LN4	NED	39,61  	11     	       	DNS    	       	       	       	       	
Wijfje, Melissa           	LN4	NED	39,80  	12  SB 	       	       	       	       	       	       	
Harteveld, Leeyen         	LSA	NED	39,87  	13  SB 	       	       	       	       	       	       	
van Tol, Manouk           	LSA	NED	39,96  	14     	       	       	       	       	       	       	
Weeland, Naomi            	LN3	NED	40,15  	15  SB 	1.21,05	18  SB 	       	       	       	       	
Kleinsman, Nienke         	LN4	NED	40,24  	16  PR 	1.19,90	14  PR 	       	       	       	       	
Karel, Anouk              	LN3	NED	40,35  	17     	       	DNS    	       	       	       	       	
Meijer, Muriël (1999)     	LN1	NED	40,55  	18  PR 	1.19,39	8   PR 	       	       	       	       	
Steunenberg, Marit        	LN2	NED	40,71  	19  PR 	1.19,54	11  PR 	       	       	       	       	
Kiel, Esther              	LN3	NED	40,75  	20  PR 	       	       	2.00,96	1      	       	       	
Blokker, Roza             	LSA	NED	40,78  	21  PR 	1.18,12	5   PR 	       	       	       	       	
Sanders, Anouk            	LN4	NED	40,79  	22     	1.19,66	12     	       	       	       	       	
van der Weide, Sacha      	LB2	NED	40,82  	23  PR 	1.22,14	19  PR 	       	       	       	       	
Hijlkema, Aveline         	LN4	NED	40,85  	24     	1.19,45	10     	       	       	       	       	
Verhaar, Paulien          	LA2	NED	41,28  	25     	1.19,97	15     	       	       	       	       	
Markus, Roos              	LA1	NED	41,38  	26  PR 	       	       	2.04,36	5   PR 	       	       	
van Voorden, Eline        	LA1	NED	41,49  	27  PR 	1.20,21	16  PR 	       	       	       	       	
Markus, Femke (1996)      	LN3	NED	41,50  	28  SB 	       	       	2.03,65	4   SB 	       	       	
Anema, Reina              	LSA	NED	41,54  	29  SB 	1.19,12	7   SB 	       	       	       	       	
van der Werf, Naomi       	LN1	NED	41,56  	30     	1.24,06	22     	       	       	       	       	
Dekker, Annebet           	LB2	NED	41,64  	31     	1.22,96	20  PR 	       	       	       	       	
Visser, Esmee             	LN4	NED	41,79  	32  SB 	1.19,81	13  PR 	       	       	       	       	
Driesprong, Marieke       	LA2	NED	42,02  	33  PR 	       	       	2.03,07	3   PR 	       	       	
Velthuijsen, Renata       	LSA	NED	42,50  	34  SB 	1.23,75	21  SB 	       	       	       	       	
Stollenga, Esmé           	LSA	NED	       	DNS    	1.18,02	4      	       	       	       	       	
Voskamp, Dione            	LN3	NED	       	       	1.17,50	1   PR 	       	       	       	       	
van Hemert, Roxanne       	LSA	NED	       	       	1.18,41	6      	       	       	       	       	
Drost, Helga              	LN1	NED	       	       	1.19,42	9      	       	       	       	       	
in 't Hof, Sanne          	LN2	NED	       	       	       	       	2.01,43	2      	       	       	
Smit, Ariane              	LN3	NED	       	       	       	       	2.06,84	6   SB 	       	       	
de Boer, Myrthe           	LB2	NED	       	       	       	       	2.07,05	7      	       	       	
Jonkers, Sterre           	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	4.26,16	1      	
de Boer, Britt            	LN1	NED	       	       	       	       	       	       	4.42,38	2   SB 	

Men
Name                      			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Ntab, Dai Dai             	MSA	NED	34,74  	1      	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Ronald            	M30	NED	34,87  	2      	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Michel            	M30	NED	35,01  	3      	       	       	       	       	       	       	
Schipper, Pim             	M30	NED	35,07  	4   PR 	1.09,60	1      	       	       	       	       	
Hospes, Jesper            	M30	NED	35,24  	5      	       	       	       	       	       	       	
Velema, Lennart           	MSA	NED	35,43  	6      	       	       	       	       	       	       	
Romeijn, Aron             	MSA	NED	35,53  	7      	       	       	       	       	       	       	
Jorritsma, Gerben         	MSA	NED	35,60  	8      	       	       	       	       	       	       	
Esders, Gijs              	MSA	NED	35,72  	9      	       	       	       	       	       	       	
Born, Joost               	MSA	NED	35,76  	10     	       	       	       	       	       	       	
van Oosten, Martijn       	MSA	NED	35,98  	11     	       	       	       	       	       	       	
Kant, Tom                 	MN3	NED	36,08  	12     	       	       	       	       	       	       	
Dijs, Wesly               	MN4	NED	36,33  	13  SB 	       	       	       	       	       	       	
Kalverdijk, Joep          	MN4	NED	36,43  	14     	1.12,57	3      	       	       	       	       	
van Dobbenburgh, Joost    	MN2	NED	36,46  	15     	       	       	       	       	       	       	
Yoro, Serge               	MA2	NED	36,55  	16  PR 	1.12,48	2      	       	       	       	       	
Drenth, Hille             	MN4	NED	36,77  	17  PR 	1.13,53	8      	       	       	       	       	
Govers, Thijs             	MN2	NED	36,91  	18     	       	       	       	       	       	       	
Jongman, Elwin            	MA2	NED	37,00  	19     	1.12,99	5   PR 	       	       	       	       	
Boersma, Jelte            	MN3	NED	37,01  	20  SB 	1.13,49	7   PR 	       	       	       	       	
Boomhouwer, Jort          	MN1	NED	37,03  	21  PR 	1.13,48	6      	       	       	       	       	
van Aken, Raoul           	MA1	NED	37,09  	22     	       	       	1.53,68	8   PR 	       	       	
Gerritsen, Olof           	MN4	NED	37,09  	22     	       	       	1.54,72	9      	       	       	
Schelling, Kevin          	MN4	NED	37,25  	24     	1.14,01	9   SB 	       	       	       	       	
Bosker, Marcel            	MN3	NED	37,31  	25  SB 	       	       	       	       	       	       	
de Wit, Teun              	MA2	NED	37,38  	26  SB 	       	       	1.51,06	2      	       	       	
Veenje, Jur               	MA1	NED	37,51  	27     	       	       	       	       	4.00,00	3      	
Tukkie, Wietse            	MB2	NED	37,52  	28  PR 	       	       	1.52,19	4   PR 	       	       	
Kool, Daan                	MA1	NED	37,56  	29  SB 	       	       	1.54,81	10  SB 	       	       	
de Vos, Jos               	MSA	NED	37,63  	30     	       	       	       	       	       	       	
Ramler, Victor            	MN3	NED	37,76  	31  SB 	       	       	1.52,05	3      	       	       	
Slotegraaf, Remo          	MB2	NED	38,12  	32     	1.14,83	10     	       	       	       	       	
Stassen, Wiebe            	MN3	NED	38,21  	33  PR 	       	       	1.52,88	5   SB 	       	       	
de Hair, Rem              	MA1	NED	       	DNF    	       	DNS    	       	       	       	       	
Huizinga, Chris           	MN2	NED	       	       	1.12,97	4   SB 	       	       	       	       	
Verbij, Kai               	MSA	NED	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	
Coljé, Gerwin             	MSA	NED	       	       	       	       	1.50,82	1   SB 	       	       	
Visser, Harm              	MA1	NED	       	       	       	       	1.53,57	6      	       	       	
Hubner, Fausto            	MN2	NED	       	       	       	       	1.53,62	7      	       	       	
de Boer, Tjerk            	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	3.48,31	1   PR 	
Snel, Tijmen              	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	3.54,62	2      	
Scheperkamp, Merijn       	MA2	NED	       	       	       	       	       	       	4.02,41	4      	

            

Enschede (NED) - Landelijke Selectie NK Allround Junioren C

$
0
0
Landelijke Selectie NK Allround Junioren C
Enschede (NED)
19 January 2019

Ladies
Name                     			500m 		1500m  		
van de Rhee, Sterre      	LC2	NED	42,27  	1   PR 	2.12,14	1   PR 	
Bouaziz, Yasmine         	LC2	NED	43,44  	2      	2.21,03	18     	
Groenen, Lotte           	LC1	NED	43,70  	3      	2.21,95	21     	
Bouw, Sofie              	LC1	NED	43,82  	4      	2.19,36	10     	
Knook, Jillian           	LC1	NED	43,86  	5      	2.19,06	8   PR 	
van de Put, Britt        	LC1	NED	44,00  	6      	2.19,00	6   PR 	
Kivits, Akki             	LC2	NED	44,20  	7      	2.19,02	7      	
Bakker, Semmie           	LC2	NED	44,20  	7      	2.24,91	28     	
van Koppen, Veerle       	LC2	NED	44,23  	9      	2.15,50	2   PR 	
Smit, Caitlin            	LC2	NED	44,42  	10  PR 	2.19,68	13  PR 	
van Leest, Anouk         	LC2	NED	44,45  	11  PR 	2.17,85	3   PR 	
Groenewoud, Jade         	LC2	NED	44,53  	12     	2.19,34	9      	
van Dasselaar, Lièn      	LC2	NED	44,56  	13     	2.18,77	5      	
Nijenhuis, Saffron       	LC1	NED	44,68  	14     	2.20,84	16     	
Mulder, Tosca            	LC2	NED	44,77  	15     	2.19,37	11     	
van Schaik, Sterre       	LC1	NED	44,84  	16     	2.24,26	26     	
Teunissen, Lauren        	LC2	NED	44,85  	17     	2.21,06	19     	
Janssen, Floortje        	LC2	NED	44,87  	18  PR 	2.18,22	4   PR 	
Bakker, Lotte (2003)     	LC2	NED	44,87  	18     	2.22,37	22     	
van Son, Lara            	LC2	NED	44,97  	20     	       	DNF    	
Berkhout, Janne          	LC1	NED	45,11  	21  PR 	2.20,48	14     	
Brommer, Esmée           	LC2	NED	45,12  	22     	2.19,44	12     	
Kole, Emma               	LC2	NED	45,15  	23     	2.20,48	14     	
van Komen, Maite         	LC1	NED	45,22  	24     	       	DQ     	
de Vries, Marieke        	LC1	NED	45,45  	25     	2.24,59	27     	
Mengerink, Bo            	LC1	NED	45,60  	26     	2.21,38	20     	
van der Tempel, Leia     	LC1	NED	45,73  	27     	2.20,87	17     	
Hoogland, Nieske         	LC2	NED	46,10  	28     	2.22,55	23     	
Tellegen, Birte          	LC1	NED	46,11  	29     	2.25,50	29     	
Kuiken, Iris             	LC1	NED	47,12  	30     	2.34,08	30     	
Konter, Gwen             	LC2	NED	47,35  	31     	2.23,47	24     	
Heesink, Sharon          	LC2	NED	47,72  	32     	2.23,94	25     	

Men
Name                     			500m 		1500m  		
Lamme, Timo              	MC2	NED	40,52  	1      	2.08,50	11     	
Rooijackers, Thom        	MC2	NED	40,79  	2      	2.08,45	10  PR 	
Mellema, Meinte          	MC2	NED	40,99  	3   PR 	2.08,25	8      	
Bergsma, Max             	MC2	NED	41,23  	4      	2.05,08	1      	
Wubs, Luuk               	MC2	NED	41,50  	5      	2.08,06	5      	
de Vries, Jorn (2004)    	MC2	NED	41,58  	6      	2.10,32	18     	
Hut, Sille               	MC1	NED	41,65  	7      	2.07,13	3      	
Lopez, Giancarlo         	MC2	NED	41,77  	8      	2.15,24	28     	
Teekens, Ofke (2003)     	MC2	NED	41,89  	9      	2.08,50	11     	
Frijters, Geert          	MC2	NED	41,92  	10     	2.12,01	21     	
Huiting, Eskil           	MC2	NED	41,94  	11     	2.08,12	6   PR 	
Bodewes, Sem             	MC1	NED	42,01  	12     	2.12,66	22  PR 	
Kuijpers, Mikel          	MC2	NED	42,03  	13  PR 	2.13,96	25     	
Pietersen, Daan          	MC2	NED	42,09  	14     	2.11,11	19     	
van der Wier, Udo        	MC2	NED	42,10  	15     	2.09,66	16     	
Paardekooper, Thijmen    	MC1	NED	42,24  	16     	2.08,93	14  PR 	
ten Cate, Mats           	MC2	NED	42,35  	17     	2.07,33	4      	
Meijer, Lars             	MC2	NED	42,44  	18     	2.10,10	17     	
Boonstra, Jelle          	MC2	NED	42,51  	19     	2.07,11	2   PR 	
Jongkees, Casper         	MC2	NED	42,58  	20     	2.08,62	13  PR 	
Koeleman, Jelle          	MC2	NED	42,62  	21     	2.08,23	7      	
Pronk, Matthe            	MC2	NED	42,63  	22     	2.08,27	9      	
van Bostelen, Yoeri      	MC1	NED	42,82  	23  PR 	2.13,64	24  PR 	
Nijdam, Tom              	MC2	NED	43,04  	24  PR 	2.14,47	26     	
Rens, Erben              	MC2	NED	43,11  	25  PR 	2.15,02	27  PR 	
Krommenhoek, Jasper      	MC2	NED	43,22  	26     	2.09,06	15     	
Straver, Lars            	MC2	NED	43,30  	27     	2.17,13	31     	
Tinga, Jasper            	MC2	NED	43,48  	28     	2.17,49	32     	
Oosterwijk, Thomas       	MC2	NED	45,61  	29     	2.15,66	29     	
Feenstra, Bas            	MC2	NED	46,17  	30     	2.11,48	20     	
Langevoort, Jelle        	MC2	NED	       	DQ     	2.16,24	30     	
Bats, Robert             	MC1	NED	       	DQ     	2.13,06	23     	

            

Breda (NED) - Jeugdwedstrijd 2

$
0
0
Jeugdwedstrijd 2
Breda (NED)
19 January 2019

Ladies
Name                      			500m   		100m 		100m 		
Meijer, Roos              	LYA	NED	50,43  	1      	13,71  	5      	       	       	
de Kok, Hendrika          	LYB	NED	50,93  	2   PR 	13,18  	1   SB 	       	       	
van der Linden, Pien      	LYA	NED	51,39  	3      	13,26  	2   SB 	       	       	
Snoijs, Amélie            	LYA	NED	55,80  	4      	13,91  	7   SB 	       	       	
Sterk, Luka               	LYD	NED	57,69  	5      	13,32  	3   SB 	       	       	
van Rijs, Nynke           	LYB	NED	57,79  	6      	13,99  	9      	       	       	
Tummers, Carlijn          	LYA	NED	58,41  	7      	13,92  	8   SB 	       	       	
Bogers, Famke             	LYC	NED	58,99  	8      	14,20  	11     	       	       	
Bogers, Aukje             	LYA	NED	1.00,73	9      	13,63  	4   SB 	       	       	
Feller, Amber             	LYD	NED	1.00,92	10  PR 	14,55  	19  SB 	       	       	
Kouwenberg, Senna         	LYC	NED	1.02,38	11     	13,87  	6   SB 	       	       	
de Vrieze, Roos           	LYC	NED	1.03,91	12  PR 	14,52  	17  SB 	       	       	
Bogers, Bregje            	LYD	NED	1.04,52	13     	14,43  	15     	       	       	
Bakker, Rosalie (2007)    	LYB	NED	1.05,34	14     	14,39  	13  SB 	       	       	
Schroyens, Noor           	LYC	NED	1.06,46	15  PR 	14,50  	16  SB 	       	       	
Venemans, Hilde           	LYE	NED	1.06,80	16     	14,83  	22     	       	       	
Goedhart, Floortje        	LYA	NED	1.07,23	17  PR 	14,52  	17  SB 	       	       	
Slabbekoorn, Evy          	LYB	NED	1.09,01	18  PR 	15,21  	25  SB 	       	       	
Niemansverdriet, Isa      	LYB	NED	1.09,57	19  PR 	15,08  	23  SB 	       	       	
Blijleven, Jasmijn        	LYC	NED	1.10,53	20     	14,82  	21     	       	       	
van der Wulp, Didi        	LYC	NED	1.12,39	21  PR 	15,66  	27  SB 	       	       	
Schellings, Celiena       	LYE	NED	1.20,21	22  PR 	16,49  	35  SB 	       	       	
Boender, Summer           	LYA	NED	       	       	14,09  	10     	14,33  	2      	
van Dijk, Carien          	LYA	NED	       	       	14,32  	12  SB 	14,36  	3      	
Oskam, Anne               	LYA	NED	       	       	14,39  	13  SB 	14,21  	1   SB 	
Stoel, Ghylène            	LYA	NED	       	       	14,63  	20  SB 	14,83  	5      	
Nugteren, Hannah          	LYB	NED	       	       	15,15  	24     	14,57  	4   SB 	
Westerhout, Roos          	LYB	NED	       	       	15,59  	26     	16,07  	7      	
van Klaveren, Yara        	LYC	NED	       	       	15,83  	28  SB 	15,58  	6   SB 	
Kouwenberg, Tijne         	LYD	NED	       	       	15,87  	29  SB 	16,53  	11     	
Sanderse, Nove            	LYD	NED	       	       	16,07  	30  SB 	16,13  	8      	
Benjert, Anne Melinde     	LYB	NED	       	       	16,15  	31  SB 	16,24  	9      	
Naaijen, Tess             	LYD	NED	       	       	16,17  	32  SB 	16,71  	13     	
Boer, Isa                 	LYC	NED	       	       	16,21  	33  SB 	16,28  	10     	
Jasperse, Jip             	LYD	NED	       	       	16,47  	34  SB 	16,93  	14     	
Gunay, Lina               	LYE	NED	       	       	16,93  	36  SB 	16,53  	11  SB 	
Sanderse, Yinte           	LYE	NED	       	       	17,27  	37  SB 	17,22  	15  SB 	
Buter, Mikal              	LYF	NED	       	       	17,46  	38     	17,50  	16     	
van Steensel, Rosalie     	LYE	NED	       	       	17,53  	39  SB 	18,32  	19     	
