Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all 22984 articles
Browse latest View live

Enschede (NED) - Landelijke Selectie NK Allround Junioren A

$
0
0
Landelijke Selectie NK Allround Junioren A
Enschede (NED)
19 - 20 January 2019

Ladies
Name                    			500m 		1500m  		
                        			19 Jan 		19 Jan 		
Kant, Emma              	LA1	NED	41,29  	1      	2.11,59	5      	
Balvert, Ruth           	LA1	NED	41,94  	2      	2.12,38	11     	
Plat, Anne              	LA2	NED	41,97  	3      	2.13,33	15  PR 	
de Heer, Inge           	LA1	NED	42,17  	4      	2.12,09	10     	
Oudman, Tessa           	LA2	NED	42,39  	5      	2.12,72	12     	
Bartelds, Amber         	LA2	NED	42,42  	6      	2.10,02	1      	
Huttenhuis, Tessa       	LA1	NED	42,79  	7      	2.11,40	3      	
olde Hampsink, Eva      	LA2	NED	42,79  	7   SB 	2.11,51	4      	
de Jong, Romy           	LA1	NED	42,80  	9      	2.11,86	8      	
Tempert, Lidia          	LA1	NED	42,94  	10     	2.11,60	6      	
Merkuur, Isa            	LA2	NED	43,05  	11     	2.13,28	14     	
de Jong, Madelief       	LA2	NED	43,30  	12     	2.11,85	7      	
Qualm, Brit             	LA1	NED	43,40  	13  PR 	2.11,20	2      	
Hendriks, Dieke         	LA2	NED	43,42  	14     	2.15,37	18     	
Talsma, Kim             	LA1	NED	43,60  	15     	       	WDR    	
Zuiver, Kim             	LA2	NED	43,90  	16     	2.13,08	13     	
Verhoog, Olin           	LA1	NED	44,19  	17     	2.17,37	20     	
Kool, Evelieke          	LA1	NED	44,25  	18     	2.14,97	17     	
Siegers, Amber          	LA2	NED	44,54  	19     	2.12,08	9      	
Zuiderduin, Sosha       	LA1	NED	44,71  	20     	2.14,10	16     	
Sierdsma, Thirza        	LA1	NED	45,25  	21     	2.19,30	21     	
Olde Hanter, Wieke      	LA2	NED	45,27  	22     	2.15,54	19  SB 	
Schipper, Minke         	LA1	NED	48,27  	23     	2.27,61	22  SB 	
Fekken, Anke            	LA1	NED	49,39  	24     	2.28,77	23     	

Men
Name                    			500m 		1500m  		
                        			19 Jan 		19 Jan 		
Efdé, Jacco             	MA2	NED	37,62  	1      	1.57,06	6      	
Broos, Armand           	MA1	NED	37,91  	2      	1.56,63	3   PR 	
Hoekstra, Jens          	MA2	NED	38,21  	3      	1.57,49	9      	
Vermaning, Watse        	MA2	NED	38,22  	4      	1.59,35	19     	
de Graaf, Max           	MA1	NED	38,35  	5      	1.59,01	16     	
Cohen, Bram             	MA2	NED	38,37  	6   SB 	1.55,86	2      	
Douma, Max              	MA2	NED	38,41  	7      	1.57,36	8      	
Smit, Tijn              	MA1	NED	38,46  	8      	1.59,23	18     	
Douma, Caspar           	MA2	NED	38,63  	9      	1.56,79	5      	
Dijk, Jornt             	MA1	NED	38,67  	10     	1.57,64	11     	
van der Goes, Willem    	MA1	NED	38,72  	11     	1.57,71	13     	
Langemaire, Remco       	MA1	NED	38,74  	12     	       	DQ     	
Pluijgers, Jelmer       	MA1	NED	38,78  	13     	1.58,75	15     	
Hiddink, Lasse          	MA1	NED	38,89  	14     	1.55,73	1      	
Jaspers, Job            	MA1	NED	38,91  	15     	1.57,49	9      	
Gelling, Daan           	MA1	NED	38,95  	16     	1.57,34	7      	
Janssen, Matthijs       	MA1	NED	39,15  	17     	1.59,15	17     	
Verhagen, Pim           	MA2	NED	39,22  	18     	2.00,45	23     	
Visscher, Max           	MA2	NED	39,43  	19     	1.57,67	12     	
Dogterom, Mike          	MA2	NED	39,70  	20     	1.56,78	4      	
Hoorneman, Cas          	MA1	NED	39,96  	21     	1.59,86	21     	
Immerzeel, Ivar         	MA1	NED	40,23  	22     	2.00,38	22     	
Bouma, Ids              	MA1	NED	40,71  	23     	1.58,07	14     	
Snellink, Beau          	MA1	NED	40,88  	24     	1.59,43	20     	

            

Berlin (GER) - ÜWK III und 3. Pokalwettkampf Juniorencup 2019

$
0
0
ÜWK III und 3. Pokalwettkampf Juniorencup 2019
Berlin (GER)
19 - 20 January 2019

Ladies
Name                     			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Scholz, Lea-Sophie       	LN1	GER	40,95  	1      	2.07,29	1      	1.20,50	2      	       	       	
Peißker, Jenny           	LN4	GER	42,07  	2      	       	       	1.25,47	4      	       	       	
Kowalewskij, Nicole      	LN2	GER	42,34  	3      	       	       	1.24,07	3      	       	       	
Beckert, Jessica         	LSA	GER	       	       	2.10,54	2      	       	       	4.30,41	1      	
Uhrig, Michelle          	LN4	GER	       	       	       	       	1.20,07	1      	       	       	

Ladies - Junior A
Name                     			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Heimerl, Josephine       	LA1	GER	42,26  	1      	2.10,75	1      	1.25,44	1      	       	       	
Anders, Christl          	LA2	GER	43,07  	2      	2.14,76	2      	1.26,94	2      	4.42,62	1   SB 	
Müller, Chantal          	LA1	GER	43,77  	3      	2.16,53	3   SB 	1.28,37	3      	4.51,40	2   SB 	
Michalke, Henrike        	LA1	GER	44,64  	4   SB 	2.17,43	4   SB 	1.30,04	4   SB 	4.54,14	3      	

Ladies - Junior B
Name                     			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Stirnemann, Victoria     	LB2	GER	40,91  	1      	2.04,30	1      	       	       	       	       	
Warmuth, Sophie          	LB1	GER	41,69  	2      	2.16,00	5   PR 	1.25,80	1      	5.04,68	9      	
Herberger, Ella          	LB1	GER	42,52  	3      	2.16,48	6   SB 	1.26,73	2      	4.45,32	3   PR 	
Pönisch, Katharina       	LB2	GER	43,27  	4   SB 	2.14,64	3      	1.26,98	3      	4.41,15	1      	
Künstler, Gianina        	LB2	GER	43,84  	5      	2.17,39	7      	1.28,42	4      	4.53,63	6      	
Behlert, Lisa-Marie      	LB1	GER	44,07  	6      	2.20,09	8      	1.29,19	7   PR 	4.59,40	8   PR 	
Mönnich, Josephine       	LB2	GER	44,14  	7      	2.14,54	2   SB 	1.28,74	5      	4.44,03	2      	
Igrishta, Melody         	LB1	GER	45,37  	8   SB 	2.23,59	11  PR 	1.32,91	10  SB 	5.08,01	10  PR 	
Mehnert, Lucy            	LB2	GER	45,58  	9      	2.15,26	4   SB 	1.28,95	6   SB 	4.45,49	4      	
Heimberger, Janice       	LB1	GER	45,78  	10     	2.22,18	10     	1.30,78	8      	4.56,23	7   PR 	
Schneidersmann, Lara     	LB1	GER	45,79  	11  PR 	2.29,11	12  PR 	1.36,61	11     	5.21,50	11  PR 	
Ehseluns, Marlen         	LB1	GER	46,43  	12     	2.21,03	9      	1.31,42	9   SB 	4.52,26	5   PR 	

Ladies - Junior C
Name                     			500m 		1500m  		1000m  		
                         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		
Mulsow, Aurelia          	LC2	GER	44,68  	1      	2.18,08	2   SB 	1.29,96	2      	
Gey, Anica               	LC2	GER	45,37  	2      	2.18,04	1      	1.29,63	1      	
Müller, Liz              	LC2	GER	45,59  	3      	2.24,03	3      	1.33,52	3      	
Richter, Lilli           	LC2	GER	46,01  	4   PR 	2.29,65	6      	1.35,96	6      	
Bretschneider, Anna      	LC2	GER	47,22  	5      	2.26,75	4      	1.34,86	4      	
Bretschneider, Amelie    	LC2	GER	47,39  	6      	2.28,01	5      	1.37,25	7      	
Wilkens, Kim             	LC2	GER	       	DQ     	2.29,74	7   PR 	1.35,64	5      	

Ladies - Sonderläufe
Name                     			500m 		
                         			19 Jan 		
Peißker, Jenny           	LN4	GER	41,78  	1      	
Kowalewskij, Nicole      	LN2	GER	42,34  	2      	

Men
Name                     			500m 		1500m  		1000m  		5000m  		
                         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Ihle, Denny              	M30	GER	36,29  	1      	       	       	1.13,71	7      	       	       	
Strübe, Maximilian       	MSA	GER	36,70  	2      	       	       	1.13,56	6      	       	       	
Jeske, Ole               	MN1	GER	36,93  	3      	       	       	1.12,27	2      	       	       	
Müller, Noel             	MN4	GER	37,08  	4      	1.52,07	4      	1.12,77	5      	       	       	
Emele, Stefan            	MN3	GER	37,12  	5      	1.51,69	2      	1.12,37	3      	       	       	
Ziegeldecker, Tim        	MSA	GER	41,13  	6      	       	       	1.21,85	8      	       	       	
Müller, Marceau          	MA1	GER	43,19  	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Marx, Jeremias           	MN2	GER	       	DNF    	1.51,18	1      	1.12,52	4      	       	       	
Petzold, Fridtjof        	MN3	GER	       	       	1.51,97	3      	       	       	6.35,92	1   PR 	
Roth, Michael            	MN1	GER	       	       	1.52,14	5      	1.12,21	1      	       	       	
Beckert, Pedro           	MN4	GER	       	       	1.52,51	6      	       	       	       	       	
Kotva, Olaf              	M50	GER	       	       	       	       	       	       	7.16,85	2   SB 	

Men - Junior A
Name                     			500m 		1500m  		1000m  		5000m  		
                         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Klein, Moritz            	MA1	GER	36,91  	1      	1.52,17	2   PR 	1.12,82	1      	       	       	
Reder, Max               	MA2	GER	36,92  	2      	1.52,00	1      	1.13,89	2      	       	       	
Kurzmann, Niklas         	MA1	GER	37,06  	3      	1.56,06	5   PR 	1.14,19	3      	       	       	
Herrmann, Richard        	MA2	GER	38,04  	4      	1.55,23	3   PR 	1.15,44	4      	7.22,87	4      	
Hecker, Yannic           	MA2	GER	38,06  	5      	1.57,17	6      	1.16,65	7      	7.29,29	6   PR 	
Haake, Maximilian        	MA2	GER	38,58  	6      	1.57,99	7   PR 	1.16,12	6      	7.15,86	1   PR 	
Götze, Konstantin        	MA1	GER	38,68  	7      	1.55,34	4   SB 	1.16,05	5      	7.25,49	5      	
Triendl, Benedikt        	MA1	GER	38,88  	8      	1.59,34	9      	1.16,90	8      	       	       	
Prause, Henning          	MA2	GER	39,42  	9   SB 	1.58,06	8   PR 	1.17,20	9   PR 	7.21,24	3      	
Jasch, Lennart           	MA1	GER	40,00  	10     	1.59,40	10     	1.18,27	10     	7.15,99	2      	
Schmidt, Julian          	MA1	GER	40,35  	11     	2.06,56	12  SB 	1.21,68	12     	       	       	
Jahn, Justus             	MA2	GER	40,61  	12  SB 	2.01,63	11  SB 	1.20,34	11  SB 	       	       	
Junge, Lukas             	MA1	GER	40,72  	13     	2.18,30	13     	1.25,76	13     	       	       	

Men - Junior B
Name                     			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Görhardt, Nils           	MB2	GER	39,04  	1      	2.03,07	4   PR 	1.17,48	2      	4.30,00	9   SB 	
Wellnitz, Thorben        	MB2	GER	39,22  	2      	1.59,87	1      	1.16,81	1   SB 	4.14,11	1      	
Schnabel, Emile          	MB1	GER	39,55  	3      	2.05,02	5   SB 	1.20,77	5      	4.38,22	12  SB 	
Erdmann, Clemens         	MB2	GER	39,56  	4      	2.01,11	2   PR 	1.19,00	4      	4.15,77	3      	
Udin, Azhar              	MB2	GER	39,89  	5      	2.05,23	6      	1.20,90	6      	4.28,38	6   PR 	
Zähringer, Manuel        	MB1	GER	40,23  	6      	2.01,75	3      	1.18,89	3      	4.14,36	2      	
Hanisch, Lukas           	MB2	GER	40,28  	7      	2.05,25	7   PR 	1.21,52	7   PR 	4.29,08	7   PR 	
Lubahn, Tami             	MB2	GER	40,82  	8      	2.06,22	9   SB 	1.21,86	8      	4.29,09	8      	
Eisleb, Heinrich         	MB2	GER	41,06  	9      	2.07,00	11  SB 	1.22,04	10     	4.31,57	10  PR 	
Seifert, Jacob           	MB1	GER	41,40  	10  PR 	2.05,36	8   PR 	1.21,87	9   PR 	4.27,22	5      	
Pollok, Elias            	MB1	GER	41,63  	11     	2.08,09	12  PR 	1.23,68	12     	4.41,22	13  SB 	
Meinig, Max              	MB2	GER	41,94  	12     	2.06,61	10     	1.22,33	11     	4.25,75	4      	
Nolte, Jan               	MB1	GER	42,23  	13     	2.13,10	13     	1.25,01	13     	       	       	
Arnold, Lukas            	MB1	GER	42,66  	14  PR 	2.16,80	15     	1.27,50	14     	4.52,08	14  PR 	
Hermans, Christian       	MB1	GER	44,15  	15  PR 	2.20,58	16  PR 	1.30,75	16  PR 	5.08,43	15  PR 	
Geppert, Maximilian      	MB1	GER	45,45  	16     	2.15,58	14     	1.29,02	15     	4.36,68	11     	

Men - Junior C
Name                     			500m 		1500m  		1000m  		
                         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		
Mittag, Magnus           	MC2	GER	42,43  	1   PR 	2.12,93	1   PR 	1.26,22	1      	
Heinrichs, Lars          	MC2	GER	43,00  	2      	2.15,12	3   PR 	1.27,79	2      	
Brandt, Finn Bennet      	MC2	GER	43,40  	3      	2.13,65	2   PR 	1.28,57	3      	

Men - Sonderläufe
Name                     			500m 		1000m  		1500m  		1000m  		
                         			19 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		
Ihle, Denny              	M30	GER	36,52  	1      	       	       	       	       	       	       	
Strübe, Maximilian       	MSA	GER	36,86  	2      	       	       	       	       	       	       	
Jeske, Ole               	MN1	GER	37,09  	3      	       	       	       	       	       	       	
Ziegeldecker, Tim        	MSA	GER	40,75  	4      	       	       	       	       	       	       	
Wrobel, Jesko            	MC1	GER	43,07  	5   PR 	       	       	2.12,24	1   PR 	1.24,62	1   PR 	
PUkall, Ricky            	MC1	GER	46,84  	6      	       	       	2.31,48	2   PR 	1.37,08	2      	
Müller, Marceau          	MA1	GER	       	       	1.26,36	1   PR 	       	       	       	       	

            

Seinäjoki (FIN) - Finland - Single Distances Championships 2019

$
0
0
Finland - Single Distances Championships 2019
Seinäjoki (FIN)
18 - 20 January 2019

Ladies
Name                      			500m 		1000m  		1500m  		5000m  		
                          			18 Jan 		18 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Peltonen, Miina           	LN4	FIN	45,41  	1      	1.32,82	2      	2.31,01	2      	       	       	
Oras, Tilda-Sofiia        	LN1	FIN	46,05  	2      	1.35,59	3      	2.35,10	3      	       	       	
Käsnänen, Anni            	LN1	FIN	47,27  	3      	1.32,63	1      	2.23,46	1      	9.25,13	1   SB 	
Sisso-Koriseva, Marja     	L50	FIN	50,12  	4      	1.50,84	6      	       	       	       	       	
Pinomäki, Outi            	L50	FIN	50,40  	5      	1.42,20	4   SB 	       	       	       	       	
Niittylä, Jutta           	LN1	FIN	50,60  	6      	1.44,13	5      	2.46,89	5      	       	       	
Korpijärvi, Kirsi         	L45	FIN	       	       	       	       	2.38,34	4   SB 	9.34,36	2   SB 	
Rosendahl, Sanni          	LC2	FIN	       	       	       	       	       	       	9.52,36	3   SB 	

Ladies - Junior B/C
Name                      			500m   		1000m  		1500m  		
                          			18 Jan 		18 Jan 		20 Jan 		
Kivioja, Laura            	LB1	FIN	44,18  	1      	1.31,58	1      	2.25,45	1      	
Siro, Sini                	LB2	FIN	46,26  	2      	1.34,28	2      	2.32,27	2      	
Koivisto, Inka            	LB2	FIN	48,10  	3      	1.39,84	3      	2.36,29	3      	
Lehtonen, Veera           	LC2	FIN	48,33  	4      	1.41,25	4      	2.43,39	5   PR 	
Suomalainen, Villiina     	LC1	FIN	49,03  	5      	1.44,06	6      	2.46,65	6      	
Pirhonen, Janette         	LC1	FIN	49,71  	6   PR 	1.49,33	8      	2.52,31	8   PR 	
Rosendahl, Sanni          	LC2	FIN	50,21  	7      	1.42,55	5      	2.41,03	4      	
Setälä, Elma              	LB1	FIN	52,35  	8      	1.46,90	7      	2.52,04	7   SB 	
Siro, Mila                	LC2	FIN	1.00,79	9      	1.59,18	9      	3.06,66	9      	

Men
Name                      			500m 		1000m  		1500m  		10000m  		
                          			18 Jan 		18 Jan 		20 Jan 		20 Jan  		
Puolakka, Miro            	MSA	FIN	37,32  	1   SB 	       	       	       	       	        	       	
Suomalainen, Samuli       	MN1	FIN	37,89  	2      	1.16,71	1      	2.01,06	1      	        	       	
Kinnunen, Verneri         	MSA	FIN	40,03  	3      	1.19,53	2      	2.08,51	2      	        	       	
Hautamäki, Jaakko         	MN1	FIN	40,24  	4      	1.20,86	3      	2.09,14	3      	        	DNS    	
Yli-Ilkka, Juho-Jaakko    	MN2	FIN	40,75  	5   SB 	1.23,15	5   SB 	       	       	17.34,51	2   SB 	
Oras, Emil-Oskar          	MN1	FIN	40,94  	6      	1.22,83	4      	       	DQ     	        	       	
Kiiskinen, Pertti         	M45	FIN	42,71  	7      	1.28,07	7      	       	       	        	       	
Heikkinen, Tani           	M35	FIN	43,14  	8   SB 	1.30,19	8   SB 	       	       	        	       	
Siren, Mika               	M50	FIN	43,44  	9      	1.25,52	6   SB 	       	       	        	       	
Hietanen, Jyrki           	M55	FIN	44,29  	10     	1.33,39	10     	       	       	        	       	
Männistö, Ville           	M35	FIN	44,72  	11     	1.30,66	9      	       	       	        	       	
Levo, Harri               	MSA	FIN	       	DNF    	       	       	       	       	        	       	
Kinnala, Kalle            	MB2	FIN	       	       	       	       	       	       	17.21,28	1   SB 	
Kotijärvi, Antero         	M55	FIN	       	       	       	       	       	       	18.29,83	3   SB 	
Hiltunen, Ari             	M45	FIN	       	       	       	       	       	       	18.51,08	4   SB 	

Men - Junior A
Name                      			500m 		1000m  		1500m  		
                          			18 Jan 		18 Jan 		20 Jan 		
Suomalainen, Joona        	MA2	FIN	39,07  	1      	1.19,34	1      	2.07,12	1      	
Peltonen, Onni            	MA2	FIN	42,35  	2      	1.30,40	2      	2.29,15	2      	
Hiltunen, Urho            	MC1	FIN	46,95  	3      	1.37,51	3      	2.32,64	3   PR 	

Men - Junior B/C
Name                      			500m 		1000m  		1500m  		
                          			18 Jan 		18 Jan 		20 Jan 		
Suomalainen, Tuukka       	MB1	FIN	40,38  	1      	1.23,21	3      	2.11,98	3   SB 	
Lehtonen, Juuso           	MB2	FIN	40,91  	2      	1.25,60	6      	2.15,50	5      	
Ervik, Emil               	MB2	FIN	40,96  	3      	1.20,23	1      	       	       	
Vähä-Vahe, Nils           	MB2	FIN	41,36  	4      	1.21,75	2      	2.05,99	1      	
Käsnänen, Eetu            	MB1	FIN	41,60  	5      	1.24,96	5      	2.14,49	4      	
Kinnala, Kalle            	MB2	FIN	42,08  	6      	1.24,67	4      	2.11,93	2      	
Kokko, Max                	MB2	FIN	42,96  	7      	1.31,18	8      	2.27,01	7      	
Lehtiniemi, Petteri       	MB2	FIN	43,47  	8      	1.32,61	10     	2.30,60	9      	
Prisada, Tudor            	MB1	FIN	43,70  	9      	1.30,87	7      	2.29,77	8      	
Santtila, Sampsa          	MC1	FIN	44,95  	10     	1.31,83	9      	2.23,11	6      	
Muhonen, Alvar            	MC2	FIN	45,59  	11     	1.34,87	11     	       	       	
Rintala, Luka             	MYA	FIN	48,62  	12     	1.42,28	13     	2.35,79	10  PR 	
Koivupuisto, Matias       	MC1	FIN	49,18  	13     	1.38,31	12  PR 	       	DQ     	
Haikonen, Ilmo            	MC1	FIN	49,72  	14     	1.57,72	16     	2.42,53	12     	
Salin, Joonatan           	MC1	FIN	53,45  	15  PR 	1.52,06	15     	2.49,20	13  PR 	
Heikkinen, Kristian       	MC1	FIN	57,10  	16     	1.42,52	14     	2.39,98	11     	

            

Seinäjoki (FIN) - Master Cup

$
0
0
Master Cup
Seinäjoki (FIN)
19 - 20 January 2019

Ladies
Name                     			500m 		1000m  		
                         			19 Jan 		19 Jan 		
Sisso-Koriseva, Marja    	L50	FIN	50,16  	1      	1.47,77	3      	
Pinomäki, Outi           	L50	FIN	50,33  	2   SB 	1.43,03	1      	
Korpijärvi, Kirsi        	L45	FIN	51,94  	3   SB 	1.43,85	2   SB 	

Men
Name                     			500m   		1000m  		1500m  		
                         			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		
Kiiskinen, Pertti        	M45	FIN	42,41  	1   SB 	1.27,76	1   SB 	2.20,54	2   SB 	
Heikkinen, Tani          	M35	FIN	42,82  	2   SB 	       	DNS    	2.26,47	3   SB 	
Visti, Vesa              	M55	FIN	43,38  	3      	1.30,84	3      	       	DNS    	
Siren, Mika              	M50	FIN	43,53  	4      	       	DNS    	       	DNS    	
Hietanen, Jyrki          	M55	FIN	44,17  	5   SB 	1.30,87	4   SB 	       	       	
Männistö, Ville          	M35	FIN	44,62  	6   PR 	1.29,41	2   PR 	2.20,53	1   PR 	
Häyrinen, Ari            	M45	FIN	45,29  	7   SB 	1.34,46	6   PR 	       	       	
Niittylä, Kari           	M55	FIN	45,85  	8   SB 	1.33,49	5      	2.28,69	4   SB 	
Aho, Pekka               	M55	FIN	46,48  	9      	1.35,50	7   SB 	       	       	
Palttala, Risto          	M60	FIN	48,05  	10  SB 	1.38,59	9   SB 	2.41,05	6      	
Kotijärvi, Antero        	M55	FIN	48,50  	11  SB 	1.37,04	8   SB 	       	       	
Kiiskinen, Pentti        	M75	FIN	49,18  	12     	1.41,48	10  SB 	2.46,58	7      	
Salonen, Paavo           	M65	FIN	50,84  	13     	1.41,76	11  SB 	2.38,21	5      	
Luoma, Hannu             	M60	FIN	52,36  	14  SB 	1.43,86	12  SB 	       	       	
Herranen, Timo           	M?	FIN	52,57  	15  SB 	1.49,45	13  PR 	       	       	
Töyrälä, Heikki          	M70	FIN	52,64  	16     	1.56,90	15     	3.15,51	9      	
Nordman, Risto           	M65	FIN	53,99  	17  PR 	1.52,55	14  PR 	2.50,99	8   PR 	
Kiansten, Pasi           	M70	FIN	55,34  	18  SB 	1.58,95	16  SB 	       	       	
Sundström, Heikki        	M60	FIN	55,87  	19     	       	DNS    	       	       	
Kallio, Arvi             	M65	FIN	1.01,46	20  PR 	2.13,28	17  PR 	3.23,01	10  PR 	
Lyytikäinen, Jouko       	M65	FIN	1.05,48	21  PR 	2.13,90	18  PR 	3.23,14	11  PR 	

            

Groningen (NED) - Klassewedstrijd

$
0
0
Klassewedstrijd
Groningen (NED)
19 January 2019

Ladies
Name                         			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
Veen, Meike                  	LC1	NED	43,33  	1      	1.27,33	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kooistra, Nienke             	LSA	NED	44,80  	2      	1.31,55	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rogulska, Kaska              	L50	NED	45,22  	3      	       	       	2.18,36	1      	       	       	       	       	       	       	
Top, Mischa                  	L30	NED	46,34  	4   SB 	       	       	       	       	4.46,29	1   SB 	       	       	       	       	
Groeneveld, Marloes          	LN3	NED	46,40  	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hegge, Minou                 	LN3	NED	47,88  	6   SB 	       	       	       	       	5.17,09	2   PR 	       	       	       	       	
Bosch-Oudshoorn, Carolien    	L30	NED	48,73  	7      	1.37,71	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kootstra, Annemay            	LB1	NED	48,75  	8      	       	       	       	       	       	       	12,88  	1      	31,31  	1      	
Gossen, Miriam               	LA1	NED	51,47  	9      	1.50,77	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hoevers, Floor               	LN1	NED	51,73  	10     	       	       	2.40,72	3      	       	       	       	       	       	       	
Giliam, Fimke Anna           	LN4	NED	52,10  	11     	       	       	2.58,51	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Zwols, Daniela               	LA2	NED	52,83  	12     	1.49,48	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Werf, Lisanne        	LSA	NED	53,19  	13  PR 	       	       	2.51,53	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
de Roo, Adrianne             	LSA	NED	55,03  	14  PR 	1.53,27	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Winter, Andrea            	L55	NED	56,27  	15     	       	       	       	       	6.23,31	4   PR 	       	       	       	       	
Gort, Lottie                 	LSA	NED	58,46  	16     	1.54,02	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Groeneveld, Paulien          	LSA	NED	1.10,12	17  SB 	       	       	       	       	7.30,94	5   SB 	       	       	       	       	
de Boer, Celina              	LN4	NED	       	       	       	       	2.26,64	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Mein-Klok, Evelyn            	L45	NED	       	       	       	       	       	       	6.00,31	3   SB 	       	       	       	       	

Men
Name                         			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		300m 		
Stratingh, Rick              	MN4	NED	41,36  	1      	       	       	       	       	4.36,20	3   PR 	       	       	
Mol, Bart (1995)             	MSA	NED	41,77  	2      	       	       	       	       	4.32,73	2      	       	       	
van der Zwaan, Remco         	MSA	NED	42,48  	3      	       	       	       	       	5.03,18	8      	       	       	
Willems, Ronald              	M30	NED	42,70  	4      	1.26,64	1      	       	       	       	       	       	       	
Mein, Jan                    	M60	NED	44,67  	5      	       	       	2.17,97	1      	       	       	       	       	
Smid, Jan                    	M60	NED	45,75  	6      	1.30,87	3      	       	       	       	       	       	       	
Broekema, Jan                	MB2	NED	45,92  	7      	1.33,05	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Post, Maurits                	MSA	NED	46,20  	8      	       	       	       	       	4.57,75	7   SB 	       	       	
Mehraz, Iliass               	MN3	NED	46,90  	9      	1.39,46	5      	       	       	       	       	       	       	
Buist, Ewoud                 	M35	NED	47,63  	10     	       	       	2.19,61	2      	       	       	       	       	
Satijn, Robert-Jan           	MB1	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	29,07  	1   SB 	
Winter, Kyle                 	MB1	NED	       	DNF    	1.27,39	2      	       	       	       	       	       	       	
Goldhoorn, Hero              	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	4.17,95	1      	       	       	
Hoomans, Klaas               	M35	NED	       	       	       	       	       	       	4.44,10	4   SB 	       	       	
Jensma, Jouke                	M30	NED	       	       	       	       	       	       	4.44,26	5   SB 	       	       	
Klijnsma, Ids                	M35	NED	       	       	       	       	       	       	4.51,80	6   SB 	       	       	
Hulst, Klaas                 	M75	NED	       	       	       	       	       	       	6.05,40	9   SB 	       	       	

            

Collalbo (ITA) - Italy - Junior Sprint Championships 2019

$
0
0
Italy - Junior Sprint Championships 2019
Collalbo (ITA)
19 - 20 January 2019

Ladies - Junior A
Name                            			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                                			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Maffei, Federica                	LA1	ITA	43,16  	1      	1.26,10	1      	43,50  	1      	1.26,94	1      	
Gretter, Linda                  	LA2	ITA	43,84  	2      	1.28,51	2   SB 	43,97  	2      	1.30,09	2      	
Federico, Silvia                	LA1	ITA	45,39  	3      	1.33,70	3      	45,11  	3      	1.32,14	3      	

Ladies - Junior B
Name                            			500m 		1000m  		500m 		1000m  		
                                			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Peveri, Laura                   	LB2	ITA	43,79  	1      	1.26,34	1      	43,73  	1      	1.26,84	1      	
Filippi, Katia                  	LB1	ITA	44,96  	2      	1.31,61	2      	45,25  	2      	1.32,82	2      	
Barcatta, Verena                	L?	ITA	51,96  	3      	1.50,97	3      	53,08  	3      	1.49,21	3      	
Casagrande, Alice               	LB1	ITA	54,20  	4      	1.54,70	4   PR 	54,18  	4      	1.55,11	4      	

Ladies - Junior C
Name                            			500m   		1000m  		500m   		1000m  		
                                			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Pergher, Serena                 	LC2	ITA	43,48  	1   PR 	1.32,47	1      	43,06  	1   PR 	1.32,95	3      	
Segata, Melanie                 	LC1	ITA	44,93  	2      	1.32,53	2   PR 	44,16  	2   PR 	1.32,55	2      	
