Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all 22934 articles
Browse latest View live

Utrecht (NED) - Clubkampioenschap SIV Zeist / HSSV

$
0
0
Clubkampioenschap SIV Zeist / HSSV
Utrecht (NED)
27 January 2019

Ladies
Name                       			500m   		1000m  		1500m  		100m 		100m 		300m 		
Ruyssenaars, Anne          	LN2	NED	45,46  	1      	       	       	2.27,05	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Schamp, Kim                	L?	NED	52,96  	2   PR 	       	       	2.50,23	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Oldeman, Mylou             	LC2	NED	53,38  	3      	1.50,89	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
van den Berg, Charmayne    	LYB	NED	59,74  	4      	1.56,69	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Olya               	LYB	NED	1.02,37	5   PR 	2.14,23	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Brüggeman, Evelien         	L?	NED	1.03,24	6   SB 	       	       	3.21,74	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Bruring, Charlotte         	LB2	NED	1.03,49	7   SB 	       	       	3.31,45	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Ella               	LC1	NED	1.04,69	8   PR 	2.18,66	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rüdiger, Pia               	LYC	NED	1.05,13	9      	       	       	       	       	       	       	14,64  	1      	37,47  	1   SB 	
Bijsterbosch, Eva          	LYA	NED	1.06,29	10     	2.23,41	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rüdiger, Esther            	LYD	NED	1.11,86	11     	       	       	       	       	       	       	15,59  	2      	42,72  	3      	
de Gans, Peggy             	L?	NED	1.12,17	12  SB 	       	       	3.51,81	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Dekker, Anna               	LYC	NED	1.14,33	13     	       	       	       	       	       	       	16,02  	3      	42,26  	2      	
Klok, Hilde                	LYD	NED	1.14,95	14     	       	       	       	       	       	       	16,61  	6      	44,52  	4      	
Kalma, Hanna               	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	16,61  	1   SB 	16,44  	4   SB 	       	       	
Pijl, Marah                	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	16,65  	2   SB 	16,57  	5   SB 	       	       	
Blokland, Elise            	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	16,81  	3   SB 	17,10  	8      	       	       	
Kuper, Suus                	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	16,98  	4   SB 	16,61  	6   SB 	       	       	
Korevaar, Anaïze           	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	17,55  	5   SB 	17,81  	11     	       	       	
Dekker, Florien            	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	17,79  	6   SB 	17,43  	9   SB 	       	       	
Riepma, Wijnanda           	LYC	NED	       	       	       	       	       	       	18,04  	7   SB 	18,20  	13     	       	       	
Kok, Daphne                	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	18,20  	8   SB 	17,61  	10  SB 	       	       	
Heersink, Maud             	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	18,85  	9   SB 	18,19  	12  SB 	       	       	
Nijenhuis, Vanya           	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	18,89  	10  SB 	19,84  	15     	       	       	
Kok, Iris                  	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	18,95  	11  SB 	20,22  	16     	       	       	
Meeuwenoord, Noanna        	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	20,07  	12  SB 	19,29  	14  SB 	       	       	
Staring, Aila              	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	21,33  	13  SB 	21,69  	19     	       	       	
Dittmar, Maartje           	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	21,40  	14  SB 	20,65  	18  SB 	       	       	
Bijsterbosch, Nina         	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	21,50  	15  SB 	22,48  	20     	       	       	
Groeneveld, Jennifer       	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	21,84  	16  SB 	20,62  	17  SB 	       	       	
Verkruijssen, Fiene        	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	26,63  	17  SB 	27,24  	21     	       	       	

Men
Name                       			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		100m 		300m 		
Kipping, Jappe             	MA1	NED	42,58  	1   SB 	       	       	       	       	4.53,70	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
van den Berg, Eric (1975)  	M40	NED	43,01  	2      	       	       	       	       	4.47,93	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Hendriksen, Loek           	MB2	NED	46,13  	3      	       	       	2.26,59	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mensinga, Jorgen           	M50	NED	46,14  	4      	       	       	2.23,26	1      	5.04,01	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
de Wolf, Kas               	MC2	NED	48,34  	5      	1.40,99	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bonhof, Sem                	MC2	NED	49,09  	6      	1.43,61	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Visser, Léon Cas           	MYA	NED	49,28  	7   PR 	1.37,25	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Gans, Jort              	MC1	NED	49,30  	8      	1.42,53	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Muhammad, Asif             	MYA	NED	49,36  	9      	1.38,32	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stolk, Sven                	MC1	NED	50,60  	10     	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Rijst, Rick        	M55	NED	50,97  	11     	       	       	2.37,31	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kruis, Moos                	MC1	NED	51,16  	12     	1.45,75	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Veldsink, Arjan            	M50	NED	51,40  	13  PR 	       	       	2.41,09	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Graaf, Daan             	MYB	NED	52,75  	14     	1.47,13	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meeuwenoord, Joost         	M40	NED	53,62  	15  PR 	       	       	2.56,53	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pijl, Nathan               	MYB	NED	53,65  	16     	1.51,17	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van den Heuvel, Ruben      	MA1	NED	56,00  	17  SB 	       	       	3.11,05	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wijers, Crijn              	MYA	NED	59,69  	18  PR 	       	       	3.23,70	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rüdiger, Stefan            	M50	NED	1.00,84	19     	       	       	3.32,35	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Meer, Jos          	M50	NED	1.01,87	20  SB 	       	       	3.12,66	8   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Onselen, Beer          	MYA	NED	1.02,42	21     	2.12,78	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jansen, Joris (2)          	MYA	NED	1.05,51	22  PR 	       	       	3.42,21	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zeillemaker, Olivier       	MYB	NED	1.06,93	23  PR 	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Reinalda, Teije            	MYA	NED	1.07,07	24  PR 	2.20,65	10  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Olden, Ishan               	MYD	NED	1.08,63	25  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	15,40  	5   SB 	42,50  	2   SB 	
van Buren, Jesse (2007)    	MYB	NED	1.18,05	26     	       	       	       	       	       	       	       	       	14,81  	1      	36,85  	1      	
Crebas, Ids                	MYF	NED	1.18,09	27     	       	       	       	       	       	       	       	       	21,69  	18     	45,69  	3      	
Jansen, Joep               	MC2	NED	       	DQ     	       	       	2.56,44	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meeuwenoord, Yoshua        	M?	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,62  	1   SB 	14,93  	2      	       	       	
Wijers, Mathieu            	M?	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,83  	2   SB 	15,29  	4      	       	       	
ter Braake, Mats           	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	15,14  	3   SB 	15,64  	6      	       	       	
Haenen, Dion               	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	15,18  	4   SB 	15,06  	3   SB 	       	       	
Haks, Laurens              	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	15,97  	5   SB 	15,94  	8   SB 	       	       	
Dingmanse, Jesse           	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	16,56  	6   SB 	16,69  	9      	       	       	
Kalma, Jitze               	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	17,95  	7   SB 	17,97  	13     	       	       	
Wijers, Bart               	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	18,02  	8   SB 	17,69  	11  SB 	       	       	
Gerritsen, Jay             	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	18,03  	9   SB 	18,10  	14     	       	       	
Kramer, Xander             	MYD	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	18,04  	10  SB 	16,94  	10  SB 	       	       	
Crebas, Abe                	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	19,04  	11  SB 	18,89  	15  SB 	       	       	
Rijken, Jonathan           	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	20,14  	12  SB 	15,77  	7   SB 	       	       	
Olden, Ruan                	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	20,46  	13  SB 	21,34  	17     	       	       	
Crielaers, Marnix          	MYE	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	20,79  	14  SB 	20,89  	16     	       	       	
Kuper, Benjamin            	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	21,69  	15  SB 	21,90  	19     	       	       	
Crielaers, Yvar            	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	22,70  	16  SB 	22,24  	20  SB 	       	       	
Crielaers, Loïc            	MYC	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	22,73  	17  SB 	17,96  	12  SB 	       	       	
Lei, Andy                  	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	27,72  	18  SB 	22,61  	21  SB 	       	       	
Duine, Jasper              	MYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	       	DNS    	25,89  	22  SB 	       	       	

            

Deventer (NED) - Pure en Super Sprint

$
0
0
Pure en Super Sprint
Deventer (NED)
27 January 2019

Ladies
Name                         			500m   		100m 		300m   		
Tiemens, Zoë                 	LB2	NED	42,50  	1      	11,81  	3      	27,31  	1      	
Vos, Quinty                  	LB1	NED	44,12  	2      	11,77  	2      	       	DNF    	
de Bruin, Zefina             	LB2	NED	45,40  	3      	12,21  	7   SB 	29,18  	5   SB 	
van Essen-Prins, Antoinet    	LSA	NED	45,63  	4      	12,06  	5      	1.14,83	30     	
Tellegen, Birte              	LC1	NED	45,87  	5      	12,23  	8      	28,94  	4   SB 	
Strijtveen, Lente            	LB1	NED	46,57  	6   PR 	12,31  	9   SB 	29,62  	6   SB 	
Spliethof, Joanne            	LSA	NED	47,51  	7      	12,52  	12     	30,35  	11     	
Olla, Daphne                 	LC1	NED	47,68  	8      	12,52  	12  SB 	30,02  	7      	
Dellink, Danique             	LA2	NED	48,21  	9      	12,59  	14  SB 	30,34  	10  SB 	
Loozeman, Sanne              	LB1	NED	48,39  	10  SB 	12,93  	20     	30,82  	13  SB 	
Vredenberg, Julia            	LYA	NED	48,56  	11     	12,97  	22     	30,33  	9   SB 	
ten Have, Elke               	LC1	NED	49,35  	12     	12,46  	11     	30,59  	12     	
Egers, Jasmijn               	LA2	NED	49,37  	13     	12,94  	21     	30,90  	14  SB 	
de Boer, Noëmi               	LYA	NED	49,38  	14     	12,76  	16  SB 	31,08  	16  SB 	
Bartelds, Demi               	LB2	NED	49,89  	15     	13,15  	26     	32,36  	21     	
Egbring, Suze                	LC1	NED	50,14  	16  PR 	12,74  	15  SB 	31,26  	17  SB 	
van den Noort, Lotte         	LC2	NED	50,41  	17  PR 	13,04  	24  SB 	31,67  	19  SB 	
Brouwer, Elzemieke           	LB2	NED	50,58  	18  SB 	13,14  	25  SB 	32,30  	20  SB 	
Groot Koerkamp, Lenneke      	LYA	NED	50,61  	19     	12,91  	19     	30,99  	15  SB 	
Buitenhuis, Cheryl           	LC2	NED	50,96  	20     	12,83  	17     	31,55  	18     	
Kreuwel, Nynke               	LB1	NED	51,74  	21  SB 	13,21  	27  SB 	32,89  	24  SB 	
ten Have, Eline              	LB1	NED	51,91  	22  PR 	13,26  	28  SB 	32,86  	22  SB 	
Egers, Sara                  	LA1	NED	52,34  	23  SB 	13,68  	30     	34,17  	28  SB 	
Vergnes, Sarah               	LB1	NED	52,46  	24  PR 	12,84  	18  SB 	33,63  	27  SB 	
Pasman, Mendy                	LC2	NED	52,58  	25     	13,92  	31     	32,88  	23     	
Welgraven, Zelda             	LA2	NED	55,00  	26     	12,97  	22  SB 	33,25  	26     	
van der Horst, Roos          	LB1	NED	57,92  	27  SB 	15,41  	32  SB 	36,96  	29  SB 	
Krimp, Fleur                 	LC2	NED	1.03,32	28     	13,53  	29  SB 	33,15  	25  SB 	
Bouaziz, Yasmine             	LC2	NED	       	       	11,50  	1   SB 	       	DNS    	
Schipper, Nadine             	LA1	NED	       	       	11,81  	3      	28,78  	2      	
van Son, Lara                	LC2	NED	       	       	12,14  	6      	28,88  	3      	
ter Laak, Kayleigh           	LB2	NED	       	       	12,33  	10     	30,16  	8      	

Men
Name                         			500m   		100m 		300m 		
Hulst, Stijn                 	MN1	NED	39,40  	1      	10,86  	2      	25,32  	1      	
Hulst, Bart                  	MN3	NED	39,63  	2      	10,84  	1      	25,49  	2      	
Pardijs, Harry               	M40	NED	40,33  	3      	13,62  	23     	25,74  	3      	
Sinke, Jasper                	MB1	NED	40,72  	4      	11,09  	6   SB 	26,72  	8   SB 	
Hofstede, Joep               	MB1	NED	41,76  	5      	11,19  	7   SB 	26,58  	7      	
ten Cate, Mats               	MC2	NED	42,54  	6      	11,40  	8   SB 	27,19  	9   SB 	
Boschloo, Gerwin             	M45	NED	43,87  	7      	11,93  	11  SB 	28,06  	11  SB 	
Stappenbelt, Donald          	MC2	NED	44,26  	8      	11,93  	11  SB 	27,93  	10  SB 	
Langevoort, Jelle            	MC2	NED	44,47  	9      	11,86  	10  SB 	28,38  	12  SB 	
ter Beek, Arne               	MC2	NED	45,50  	10     	12,45  	18  SB 	29,59  	18  SB 	
Keizer, Bert                 	M65	NED	45,55  	11     	12,13  	13  SB 	29,15  	15  SB 	
van Velsen, Floris           	MYA	NED	46,03  	12     	12,17  	14     	29,04  	14     	
de Rijk, Wiebe               	MC1	NED	46,08  	13     	12,51  	20  SB 	29,62  	19     	
Bos, Koen                    	MC2	NED	46,24  	14  PR 	12,17  	14     	29,58  	17  SB 	
Komarov, Foma                	MC1	NED	46,29  	15  PR 	11,57  	9   SB 	28,84  	13  SB 	
van Velsen, Daniël           	MC2	NED	46,45  	16     	12,37  	16     	29,48  	16  SB 	
Loozeman, Wilfred            	M45	NED	46,85  	17     	12,86  	21  SB 	30,13  	22  SB 	
Flokstra, Koen               	MB2	NED	46,97  	18     	12,47  	19  SB 	29,90  	21  SB 	
van Benthem, Jann            	M60	NED	47,30  	19     	       	DQ     	31,07  	24  SB 	
de Boom, Lex                 	M30	NED	47,48  	20     	27,89  	25     	30,27  	23     	
Marsman, Lars                	MB1	NED	47,85  	21  SB 	12,37  	16  SB 	29,71  	20  SB 	
Seine, Kelvin                	MC1	NED	55,23  	22  PR 	13,39  	22  SB 	33,70  	25  SB 	
Loonstra, Guido              	MC2	NED	1.23,86	23  PR 	14,22  	24  SB 	51,90  	26  SB 	
Ribbink, Ruben               	MC2	NED	       	       	10,88  	3   SB 	26,02  	4      	
Laarhuis, Luuk (2002)        	MB1	NED	       	       	11,06  	4      	26,54  	6   SB 	
Nijland, Ferenc              	MB2	NED	       	       	11,08  	5      	26,08  	5      	

            

Breda (NED) - Baanwedstrijd vanaf Pupillen B

$
0
0
Baanwedstrijd vanaf Pupillen B
Breda (NED)
27 January 2019

Ladies
Name                       			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		100m 		300m 		
Rottier, Mirjam            	LSA	NED	45,52  	1   SB 	       	       	       	       	4.52,09	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
de Looze, Nicky            	LSA	NED	48,25  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	12,57  	2   SB 	       	       	30,23  	2   SB 	
van Klink, Quinty          	LA1	NED	49,20  	3      	       	       	2.25,75	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Meijer, Roos               	LYA	NED	49,61  	4   PR 	1.42,63	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Schijndel, Bryndis     	LC1	NED	50,97  	5      	1.45,14	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gerritsma, Tialda          	L50	NED	52,76  	6   SB 	       	       	       	       	5.20,07	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
van Leeuwen, Sara          	LYA	NED	58,52  	7      	       	       	       	       	       	       	13,82  	3      	       	       	35,00  	3      	
Pennings-Graat, Ethel      	L45	NED	1.00,51	8   SB 	       	       	       	       	       	       	15,55  	6   SB 	       	       	38,32  	6   SB 	
de Heer, Marit             	LYA	NED	1.01,68	9      	       	       	       	       	       	       	14,34  	4      	       	       	37,45  	4      	
Karper, Guusje             	LYA	NED	1.03,79	10  PR 	       	       	       	       	       	       	15,15  	5      	14,56  	2   SB 	37,69  	5   SB 	
de Visser, Ju-Lin          	LA1	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	11,42  	1   SB 	11,35  	1   SB 	27,13  	1   SB 	

Men
Name                       			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		100m 		300m 		
Martens, Casper            	MSA	NED	37,97  	1      	       	       	       	       	       	       	10,28  	1   SB 	       	       	24,06  	1   SB 	
Overheul, Jeremy           	MA1	NED	38,47  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Lippens, Koen              	M30	BEL	40,72  	3      	       	       	       	       	       	       	10,64  	2   SB 	       	       	25,43  	2   SB 	
Valentijn, Bart            	MN1	NED	40,87  	4      	       	       	2.01,36	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Heer, Nomdo             	MB2	NED	41,63  	5      	1.22,11	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Palmer, Rens               	MA2	NED	42,23  	6      	1.23,73	2   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vrieze, Marc            	M40	NED	44,33  	7   SB 	       	       	2.14,11	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Aben, Sjaak                	M30	NED	44,72  	8      	       	       	2.20,33	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pennings, Pieter           	M50	NED	46,11  	9   SB 	       	       	       	       	4.51,50	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
van Staalduinen, André     	M50	NED	46,57  	10     	1.35,34	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Provoost, Adriaan          	M55	NED	47,14  	11     	       	       	       	       	4.50,68	1      	       	       	       	       	       	       	
Proost, Martijn            	M50	BEL	47,61  	12     	1.37,09	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Buuren, Johan          	M55	NED	47,65  	13     	       	       	       	       	5.05,40	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
den Dunnen, Pieter         	M70	NED	48,07  	14     	1.34,88	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Heer, Jeroen (2004)     	MC2	NED	48,24  	15     	1.41,93	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bergsma, Sil               	MYB	NED	49,16  	16  PR 	1.43,86	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mulders, Mark              	MC2	NED	50,14  	17     	       	       	       	       	       	       	13,26  	4   SB 	       	       	32,05  	4   SB 	
den Braber, Twan           	M65	NED	52,51  	18     	1.37,14	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Heteren, Herman        	M60	NED	52,86  	19  SB 	       	       	2.42,13	4   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fonteyne, Fop              	M65	NED	52,97  	20  SB 	       	       	       	       	5.24,42	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Verhoeven, Damian          	MYB	NED	55,31  	21     	       	       	       	       	       	       	19,41  	5      	       	       	34,47  	5      	
Buitendijk, Wim            	M60	NED	57,33  	22     	       	       	       	       	5.39,61	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
van der Elst, Daan         	MB2	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	10,87  	3   SB 	10,98  	1      	25,67  	3   SB 	

            

Tilburg (NED) - Gewestelijk Afstandskampioenschap 1500m

$
0
0
Gewestelijk Afstandskampioenschap 1500m
Tilburg (NED)
27 January 2019

Ladies
Name                          			1500m  		1500m  		
Groenen, Lotte                	LC1	NED	2.17,91	1      	       	       	
Pulles, Linda                 	LN2	NED	2.19,46	2      	       	       	
Mengerink, Bo                 	LC1	NED	2.20,53	3      	       	       	
Thiessen, Femke               	LA1	NED	2.21,46	4   SB 	       	       	
van Duijnhoven, Sanne         	LA1	NED	2.22,32	5      	       	       	
Garretsen, Claire             	LB2	NED	2.23,20	6   PR 	       	       	
Beusen, Maud                  	LC2	NED	2.23,24	7      	       	       	
van Wonderen, Marie Jeanne    	LB1	NED	2.24,42	8   PR 	       	       	
Thiessen, Sanne               	LN1	NED	2.24,71	9   SB 	       	       	
van Dongen, Lian              	L55	NED	2.25,07	10     	       	       	
Bakker, Lotte (2003)          	LC2	NED	2.26,79	11     	       	       	
Swinkels, Maura               	L55	NED	2.27,16	12     	       	       	
Koelewijn, Ilse               	LB2	NED	2.27,58	13     	       	       	
van Oosterhout, Sophie        	LB1	NED	2.27,73	14     	       	       	
van Dijk, Sarina              	LA1	NED	2.27,85	15     	       	       	
Pikaar, Sterre                	LC2	NED	2.29,05	16  SB 	       	       	
van der Ster, Noor            	L60	NED	2.30,39	17     	       	       	
Kerst, Amber                  	LB2	NED	2.30,79	18     	       	       	
Happel, Danique               	LC1	NED	2.33,12	19     	       	       	
Andriessen-Hoekema, Petra     	L50	NED	2.33,57	20  SB 	       	       	
van Sonsbeeck, Michelle       	L50	NED	2.36,82	21  SB 	       	       	
van Hulten, Hilde             	LB2	NED	2.42,19	22  PR 	       	       	
Spel, Jip                     	LSA	NED	2.46,36	23  SB 	       	       	
Schellekens, Karlijn          	LYA	NED	       	       	2.36,82	1   PR 	

Men
Name                          			1500m  		1500m  		
de Munck, Pieter              	M30	NED	2.01,64	1   SB 	       	       	
Schrijver, Colin              	MA1	NED	2.01,86	2      	       	       	
Mengerink, Lars               	MA1	NED	2.03,81	3      	       	       	
Hermans, Joost                	MSA	NED	2.05,60	4      	       	       	
van Dam, Wessel               	MB1	NED	2.06,15	5   PR 	       	       	
de Ruijter, Eric              	M50	NED	2.07,93	6      	       	       	
Jansen, Thomas (2003)         	MB1	NED	2.09,02	7      	       	       	
Mellema, Meinte               	MC2	NED	2.09,22	8      	       	       	
du Crocq, Michiel             	M45	NED	2.10,04	9   SB 	       	       	
Schouten, Bram                	MB1	NED	2.12,18	10  SB 	       	       	
van Beuzekom, Aart (1966)     	M50	NED	2.13,20	11     	       	       	
Kuijpers, Mikel               	MC2	NED	2.14,30	12     	       	       	
Antonis, Geert                	M30	NED	2.14,67	13     	       	       	
Boogert, Bryant               	MC1	NED	2.14,89	14     	       	       	
WIllemsen, Martijn            	M45	NED	2.15,29	15     	       	       	
du Crocq, Pepijn              	MB1	NED	2.17,17	16     	       	       	
van de Burgt, Thijs           	MC1	NED	2.17,84	17     	       	       	
Jansen, Sander                	M50	NED	2.19,33	18  SB 	       	       	
de Groot, Jan                 	M65	NED	2.20,57	19     	       	       	
van den Boom, Daan            	MB2	NED	2.21,02	20     	       	       	
Sinnige, Harm                 	M55	NED	2.21,03	21  SB 	       	       	
Kuijpers, Ard                 	M45	NED	2.22,40	22  SB 	       	       	
van der Linden, Teun          	MC1	NED	2.23,85	23  PR 	       	       	
van Berkel, Thomas            	MC1	NED	2.23,88	24     	       	       	
Boon, Sem                     	MC2	NED	2.26,66	25     	       	       	
Kraneveld, Rob                	M40	NED	2.26,98	26     	       	       	
Buisman, Thijs                	MC1	NED	2.28,82	27     	       	       	
Krul, Hugo                    	MC1	NED	2.31,51	28  PR 	       	       	
van Helden, Ton               	M70	NED	2.35,14	29     	       	       	
Botermans, Thom               	MA1	NED	2.35,57	30     	       	       	
Koelewijn, Richard            	M55	NED	2.37,89	31     	       	       	
Schouten, Marco               	M45	NED	       	DQ     	       	       	
Schouten, Siem                	MYA	NED	       	       	2.35,61	1   PR 	
van Dijck, Tom                	MYA	NED	       	       	2.57,65	2   PR 	

            

Haarlem (NED) - Clubkampioenschap IJsclub Haarlem

$
0
0
Clubkampioenschap IJsclub Haarlem
Haarlem (NED)
26 - 27 January 2019

Ladies - Allround
Name                             			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                                 			26 Jan 		26 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		
Iskes, Daphne                    	LB1	NED	44,65  	1      	2.23,45	1      	1.29,82	1      	5.07,49	2      	
Veltman, Tessa                   	LB2	NED	45,53  	2      	2.25,58	4      	1.32,78	4      	5.10,07	3      	
Dijkstra, Floor                  	LB2	NED	45,95  	3      	2.26,37	5      	1.32,36	2      	5.10,81	4   SB 	
Kasten, Lotte                    	LB1	NED	46,23  	4      	2.24,73	2      	1.32,36	2   PR 	5.11,69	5   PR 	
van Vloten, Ella                 	LA2	NED	47,39  	5      	2.24,82	3      	1.34,38	5      	4.59,29	1      	
Molenaar, Leanne                 	LB1	NED	48,21  	6      	2.32,00	7      	1.39,14	6   PR 	5.27,01	6   PR 	
Reijne, Madelon                  	LN3	NED	49,17  	7      	2.31,35	6      	1.39,21	7      	5.37,62	7      	
Wagenaar, Sanne                  	LN2	NED	50,52  	8   SB 	2.37,54	8   SB 	1.40,61	8   SB 	5.43,48	9   SB 	
Boers, Roxanne                   	LA2	NED	51,36  	9      	2.41,99	11  PR 	1.44,10	9   PR 	6.18,80	11  PR 	
van Zantvliet, Carla             	L50	NED	53,59  	10     	2.40,07	9      	1.46,11	10  SB 	5.50,06	10     	
Ruijgrok, Ingrid                 	L55	NED	55,40  	11     	2.41,87	10  SB 	1.47,11	11  SB 	5.40,21	8   SB 	
Teerenstra, Martha               	LN4	NED	57,84  	12     	2.56,34	12     	1.55,51	12     	6.29,41	13     	
van Leeuwen-van Noort, Ramona    	L45	NED	58,00  	13     	3.04,43	14     	1.57,21	13  SB 	6.29,88	14  SB 	
Mollee, Amber                    	LSA	NED	58,29  	14     	2.58,81	13     	1.59,39	14     	6.24,42	12     	

Ladies - Sprint
Name                             			500m 		1000m  		500m   		1000m  		
                                 			26 Jan 		26 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		
Jorritsma, Yasmijn               	LA1	NED	43,54  	1      	1.29,33	1      	42,85  	1      	1.28,92	1      	
Iskes, Manon                     	LB1	NED	44,08  	2      	1.48,43	13     	44,94  	2      	1.34,26	3      	
Timmerman, Tessa                 	LA2	NED	45,37  	3      	1.35,95	4      	45,02  	3      	1.37,79	6      	
van den Hurk, Wies               	LC2	NED	45,98  	4      	       	DNS    	       	       	       	       	
Boerema, Monique                 	L55	NED	46,31  	5      	1.31,42	2      	45,94  	4      	1.33,04	2      	
Geuzebroek, Maartje              	LA1	NED	46,37  	6      	1.32,76	3      	45,99  	5      	1.34,36	4      	
van Baekel, Indy                 	LB1	NED	48,50  	7      	1.40,39	6      	47,65  	6      	1.41,73	7      	
Dingjan, Lara                    	LC1	NED	49,87  	8      	1.44,87	11  PR 	49,69  	9      	1.46,04	9      	
Huizinga, Maerle                 	LC1	NED	49,98  	9      	1.42,14	9   PR 	49,14  	8   PR 	       	DQ     	
van Vloten, Vera                 	LC2	NED	51,25  	10     	1.41,12	7   PR 	51,46  	10     	1.42,28	8      	
