Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all 22934 articles
Browse latest View live

Inzell (GER) - Bayerische Meisterschaften 2019

$
0
0
Bayerische Meisterschaften 2019
Inzell (GER)
26 - 27 January 2019

Ladies
Name                        			500m   		1000m  		1500m  		100m 		300m 		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
                            			26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		
Mayrhofer, Leonie           	LC2	GER	43,26  	1   PR 	1.27,55	1      	       	       	       	       	       	       	43,61  	2      	       	       	2.15,37	2      	       	       	       	       	       	       	
Letteboer, Annika           	LC2	GER	43,41  	2   PR 	1.29,13	3      	       	       	       	       	       	       	43,44  	1      	       	       	2.17,12	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Jasch, Maira                	LC1	GER	43,66  	3   PR 	1.28,80	2   PR 	       	       	       	       	       	       	43,86  	3      	       	       	2.14,28	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Rothenfußer, Steffi         	LA1	GER	43,80  	4   SB 	       	       	2.12,73	1   PR 	       	       	       	       	       	       	1.26,65	1   PR 	       	       	4.45,77	1   SB 	       	       	       	       	
Mayrhofer, Nina             	LC2	GER	44,68  	5   PR 	1.31,50	5   SB 	       	       	       	       	       	       	44,35  	4   PR 	       	       	2.19,21	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Weiner, Sarah               	LB1	GER	45,14  	6      	       	       	2.24,54	2      	       	       	       	       	       	       	1.31,92	2   SB 	       	       	5.13,79	2   PR 	       	       	       	       	
Kraus, Isabel               	LC1	GER	45,32  	7      	1.29,64	4   PR 	       	       	       	       	       	       	44,81  	5   PR 	       	       	2.15,68	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Völker, Ashley              	LC1	GER	45,86  	8      	1.32,77	6      	       	       	       	       	       	       	45,14  	6   PR 	       	       	2.21,99	6      	       	       	       	       	       	       	
Letteboer, Stina            	LYA	GER	46,69  	9      	       	       	       	       	       	       	29,36  	1      	       	       	1.32,58	3   PR 	       	       	       	       	       	       	29,12  	1      	
Geutner, Julia              	LYA	GER	47,20  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	30,05  	2      	       	       	1.33,21	4   PR 	       	       	       	       	       	       	30,44  	2      	
Füssl, Katja                	LC1	GER	47,53  	11  PR 	1.33,64	7   PR 	       	       	       	       	       	       	47,14  	7   PR 	       	       	2.23,11	7   PR 	       	       	       	       	       	       	
Schwindt, Alina             	LYB	GER	50,02  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	31,73  	5   SB 	       	       	1.42,43	6   PR 	       	       	       	       	       	       	31,47  	4   SB 	
Wibmer, Sophie              	LYA	GER	50,10  	13  PR 	       	       	       	       	       	       	31,60  	3   SB 	       	       	1.39,11	5   PR 	       	       	       	       	       	       	31,43  	3   SB 	
Marschner, Elena            	LC1	GER	53,08  	14  SB 	1.51,28	9   SB 	       	       	       	       	       	       	51,60  	8   PR 	       	       	2.49,82	9   PR 	       	       	       	       	       	       	
Razenberg, Marielle         	LYB	GER	53,69  	15     	       	       	       	       	       	       	32,33  	6      	       	       	1.51,36	7   PR 	       	       	       	       	       	       	31,88  	6   SB 	
Siegert, Franziska          	LC1	GER	53,73  	16     	1.50,28	8   PR 	       	       	       	       	       	       	53,77  	10     	       	       	2.46,20	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Entholzner, Lisa            	LC1	GER	55,74  	17     	2.03,13	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zaccaro, Chiara             	L?	GER	56,82  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	34,68  	9   SB 	       	       	2.05,09	8   PR 	       	       	       	       	       	       	35,54  	10     	
Schröcker, Melanie          	LYB	GER	1.01,19	19     	       	       	       	       	       	       	36,14  	11     	       	       	2.08,37	9   PR 	       	       	       	       	       	       	36,13  	12     	
Bertram, Nele               	L?	GER	1.09,52	20  PR 	       	       	       	       	       	       	41,16  	19  SB 	       	       	2.27,90	10  PR 	       	       	       	       	       	       	41,80  	19     	
Falscheer, Anna             	L?	GER	       	DNF    	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Scurova, Dominika           	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	12,68  	1   SB 	31,66  	4   SB 	51,93  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	31,60  	5   SB 	
Hopf, Emilia                	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	13,10  	2   SB 	34,28  	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	13,18  	1      	32,97  	7   SB 	
Scheucher, Johanna          	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	13,21  	3   SB 	33,74  	7      	56,21  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	34,09  	8      	
Letteboer, Lotta            	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	13,51  	4   SB 	34,83  	10     	56,75  	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	34,61  	9      	
Graf, Emily                 	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	13,74  	5   SB 	38,14  	14     	1.01,14	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	36,09  	11  SB 	
Grundacker, Mia-Sophie      	L?	GER	       	       	       	       	       	       	13,88  	6   SB 	38,49  	16  SB 	1.04,17	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	38,51  	16     	
Engelhardt, Lilly           	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	14,55  	7   SB 	37,78  	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	14,51  	3   SB 	37,10  	14  SB 	
Wieberdink, Sofia           	L?	GER	       	       	       	       	       	       	14,59  	8   SB 	37,59  	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gzuk, Alina                 	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	14,75  	9   SB 	38,23  	15  SB 	1.00,63	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	36,98  	13  SB 	
Stadler, Yara               	L?	GER	       	       	       	       	       	       	14,80  	10  SB 	39,17  	17  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	14,44  	2   SB 	38,46  	15  SB 	
Richter, Julia              	LYD	GER	       	       	       	       	       	       	15,07  	11  SB 	40,49  	18  SB 	1.08,64	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	40,33  	18  SB 	
Spiegel, Elisa              	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	15,10  	12  SB 	44,48  	20     	1.12,49	18  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	44,33  	21     	
Bott, Fabienne              	LYE	GER	       	       	       	       	       	       	15,24  	13  SB 	51,08  	24     	       	       	       	       	       	       	       	       	15,94  	4      	42,49  	20  SB 	
Mikhailov, Tatiana          	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	15,93  	14  SB 	46,70  	22  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Engelhardt, Emma            	L?	GER	       	       	       	       	       	       	16,95  	15     	45,81  	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Scheucher, Veronika         	L?	GER	       	       	       	       	       	       	17,86  	16     	57,81  	26     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Heinle, Luna                	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	18,01  	17  SB 	50,07  	23  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bertram, Emi                	L?	GER	       	       	       	       	       	       	18,11  	18  SB 	54,04  	25  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wibmer, Sarah               	LYC	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.09,85	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	39,16  	17  SB 	

Ladies - Rahmenbewerb
Name                        			500m 		1000m  		1500m  		5000m  		500m 		1000m  		100m 		300m 		
                            			26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		
Varabyova, Yauheniya        	LN2	BLR	40,14  	1      	       	       	2.08,82	5      	       	       	40,19  	5      	       	       	       	       	       	       	
Stănică, Bianca             	LN2	ROU	42,25  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	1.23,67	3   PR 	       	       	       	       	
Manolache, Roxana-Elena     	LA1	ROU	42,84  	3   PR 	       	       	2.12,44	8   PR 	       	       	       	       	1.25,58	4   PR 	       	       	       	       	
Ionel, Ramona               	LB2	ROU	43,42  	4      	       	       	2.16,53	9   PR 	       	       	       	       	1.26,91	6   PR 	       	       	       	       	
Müller, Hanna               	LC2	AUT	46,31  	5      	1.35,57	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bosiek, Karolina            	LA2	POL	       	       	1.16,40	1   NRJ	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hirschbichler, Gabriele     	L35	GER	       	       	1.16,46	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Czyszczoń, Magdalena        	LSA	POL	       	       	1.23,24	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dufter, Roxanne             	LSA	GER	       	       	       	       	1.58,40	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Thum, Marieke               	LSA	GER	       	       	       	       	2.02,47	2   PR 	       	       	       	       	1.19,65	2   PR 	       	       	       	       	
Alusalu, Saskia             	LSA	EST	       	       	       	       	2.02,72	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Behlau, Leia Marie          	LN4	GER	       	       	       	       	2.07,88	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wenger, Nadja               	L?	SUI	       	       	       	       	2.09,87	6   PR 	       	       	       	       	1.26,22	5   PR 	       	       	       	       	
Haldan, Andreea             	LN1	ROU	       	       	       	       	2.12,21	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Pechstein, Claudia          	L45	GER	       	       	       	       	       	       	7.15,25	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fatkulina, Olga             	LSA	RUS	       	       	       	       	       	       	       	       	37,84  	1      	       	       	       	       	       	       	
Golikova, Angelina          	LSA	RUS	       	       	       	       	       	       	       	       	37,88  	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kachanova, Daria            	LN2	RUS	       	       	       	       	       	       	       	       	38,29  	3      	       	       	       	       	       	       	
Kuznetsova, Irina (1998)    	LN1	RUS	       	       	       	       	       	       	       	       	38,95  	4      	       	       	       	       	       	       	
Czerwonka, Natalia          	L30	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.16,96	1      	       	       	       	       	
Heinle, Luna                	LYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	18,56  	1      	51,13  	1      	

Men
Name                        			500m 		1000m  		1500m  		100m 		300m 		500m   		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		
                            			26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		
Schmaus, Thomas             	MC2	GER	37,13  	1   PR 	1.15,14	2   PR 	       	       	       	       	       	       	37,25  	1      	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	
Motschmann, Felix           	MC2	GER	37,74  	2   PR 	1.14,78	1      	       	       	       	       	       	       	37,70  	2   PR 	       	       	1.58,50	1      	       	       	       	       	       	       	
Emschermann, Kirill         	MB2	GER	39,95  	3   SB 	       	       	2.09,53	2   SB 	       	       	       	       	       	       	1.20,62	1   SB 	       	       	4.45,27	2   SB 	       	       	       	       	
Salzinger, Lukas            	MB2	GER	41,37  	4   SB 	       	       	2.07,14	1   PR 	       	       	       	       	       	       	1.22,80	2      	       	       	4.40,34	1   PR 	       	       	       	       	
Santana, Maximilian         	MB1	GER	42,67  	5   PR 	       	       	2.18,46	3   PR 	       	       	       	       	       	       	1.28,08	3   PR 	       	       	5.07,83	4   PR 	       	       	       	       	
Gross, Gabriel              	MC2	GER	42,89  	6   PR 	1.26,01	3   PR 	       	       	       	       	       	       	42,36  	3   PR 	       	       	2.11,32	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Mayrhofer, Dominik          	MC2	GER	43,92  	7   PR 	1.27,06	4   PR 	       	       	       	       	       	       	43,77  	4   PR 	       	       	2.14,47	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Steyerer, Jakob             	MB1	GER	44,27  	8      	       	       	2.25,62	5   SB 	       	       	       	       	       	       	1.33,72	6      	       	       	5.04,84	3   SB 	       	       	       	       	
Potrykus, Nicolas           	MB1	GER	44,34  	9   PR 	       	       	2.23,85	4   SB 	       	       	       	       	       	       	1.29,14	4   PR 	       	       	5.09,86	5   SB 	       	       	       	       	
Emmer, Fabian               	MC1	GER	44,53  	10     	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	44,22  	5      	       	       	2.17,17	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Patz, Max                   	MYB	GER	45,86  	11  PR 	       	       	       	       	       	       	29,00  	2   SB 	       	       	1.34,33	7   PR 	       	       	       	       	       	       	29,04  	2      	
Santana, Martin             	MYA	GER	46,07  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	28,63  	1   SB 	       	       	1.33,68	5   PR 	       	       	       	       	       	       	28,95  	1      	
Djossou, Jérémie-David      	MYB	GER	49,48  	13     	       	       	       	       	       	       	31,54  	4      	       	       	1.43,94	9      	       	       	       	       	       	       	31,93  	5      	
Marosi, Maurice             	MYB	GER	49,65  	14     	       	       	       	       	       	       	30,52  	3   SB 	       	       	1.39,42	8   PR 	       	       	       	       	       	       	29,72  	3   SB 	
Steger, David               	MYA	GER	54,35  	15  PR 	       	       	       	       	       	       	33,55  	8   SB 	       	       	1.49,48	10  PR 	       	       	       	       	       	       	33,19  	8   SB 	
Glemser, Veit-Elias         	MYB	GER	54,91  	16  PR 	       	       	       	       	       	       	33,26  	7   SB 	       	       	1.50,98	11  PR 	       	       	       	       	       	       	32,46  	6   SB 	
Talantopoulus, Alexander    	MC1	GER	55,24  	17  PR 	1.58,09	5   PR 	       	       	       	       	       	       	54,75  	8   PR 	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	
Muzaferovic, Nedim          	MYB	GER	58,38  	18  PR 	       	       	       	       	       	       	36,36  	13  SB 	       	       	2.04,34	14  PR 	       	       	       	       	       	       	36,41  	13     	
Gross, Xaver                	M?	GER	58,57  	19  PR 	       	       	       	       	       	       	34,98  	9   SB 	       	       	1.58,88	12  PR 	       	       	       	       	       	       	34,73  	9   SB 	
Neissendorfer, Alexander    	M?	GER	58,58  	20  PR 	       	       	       	       	       	       	35,26  	10  SB 	       	       	2.01,58	13  PR 	       	       	       	       	       	       	35,74  	11     	
Bluhm, Daniel               	M?	GER	       	       	       	       	       	       	12,97  	1   SB 	32,57  	6   SB 	51,67  	7   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	32,69  	7      	
Huber, Leo                  	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	13,02  	2   SB 	31,57  	5   SB 	49,94  	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	31,35  	4   SB 	
Kühnrich, Moritz            	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	13,53  	3   SB 	35,68  	11  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	13,89  	1      	35,84  	12     	
Öttl, Vinzenz               	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	13,75  	4   SB 	35,94  	12  SB 	59,32  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	34,99  	10  SB 	
Zaitcev, Maksim             	MYC	RUS	       	       	       	       	       	       	13,99  	5   SB 	37,96  	15     	1.04,57	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	38,36  	15     	
Sander, Lorenz              	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	14,45  	6   SB 	47,17  	24     	1.02,24	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	36,96  	14  SB 	
Sandhöfer, Erik             	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	14,54  	7   SB 	40,01  	17     	       	       	       	       	       	       	       	       	14,88  	2      	39,78  	17     	
Schreiegg, Gabriel          	MYC	GER	       	       	       	       	       	       	14,65  	8   SB 	37,48  	14     	1.00,24	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	46,82  	20     	
Mikhailov, Aleksandr        	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	14,76  	9   SB 	40,70  	18  SB 	1.05,61	13  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	40,25  	18  SB 	
Muzaferovic, Sanel          	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	15,06  	10     	39,70  	16     	1.05,70	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	38,74  	16  SB 	
Öttl, Pius                  	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	15,30  	11  SB 	42,74  	19  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kotschick, Ferran           	MYD	GER	       	       	       	       	       	       	16,09  	12  SB 	43,26  	20     	1.09,73	15     	       	       	       	       	       	       	       	       	42,44  	19  SB 	
Glemser, Pius Severin       	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	16,13  	13  SB 	44,42  	21  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Huber, Simon                	M?	GER	       	       	       	       	       	       	16,20  	14     	44,91  	22     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gschwendtner, Gabriel       	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	17,12  	15  SB 	45,11  	23  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steenbeck, Tim              	MYE	GER	       	       	       	       	       	       	17,29  	16  SB 	48,10  	25  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	17,77  	3      	47,42  	21  SB 	
Beitlich, Hannes            	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	17,33  	17  SB 	48,75  	27  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kreitmair, Hannes           	M?	GER	       	       	       	       	       	       	19,21  	18     	48,62  	26  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	

Men - Rahmenbewerb
Name                        			500m 		1000m  		1500m  		5000m  		500m 		1000m  		3000m  		100m 		300m 		
                            			26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		
Ihle, Nico                  	M30	GER	35,22  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Triendl, Benedikt           	MA1	GER	37,99  	2   PR 	1.14,55	9      	       	       	       	       	37,99  	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nedelea, Cosmin Ionuţ       	MA2	ROU	38,40  	3   PR 	       	       	2.00,80	2      	       	       	       	       	1.17,12	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Jasch, Lennart              	MA1	GER	39,82  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	4.06,61	1      	       	       	       	       	
Nolte, Jan                  	MB1	GER	40,89  	5   PR 	1.22,50	11  PR 	       	       	       	       	40,52  	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stadlhofer, Leon            	M?	AUT	41,82  	6   PR 	1.26,84	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Feichter, Elias             	MB1	AUT	44,32  	7      	1.30,39	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Rondel, Mathys              	MC2	FRA	       	DNF    	       	       	       	WDR    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Dufter, Joel                	MSA	GER	       	       	1.09,32	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bródka, Zbigniew            	M30	POL	       	       	1.10,97	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Burzykowski, Dawid          	MN2	POL	       	       	1.11,61	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bachanek, Marcin            	MN4	POL	       	       	1.11,86	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Owczarek, Mateusz           	MN2	POL	       	       	1.11,89	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hager, Armin                	MSA	AUT	       	       	1.12,17	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kopriva, Jakub              	MN1	CZE	       	       	1.13,07	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Janicki, Artur              	MN2	POL	       	       	1.13,37	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Palka, Szymon               	MN3	POL	       	       	1.14,83	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wielgat, Adrian             	MSA	POL	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bolhau, Yauheni             	MN1	BLR	       	       	       	       	1.52,06	1      	       	       	37,50  	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Jakubski, Radosław          	MN3	POL	       	       	       	       	       	       	7.24,98	1   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kulizhnikov, Pavel          	MSA	RUS	       	       	       	       	       	       	       	       	34,84  	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mushtakov, Viktor           	MN3	RUS	       	       	       	       	       	       	       	       	34,93  	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Murashov, Ruslan            	MSA	RUS	       	       	       	       	       	       	       	       	35,18  	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Waś, Artur                  	M30	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	35,89  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Żurek, Damian               	MA2	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	35,97  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oficjalski, Gaweł           	MN1	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	37,05  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kłosiński, Sebastian        	MSA	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.10,87	1      	       	       	       	       	       	       	
Świątek, Jan                	MN1	POL	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	1.12,38	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Glemser, Pius Severin       	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	16,25  	1      	43,76  	1   SB 	
Beitlich, Hannes            	MYF	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	17,66  	2      	49,85  	2      	

            

Berlin (GER) - Berliner Meisterschaften / NWK / ÜWK

$
0
0
Berliner Meisterschaften / NWK / ÜWK
Berlin (GER)
26 - 27 January 2019

Ladies
Name                          			500m   		1000m  		300m 		500m 		1000m  		1500m  		300m 		
                              			26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		27 Jan 		
Werner, Bibiane               	LC1	GER	45,03  	1   PR 	1.32,46	1      	       	       	44,72  	1   PR 	       	       	2.26,57	1      	       	       	
Adeberg, Sofie                	LYA	GER	45,42  	2      	       	       	28,67  	1      	       	       	1.33,73	1      	       	       	28,54  	1      	
Wolf, Emma                    	LYA	GER	47,01  	3      	       	       	29,77  	2   SB 	       	       	1.34,76	2      	       	       	29,90  	3      	
Knackstedt, Gina              	LC1	GER	47,07  	4      	1.35,92	2      	       	       	47,22  	4      	       	       	2.29,63	2      	       	       	
Bollert, Lucy                 	LYB	GER	47,21  	5   PR 	       	       	29,95  	3   SB 	       	       	1.38,98	3   PR 	       	       	29,68  	2   SB 	
Schultz, Kyra                 	LC2	GER	47,56  	6      	1.36,59	3      	       	       	46,91  	2      	       	       	2.35,59	3      	       	       	
Altkrüger, Jordine Emma       	LYB	GER	47,85  	7   PR 	       	       	30,39  	6      	       	       	1.40,23	4      	       	       	30,06  	4   SB 	
Jedigarew, Alexandra          	LYB	GER	48,13  	8   PR 	       	       	30,27  	5   SB 	       	       	1.58,96	14     	       	       	30,60  	5      	
Pagano, Clarissa              	LYB	GER	48,28  	9   PR 	       	       	30,64  	7   SB 	       	       	1.40,80	5      	       	       	30,87  	9      	
Meißies, Paula                	LYB	GER	48,92  	10  PR 	       	       	30,13  	4   SB 	       	       	1.44,22	9   PR 	       	       	30,67  	7      	
König, Paula                  	LYB	GER	49,27  	11     	       	       	30,78  	9      	       	       	1.43,45	6      	       	       	30,61  	6      	
Powik, Luna-Luisa             	LYB	GER	49,27  	11     	       	       	30,89  	11     	       	       	1.44,21	8      	       	       	31,06  	11     	
Sauer, Alexandra Charlotte    	LYC	GER	50,12  	13     	       	       	30,78  	9   SB 	50,22  	6      	       	       	       	       	30,74  	8   SB 	
Klemm, Mirabella              	LYC	GER	50,16  	14  PR 	       	       	30,94  	12  SB 	50,28  	7      	       	       	       	       	31,31  	12     	
Lazaridou, Elizabeth          	LC1	GER	50,31  	15     	1.39,86	4      	       	       	46,96  	3      	       	       	2.38,93	4      	       	       	
Köpp, Anne                    	LYC	GER	50,36  	16  PR 	       	       	30,69  	8   SB 	49,83  	5   PR 	       	       	       	       	31,00  	10     	
Pfau, Charlotte               	LYB	GER	50,66  	17  PR 	       	       	31,39  	13  SB 	       	       	1.43,45	6   PR 	       	       	31,73  	13     	
Jarmatz, Luisa                	LYC	GER	51,38  	18     	       	       	32,25  	15     	52,37  	8      	       	       	       	       	31,90  	14  SB 	
Schürmann, Emely              	LYC	GER	53,18  	19  PR 	       	       	32,99  	16     	53,20  	10     	       	       	       	       	33,23  	19     	
Schöbel, Nea Malin            	LYC	GER	53,24  	20     	       	       	32,20  	14  SB 	52,58  	9      	       	       	       	       	31,94  	15  SB 	
Neumann, Vanessa              	LYB	GER	54,61  	21  PR 	       	       	33,85  	18  SB 	       	       	1.57,68	13  PR 	       	       	33,12  	17  SB 	
Wuttig, Kaily                 	LYB	GER	55,46  	22     	       	       	33,30  	17  SB 	       	       	1.56,77	11  PR 	       	       	33,20  	18  SB 	
Weidelt, Anna                 	LYC	GER	55,52  	23     	       	       	33,99  	20     	55,68  	12     	       	       	       	       	34,28  	22     	
Dieters, Kimberly             	LYB	GER	55,85  	24     	       	       	34,09  	21  SB 	       	       	1.57,21	12     	       	       	34,07  	21  SB 	
Podufall, Anik                	LYC	GER	56,12  	25     	       	       	33,98  	19  SB 	55,52  	11  PR 	       	       	       	       	34,43  	23     	
Hubald, Leni                  	LYC	GER	56,42  	26  PR 	       	       	34,27  	22  SB 	55,70  	13  PR 	       	       	       	       	33,84  	20  SB 	
Busch, Leonie-Sophie          	LYC	GER	58,60  	27  PR 	       	       	35,37  	23     	59,12  	14     	       	       	       	       	36,41  	24     	
Steblau, Nicole               	LYA	GER	1.05,07	28  PR 	       	       	39,63  	24  SB 	       	       	2.17,79	15  PR 	       	       	38,79  	25  SB 	
Imre, Sophia Chiara           	LYA	GER	       	       	       	       	       	       	       	       	1.47,96	10     	       	       	32,21  	16     	

Ladies - Masters
Name                          			500m   		3000m  		
                              			26 Jan 		26 Jan 		
Fink, Emma                    	LN2	USA	46,96  	1   SB 	5.07,57	1   SB 	
Manthee, Iris                 	L50	GER	49,92  	2      	5.19,11	2   SB 	
Neumann, Anja                 	L45	GER	53,64  	3      	5.34,78	3      	
Budde, Gertraud               	L70	GER	1.05,03	4   SB 	6.44,24	4      	

Ladies - Nachwuchswettkampf
Name                          			100m 		200m 		300m 		
                              			26 Jan 		26 Jan 		26 Jan 		
Bornstädt, Jette              	LYE	GER	15,47  	1   SB 	       	       	       	       	
Seidel, Katrin Hoa            	LYE	GER	15,47  	1      	       	       	       	       	
Schwenke, Yasmina             	LYF	GER	15,89  	3   SB 	       	       	       	       	
Martin, Ellen                 	LYE	GER	16,23  	4      	       	       	       	       	
Postolaki, Katja              	LYE	GER	16,36  	5      	       	       	       	       	
Köbernick, Marie              	LYE	GER	16,43  	6   SB 	       	       	       	       	
Chamielec, Jadwiga            	LYF	GER	16,53  	7   SB 	       	       	       	       	
Kowollik, Amelie              	LYE	GER	16,71  	8      	       	       	       	       	
Bornstädt, Jule               	LYF	GER	18,71  	9   SB 	       	       	       	       	
Pfefferlein, Christina        	LYF	GER	19,29  	10  SB 	       	       	       	       	
Forde, Naila                  	LYF	GER	19,43  	11  SB 	       	       	       	       	
Dieters, Leonie               	LYE	GER	19,64  	12  SB 	       	       	       	       	
Wuttig, Abigail               	L?	GER	22,65  	13     	       	       	       	       	
Kopp Santos, Sophie           	LYF	GER	25,70  	14  SB 	       	       	       	       	
Altkrüger, Carlie Ellen       	LYF	GER	26,34  	15     	       	       	       	       	
Gutsche, Joanna               	LYE	GER	       	       	26,17  	1   SB 	       	       	
Schkutek, Ella                	LYE	GER	       	       	27,21  	2   SB 	       	       	
