Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all 22972 articles
Browse latest View live

Elbląg (POL) - Ogólnopolskie Zawody Dzieci

$
0
0
Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Elbląg (POL)
2 - 3 February 2019

Ladies - Masters
Name                      			500m 		1000m  		
                          			2 Feb  		2 Feb  		
Gadomska, Anna            	L50	POL	58,89  	1      	2.03,08	1      	

Ladies - Junior D2
Name                      			500m   		500m 		
                          			2 Feb  		2 Feb  		
Smejda, Iga               	LYA	POL	47,88  	1      	46,03  	1   TR 	
Kośka, Aleksandra         	LYA	POL	49,87  	2      	49,43  	2      	
Grzanecka, Maja           	LYA	POL	51,59  	3      	50,85  	3      	
Lis, Maja                 	LYA	POL	51,81  	4      	52,22  	7      	
Janas, Amelia             	LYA	POL	52,59  	5      	51,57  	5      	
Grudysz, Malwina          	LYA	POL	53,00  	6      	50,96  	4      	
Rybińska, Natalia         	LYA	POL	54,15  	7      	54,15  	8      	
Gibas, Kornelia           	LYA	POL	54,33  	8      	54,37  	9      	
Napłoszek, Natalia        	LYA	POL	54,62  	9      	52,13  	6      	
Gutowska, Zuzanna         	LYA	POL	56,88  	10     	57,27  	10     	
Stankiewicz, Julia        	LYA	POL	1.18,34	11     	59,19  	11     	

Ladies - Junior D1
Name                      			500m   		500m   		
                          			2 Feb  		2 Feb  		
Dąbrowska, Wiktoria       	LYB	POL	48,05  	1   TR 	46,78  	1   TR 	
Kluf, Nadia               	LYB	POL	51,64  	2      	51,64  	3      	
Zawisza, Emilia           	LYB	POL	51,98  	3      	51,39  	2   PR 	
Kacprzak, Agata           	LYB	POL	53,99  	4      	52,40  	4   PR 	
Tulkiewicz, Ewelina       	LYB	POL	54,42  	5      	54,04  	6      	
Sobczak, Katarzyna        	LYB	POL	54,51  	6      	53,56  	5      	
Glapińska, Agata          	LYB	POL	55,09  	7      	55,69  	7      	
Wiśniewska, Oliwia        	LYB	POL	55,36  	8   PR 	56,66  	10     	
Kaczmarczyk, Zofia        	LYB	POL	55,47  	9      	56,00  	8      	
Boksza, Martyna           	LYB	POL	56,69  	10     	56,27  	9      	
Marzyńska, Faustyna       	LYB	POL	57,48  	11     	56,91  	11     	
Janisz, Kinga             	LYB	POL	57,79  	12     	       	DNF    	
Balczerczyk, Patrycja     	LYB	POL	58,29  	13     	57,77  	12     	
Kwiatkowska, Karolina     	LYB	POL	1.00,25	14     	1.01,61	14     	
Walasik, Weronika         	LYB	POL	1.00,61	15     	1.01,95	16     	
Mieczkowska, Zofia        	LYB	POL	1.01,47	16     	1.01,78	15     	
Nowakowska, Amelia        	LYB	POL	1.02,71	17  PR 	1.03,81	17     	
Paszkowska, Magdalena     	L?	POL	1.02,99	18  PR 	1.01,47	13  PR 	
Gątarska, Aleksandra      	L?	POL	1.05,65	19  PR 	1.05,45	18  PR 	
Gajdamowicz, Julia        	L?	POL	1.08,17	20  PR 	1.07,01	19  PR 	

Ladies - Junior E2
Name                      			500m   		
                          			2 Feb  		
Matera, Pola              	LYC	POL	52,18  	1      	
Fijałkowska, Natalia      	LYC	POL	53,89  	2      	
Rusek, Amelia             	LYC	POL	55,97  	3      	
Kopczak, Jagoda           	LYC	POL	56,30  	4      	
Woźniak, Julia            	LYC	POL	57,22  	5      	
Rysz, Maja                	LYC	POL	58,16  	6      	
Woźniak, Hania            	LYC	POL	59,71  	7      	
Sulej, Julia              	LYC	POL	1.01,52	8      	
Gronostaj, Nadia          	LYC	POL	1.03,15	9      	
Mierzejewska, Julia       	L?	POL	1.04,66	10  PR 	
Chachuła, Natalia         	LYC	POL	1.15,73	11     	
Tyborska, Amelia          	L?	POL	1.22,07	12  PR 	
Antonowicz, Patrycja      	L?	POL	1.30,73	13  PR 	
Szczygło, Karolina        	LYC	POL	       	DNS    	

Men - Masters
Name                      			500m   		1000m  		
                          			2 Feb  		2 Feb  		
Światkowski, Robert       	M40	POL	45,52  	1      	1.31,29	1   TR 	
Ruczyński, Arkadiusz      	M45	POL	46,21  	2      	1.34,01	2      	
Lusinski, Wójciech        	M40	POL	46,23  	3   SB 	1.37,91	3      	
Maliszewski, Zdzisław     	M60	POL	49,66  	4      	1.40,72	4      	
Ramsz, Grzegorz           	M?	POL	49,99  	5   PR 	1.45,34	6   PR 	
Zientara, Przemysław      	M?	POL	50,56  	6   PR 	1.46,40	7   PR 	
Radomski, Radosław        	M45	POL	51,49  	7      	1.46,43	8      	
Gabryszak, Marek          	M50	POL	52,19  	8      	1.41,89	5   PR 	
Cywiński, Leszek          	M55	POL	53,57  	9      	1.52,57	9      	
Pikciun, Andrzej          	M60	POL	56,28  	10  SB 	1.59,84	10  PR 	
Piekarski, Mirosław       	M?	POL	1.02,67	11  PR 	2.18,77	11  PR 	
Marciniak, Jerzy          	M?	POL	1.11,10	12  PR 	2.21,12	12  PR 	
Korecki, Grzegorz         	M50	POL	       	DNS    	       	       	

Men - Junior D2
Name                      			500m 		500m 		
                          			2 Feb  		2 Feb  		
Bielas, Mikołaj           	MYA	POL	45,03  	1      	44,59  	1   TR 	
Borkowski, Piotr          	MYA	POL	45,65  	2      	45,21  	2      	
Maliczowski, Roch         	MYA	POL	49,06  	3      	48,11  	4      	
Florkowski, Mikołaj       	MYA	POL	49,81  	4      	48,43  	5      	
Cyniak, Filip             	MYA	POL	52,15  	5      	52,32  	6      	
Baranowski, Łukasz        	MYA	POL	53,86  	6      	53,27  	7      	
Kowalski, Wojciech        	MYA	POL	53,95  	7      	54,99  	8      	
Śliwka, Mateusz           	MYA	POL	57,34  	8      	45,91  	3      	

Men - Junior D1
Name                      			500m 		500m 		
                          			2 Feb  		2 Feb  		
Hostyński, Szymon         	MYB	POL	49,21  	1      	49,06  	1      	
Skrzydlewski, Rafał       	MYB	POL	51,88  	2      	50,73  	2      	
Niepołomski, Patryk       	MYB	POL	51,99  	3      	52,42  	3      	
Kudła, Patryk             	MYB	POL	52,69  	4      	53,74  	5      	
Sylwestrzak, Mateusz      	MYB	POL	52,71  	5      	52,83  	4      	
Jankowski, Krzysztof      	MYB	POL	54,82  	6      	53,99  	6      	
Zając, Przemysław         	MYB	POL	56,46  	7      	57,73  	7      	

Men - Junior E2
Name                      			500m   		
                          			2 Feb  		
Stańdo, Maciej            	MYC	POL	54,78  	1      	
Marzyński, Franciszek     	MYC	POL	54,81  	2      	
Szczepanek, Bartosz       	MYC	POL	56,47  	3      	
Górnicki, Piotr           	M?	POL	1.01,90	4   PR 	
Chachuła, Wiktor          	MYC	POL	1.06,87	5      	
Hryniewicz, Tymon         	M?	POL	1.08,51	6   PR 	
Hoppe, Kacper             	M?	POL	1.14,84	7   PR 	

            

Lake Placid (USA) - 2019 Empire State Games

$
0
0
2019 Empire State Games
Lake Placid (USA)
1 - 2 February 2019

Ladies
Name                        			500m   		1000m  		1500m  		700m   		3000m  		
                            			1 Feb  		1 Feb  		1 Feb  		1 Feb  		2 Feb  		
Wilkins, Cherise            	L30	USA	44,72  	1   SB 	1.36,65	2   SB 	2.39,67	2   SB 	       	       	5.26,55	1   PR 	
Liew, Claire                	LB1	CAN	47,31  	2      	1.36,60	1      	2.33,54	1      	       	       	5.27,88	2   SB 	
Greenamyre, Lacey           	LA1	USA	49,31  	3      	1.44,37	3   SB 	2.44,97	4   SB 	       	       	6.11,93	6   SB 	
Ripchik, Ellie              	LC2	USA	50,88  	4      	1.49,50	6      	2.54,37	6   PR 	       	       	       	       	
Crovella, Sarah             	LB2	USA	51,05  	5   SB 	1.50,86	7   SB 	2.55,02	7   SB 	       	       	6.09,97	5   SB 	
Gehring, Julie              	LSA	USA	51,29  	6   PR 	1.45,31	5   PR 	2.46,96	5   SB 	       	       	6.00,17	4   PR 	
Gratton, Sherise            	LC1	CAN	52,07  	7   PR 	1.45,12	4   PR 	2.41,02	3   PR 	       	       	5.32,71	3   PR 	
Crovella, Isabel            	LC2	USA	55,62  	8   PR 	1.57,05	8   PR 	3.04,95	9   PR 	       	       	6.46,41	8   SB 	
Feinberg, Kathy             	L55	USA	57,37  	9      	1.58,67	9   SB 	3.02,13	8      	       	       	6.16,97	7      	
Zayatz, Necole              	L40	USA	59,14  	10     	2.01,49	10  PR 	3.08,27	10     	       	       	6.59,25	10  PR 	
Verrone, Karen              	L60	USA	1.00,86	11     	2.09,60	13  SB 	3.16,04	12     	       	       	6.54,71	9      	
Rose, Meena                 	L?	USA	1.01,14	12  PR 	2.08,65	11  PR 	3.24,00	13  PR 	       	       	7.28,05	11  PR 	
Davis, Lily                 	L?	USA	1.03,00	13  PR 	2.20,32	15  PR 	       	       	       	       	       	       	
Clarke, Cassandra           	LYB	USA	1.03,00	13  PR 	2.25,38	17     	       	       	       	       	       	       	
Ullrich, Denise             	L60	USA	1.03,96	15     	2.09,04	12  PR 	3.11,94	11     	       	       	       	       	
Lipa, Emma                  	LYB	USA	1.05,05	16  PR 	2.19,48	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Clay, Emma                  	LB1	USA	1.09,53	17  SB 	2.23,46	16  SB 	3.48,55	14  SB 	       	       	9.04,90	12  SB 	
Kazanecka, Olimpia          	LYE	USA	1.09,93	18  SB 	       	       	       	       	1.44,73	2   SB 	       	       	
King, Hannah                	LYB	USA	1.10,03	19  PR 	2.33,37	18  PR 	       	       	       	       	       	       	
Colegrove, Silvia           	L?	USA	1.10,28	20  PR 	2.37,59	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Greczkowski, Zayda          	LYC	USA	1.10,91	21  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Weinstein, Grace            	L?	USA	1.15,19	22  PR 	       	       	       	       	       	DQ     	       	       	
Koons, Sofia                	L?	USA	1.22,47	23  PR 	       	       	       	       	1.41,81	1   SB 	       	       	
Koons, Madeline             	L?	USA	1.26,24	24  PR 	       	       	       	       	2.04,26	3   SB 	       	       	

Men
Name                        			500m   		1000m  		1500m  		700m   		3000m  		
                            			1 Feb  		1 Feb  		1 Feb  		1 Feb  		2 Feb  		
Fitzgerald, Tommy           	M?	USA	43,79  	1      	1.27,98	1      	2.18,33	1   PR 	       	       	4.54,58	2      	
Anglin, Richard             	MA1	USA	44,15  	2   PR 	1.33,92	5   PR 	2.30,57	5   PR 	       	       	6.05,08	7   SB 	
Kopp, Arron                 	M30	USA	44,17  	3   PR 	1.30,52	2      	2.18,96	2   PR 	       	       	4.54,49	1   PR 	
Ripchik, Spencer            	MB2	USA	45,21  	4      	1.31,19	3   PR 	2.25,32	3      	       	       	       	       	
Crovella, Mathew            	MA1	USA	45,26  	5   SB 	1.32,34	4   SB 	2.26,97	4   SB 	       	       	5.28,63	3   SB 	
Howell, Raphael             	MA1	CAN	46,11  	6      	1.39,20	6      	2.43,07	11     	       	       	6.16,01	8   SB 	
Furminger, Jonathan         	M55	USA	49,39  	7      	1.40,73	8      	2.37,12	9      	       	       	5.40,80	6   SB 	
Lippa, Sean                 	MC2	USA	49,45  	8   PR 	1.56,41	12  SB 	2.36,20	7   PR 	       	       	       	DNF    	
Feinberg, Nathan            	M60	USA	49,71  	9      	1.39,73	7      	2.31,01	6      	       	       	       	DQ     	
LaPointe, Chris             	M30	USA	50,35  	10  SB 	1.42,73	9   SB 	2.37,04	8   SB 	       	       	5.40,48	5   SB 	
Hart-Gorman, Sammy          	MYA	USA	52,04  	11     	1.44,09	10     	2.41,37	10     	       	       	5.39,37	4   PR 	
Kazanecki, Julius           	MYB	USA	53,01  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hasselback, Gabriel         	MYA	USA	54,64  	13     	1.56,27	11     	       	       	       	       	       	       	
Chmura, Chris               	M40	USA	55,21  	14     	1.58,27	13  SB 	3.01,29	12     	       	       	       	       	
Li, Jaylin                  	M?	USA	55,45  	15  PR 	1.59,95	14  PR 	       	       	       	       	       	       	
Hall, William               	MA1	USA	1.00,01	16  PR 	2.03,69	15  PR 	3.13,56	13  PR 	       	       	       	DNS    	
Hilarides, Wietse           	MYC	NED	1.00,98	17  PR 	2.33,49	21  PR 	       	       	       	       	       	       	
Liew, Justin                	MYA	CAN	1.01,41	18     	2.19,44	18  SB 	       	       	       	       	       	       	
Greenwald-Schaye, Nathan    	M?	USA	1.01,50	19  PR 	2.16,73	17  PR 	3.35,34	14  PR 	       	       	8.24,78	9   PR 	
Putnam, Charlie             	MYA	USA	1.02,58	20  PR 	2.16,64	16  PR 	       	       	       	       	       	       	
Dixit, Ishan                	M?	USA	1.04,06	21  PR 	2.23,48	20  PR 	       	DQ     	       	       	       	       	
Wright, Clive               	M?	USA	1.05,34	22  PR 	2.41,91	22  SB 	       	       	       	       	       	       	
Reyner, Ben                 	M?	USA	1.06,46	23  PR 	2.21,81	19  PR 	       	       	       	       	       	       	
Peck, Hudson                	M?	USA	1.10,68	24  PR 	2.43,00	23     	       	       	1.51,54	1   SB 	       	       	
Peck, Hayden                	MYF	USA	1.14,67	25  PR 	2.58,31	26  PR 	       	       	1.53,23	2   SB 	       	       	
Brown, Jonah                	M?	USA	1.16,21	26  PR 	2.49,32	25  PR 	       	       	       	       	       	       	
Monahan, Christopher        	MYC	USA	1.27,56	27  SB 	2.47,30	24  PR 	       	       	       	       	       	       	
Zdrojewski, Mitchell        	M?	USA	1.28,49	28  PR 	3.12,15	27  PR 	       	       	2.06,35	3   SB 	       	       	

            

Roseville (USA) - Time Trials

$
0
0
Time Trials
Roseville (USA)
2 February 2019

Ladies
Name                       			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Myers, Greta               	LC2	USA	46,23  	1      	1.37,90	1      	       	       	       	       	
Shobe, Ilsa                	LN1	USA	47,78  	2      	1.39,46	3      	       	       	       	       	
Lange, Madeline            	LA1	USA	47,89  	3      	1.39,54	4      	       	       	       	       	
Griffiths, Jia             	LC2	USA	48,35  	4      	1.38,67	2      	       	       	       	       	
Bos, Emily                 	LC1	USA	50,69  	5      	       	       	       	       	5.43,70	1   PR 	
Cox, Kaari                 	L55	USA	       	       	1.51,21	5   SB 	2.56,31	1   SB 	       	       	

Men
Name                       			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Turner, Andrew             	MSA	USA	39,94  	1      	       	DNS    	       	       	       	       	
Hanson, Mack (McKinley)    	MA1	USA	41,76  	2      	1.25,81	2      	       	       	       	       	
Harker, Isaac              	MA1	USA	42,60  	3      	1.24,37	1      	       	       	       	       	
Herman, Auggie             	MC2	USA	42,81  	4      	1.27,26	5      	       	       	       	       	
Johnson, Adam (2001)       	MB2	USA	42,99  	5      	1.26,42	3      	       	       	       	       	
Banat, Sami                	MB2	USA	43,12  	6      	1.27,10	4      	       	       	       	       	
Kennedy, Conor             	MSA	USA	43,73  	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Macky, Peter               	M35	USA	44,83  	8      	       	       	2.20,67	1      	       	       	
Trimble, Matthew           	M55	USA	45,27  	9      	       	       	       	       	5.04,28	1      	
Barber, Caden              	MB1	USA	46,30  	10     	       	       	       	       	       	       	
Johnson, Michael           	MB1	USA	47,62  	11     	       	       	       	       	5.23,53	2      	
Jostes, Milan              	MB1	USA	47,85  	12     	1.41,77	7      	       	       	       	       	
Weber, Ben                 	M?	USA	49,72  	13     	1.44,61	8      	       	       	       	       	
Groen, Gary                	M70	USA	57,61  	14  SB 	1.59,32	9      	       	       	       	       	
Dunfee, Kelin              	MSA	USA	       	DQ     	       	       	       	DNS    	       	       	
Leopold, Axel              	MB1	USA	       	       	1.35,53	6   PR 	       	       	5.27,59	3   PR 	

            

Heerenveen (NED) - Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams

$
0
0
Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams
Heerenveen (NED)
2 February 2019

Ladies
Name                       			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Zhang, Lina                	LN2	CHN	39,33  	1   SB 	1.21,01	4      	       	       	       	       	
Lin, Xue                   	LA2	CHN	39,63  	2      	1.20,19	3   SB 	       	       	       	       	
Poutsma, Selma             	LN1	NED	39,89  	3   PR 	1.20,07	2   PR 	       	       	       	       	
Karel, Anouk               	LN3	NED	40,11  	4      	1.21,83	6      	       	       	       	       	
in 't Hof, Sanne           	LN2	NED	40,67  	5      	1.19,34	1   PR 	       	       	       	       	
Zhang, Xinmiao (2000)      	LA1	CHN	40,75  	6   SB 	       	       	2.13,44	4      	       	       	
Kleinsman, Nienke          	LN4	NED	40,92  	7      	1.21,80	5      	       	       	       	       	
Schelling, Jamie           	LN2	NED	41,20  	8      	1.21,88	7      	       	       	       	       	
Gao, Chenxi                	LC2	CHN	41,31  	9   PR 	       	       	2.06,58	2   PR 	       	       	
Yang, Binyu                	LB1	CHN	41,34  	10  SB 	       	       	2.04,33	1   PR 	       	       	
Wang, Jingyi               	LB1	CHN	41,70  	11     	       	       	2.08,03	3      	       	       	
van der Werf, Naomi        	LN1	NED	42,06  	12     	       	DNS    	       	       	       	       	
Schenk, Sascha             	LB1	NED	44,02  	13     	1.31,32	9      	       	       	       	       	
Bronsdijk, Rosa            	LA1	NED	44,57  	14     	1.29,96	8      	       	       	       	       	
Ros, Verne                 	LA2	NED	44,90  	15     	       	       	       	       	4.42,81	1   PR 	
Pordon, Emmy               	LN1	NED	45,63  	16     	       	       	2.15,52	5   PR 	       	       	
Velthuijsen, Renata        	LSA	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
van Zanten, Danielle       	LB1	NED	       	       	       	       	       	       	4.44,99	2   PR 	

Men
Name                       			500m 		1000m  		1500m  		5000m  		100m 		300m 		
Jorritsma, Gerben          	MSA	NED	35,49  	1      	1.10,58	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hou, Kaibo                 	MA1	CHN	35,67  	2   SB 	1.28,53	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Xu, Yutong                 	MSA	CHN	36,08  	3      	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Cong, Bochen               	MSA	CHN	36,19  	4   SB 	1.14,78	6   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Liu, An (1996)             	MN3	CHN	36,30  	5      	1.11,45	2   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Boersma, Marijn            	MN1	NED	36,81  	6   PR 	1.14,09	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schipper, Rick             	MSA	NED	37,05  	7      	1.13,16	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steman, Jason              	MN2	NED	37,60  	8      	       	       	       	DQ     	       	       	       	       	       	       	
Hoogkamer, Tim             	MN2	NED	37,88  	9      	1.15,64	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Balk, Milo                 	MN1	NED	38,09  	10     	1.15,22	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Due Schmidt, Stefan        	MSA	DEN	38,13  	11  SB 	       	       	1.52,50	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Dahmen, Hanno              	MN2	NED	38,17  	12  SB 	       	       	1.54,60	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Chen, Chuang               	MA1	CHN	38,67  	13     	       	       	1.57,37	5   PR 	       	       	       	       	       	       	
Xuan, Bowen                	MSA	CHN	38,70  	14     	       	       	1.52,20	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Kok, Twan                  	MA1	NED	38,72  	15     	1.17,29	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
den Draak Borm, Michael    	MA2	NED	38,79  	16     	1.16,07	9   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Wolff, Pepijn           	MN1	NED	39,43  	17     	1.21,16	11     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hubner, Fausto             	MN2	NED	       	       	1.14,30	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kant, Tom                  	MN3	NED	       	       	       	       	1.50,85	1      	       	       	       	       	       	       	
Bervoets, Berend           	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	6.53,08	1      	       	       	       	       	
Immerzeel, Ivar            	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	6.58,91	2      	       	       	       	       	
de Kluiver, Adriaan        	MN1	NED	       	       	       	       	       	       	7.04,12	3      	       	       	       	       	
Hoorneman, Cas             	MA1	NED	       	       	       	       	       	       	7.14,65	4   PR 	       	       	       	       	
Velema, Lennart            	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	9,90   	1   SB 	23,08  	2   SB 	
van Oosten, Martijn        	MSA	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	10,08  	2   SB 	22,79  	1   SB 	
Govers, Thijs              	MN2	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	10,14  	3   SB 	23,78  	3   SB 	

            

Groningen (NED) - Netherlands - Junior Championships 2019

$
0
0
Netherlands - Junior Championships 2019
Groningen (NED)
1 - 3 February 2019

Ladies - Junior A
Name                      			500m      		1500m  		
                          			2 Feb     		2 Feb  		
Beuling, Femke            	LA2	NED	39,07     	1      	2.03,65	3      	
de Jong, Michelle         	LA2	NED	39,12     	2      	       	       	
Kok, Femke                	LA1	NED	39,46     	3      	       	DQ     	
Lugters, Maud             	LA1	NED	39,68     	4      	2.06,20	7      	
Verkerk, Naomi            	LA2	NED	40,07     	5      	       	       	
Groot, Robin              	LA1	NED	40,31     	6      	2.02,09	1      	
Boersma, Anna             	LA1	NED	40,88     	7      	       	       	
Verhaar, Paulien          	LA2	NED	41,06     	8      	2.03,25	2      	
van Loon, Lianne          	LA2	NED	41,57     	9      	       	       	
Markus, Roos              	LA1	NED	41,75(4)  	10     	2.05,42	5      	
Kant, Emma                	LA1	NED	41,75(8)  	11     	2.11,69	14     	
van Voorden, Eline        	LA1	NED	41,88     	12     	2.05,89	6      	
Plat, Anne                	LA2	NED	42,00     	13     	2.16,08	24     	
Noppert, Hilde            	LA1	NED	42,02     	14     	2.08,03	8      	
Bartelds, Amber           	LA2	NED	42,11     	15     	2.10,53	12     	
Driesprong, Marieke       	LA2	NED	42,31     	16     	2.05,01	4      	
van Til, Eva              	LA2	NED	42,56     	17     	2.10,50	11     	
de Jong, Romy             	LA1	NED	42,65     	18     	2.10,45	10     	
Huttenhuis, Tessa         	LA1	NED	42,85     	19     	2.12,51	18     	
Merkuur, Isa              	LA2	NED	43,05     	20     	2.10,58	13     	
Oudman, Tessa             	LA2	NED	43,06     	21     	2.14,34	20     	
Balvert, Ruth             	LA1	NED	43,10     	22     	2.12,21	17     	
Tempert, Lidia            	LA1	NED	43,30     	23     	2.49,04	25     	
Qualm, Brit               	LA1	NED	43,69     	24     	2.11,91	16     	
Hendriks, Dieke           	LA2	NED	43,69(2)  	25     	2.15,11	22     	
olde Hampsink, Eva        	LA2	NED	43,85     	26     	2.15,41	23     	
de Jong, Madelief         	LA2	NED	43,89     	27     	2.14,56	21     	
Siegers, Amber            	LA2	NED	44,74     	28     	2.11,80	15     	
de Heer, Inge             	LA1	NED	1.05,37   	29     	2.13,75	19     	
Verweij, Maaike           	LA1	NED	          	       	2.08,43	9      	

Ladies - Junior B
Name                      			500m    		1500m  		
                          			2 Feb   		2 Feb  		
Grevelt, Isabel           	LB2	NED	40,04   	1      	2.05,01	1   PR 	
Bats, Leonie              	LB2	NED	40,73   	2      	2.05,26	2      	
Conijn, Merel             	LB2	NED	40,94   	3   PR 	2.05,30	3      	
van der Weide, Sacha      	LB2	NED	41,06   	4      	2.10,21	11     	
de Boer, Myrthe           	LB2	NED	41,38   	5      	2.05,44	4      	
van der Meer, Amy         	LB2	NED	42,02   	6      	2.11,27	16     	
Behr, Debby               	LB2	NED	42,06   	7      	2.15,36	27     	
Kerkhoff, Bente           	LB2	NED	42,14   	8   PR 	2.08,36	10     	
Westra, Sanne             	LB1	NED	42,18   	9      	2.06,98	5      	
Minnee, Famke             	LB2	NED	42,19(1)	10     	2.07,22	6   PR 	
Dekker, Annebet           	LB2	NED	42,19(7)	11     	       	       	
de Vries, Henny           	LB2	NED	42,29   	12     	       	       	
Westerhuis, Ramona        	LB1	NED	42,34   	13  PR 	2.14,28	25     	
Huiting, Berit            	LB2	NED	42,40   	14  PR 	2.12,05	19  SB 	
Schultinga, Iris          	LB2	NED	42,49   	15     	2.08,11	9   SB 	
Vijn, Evelien             	LB1	NED	42,56   	16     	2.10,59	12     	
Meijer, Leila             	LB2	NED	42,71   	17     	2.10,85	13     	
Koetsier, Lianne          	LB2	NED	42,73   	18     	2.12,18	20  PR 	
Kas, Sylke                	LB2	NED	42,77   	19     	2.12,43	21     	
Sokolov, Megan            	LB2	NED	42,91   	20     	2.07,65	7      	
Baas, Renée               	LB1	NED	43,14   	21     	2.12,62	22     	
Gelling, Evi              	LB1	NED	43,21   	22     	2.12,00	18     	
Schipper, Eva             	LB2	NED	43,33   	23     	2.14,66	26     	
Dijkers, Anna             	LB2	NED	43,43   	24     	2.12,75	23  PR 	
Praag, Nikita             	LB1	NED	43,64   	25     	2.11,07	15     	
van den Hoek, Michelle    	LB2	NED	43,64(8)	26     	2.16,05	28     	
Louwerse, Daan            	LB1	NED	44,06   	27     	2.11,40	17     	
Wamsteker, Tyche          	LB1	NED	44,18   	28     	2.10,91	14  PR 	
Qualm, Laura              	LB1	NED	44,28   	29     	2.13,58	24  PR 	
Jansen, Eline (2002)      	LB2	NED	49,13   	30     	2.07,82	8   PR 	

Ladies - Junior C
Name                      			500m 		1500m  		
                          			1 Feb  		1 Feb  		
Smit, Pien                	LC2	NED	41,10  	1      	2.06,49	1      	
Hoogendoorn, Chloé        	LC2	NED	42,07  	2      	2.09,34	3      	
Schaaf, Jildou            	LC2	NED	42,21  	3      	2.09,63	4      	
Koot, Patricia            	LC1	NED	42,65  	4      	2.12,97	9      	
Veen, Meike               	LC1	NED	42,67  	5      	2.12,40	8   PR 	
van Oorschot, Diede       	LC2	NED	42,84  	6   PR 	2.11,60	7      	
Hijma, Silke              	LC2	NED	43,29  	7      	2.11,07	6      	
Knook, Jillian            	LC1	NED	43,45  	8      	2.19,71	27     	
Busser, Loes              	LC2	NED	43,47  	9      	2.13,10	10     	
Oosterwijk, Sanne         	LC1	NED	43,47  	9      	2.10,88	5      	
Groenen, Lotte            	LC1	NED	43,48  	11     	2.17,18	20     	
van Koppen, Veerle        	LC2	NED	43,59  	12  PR 	2.15,79	14     	
Bouaziz, Yasmine          	LC2	NED	43,61  	13     	2.22,25	30     	
Kraaijeveld, Sophie       	LC2	NED	43,75  	14  PR 	2.09,18	2      	
Noz, Emma                 	LC1	NED	43,88  	15     	2.14,40	11     	
Groenewoud, Jade          	LC2	NED	43,97  	16  PR 	2.18,44	23  PR 	
Bouw, Sofie               	LC1	NED	44,10  	17     	2.18,48	24     	
Kivits, Akki              	LC2	NED	44,11  	18     	2.16,87	18     	
Postma, Tess              	LC1	NED	44,24  	19     	2.16,38	17     	
van Leest, Anouk          	LC2	NED	44,30  	20  PR 	2.16,17	15  PR 	
van Dasselaar, Lièn       	LC2	NED	44,34  	21     	2.16,22	16     	
Smit, Caitlin             	LC2	NED	44,36  	22     	2.18,00	21  PR 	
van de Put, Britt         	LC1	NED	44,40  	23     	2.20,58	29     	
Brommer, Esmée            	LC2	NED	44,51  	24  PR 	2.17,02	19  PR 	
Janssen, Floortje         	LC2	NED	44,58  	25  PR 	2.19,38	25     	
Mulder, Tosca             	LC2	NED	44,67  	26     	2.15,38	13  PR 	
Nijenhuis, Saffron        	LC1	NED	45,08  	27     	2.19,67	26     	
van de Rhee, Sterre       	LC2	NED	       	DNF    	2.15,07	12     	
Hersman, Pien             	LC2	NED	       	DQ     	2.20,15	28     	
Narain, Lataesha          	LC2	NED	       	DQ     	2.18,41	22     	

Men - Junior A
Name                      			500m   		1500m  		
