Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all 22984 articles
Browse latest View live

Kristiansund (NOR) - Klubbløp

$
0
0
Klubbløp
Kristiansund (NOR)
27 November 2019

Ladies
Name                  			100m 		300m		
Maude, Frida          	LYC	NOR	14,55  	1      	       	DNF    	

Men
Name                  			500m 		1500m  		100m 		300m   		
Halse, Lars Even      	M50	NOR	49,71  	1      	2.25,89	1   PR 	       	       	       	       	
Råksvåg, Tor          	M?	NOR	54,58  	2   PR 	2.58,65	2   PR 	       	       	       	       	
Aakvik, Geir          	M65	NOR	54,68  	3   SB 	3.00,62	3   SB 	       	       	       	       	
Olsen, Karsten Bjerkan	MYD	NOR	       	       	       	       	15,07  	1   SB 	44,35  	1   SB 	
Nowacki, Janusz       	MYD	NOR	       	       	       	       	19,50  	2      	57,85  	2   SB 	
Gården, Henrik Schalde	MYE	NOR	       	       	       	       	19,65  	3      	1.02,46	3   SB 	
Kruse, Daniel         	MYD	NOR	       	       	       	       	23,31  	4   SB 	1.15,02	4   SB 	
Grotli, Christian Olai	M?	NOR	       	       	       	       	23,52  	5   SB 	       	       	
Gården, Jacob Schalde 	MYF	NOR	       	       	       	       	33,44  	6   SB 	1.36,14	5   SB 	

            

Dresden (GER) - Vereinswettkampf

$
0
0
Vereinswettkampf
Dresden (GER)
27 November 2019

Ladies
Name                          			500m 		1000m  		100m    		200m 		
Erler, Emma Helene            	LC2	GER	44,99  	1      	       	       	        	       	       	       	
Poddubnaia, Lina              	LC1	GER	45,93  	2      	       	       	        	       	       	       	
Sommer, Alicia                	LC2	GER	46,47  	3      	       	       	        	       	       	       	
Oestreich, Antonia            	LC2	GER	46,49  	4      	       	       	        	       	       	       	
König, Sarah                  	LC1	GER	47,05  	5      	       	       	        	       	       	       	
Günther, Rosanna              	LC2	GER	47,74  	6      	       	       	        	       	       	       	
Ahnert, Mia                   	LC2	GER	48,84  	7      	       	       	        	       	21,44  	1   SB 	
Schlörb, Josephine            	LB1	GER	       	       	1.31,95	1      	        	       	       	       	
Lange, Olivia                 	LB2	GER	       	       	1.35,07	2      	        	       	       	       	
Lober, Hannah                 	LYA	GER	       	       	       	       	13,12   	1   SB 	24,44  	2      	
Zoschke, Klara                	L?	GER	       	       	       	       	14,08   	2   SB 	26,49  	3   SB 	
Kosmala, Livia                	LYE	GER	       	       	       	       	14,97   	3   SB 	26,94  	4   SB 	
Költzsch, Levinia             	LYC	GER	       	       	       	       	15,42(4)	4      	36,86  	11  SB 	
Vogel, Luisa                  	LYB	GER	       	       	       	       	15,42(4)	4   SB 	28,41  	5   SB 	
Löffler, Sara                 	LYE	GER	       	       	       	       	15,93   	6   SB 	28,86  	7   SB 	
Schneider, Jasmin             	LYE	GER	       	       	       	       	16,19   	7      	28,67  	6   SB 	
Serbieva, Sayana              	L?	GER	       	       	       	       	16,83   	8   SB 	31,36  	8   SB 	
Braun, Tamara                 	LYE	GER	       	       	       	       	17,21   	9      	35,00  	10     	
Müller, Vivien                	LYE	GER	       	       	       	       	18,30   	10     	34,94  	9   SB 	
Trapp, Theresa                	L?	GER	       	       	       	       	19,90   	11     	37,88  	12  SB 	
Buschendorf, Lana Erika       	L?	GER	       	       	       	       	        	DNS    	       	DNS    	

Men
Name                          			500m   		1000m  		100m    		200m    		
Hell, Konstantin              	MC2	GER	41,18  	1      	       	       	        	       	        	       	
Schlörb, Tobias               	MC1	GER	41,50  	2      	       	       	        	       	        	       	
Grabe, Lennart                	MC1	GER	41,67  	3      	       	       	        	       	        	       	
Nguyen, Tomy                  	MC1	GER	41,94  	4      	       	       	        	       	        	       	
Blümel, Ben                   	MC2	GER	43,32  	5      	       	       	        	       	        	       	
Metelmann, Tristan            	MC2	GER	44,33  	6      	       	       	        	       	        	       	
Täubrich, Lukas               	MC2	GER	46,50  	7      	       	       	        	       	20,54   	1   SB 	
Braun, Jonathan               	MYB	GER	1.02,04	8      	       	       	14,46   	1      	        	       	
Kämpf, Justus                 	MYB	GER	1.08,70	9   PR 	       	       	14,65   	2   SB 	        	       	
Barth, Alexander              	MYC	GER	       	DNS    	       	       	        	DNS    	        	       	
Udin, Azhar                   	MA1	GER	       	       	1.22,38	1      	        	       	        	       	
Lubahn, Tami                  	MA1	GER	       	       	1.22,95	2      	        	       	        	       	
Mittag, Magnus                	MB1	GER	       	       	1.25,65	3      	        	       	        	       	
Tuchscherer, Colin            	MC1	GER	       	       	1.47,05	4      	        	       	        	       	
Taschenberger, Arno           	MYA	GER	       	       	2.03,37	5      	        	       	        	       	
Töppel, Robin                 	MYE	GER	       	       	       	       	14,78   	3   SB 	28,09(6)	3   SB 	
Hermkes, Herrmann Friedrich   	MYD	GER	       	       	       	       	14,84   	4   SB 	28,09(6)	3      	
Mysliwczyk, Finley            	MYF	GER	       	       	       	       	15,16   	5   SB 	27,77   	2   SB 	
Grosu, Steven                 	MYE	GER	       	       	       	       	15,36   	6   SB 	29,50   	5   SB 	
Schumann, Jonas               	MYE	GER	       	       	       	       	16,51   	7   SB 	31,80   	6   SB 	
Kobuch, Niklas                	MYE	GER	       	       	       	       	16,70   	8   SB 	31,93   	7   SB 	
Kretschmar, Sven-Ole          	MYF	GER	       	       	       	       	17,66   	9   SB 	33,92   	8      	
Beller, Äneas                 	M?	GER	       	       	       	       	19,39(2)	10     	40,19   	9      	
Tschöcke, Mattis              	M?	GER	       	       	       	       	19,39(2)	10  SB 	40,57   	10  SB 	

            

Stockholm (SWE) - Onsdagstävling

$
0
0
Onsdagstävling
Stockholm (SWE)
27 November 2019

Men
Name               			500m   		1000m  		1500m  		5000m  		
Wetterdal, Erik    	MSA	SWE	41,62  	1   SB 	1.23,02	1   SB 	       	       	       	       	
Forsmark, Sebastian	MB1	SWE	42,36  	2      	1.30,17	5      	       	       	       	       	
Norberg, Kaspar    	MB1	SWE	43,11  	3      	1.28,86	4      	       	       	       	       	
Seifert, Björn     	MN4	SWE	43,68  	4   SB 	       	       	       	       	8.00,59	1   SB 	
Bengtsson, Per     	M50	SWE	44,60  	5   SB 	       	       	2.13,01	1   SB 	       	       	
Henriksson, Lars   	M55	SWE	45,11  	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Weiss, Peter       	M60	SWE	49,64  	7   SB 	       	       	2.28,17	2   SB 	       	       	
Stübben, Georg     	M60	SWE	55,55  	8   PR 	       	       	3.05,32	3   SB 	       	       	
KIlian, John       	M65	SWE	1.07,09	9   PR 	2.23,85	6   PR 	       	       	       	       	
Decker, Erik       	MN1	SWE	       	       	1.24,85	2      	       	       	       	       	
Hende, Hampus      	MN1	SWE	       	       	1.26,56	3   SB 	       	       	       	       	
Bengtsson, Jan     	M55	SWE	       	       	       	       	       	       	8.40,91	2   SB 	

            

Geithus (NOR) - Karusell 4

$
0
0
Karusell 4
Geithus (NOR)
27 November 2019

Ladies
Name                    			500m   		1000m  		1500m  		100m 		400m   		
Holth, Monica           	L40	NOR	54,85  	1   PR 	1.55,32	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Lund, Siri Gihle        	L55	NOR	1.07,26	2   SB 	       	       	       	       	15,43  	1   SB 	       	       	
Hagen, Ronja Siren      	LYB	NOR	1.32,35	3   PR 	       	       	5.00,97	1   PR 	18,42  	3      	1.20,70	2      	
Ingvoldstad, Ingeborg   	L?	NOR	1.40,48	4   PR 	       	       	       	       	20,01  	4   SB 	       	       	
Bottegård, Arya         	LYF	NOR	       	       	       	       	       	       	16,82  	2      	1.09,04	1      	
Hæhre, Hanna            	L?	NOR	       	       	       	       	       	       	27,41  	5   SB 	1.50,04	3   SB 	
Bakken, Nora            	L?	NOR	       	       	       	       	       	       	33,81  	6   SB 	       	       	
Lund, Mona              	L?	NOR	       	       	       	       	       	       	40,94  	7   SB 	2.15,31	4   SB 	

Men
Name                    			500m   		1000m  		1500m  		100m 		400m   		
Borgersen, Reidar Bohlin	M40	NOR	44,12  	1   SB 	1.27,34	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Martinsen, Mats Bye     	MC2	NOR	50,15  	2      	       	       	2.40,68	1   SB 	       	       	       	       	
Bakken, Øivind          	M?	NOR	55,01  	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bakken, Håvard          	M?	NOR	58,14  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hagen, Bjørn Tore       	MC2	NOR	59,94  	5   PR 	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Bottegård, Bastian      	MYD	NOR	1.01,94	6   SB 	2.13,06	2   SB 	       	       	14,74  	1      	53,87  	1      	
Løken, Petter Moe       	MYB	NOR	1.09,31	7      	2.18,09	3      	       	       	15,80  	2      	       	       	
Asbjørnhus, Theodor     	MYE	NOR	1.11,94	8      	       	       	       	       	16,11  	3      	1.03,19	2   SB 	
Harstad, Emil           	M?	NOR	1.30,02	9   PR 	       	       	       	       	18,33  	4      	1.10,85	3   SB 	
Harstad, Snorre         	M?	NOR	1.32,00	10  PR 	       	       	       	       	20,86  	7      	1.25,05	6      	
Bråthen, Markus         	MYE	NOR	1.35,49	11  PR 	       	       	       	       	24,49  	8      	1.18,03	4   SB 	
Bjørndalen, Arn Ruud    	MYE	NOR	1.59,07	12     	       	       	       	       	20,55  	6      	1.27,96	7   SB 	
Bakken, Vebjørn         	M?	NOR	       	       	       	       	       	       	18,87  	5   SB 	1.18,23	5      	
Bakken, Håkon           	M?	NOR	       	       	       	       	       	       	24,76  	9   SB 	1.41,16	8   SB 	
Keita, Zion             	M?	NOR	       	       	       	       	       	       	27,19  	10  SB 	       	       	

            

Bjugn (NOR) - Klubbløp 3

$
0
0
Klubbløp 3
Bjugn (NOR)
27 November 2019

Ladies
Name                   			500m 		100m 		300m 		700m   		
Solem, Martine         	LYA	NOR	51,39  	1      	       	       	       	       	1.12,26	1   SB 	
Olsen, Pauline Lysø    	LYB	NOR	52,02  	2      	       	       	       	       	1.13,66	2   SB 	
Kotte, Asta            	LYA	NOR	52,95  	3      	       	       	       	       	1.15,84	3   SB 	
Kotte, Arwen           	LYC	NOR	       	       	14,57  	1   SB 	40,03  	1      	       	       	
Gjølga, Saga           	LYD	NOR	       	       	15,79  	2      	41,76  	2      	       	       	

Men
Name                   			500m   		1500m  		100m 		100m 		300m 		
Kotte, Arild           	M40	NOR	43,90  	1      	2.13,71	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Johnsen, Geir          	M50	NOR	44,05  	2      	2.19,84	3   SB 	       	       	       	       	       	       	
Aalberg, Ketil         	M50	NOR	46,40  	3      	2.14,46	2   SB 	       	       	       	       	       	       	
Mackay, Viggo          	MC2	NOR	48,40  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gjølga, Alf            	M70	NOR	49,30  	5      	2.34,83	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Langvik, Magnar        	M70	NOR	51,62  	6      	2.43,39	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Saur, Morten           	M70	NOR	52,33  	7   SB 	2.36,99	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Vollan, Ragnvald       	M70	NOR	55,22  	8   SB 	2.52,86	7   SB 	       	       	       	       	       	       	
Bjørnebo, Thomas       	M?	NOR	59,24  	9   PR 	3.13,13	8   PR 	       	       	       	       	       	       	
Foldvik, Arne Kjell    	M85	NOR	1.01,02	10     	3.29,91	9   MB 	       	       	       	       	       	       	
Bjørnebo, William      	MYC	NOR	       	       	       	       	13,85  	1   SB 	       	       	35,52  	1   SB 	
Olsen, Halvor Lysø     	MYD	NOR	       	       	       	       	14,15  	2      	       	       	38,09  	2      	
Tørum, Georg Stormo    	MYD	NOR	       	       	       	       	14,40  	3      	       	       	40,17  	3      	
Gjølga, Falk           	MYF	NOR	       	       	       	       	15,93  	4      	       	       	43,50  	4      	
Fjellheim-Adsen, Emilio	MYD	NOR	       	       	       	       	16,15  	5      	       	       	44,39  	5      	
Melum, Brian           	M?	NOR	       	       	       	       	16,47  	6   SB 	       	       	45,72  	6   SB 	
Gjølga, Hauk           	M?	NOR	       	       	       	       	18,42  	7      	19,24  	3      	       	       	
Kotte, Ailo            	MYF	NOR	       	       	       	       	18,45  	8      	18,69  	2      	       	       	
Stjern, Ask            	M?	NOR	       	       	       	       	21,10  	9   SB 	22,06  	4      	       	       	
Schanke, Henrik        	M?	NOR	       	       	       	       	22,31  	10     	18,55  	1      	       	       	

            

Chelyabinsk (RUS) - Russia Cup 3 / Ice Palace Ural Lightning Prize

$
0
0
Russia Cup 3 / Ice Palace Ural Lightning Prize
Кубок России по Многоборью / Всероссийские Соревнования на Призы "Ледового Дворца Уральская Молния"
Chelyabinsk (RUS)
27 - 28 November 2019

Ladies - Allround
Name                       	                          			500m 		3000m  		1500m  		5000m  		
                           	                          			27 Nov 		27 Nov 		28 Nov 		28 Nov 		
Kosheleva, Ekaterina       	Кошелева, Екатерина       	LN1	RUS	41,47  	1      	4.26,91	4      	2.06,04	3      	7.45,46	4      	
Sokhryakova, Elena         	Сохрякова, Елена          	LSA	RUS	41,57  	2   SB 	4.14,16	1      	2.02,10	1      	7.23,29	1      	
Akhmetova, Karina          	Ахметова, Карина          	LN2	RUS	41,75  	3   SB 	4.26,11	3      	2.06,94	4   SB 	       	DQ     	
Beskrovnykh, Darya         	Бескровных, Дарья         	LSA	RUS	42,07  	4   SB 	4.28,58	6      	2.09,21	6      	7.43,25	3      	
Zdravkova, Anastasiya      	Здравкова, Анастасия      	LSA	RUS	42,17  	5   SB 	4.35,25	9      	2.10,95	8      	8.09,47	9   SB 	
Grumand, Kristina          	Грумандь, Кристина        	LSA	RUS	42,45  	6      	4.27,48	5      	2.07,25	5      	7.52,61	5      	
Komova, Ekaterina          	Комова, Екатерина         	LN1	RUS	42,77  	7      	4.32,96	7      	2.10,13	7      	8.02,01	6   PR 	
Gagarina, Kseniya          	Гагарина, Ксения          	LN3	RUS	43,09  	8      	4.49,47	14  SB 	2.13,33	11     	9.02,72	15  SB 	
Voronina, Elena            	Воронина, Елена           	LN3	RUS	43,14  	9   SB 	4.44,72	12  SB 	2.14,90	14  SB 	8.21,88	12  PR 	
Chernova, Anna (1992)      	Чернова, Анна (1992)      	LSA	RUS	43,56  	10  SB 	4.16,49	2      	2.05,58	2      	7.23,98	2   SB 	
Gudoshnikova, Darya        	Гудошникова, Дарья        	LN1	RUS	43,57  	11     	4.37,41	10  PR 	2.11,48	10     	8.10,40	10  PR 	
Kuzmenko, Ekaterina        	Кузьменко, Екатерина      	LN1	RUS	44,01  	12     	4.53,48	15  SB 	2.19,54	16     	8.32,98	13  PR 	
Antonova, Anastasiya (1999)	Антонова, Анастасия (1999)	LN2	RUS	44,03  	13     	4.39,81	11     	2.13,44	12     	8.04,93	7   PR 	
Bukina, Polina             	Букина, Полина            	LN2	RUS	44,06  	14     	4.35,13	8      	2.11,45	9      	8.07,74	8   SB 	
Van, Mariya                	Ван, Мария                	LN2	RUS	44,43  	15  SB 	4.47,36	13     	2.14,14	13     	8.17,52	11  SB 	
Nezhelskaya, Anastasiya    	Нежельская, Анастасия     	LN1	RUS	44,49  	16     	4.58,48	16     	2.15,82	15     	8.43,27	14  PR 	
Kostyaeva, Olga            	Костяева, Ольга           	LN4	RUS	47,37  	17     	       	DNF    	       	       	       	       	

Ladies - Sprint
Name                       	                          			500m      		1000m  		500m 		1000m     		
                           	                          			27 Nov    		27 Nov 		28 Nov 		28 Nov    		
Arshinova, Irina           	Аршинова, Ирина           	L30	RUS	39,56     	1      	1.19,29	1      	39,51  	1      	1.20,21   	1      	
Korkina, Anastasia         	Коркина, Анастасия        	LN1	RUS	40,03     	2      	1.22,02	3      	39,97  	2      	1.21,75   	3      	
Silaeva, Kristina          	Силаева, Кристина         	LN1	RUS	40,44     	3      	1.22,43	4      	40,30  	4      	1.26,09   	10     	
Demidova, Anastasiya       	Демидова, Анастасия       	LN3	RUS	40,76     	4      	1.21,73	2      	40,21  	3      	1.21,15   	2   SB 	
Zhidkova, Natalya (2000)   	Жидкова, Наталья (2000)   	LN1	RUS	40,83(1)  	5      	1.24,85	8      	40,58  	5      	1.23,15(8)	5      	
Samkova, Elena             	Самкова, Елена            	LN3	RUS	40,83(6)  	6      	1.24,57	7      	41,19  	6      	1.23,15(4)	4      	
Filippova, Darya           	Филиппова, Дарья          	LSA	RUS	41,05     	7      	1.23,68	6      	41,52  	8      	1.23,33   	6      	
Rogatkina, Vladlena        	Рогаткина, Владлена       	LN3	RUS	41,34     	8      	1.23,52	5      	41,42  	7      	1.25,97   	9      	
Ashheulova, Alina          	Ащеулова, Алина           	LN1	RUS	42,63     	9      	1.25,15	9      	42,15  	9      	1.25,29   	8      	
Minibaeva, Mariya          	Минибаева, Мария          	LN1	RUS	43,09     	10     	1.56,14	15     	42,98  	12     	1.28,10   	13     	
Bukina, Alina              	Букина, Алина             	LN1	RUS	43,13     	11     	1.27,47	13     	43,24  	13     	1.27,45   	12     	
Bogatyrchuk, Marina        	Богатырчук, Марина        	LN1	RUS	43,19     	12     	1.27,24	12     	43,59  	14     	1.29,03   	14     	
Kemaeva, Kristina          	Кемаева, Кристина         	LN1	RUS	43,21     	13     	1.25,40	10     	42,40  	10     	1.24,20   	7      	
Mikheeva, Irina            	Михеева, Ирина            	LN3	RUS	43,25     	14     	1.26,86	11     	42,93  	11     	1.26,26   	11  SB 	
Tashkinova, Elizaveta      	Ташкинова, Елизавета      	LN1	RUS	1.12,05   	15     	1.37,93	14     	45,97  	15     	1.36,34   	15     	

Men - Allround
Name                       	                          			500m 		5000m  		1500m  		10000m  		
                           	                          			27 Nov 		27 Nov 		28 Nov 		28 Nov  		
Podolskii, Aleksandr       	Подольский, Александр     	MN2	RUS	37,45  	1   SB 	6.46,90	6      	1.50,98	1      	        	DNF    	
Koryakovskij, Egor         	Коряковский, Егор         	MN2	RUS	37,46  	2   PR 	7.06,51	16  PR 	1.51,40	3      	15.21,83	14  PR 	
Chmutov, Daniil            	Чмутов, Даниил            	MN1	RUS	37,89  	3   SB 	6.50,55	8      	1.52,63	6   SB 	14.14,72	7   PR 	
Shkolin, Egor              	Школин, Егор              	MN2	RUS	38,02  	4      	7.10,64	17     	1.56,67	17     	        	       	
Zhbanov, Aleksej           	Жбанов, Алексей           	MN4	RUS	38,18  	5      	7.04,92	15     	1.53,99	12  PR 	15.04,41	12  SB 	
Bukin, Egor                	Букин, Егор               	MN2	RUS	38,22  	6      	6.44,09	4      	1.52,60	5      	13.54,13	3   PR 	
Vodichenkov, Anton         	Водиченков, Антон         	MN1	RUS	38,23  	7      	6.47,45	7      	1.53,60	9      	14.05,58	5   SB 	
Litvinov, Denis            	Литвинов, Денис           	MSA	RUS	38,30  	8      	6.54,81	9      	1.52,14	4      	14.44,13	10  SB 	
Yunin, Egor                	Юнин, Егор                	MN3	RUS	38,38  	9   SB 	6.36,66	1      	1.51,07	2      	13.47,85	1      	
Kravczov, Ivan             	Кравцов, Иван             	MN4	RUS	38,47  	10     	7.16,33	21     	1.55,14	13     	        	       	
Zakharov, Timur            	Захаров, Тимур            	MSA	RUS	38,63  	11  SB 	6.39,13	2      	1.52,77	7   SB 	13.49,19	2   PR 	
Konyshev, Valerij          	Конышев, Валерий          	M35	RUS	38,77  	12  SB 	6.43,23	3      	1.53,78	10     	13.56,46	4      	
Kurnosov, Evgenij          	Курносов, Евгений         	MSA	RUS	38,78  	13  SB 	7.04,91	14     	1.58,94	21     	14.44,07	9   SB 	
Khudyakov, Timofej         	Худяков, Тимофей          	MSA	RUS	38,80  	14  SB 	7.00,66	12     	1.55,27	14     	14.53,44	11  SB 	
Starostin, Mikhail         	Старостин, Михаил         	MSA	RUS	38,88  	15     	6.58,45	10  SB 	1.56,07	15     	14.31,52	8   SB 	
Demin, Vladislav           	Демин, Владислав          	MN2	RUS	39,02  	16  SB 	6.59,31	11  SB 	1.53,57	8   PR 	15.36,58	15  SB 	
Seryaev, Yevgeny           	Серяев, Евгений           	M30	RUS	39,05  	17  SB 	6.45,26	5      	1.53,92	11  SB 	14.07,91	6      	
Gabitov, Artur             	Габитов, Артур            	MN1	RUS	39,13  	18  PR 	7.11,33	18     	1.58,43	20  SB 	        	       	
Shabanov, Andrei           	Шабанов, Андрей           	MN1	RUS	39,27  	19     	7.02,12	13  SB 	1.56,43	16     	15.09,41	13  PR 	
Sidorov, Daniil (1999)     	Сидоров, Даниил (1999)    	MN2	RUS	39,35  	20  PR 	7.13,11	19     	1.57,07	18     	        	       	
Bodrov, Sergej             	Бодров, Сергей            	MN2	RUS	39,44  	21     	7.15,96	20     	1.57,56	19     	        	       	
Pustovojt, Maksim          	Пустовойт, Максим         	MN1	RUS	39,51  	22     	7.38,42	23     	2.01,27	23     	        	       	
Rakhmatillaev, Nikita      	Рахматиллаев, Никита      	MSA	RUS	40,39  	23  SB 	7.22,53	22     	2.00,33	22  SB 	        	       	

Men - Sprint
Name                       	                          			500m 		1000m     		500m      		1000m  		
                           	                          			27 Nov 		27 Nov    		28 Nov    		28 Nov 		
Lobas, Victor              	Лобас, Виктор             	MSA	RUS	36,25  	1      	1.10,91   	1      	36,00     	1   SB 	1.10,57	1   SB 	
Sonin, Vadim               	Сонин, Вадим              	MN4	RUS	36,53  	2      	1.13,58(4)	10     	36,80     	4      	1.12,97	8      	
Rafikov, Ruslan            	Рафиков, Руслан           	MN4	RUS	36,54  	3      	1.11,86   	3      	36,34     	2      	1.11,86	3      	
Bobyr, Danila              	Бобырь, Данила            	MSA	RUS	36,55  	4      	1.11,77   	2      	36,65     	3      	1.11,61	2      	
Kiyashko, Pavel            	Кияшко, Павел             	MN1	RUS	36,63  	5      	1.15,95   	16     	36,90(1)  	6      	1.16,01	15     	
Bazyuk, Nikita             	Базюк, Никита             	MN1	RUS	36,70  	6      	1.13,12   	7      	36,87     	5      	1.13,39	10     	
Kurazhov, Dmitrij          	Куражов, Дмитрий          	MN3	RUS	37,00  	7      	1.13,10   	6      	36,90(1)  	6   SB 	1.12,36	5   SB 	
Loginov, Sergei (1999)     	Логинов, Сергей (1999)    	MN1	RUS	37,12  	8      	1.12,89   	5      	36,99     	8      	1.12,57	6      	
Trusov, Nikolaj            	Трусов, Николай           	MN1	RUS	37,14  	9      	1.13,60   	11     	37,06     	10     	1.12,74	7      	
Czvetcikh, Nikita          	Цветцих, Никита           	MN3	RUS	37,17  	10  PR 	1.13,36   	8      	37,32     	12     	1.13,31	9   PR 	
Koksharov, Mikhail         	Кокшаров, Михаил          	M30	RUS	37,23  	11     	1.12,56   	4      	37,00     	9      	1.12,30	4      	
Mukhamedov, Amal           	Мухамедов, Амаль          	MN1	RUS	37,50  	12     	1.14,88   	15     	37,83     	15     	1.15,07	12     	
Kulyba, Andrej             	Кулыба, Андрей            	MN1	RUS	37,54  	13     	1.14,65   	14     	1.15,31   	19     	       	DNS    	
Klevchenya, Nikita (2000)  	Клевченя, Никита (2000)   	MN1	RUS	37,66  	14     	1.13,72   	12  PR 	37,10     	11  PR 	1.15,18	13     	
Izmajlov, Isa              	Измайлов, Иса             	MN3	RUS	37,78  	15     	1.13,58(1)	9      	37,59     	13     	1.14,69	11     	
Zayacz, Bogdan             	Заяц, Богдан              	MN1	RUS	37,89  	16     	1.14,60   	13  PR 	37,72     	14  PR 	1.15,39	14     	
Petrenko, Gleb             	Петренко, Глеб            	MN1	RUS	38,43  	17     	1.15,98   	17     	38,28     	16     	1.16,05	16     	
Samsonov, Aleksandr        	Самсонов, Александр       	MN1	RUS	39,58  	18     	1.18,57   	18     	38,53     	17     	1.17,00	17     	
Ilalov, Danil              	Илалов, Данил             	MN1	RUS	39,90  	19     	1.20,84   	19     	40,23     	18     	1.21,39	18     	

            

Tynset (NOR) - Klubbløp

$
0
0
Klubbløp
Tynset (NOR)
21 November 2019

Ladies
Name                                			500m   		100m   		
Johnsen, Svetlana                   	L45	UKR	55,09  	1   SB 	13,35  	1   SB 	
Hylen, Hedda                        	LYB	NOR	1.19,16	2      	14,60  	2   SB 	
Skår, Tyra                          	LYB	NOR	1.22,03	3      	15,76  	3      	
Svee, Mia                           	LYB	NOR	1.22,82	4   SB 	15,95  	4   SB 	
Fossum, Leah                        	LYA	NOR	1.23,29	5   SB 	16,19  	5      	
Hylen, Emma                         	LYD	NOR	1.27,89	6   SB 	16,73  	7   SB 	
Fossum, Mira                        	LYC	NOR	1.37,70	7   SB 	16,44  	6   SB 	
Vingelsgaard, Goro                  	LYE	NOR	1.40,29	8      	16,99  	8   SB 	
Skår, Oda                           	L?	NOR	1.54,32	9   PR 	20,25  	10  SB 	
Fossum, Hege Stubberud              	L35	NOR	1.59,98	10  SB 	19,54  	9   SB 	
Graneng, Synne                      	L?	NOR	       	       	21,57  	11  SB 	
Nystuen, Junil                      	L?	NOR	       	       	25,88  	12  SB 	
Nilsen, Emilie Vestad               	L?	NOR	       	       	26,32  	13     	
Wang, Emilie Flaa                   	L?	NOR	       	       	26,46  	14  SB 	
Svee, Hedda                         	L?	NOR	       	       	26,99  	15  SB 	
Taraldsteen, Emilie                 	L?	NOR	       	       	27,39  	16     	
Bjørnstad-Tuveng, Arwen             	L?	NOR	       	       	31,31  	17  SB 	
Vingelsgaard, Tia                   	L?	NOR	       	       	32,70  	18     	
Nilsen, Celine                      	L?	NOR	       	       	1.27,88	19  SB 	

Men
Name                                			500m   		100m 		
Næss, Ole Bjørnsmoen                	MSA	NOR	41,48  	1      	11,07  	1      	
Krokhaug, Marius                    	M40	NOR	53,92  	2   SB 	       	       	
Vingelsgaard, Roar                  	M30	NOR	54,86  	3   SB 	28,83  	12  SB 	
Johnsen, Aleksander                 	M?	NOR	1.06,82	4   PR 	15,08  	3   SB 	
Svee, Thomas                        	M45	NOR	1.09,31	5   PR 	15,36  	5   SB 	
Lilleeng, Ole Anders                	MYD	NOR	1.26,17	6   PR 	15,35  	4   SB 	
Svee, Jesper                        	MYE	NOR	1.37,20	7   PR 	17,59  	6   SB 	
Solvang, Sigurd Aurel               	MYD	NOR	1.57,73	8   SB 	21,71  	9   SB 	
Skår, Ola                           	M?	NOR	1.58,71	9   PR 	21,07  	8   SB 	
Svee, Johnny                        	M?	NOR	       	       	14,90  	2   SB 	
Bjørnstad-Tuveng, Philip            	MYE	NOR	       	       	19,93  	7      	
Flyen, Martin                       	M?	NOR	       	       	23,57  	10  SB 	
Vingelsgaard, Kristoffer Langtjernet	MYF	NOR	       	       	28,78  	11  SB 	
Bjørnstad-Tuveng, Tor Halvor        	M40	NOR	       	       	31,19  	13     	

            

Astana (KAZ) - E. Khrustaleva Olympic Festival

$
0
0
E. Khrustaleva Olympic Festival
Олимпийский Фестиваль им.Е.Хрусталевой по Конькобежному Спорту
Astana (KAZ)
