Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all 22984 articles
Browse latest View live

Roseville (USA) - Time Trials

$
0
0
Time Trials
Roseville (USA)
30 November 2019

Ladies
Name                			500m 		100m 		
Birkeland, Giorgia  	LA1	USA	45,15  	1      	       	       	
Myers, Greta        	LB1	USA	46,19  	2      	11,79  	1   SB 	
Griffiths, Jia      	LB1	USA	48,13  	3      	       	       	
Shobe, Ilsa         	LN2	USA	48,25  	4      	12,87  	2   SB 	
Cagle, Ella         	LA1	USA	58,43  	5      	       	       	

Men
Name                			500m 		100m 		
Dunfee, Kelin       	MSA	USA	41,52  	1      	       	       	
Johnson, Adam (2001)	MA1	USA	41,84  	2      	       	       	
Herman, Auggie      	MB1	USA	42,39  	3      	       	       	
Banat, Sami         	MA1	USA	42,57  	4      	       	       	
Leopold, Axel       	MB2	USA	44,47  	5      	       	       	
Johnson, Michael    	MB2	USA	45,27  	6      	       	       	
Terwilliger, Jeff   	M55	USA	45,38  	7      	       	       	
Anderson, Bruce     	M55	USA	46,43  	8      	       	       	
Trimble, Matthew    	M55	USA	47,08  	9      	       	       	
Blood, Kyle         	MN1	USA	49,34  	10     	       	       	
Snyder, Zee (Lazaro)	MC2	USA	50,40  	11  PR 	11,85  	1   SB 	
Kang, Jimmy         	MA1	USA	50,91  	12     	       	       	
Campbell, Ezra      	MC1	USA	55,60  	13     	       	       	
Elattaoui, Tariq    	MYE	USA	       	       	16,56  	2   SB 	

            

Hamar (NOR) - Odalsskøyta 2019

$
0
0
Odalsskøyta 2019
Hamar (NOR)
30 November - 1 December 2019

Ladies
Name                                  			500m   		1500m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Lindqvist, Ann-Marie                  	LN3	SWE	44,80  	1   SB 	2.18,88	1      	
Bergstrøm, Guro                       	LSA	NOR	46,71  	2   SB 	2.30,79	3   SB 	
Haug, Kathrine                        	LN2	NOR	47,58  	3   SB 	2.29,35	2   SB 	
Berg, Johanne                         	LN3	NOR	1.16,72	4      	3.56,74	4   SB 	
Haugli, Marie Bakken                  	LSA	NOR	       	WDR    	       	       	

Ladies - Veteran
Name                                  			500m   		1500m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Haartsen, Marja                       	L45	NED	51,94  	1   SB 	       	       	
Sandø, Ingunn                         	L55	NOR	53,31  	2      	2.45,61	2   SB 	
Holth, Monica                         	L40	NOR	53,51  	3   PR 	2.41,57	1   PR 	
Vangen Stensvaag, Susanne             	L45	NOR	1.00,00	4   SB 	3.11,73	3   SB 	

Ladies - Junior A
Name                                  			500m 		1500m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Szygenda, Arwen                       	LA1	NOR	42,75  	1      	       	       	
Brørby, Guro Ruden                    	LA2	NOR	45,39  	2   SB 	       	       	
Forslund, Clara                       	LA2	SWE	45,59  	3      	2.29,53	5   SB 	
Myhre, Ingunn K.                      	LA2	NOR	45,75  	4      	2.20,51	2   SB 	
Svensson, Tina                        	LA1	SWE	45,97  	5   SB 	2.23,02	3   PR 	
van Zelm, Annika                      	LB2	NED	47,56  	6   SB 	       	DNS    	
Hamming, Helene Flattum               	LA2	NOR	48,67  	7   SB 	       	DNF    	
Sjøbrend, Julie Berg                  	LA1	NOR	       	       	2.09,76	1      	
Veenstra, Lotte                       	LB2	NED	       	       	2.23,05	4   PR 	

Ladies - Junior B
Name                                  			500m 		1500m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Haugland, Amalie                      	LB1	NOR	42,72  	1   PR 	2.09,97	1      	
Sanderud, Sarah Marie                 	LB2	NOR	44,07  	2      	2.11,76	2      	
Ulset, Sofie                          	LB1	NOR	44,17  	3      	2.20,59	6      	
Reiss-Jacobsen, Kari-Celine           	LB2	NOR	44,41  	4      	2.13,72	3   SB 	
Aske, Julie Lu Sægrov                 	LB2	NOR	44,87  	5      	2.18,93	4      	
Storelid, Dina                        	LB1	NOR	46,23  	6      	2.19,68	5      	
Pedersen, Matilde                     	LB1	NOR	47,34  	7   PR 	2.25,80	7   PR 	
Johannessen, Patricia                 	LB1	NOR	47,48  	8   SB 	2.40,67	9   SB 	
Fløiten, Tuva                         	LB1	NOR	49,77  	9      	2.28,36	8      	
Stomperudhaugen, Silje                	LB1	NOR	49,89  	10  SB 	2.47,77	10  PR 	
Klevstuen, Pauliina                   	LB1	NOR	       	DQ     	       	       	

Ladies - Junior C
Name                                  			500m   		1000m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Løvås, Aurora                         	LC2	NOR	44,09  	1   PR 	1.28,49	1   PR 	
Nakken, Ina                           	LC2	NOR	45,54  	2      	1.30,25	2   PR 	
Semb, Vilde                           	LC1	NOR	45,73  	3   PR 	1.31,13	3   PR 	
Melhuus, Guro Samdahl                 	LC1	NOR	45,82  	4   PR 	1.32,69	4   PR 	
Plozicki, Emily                       	LC2	NOR	45,95  	5   PR 	       	DQ     	
Brattgjerd, Marilén                   	LC1	NOR	46,15  	6   PR 	1.35,27	8   PR 	
Dyrset, Aline Holbø                   	LC1	NOR	46,19  	7   SB 	1.33,56	6   PR 	
Nilsen, Stella                        	LC1	CZE	46,37  	8      	1.34,67	7   SB 	
Kirkesæther, Signe Eide               	LC1	NOR	46,75  	9   PR 	1.33,22	5   PR 	
Westman, Tindra Jansson               	LC2	SWE	47,93  	10  PR 	       	DNF    	
Dupont, Clara                         	LC1	FRA	48,36  	11  PR 	1.41,31	11  PR 	
Darup, Ada                            	LC1	NOR	48,73  	12  PR 	1.43,75	14  PR 	
Vinslid, Nina Milch                   	LC2	NOR	48,83  	13  PR 	1.38,89	9   PR 	
Sjödin, Sofie                         	LC1	SWE	49,26  	14  PR 	1.47,14	17  PR 	
Grinden, Leona Olstad                 	LC1	NOR	49,55  	15  PR 	1.42,65	12  PR 	
Finsland, Stine                       	LC2	NOR	50,43  	16  PR 	1.39,53	10  PR 	
Dahn, Åse Marie                       	LC1	NOR	50,58  	17     	1.43,27	13     	
Østby, Emma Kristiansen               	LC2	NOR	50,79  	18  SB 	1.44,09	15  SB 	
Lian, Elise                           	LC1	NOR	51,38  	19  PR 	1.47,89	19  PR 	
Soleng, Helene Søreng                 	LC1	NOR	51,41  	20  PR 	1.47,27	18  PR 	
Stabell-Jakobsen, Elise               	LC1	NOR	51,90  	21  PR 	1.48,71	20  PR 	
Skolem, Pernille Løvestad             	LC1	NOR	52,40  	22  SB 	1.46,19	16  SB 	
Pokpoon, Ella                         	LC1	NOR	52,86  	23     	1.52,65	22  SB 	
Fangan, Dorthe Bakke                  	LC1	NOR	53,26  	24  PR 	1.50,35	21  PR 	
Braathen, Johanne                     	LC1	NOR	58,47  	25  SB 	1.59,24	23  SB 	
Brørby, Emma                          	LC1	NOR	1.10,38	26     	       	DNF    	

Ladies - 12 år
Name                                  			500m   		1000m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Teig, Amalie Haugerud                 	LYA	NOR	48,74  	1   PR 	1.39,27	2   PR 	
Solem, Martine                        	LYA	NOR	48,76  	2   PR 	1.39,04	1   PR 	
Sæther, Ingrid                        	LYA	NOR	49,97  	3   PR 	1.44,30	4   PR 	
Kotte, Asta                           	LYA	NOR	50,00  	4   PR 	1.44,04	3   PR 	
Henriksen, Josefine                   	LYA	NOR	52,18  	5   PR 	1.53,05	6   PR 	
Berentsen, Emmeline                   	LYA	NOR	52,21  	6   PR 	1.47,33	5   PR 	
Kind, Miriam T.                       	LYA	NOR	52,23  	7   PR 	2.11,92	9   SB 	
Nilzén, Lisa                          	LYA	SWE	55,94  	8   SB 	1.56,13	7   PR 	
Debernard, Inka Boldingh              	LYA	NOR	59,14  	9   PR 	2.02,45	8   PR 	
Nordstrand, Martine                   	LYA	NOR	1.01,21	10  PR 	2.20,79	10  PR 	

Ladies - 11 år
Name                                  			500m   		1000m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Birkedal, Anne Sofie                  	LYB	NOR	50,13  	1   PR 	1.43,21	1   SB 	
Grinden, Lovisia Olstad               	LYB	NOR	52,41  	2   PR 	1.51,65	3   PR 	
Haneberg, Linnea                      	LYB	NOR	54,08  	3      	1.49,19	2   PR 	
Nesset, Kitty                         	LYB	NOR	54,23  	4      	2.02,12	5      	
Sletvold, Hanne                       	LYB	NOR	55,80  	5   PR 	       	       	
Andersen, Milla Grønvold              	LYB	NOR	56,08  	6   SB 	1.55,16	4      	
Orderud, Johanna Novak                	LYB	NOR	57,54  	7   PR 	2.11,05	6      	
Sæves Myran, Thomine                  	LYB	NOR	1.00,56	8      	2.11,13	7   SB 	
Faafeng, Maria                        	LYB	NOR	1.16,01	9   PR 	2.35,23	9   PR 	
Velo, Emilie                          	LYB	NOR	       	       	2.17,98	8   PR 	
Fanebust, Frida Daniella              	L?	NOR	       	       	2.58,38	10  PR 	

Ladies - 10 år
Name                                  			500m   		400m   		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Finsland, Hedda                       	LYC	NOR	53,84  	1   PR 	44,37  	1   SB 	
Vold, Sigrid Bakken                   	LYC	NOR	56,04  	2   PR 	45,82  	2   SB 	
Tveter, Eline                         	LYC	NOR	57,16  	3   SB 	47,22  	4   SB 	
Melgårdshagen, Linnea                 	LYC	NOR	57,39  	4      	46,55  	3   SB 	
Andreassen, Thea Sofie                	LYC	NOR	58,13  	5   PR 	       	       	
Wullum, Maren Bjerke                  	LYC	NOR	59,24  	6   PR 	49,80  	5   SB 	
Dzidziul, Natalia                     	LYB	NOR	1.02,59	7   PR 	50,76  	6   SB 	
Vestby, Anne Marthe                   	LYB	NOR	1.05,84	8   PR 	54,05  	7   SB 	
Debernard, Helle S. Boldingh          	LYC	NOR	1.05,84	8   PR 	55,42  	8   SB 	
Bunes, Lina                           	LYC	NOR	1.10,56	10  PR 	       	       	
Asbjørnhus, Alma Louvise Kristoffersen	L?	NOR	1.28,53	11  PR 	1.09,57	9   SB 	

Ladies - Rekrutt
Name                                  			500m   		100m 		400m   		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		30 Nov 		
Melgårdshagen, Victoria               	LYD	NOR	1.01,29	1   PR 	       	       	50,70  	1   SB 	
Øverjordet, Sunniva                   	LYE	NOR	1.07,88	2      	       	       	55,05  	2      	
Johannessen, Sunniva                  	LYD	NOR	1.14,60	3   SB 	       	       	59,15  	4   SB 	
Røstelien, Beathe Brovold             	LYF	NOR	1.45,04	4   SB 	       	       	1.14,68	9   SB 	
Nybakk, Nila Mariell                  	LYD	NOR	       	DNS    	       	DNS    	       	       	
Løvås, Nelly                          	L?	NOR	       	       	15,57  	1      	1.08,82	6      	
Gundersen, Maren                      	LYE	NOR	       	       	16,06  	2   SB 	58,88  	3   SB 	
Myhrer, Malin                         	LYE	NOR	       	       	17,01  	3   SB 	1.04,68	5   SB 	
Debernard, Selja Boldingh             	L?	NOR	       	       	17,14  	4   SB 	1.09,80	7   SB 	
Velo, Marie                           	LYD	NOR	       	       	18,85  	5   SB 	1.11,57	8   SB 	
Harviken, Live                        	LYF	NOR	       	       	19,78  	6      	1.31,03	12  SB 	
Beck, Ingrid Marie                    	L?	NOR	       	       	21,64  	7   SB 	1.25,61	10  SB 	
Mortensen, Eira                       	L?	NOR	       	       	23,34  	8   SB 	1.26,56	11  SB 	
Nyborg, Cornelia                      	L?	NOR	       	       	27,40  	9   SB 	       	       	
Vold, Maren B.                        	L?	NOR	       	       	31,90  	10     	       	       	

Men
Name                                  			500m 		1500m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Sæves, Johann Jørgen                  	MSA	NOR	36,48  	1      	1.54,68	3   SB 	
Axelsson, Adam                        	MSA	SWE	37,73  	2      	       	       	
Høiby, Isak                           	MN1	NOR	37,84  	3      	1.51,45	1   SB 	
Haugli, Magnus Bakken                 	MN3	NOR	37,94  	4   SB 	       	DNS    	
Eriksen, Thomas Lande                 	MN2	NOR	38,46  	5   SB 	1.55,43	4      	
Ekensskär, Wilhelm                    	MN3	SWE	38,81  	6   SB 	1.53,93	2   PR 	
Børtnes, Brage Olsen                  	MSA	NOR	38,87  	7      	2.04,37	8   SB 	
Hansen, Vegard                        	MSA	NOR	38,97  	8      	       	       	
Arnell, Gustav                        	MN2	SWE	39,45  	9      	2.04,07	7      	
Åkesson, Gustav                       	MSA	SWE	39,55  	10  SB 	       	       	
Nilsson, Oskar                        	MN1	SWE	39,60  	11     	2.11,75	9      	
Frodal, Hans Arne                     	MSA	NOR	41,35  	12  SB 	       	       	
Wasvik, Carlos                        	MN2	NOR	41,89  	13     	2.14,18	10     	
Amundrud, Kjetil Johansen             	M40	NOR	42,04  	14  SB 	2.02,22	6      	
Næss, Ole Bjørnsmoen                  	MSA	NOR	       	WDR    	       	       	
Tindvik, Frank Erik                   	M35	NOR	       	       	2.02,21	5      	

Men - Veteran
Name                                  			500m 		1500m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Njøs, Ivar                            	M50	NOR	40,20  	1   SB 	2.09,26	4   SB 	
Langegård, Odd Øystein                	M40	NOR	40,97  	2   SB 	2.04,85	2   SB 	
Borgersen, Reidar Bohlin              	M40	NOR	42,15  	3   SB 	2.02,48	1   SB 	
Kotte, Arild                          	M40	NOR	43,04  	4   SB 	2.09,17	3   SB 	
Szygenda, Philippe                    	M45	FRA	46,17  	5      	2.19,84	5   SB 	
Borgersen, Øystein                    	M55	NOR	46,31  	6   SB 	2.20,51	6   SB 	
Stensvaag, Per Gunnar                 	M60	NOR	46,48  	7   SB 	2.31,82	8   SB 	
Harbitz, Alf                          	M65	NOR	47,47  	8   SB 	2.28,80	7   SB 	
Rundsveen, Torgeir                    	M55	NOR	51,80  	9      	2.36,70	9   SB 	

Men - Junior A
Name                                  			500m 		1500m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Sæther, Håkon                         	MA1	NOR	37,36  	1   PR 	1.58,78	7   PR 	
Eitrem, Sander                        	MA1	NOR	38,02  	2   PR 	1.50,99	1   PR 	
Mellemstrand, Oddbjørn                	MA1	NOR	38,22  	3   PR 	1.53,00	2   PR 	
Andreassen, Ole Magnus                	MA1	NOR	38,34  	4   PR 	2.02,41	10  PR 	
Langli, Anders                        	MA1	NOR	38,39  	5   PR 	2.02,10	9   SB 	
Granli, John                          	MA1	NOR	38,65  	6      	1.56,91	4      	
Ervik, Emil                           	MA1	FIN	38,77  	7   PR 	1.56,57	3   PR 	
Mauseth, Bendik                       	MA2	NOR	39,23  	8   SB 	2.04,47	12  SB 	
Brattgjerd, Siver                     	MA1	NOR	39,24  	9   PR 	       	       	
Kvarme, Marcus Rasmussen              	MA2	NOR	39,33  	10  SB 	1.58,05	5   SB 	
Belsvik, Erlend                       	MA1	NOR	39,74  	11     	1.58,59	6   SB 	
Jonsrud, Ragnar                       	MA2	NOR	40,15  	12     	       	DNS    	
Rue, Erlend Andre                     	MA1	NOR	40,21  	13     	2.03,22	11  PR 	
Nordal, Didrik Møller                 	MA2	NOR	40,31  	14     	1.59,31	8   SB 	
Sleeking, Robin                       	MA2	NOR	41,24  	15     	2.05,89	13  PR 	
Lindeijer, Tim                        	MA2	NOR	42,11  	16     	2.12,39	14     	

Men - Junior B
Name                                  			500m 		1500m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Aannø, Simon                          	MB2	NOR	38,07  	1   PR 	1.55,32	1   PR 	
Åsebø, Sondre Buer                    	MB2	NOR	38,26  	2      	1.57,46	3      	
Matre, Emil Pedersen                  	MB1	NOR	38,56  	3   SB 	2.00,51	4   SB 	
Refsaas, Birk Finnstø                 	MB2	NOR	38,86  	4      	1.56,82	2   PR 	
Magnussen, Cristian Landrø            	MB1	NOR	39,14  	5   PR 	2.02,04	6   PR 	
Andreassen, Martin Solberg            	MB1	NOR	39,89  	6   PR 	2.04,99	10  PR 	
Forslund, Isac                        	MB2	SWE	40,54  	7      	2.09,97	15  SB 	
Hoff, Herman                          	MB1	NOR	40,56  	8      	2.01,21	5   PR 	
Sæther, Sigurd                        	MB2	NOR	40,77  	9      	2.07,18	12  PR 	
Nylén, Ludvig                         	MB1	SWE	40,90  	10  PR 	2.04,73	8   PR 	
Hvammen, Sondre                       	MB1	NOR	41,33  	11     	2.03,94	7   PR 	
Sleeking, Joren                       	MB2	NOR	41,47  	12     	2.04,78	9   PR 	
Haukaas, Viktor Smedstad              	MB2	NOR	41,83  	13     	2.05,01	11  PR 	
Dyrset, Sigurd Holbø                  	MB1	NOR	41,96  	14  PR 	2.08,53	14  PR 	
Andreassen, Thomas                    	MB1	NOR	42,05  	15  PR 	2.08,26	13  PR 	
Glesne, Henrik Kvalshaugen            	MB2	NOR	42,32  	16     	2.10,25	16     	
Moen, Marius                          	MB1	NOR	42,99  	17  SB 	2.16,78	18  PR 	
Darup, Ask                            	MB1	NOR	43,16  	18  SB 	2.14,66	17  PR 	
Langli, Martin Geving                 	MB1	NOR	44,57  	19  SB 	2.29,06	22  SB 	
Dahn, Sondre                          	MB1	NOR	44,88  	20     	2.20,21	20  PR 	
Andersen, Philip Grønvold             	MB1	NOR	45,33  	21  SB 	2.26,00	21  SB 	
Nyborg, Colin                         	MB2	NOR	       	DQ     	2.18,85	19     	

Men - Junior C
Name                                  			500m 		1500m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Strand, Didrik Eng                    	MC1	NOR	39,00  	1   PR 	1.57,61	1   PR 	
Henriksen, Sigurd                     	MC2	NOR	40,06  	2   PR 	1.58,62	2   PR 	
Risnes, Linus August                  	MC2	NOR	41,35  	3   PR 	2.06,80	4   PR 	
Hovde, Christoffer                    	MC2	NOR	41,58  	4   PR 	2.10,60	6   PR 	
Pedersen, Fredrik                     	MC1	NOR	41,66  	5   PR 	2.09,51	5   PR 	
Eikeseth, Leo Løland                  	MC2	NOR	42,06  	6   PR 	       	DNS    	
Vangen, David Luangtep                	MC2	NOR	42,43  	7   PR 	2.27,33	19  SB 	
Lernes, Arne                          	MC1	NOR	42,79  	8   PR 	2.16,75	10  PR 	
Kotte, Alan                           	MC2	NOR	42,92  	9   PR 	2.11,01	7   PR 	
Klette, Håvard                        	MC2	NOR	42,98  	10  PR 	2.16,91	11  PR 	
Songstad, Kristoffer Knag             	MC1	NOR	43,27  	11  PR 	2.17,38	13  PR 	
Haneberg, Finn Elias                  	MC2	NOR	43,29  	12  PR 	2.14,74	9   PR 	
Nordal, Filip Møller                  	MC1	NOR	43,32  	13  PR 	2.13,42	8   PR 	
Nilsen, Marius Sæther                 	MC1	NOR	43,41  	14  PR 	2.23,76	17  PR 	
Hamre, Frederik Gajos                 	MC1	NOR	43,81  	15     	2.17,66	14  PR 	
Ulvan, Nicolai                        	MC1	NOR	45,20  	16  PR 	2.23,57	16  PR 	
Klockar, Hugo                         	MC2	SWE	46,15  	17  PR 	2.25,29	18  PR 	
Szygenda, Jørgen                      	MC2	NOR	46,36  	18  PR 	2.34,24	25  PR 	
Rambøl Alme, Tinius                   	MC1	NOR	46,45  	19  PR 	2.18,90	15  PR 	
d'Alauzier, Nils                      	MC2	NOR	46,45  	19  PR 	2.28,35	20  PR 	
Hansen, Patrik                        	MC1	NOR	48,03  	21  PR 	2.29,51	21  PR 	
Andersen, Joachim Korsbøen            	MC2	NOR	48,72  	22     	2.32,78	24  PR 	
Morkemo, Edvard                       	MC1	NOR	48,99  	23  PR 	2.30,98	22  PR 	
Viko, Per Aleksander                  	MC1	NOR	49,37  	24  SB 	2.43,72	27  SB 	
Martinsen, Mats Bye                   	MC2	NOR	49,51  	25  SB 	2.32,54	23  PR 	
Hagen, Bjørn Tore                     	MC2	NOR	53,84  	26  PR 	3.01,13	29  PR 	
Gåseidnes, Eirik Knudsen              	M?	NOR	54,39  	27  SB 	2.42,01	26  SB 	
Nordnæs, Vegard                       	MC1	NOR	55,19  	28  PR 	2.56,63	28  SB 	
Aannø, Aron                           	MC2	NOR	       	DQ     	2.06,17	3   PR 	
Storelid, Simen                       	MC1	NOR	       	DQ     	2.17,22	12  PR 	

Men - 12 år
Name                                  			500m 		1000m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Klevstuen, Miika                      	MYA	NOR	43,02  	1   PR 	1.26,81	1   PR 	
Michelet, Paul Fredrik                	MYA	NOR	45,26  	2   PR 	1.33,00	3   PR 	
Andersen, Eirik                       	MYA	NOR	46,00  	3   PR 	1.33,23	4   PR 	
Erlingsen, Halvor Kjøsterud           	MYA	NOR	46,63  	4   PR 	1.32,99	2   PR 	
van Vliet, Sammi                      	MYA	SWE	46,69  	5   PR 	1.39,21	6   PR 	
Feiring, Aron                         	MYA	NOR	47,46  	6   PR 	1.40,88	9   SB 	
Kommedal, Birk                        	MYA	NOR	47,78  	7      	1.35,18	5   PR 	
Nordhus, Mads                         	MYA	NOR	49,19  	8   PR 	1.40,58	8   PR 	
Myhrer, Mathias                       	MYA	NOR	49,31  	9      	1.40,34	7   PR 	
Colbensen-Tveten, Fredrik             	MYA	NOR	50,36  	10  PR 	1.43,01	10  PR 	
Løvås, Fabian                         	MYB	NOR	51,39  	11  PR 	1.51,14	13     	
Fossum, Sondre                        	MYA	NOR	52,85  	12     	1.49,09	12     	
Ljungquist, Sindre Heggelund          	MYA	NOR	53,25  	13     	1.47,29	11  PR 	
Fossum, Håkon                         	MYA	NOR	54,10  	14  SB 	1.54,75	14     	
Tverberg, Kristoffer L.               	M?	NOR	54,48  	15  PR 	       	       	
Brochmann, Jørgen                     	MYA	NOR	54,62  	16  PR 	1.56,83	15  SB 	

Men - 11 år
Name                                  			500m   		1000m  		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Hansen, Mats Frimann (2008)           	MYB	NOR	48,02  	1   SB 	1.36,74	1   SB 	
Davidsen, David Martin                	MYB	NOR	51,70  	2   PR 	1.48,65	2   PR 	
Åsebø, Heine Buer                     	MYB	NOR	53,45  	3      	       	DNS    	
Johannessen, Nikolas                  	MYB	NOR	53,94  	4   PR 	2.00,93	5      	
Biermann, Haakon Anders               	MYB	NOR	54,29  	5   PR 	1.52,59	3   PR 	
Kviteberg, Simen                      	MYB	NOR	56,12  	6   PR 	1.57,67	4   PR 	
Ånsløkken, Sigurd                     	MYB	NOR	58,25  	7      	2.02,68	6   PR 	
Røkaas, August Herlin                 	MYB	NOR	1.02,59	8   SB 	2.31,32	7   PR 	
Beck, Rolf Erik                       	MYB	NOR	1.13,66	9   PR 	       	       	
Wetter, Matti                         	M?	NOR	1.17,52	10  PR 	2.35,16	8   PR 	

Men - 10 år
Name                                  			500m 		400m 		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		
Henriksen, Theodor                    	MYC	NOR	53,99  	1      	44,91  	1      	
Berisha, Edmond Løberg                	MYC	NOR	54,21  	2   PR 	46,10  	4   SB 	
Brubak, Elias                         	MYC	NOR	54,72  	3   PR 	45,41  	2   SB 	
Jakobsen, Sindre Soleng               	MYC	NOR	55,36  	4   PR 	45,91  	3   SB 	
Semb, Audun                           	MYC	NOR	58,05  	5   PR 	47,82  	5   SB 	
Erlingsen, Eimar Kjøsterud            	MYC	NOR	       	DNS    	       	DNS    	

Men - Rekrutt
Name                                  			500m   		100m 		400m   		
                                      			30 Nov 		30 Nov 		30 Nov 		
Ottershagen, Aleksander               	MYE	NOR	59,74  	1   PR 	       	       	48,81  	1   SB 	
Ånsløkken, Simen                      	MYD	NOR	1.01,45	2   SB 	       	       	50,10  	2      	
Gravem, Håvard                        	MYD	NOR	1.04,64	3   PR 	14,40  	1   SB 	       	       	
Labuschagne, Martin                   	MYD	NOR	1.11,17	4   PR 	16,10  	6   SB 	       	       	
Asbjørnhus, Theodor                   	MYE	NOR	1.12,55	5      	15,36  	4   SB 	       	       	
Teig, Oliver Haugerud                 	M35	NOR	1.14,69	6   SB 	       	       	54,01  	3   SB 	
Brubak, Markus                        	MYE	NOR	1.21,22	7      	       	       	1.03,85	8      	
Elbe, Magnus                          	M?	NOR	       	DNS    	       	       	1.00,74	6   SB 	
Elbe, Vincent                         	M?	NOR	       	DNS    	       	       	1.14,92	11  SB 	
Ervik, Ulrik                          	M?	NOR	       	       	15,19  	2   SB 	1.01,43	7   SB 	
Njøs, Axel Haartsen                   	MYD	NOR	       	       	15,24  	3   SB 	59,29  	4   SB 	
Helstad, Anton Øksdahl                	MYE	NOR	       	       	15,56  	5   SB 	1.04,75	9      	
Evensen, Daniel Aleksander            	M?	NOR	       	       	16,73  	7   SB 	1.00,02	5   SB 	
Torgersen, Didrik                     	MYD	NOR	       	       	17,06  	8   SB 	1.12,28	10  SB 	
Thorstensen, Tobias Ø.                	M?	NOR	       	       	20,16  	9   SB 	1.35,29	12  SB 	
Østli, Vemund Thesen                  	M?	NOR	       	       	26,47  	10     	1.50,68	13  SB 	

            

Warsaw (POL) - Ogólnopolskie Zawody Dzieci

$
0
0
Ogólnopolskie Zawody Dzieci
Warsaw (POL)
30 November - 1 December 2019

Ladies - Junior D2
Name                   			500m   		500m   		
                       			30 Nov 		30 Nov 		
Dąbrowska, Wiktoria    	LYA	POL	45,11  	1   SB 	43,97  	1   SB 	
Sobczak, Katarzyna     	LYA	POL	47,69  	2      	46,33  	2   PR 	
Glapińska, Agata       	LYA	POL	48,49  	3      	48,49  	4      	
Kacprzak, Agata        	LYA	POL	49,33  	4      	48,57  	5      	
Braun, Zofia           	LYA	POL	49,37  	5   SB 	46,97  	3   SB 	
Grzywińska, Julia      	LYA	POL	49,44  	6   SB 	49,83  	7      	
Lorenz, Patrycja       	LYA	POL	50,30  	7      	49,08  	6      	
Kluf, Nadia            	LYA	POL	50,42  	8   SB 	1.19,15	28     	
Zawisza, Emilia        	LYA	POL	51,62  	9      	51,62  	9      	
Halbryt, Dominika      	LYA	POL	52,19  	10     	50,91  	8      	
Grześkowiak, Maja      	LYA	POL	53,14  	11     	52,66  	10     	
Boksza, Martyna        	LYA	POL	53,17  	12     	54,07  	14     	
Pawlik, Julia          	LYA	POL	53,26  	13     	52,87  	11     	
Kula, Magdalena        	LYA	POL	53,48  	14  PR 	53,64  	13     	
Tulkiewicz, Ewelina    	LYA	POL	54,04  	15  SB 	52,94  	12  SB 	
Kałka, Kornelia        	LYA	POL	54,21  	16  PR 	1.07,11	27     	
Balczerczyk, Patrycja  	LYA	POL	54,44  	17  SB 	56,79  	21     	
Kaczmarczyk, Zofia     	LYA	POL	54,90  	18     	55,42  	18     	
Walasik, Weronika      	LYA	POL	55,03  	19     	54,56  	17  PR 	
Borzuta, Aleksandra    	LYA	POL	55,07  	20     	54,21  	16     	
Godlewska, Weronika    	LYA	POL	55,28  	21  SB 	54,16  	15  SB 	
Kwiatkowska, Karolina  	LYA	POL	56,52  	22  SB 	57,18  	22     	
Godlewska, Karolina    	LYA	POL	57,59  	23  SB 	55,56  	19  SB 	
Niewola, Monika        	LYA	POL	58,53  	24     	57,35  	23     	
