Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all 22984 articles
Browse latest View live

Haarlem (NED) - IJskonijncup/IJsbeercup - Ouder/Kind

$
0
0
IJskonijncup/IJsbeercup - Ouder/Kind
Haarlem (NED)
26 January 2020

Ladies
Name                  			100m 		
de Bock, Lotte        	LC1	NED	12,34  	1      	
Dingjan, Lara         	LC2	NED	12,40  	2      	
Weenink, Eeke Emilie  	LC2	NED	12,88  	3      	
van den Heuvel, Sylvie	LC2	NED	13,02  	4   SB 	
Schouwenaar, Willemijn	LYA	NED	13,04  	5      	
Vergeer, Mara         	LYB	NED	13,12  	6      	
Könst, Anouk          	LC1	NED	13,15  	7      	
Möllers, Zhara        	LYA	NED	13,16  	8      	
Eikelenboom, Wieke    	LYA	NED	13,22  	9      	
Aarsen, Roos          	LC2	NED	13,25  	10  SB 	
van Rooden, Danique   	LYA	NED	13,28  	11     	
Noom, Nicole          	LYA	NED	13,40  	12     	
Laarhoven, Annette    	LYA	NED	13,69  	13     	
van Assema, Lianne    	LYC	NED	13,70  	14     	
Nijman, Valerie       	LC1	NED	13,70  	14  SB 	
van der Velden, Ilse  	LYD	NED	13,77  	16  SB 	
Huizinga, Tessel      	LYD	NED	13,82  	17     	
Maarse, Fabienne      	LYB	NED	13,82  	17     	
van der Velden, Zoë   	LYD	NED	13,83  	19     	
Kwadrin, Charlie      	LYA	GBR	13,92  	20     	
Ruissen, Tessa        	LC1	NED	14,02  	21     	
Snoek, Pien           	LYA	NED	14,08  	22  SB 	
Snoek, Jet            	LYD	NED	14,11  	23     	
de Nooij, Marije      	LYA	NED	14,13  	24  SB 	
Koops, Jente          	LYB	NED	14,14  	25  SB 	
van Wijk, Britt       	LYB	NED	14,24  	26     	
de Ruyter, Rinske     	LC1	NED	14,43  	27  SB 	
van Duijn, Evy        	LYB	NED	14,47  	28     	
Oppenhuizen, Lisanne  	LYA	NED	14,60  	29     	
Ooms, Marjolein       	LYD	NED	14,61  	30     	
Kempenaar, Maud       	LYB	NED	14,66  	31     	
Baars, Franca         	LYC	NED	14,90  	32     	
de Koning, Inge       	LC1	NED	15,03  	33  SB 	
Krom, Eveline         	LC1	NED	15,13  	34     	
van Werkhoven, Noa    	LYA	NED	15,26  	35     	
van den Heuvel, Loïse 	LYA	NED	15,75  	36     	
Aardewijn, Dite       	LYD	NED	15,83  	37     	
Schmutzer, Eline      	LYC	NED	15,92  	38  SB 	
van Zijl, Anne        	LYD	NED	15,95  	39     	
Eikelenboom, Gemma    	LYD	NED	16,03  	40     	
Kranenburg, Renske    	LYE	NED	16,30  	41     	
Robson, Eva Lynn      	LYB	NED	16,37  	42     	
Klijnsma, Valente     	LYA	NED	16,58  	43     	
Dingjan, Emma         	LYC	NED	16,78  	44     	
Offerman, Britt       	LYD	NED	16,87  	45     	
Louter, Karlijn       	LYC	NED	17,10  	46     	
Ooms, Melanie         	LYF	NED	18,12  	47     	

Men
Name                  			100m 		
van der Veer, Miel    	MC2	NED	12,03  	1      	
Boersma, Arjen        	MYA	NED	12,05  	2      	
van der Bent, Jack    	MYA	NED	12,13  	3      	
Jansen, Duco          	MC2	NED	12,28  	4      	
Braak, Bram           	MC1	NED	12,82  	5      	
Godwaldt, Marino      	MYA	NED	12,89  	6      	
van Eek, Job          	MC1	NED	12,90  	7      	
Brouwer, Daniel       	MYA	NED	12,91  	8   SB 	
Enzler, Otis          	MC1	NED	13,05  	9      	
van Harten, Mik       	MYA	NED	13,06  	10     	
Vos, Thibaut          	MYB	NED	13,09  	11     	
Bonetti, Bruno        	MYB	NED	13,18  	12  SB 	
Brouwer, David (2)    	MYA	NED	13,31  	13     	
Tolk, Driek           	MYA	NED	13,31  	13     	
van Harten, Tijn      	MYC	NED	13,33  	15     	
Witkamp, Ids          	MYC	NED	13,57  	16     	
Pieterse, Dylan       	MYA	NED	13,59  	17     	
van Bennekom, Kai     	MYB	NED	13,61  	18     	
Molenaar, Ivar        	MYA	NED	13,88  	19  SB 	
Laarhoven, Casper     	MYC	NED	13,88  	19     	
Wender, Floris        	MYB	NED	13,94  	21     	
van den Heuvel, Brent 	MYC	NED	13,98  	22     	
Goossens, Luca        	MYB	NED	14,00  	23  SB 	
Valentijn, Ming       	MYB	NED	14,05  	24  SB 	
van Diemen, Jort      	MYD	NED	14,07  	25     	
Linssen, Lars         	MYB	NED	14,23  	26     	
de Vries, Stijn       	MYB	NED	14,23  	26     	
van Oostwaard, Corné  	MYB	NED	14,29  	28  SB 	
Diderich, Gijs        	MYA	NED	14,41  	29  SB 	
Slooten, Finn         	MYC	NED	14,41  	29     	
Maarse, Syb           	MYC	NED	14,42  	31  SB 	
van den Bos, Wick     	MYB	NED	14,43  	32     	
Kwadrin, Jack         	MYD	GBR	14,45  	33     	
den Otter, Jesse      	MYA	NED	14,47  	34     	
Kossen, Ivo           	MYB	NED	14,51  	35     	
Dam, Laurens          	MYB	NED	14,65  	36     	
Molenaar, Ruben       	MYB	NED	14,67  	37     	
Braak, Pim            	MYB	NED	15,01  	38     	
Schmutzer, Pepijn     	MYC	NED	15,01  	38  SB 	
van der Hoorn, Guus   	MYD	NED	15,03  	40     	
Klijnsma, Daniel      	MYD	NED	15,08  	41     	
Godwaldt, Carlos      	MYD	NED	15,22  	42     	
Fransen, Floris       	MYD	NED	15,43  	43     	
Ruissen, Pelle        	MYD	NED	15,44  	44  SB 	
van Wijk, Sven        	MYD	NED	15,54  	45  SB 	
El Oche, Ammar        	MYC	NED	15,57  	46     	
van Nobelen, Teun     	MYC	NED	15,68  	47     	
Keller, Arend         	MYB	NED	16,06  	48  SB 	
Kempenaar, Twan       	MYE	NED	16,16  	49  SB 	
Huijzer, Espen        	MYD	NED	16,93  	50     	
Kroes, Sverre         	MYD	NED	17,44  	51  SB 	
Huijzer, Ids          	MYF	NED	17,59  	52     	
Meulendijks, Melle    	MYD	NED	17,68  	53     	
El Oche, Marouan      	MYF	NED	17,69  	54     	
de Ruiter, Ferdi      	MYE	NED	17,92  	55  SB 	
Mussert, Pim          	MYD	NED	18,69  	56     	
Boef, Stefan          	MYC	NED	24,25  	57  SB 	
Zwart, Tibbe          	MYD	NED	       	DNS    	
Braak, Siem           	MYD	NED	       	DNS    	
van der Ham, Jelle    	MYB	NED	       	DNS    	
Aben, Joep            	MYA	NED	       	DNS    	

            

Saint Petersburg (RUS) - Junior B/C Championships - Northwest Federal District (Stage 2)

$
0
0
Junior B/C Championships - Northwest Federal District (Stage 2)
Межрегиональные соревнования Первенство Северо-Западного Федерального Округа по Конькобежному Спорту
Saint Petersburg (RUS)
28 - 29 January 2020

Ladies - Junior B
Name                      	                         			500m 		1500m  		
                          	                         			28 Jan 		28 Jan 		
Agapitova, Mariya         	Агапитова, Мария         	LB2	RUS	43,59  	1      	2.23,07	6      	
Nikitina, Kseniya         	Никитина, Ксения         	LB1	RUS	44,50  	2      	2.37,13	24     	
Plotnikova, Elena         	Плотникова, Елена        	LB2	RUS	44,83  	3      	2.19,18	2      	
Sharik, Darya             	Шарик, Дарья             	LB1	RUS	44,98  	4      	2.22,78	5      	
German, Arina             	Герман, Арина            	LB2	RUS	45,07  	5      	2.19,27	3      	
Yurgens, Anna             	Юргенс, Анна             	L?	RUS	45,12  	6   PR 	2.25,26	8   PR 	
Pronina, Polina           	Пронина, Полина          	LB2	RUS	45,34  	7   PR 	2.16,38	1   PR 	
Reutova, Ulyana           	Реутова, Ульяна          	LB1	RUS	45,63  	8   SB 	2.28,10	13  SB 	
Vorona, Vera              	Ворона, Вера             	LB2	RUS	45,86  	9      	2.21,13	4      	
Motorina, Lidiya          	Моторина, Лидия          	LB2	RUS	46,09  	10  SB 	2.23,28	7   SB 	
Zavalishina, Alena        	Завалишина, Алена        	LB2	RUS	46,42  	11     	2.26,11	9   SB 	
Rozina, Polina            	Розина, Полина           	LB1	RUS	46,47  	12  SB 	2.29,82	16     	
Akhmedova, Esmiralda      	Ахмедова, Эсмиральда     	LB1	RUS	46,73  	13  SB 	2.33,35	20  SB 	
Markina, Mariya           	Маркина, Мария           	LB1	RUS	46,88  	14     	2.27,89	12     	
Zhilina, Olga             	Жилина, Ольга            	LB2	RUS	47,02  	15  SB 	2.30,64	17  SB 	
Bizajne, Emiliya          	Бизайне, Эмилия          	LB1	RUS	47,16  	16     	2.28,97	15  SB 	
Nezgovorova, Alina        	Незговорова, Алина       	LB1	RUS	47,41  	17  PR 	2.43,05	27  SB 	
Vool, Valeriya            	Воол, Валерия            	LB2	RUS	47,55  	18     	2.36,57	23     	
Zelenina, Anna (2003)     	Зеленина, Анна (2003)    	LB2	RUS	47,59  	19     	2.32,50	19     	
Fadejcheva, Polina        	Фадейчева, Полина        	LB1	RUS	48,31  	20  SB 	2.28,34	14  PR 	
Ivanova, Anastasiya (2003)	Иванова, Анастасия (2003)	LB2	RUS	48,49  	21     	2.34,90	22     	
Marmysheva, Mariya        	Мармышева, Мария         	L?	RUS	48,59  	22     	2.27,38	11     	
Bagmet, Ulyana            	Багмет, Ульяна           	LB2	RUS	48,71  	23     	2.39,99	26  SB 	
Khlyzova, Mariya          	Хлызова, Мария           	LB2	RUS	48,73  	24  SB 	2.31,88	18  SB 	
Kiryanova, Darya          	Кирьянова, Дарья         	LB1	RUS	48,98  	25     	2.33,44	21     	
Malakhova, Natalya        	Малахова, Наталья        	LB2	RUS	50,02  	26  PR 	2.39,19	25  PR 	
Dmitrieva, Anastasiya     	Дмитриева, Анастасия     	LB1	RUS	50,04  	27     	2.44,98	28     	
Khripko, Violetta         	Хрипко, Виолетта         	L?	RUS	51,06  	28     	2.46,96	29  PR 	
Kovaleva, Karina          	Ковалева, Карина         	L?	RUS	       	DNS    	       	DNS    	
Drozdova, Anastasiya      	Дроздова, Анастасия      	LB2	RUS	       	DQ     	2.26,19	10     	

Ladies - Junior C
Name                      	                         			500m 		1500m  		
                          	                         			28 Jan 		28 Jan 		
Sichinava, Viktoriya      	Сичинава, Виктория       	LC2	RUS	44,04  	1   PR 	2.23,81	4   PR 	
Kuprikova, Anna           	Куприкова, Анна          	LC1	RUS	44,18  	2   SB 	2.23,86	5   PR 	
Krendeleva, Darina        	Кренделева, Дарина       	LC2	RUS	44,24  	3      	2.31,69	8   SB 	
Korzhova, Kseniya         	Коржова, Ксения          	LC2	RUS	44,82  	4      	2.19,37	1      	
Shiryaeva, Olesya         	Ширяева, Олеся           	LC2	RUS	45,05  	5   SB 	2.19,53	2   SB 	
Fadeeva, Alena            	Фадеева, Алена           	LC2	RUS	45,33  	6      	2.22,38	3      	
Krylova, Milana           	Крылова, Милана          	L?	KAZ	46,62  	7   PR 	       	       	
Gulyaeva, Arina           	Гуляева, Арина           	LC1	RUS	46,81  	8   SB 	2.44,19	22  PR 	
Ievleva, Darya            	Иевлева, Дарья           	LC2	RUS	46,99  	9   SB 	2.33,80	12  PR 	
Ivshina, Sofya            	Ившина, Софья            	LC2	RUS	47,44  	10     	2.25,73	6      	
Komysheva, Darya (2005)   	Комышева, Дарья (2005)   	LC2	RUS	48,26  	11  PR 	2.34,56	13  PR 	
Lodyagina, Kseniya        	Лодягина, Ксения         	LC2	RUS	48,40  	12     	2.32,15	9      	
Zakirova, Amina           	Закирова, Амина          	LC1	RUS	48,40  	12  PR 	2.45,91	23  PR 	
Kochneva, Vera            	Кочнева, Вера            	LC2	RUS	48,52  	14  SB 	2.33,78	11  SB 	
Savenok, Milena           	Савенок, Милена          	LC1	RUS	48,59  	15  SB 	2.32,64	10  PR 	
Kondakova, Irina          	Кондакова, Ирина         	LC1	RUS	48,95  	16  PR 	2.44,09	21  PR 	
Matasova, Mariya          	Матасова, Мария          	LC2	RUS	49,06  	17  PR 	2.39,91	20  PR 	
Voronkova, Anastasiya     	Воронкова, Анастасия     	LC1	RUS	49,28  	18  SB 	2.35,47	14  PR 	
Matkovskaya, Marina       	Матковская, Марина       	LC1	RUS	49,34  	19     	2.38,48	18     	
Martynova, Polina         	Мартынова, Полина        	L?	RUS	49,66  	20     	2.37,56	16     	
Zelenina, Anna (2005)     	Зеленина, Анна (2005)    	LC1	RUS	49,76  	21  SB 	2.36,96	15  PR 	
Cyplyaeva, Elena          	Цыпляева, Елена          	LC1	RUS	50,88  	22  PR 	2.39,39	19  PR 	
Ustyuzhanina, Kristina    	Устюжанина, Кристина     	LC2	RUS	50,94  	23  SB 	3.05,07	27  SB 	
Semenova, Zlata           	Семенова, Злата          	LC2	RUS	52,03  	24     	2.38,40	17     	
Cyvunina, Darya           	Цывунина, Дарья          	L?	RUS	53,92  	25  SB 	2.52,98	24  SB 	
Makukha, Tatyana          	Макуха, Татьяна          	LC2	RUS	53,93  	26     	3.02,48	26     	
Pavlova, Elizaveta (2005) 	Павлова, Елизавета (2005)	LC2	RUS	54,52  	27  PR 	2.54,13	25  PR 	
Kirichenko, Aleksandra    	Кириченко, Александра    	LC1	RUS	       	DQ     	2.30,19	7   PR 	

Ladies - Out of Competition
Name                      	                         			1500m  		
                          	                         			28 Jan 		
Krylova, Milana           	Крылова, Милана          	L?	KAZ	2.26,91	1   PR 	

Men - Junior B
Name                      	                         			500m    		3000m  		
                          	                         			28 Jan  		28 Jan 		
Shitnikov, Danil          	Шитников, Данил          	MB2	RUS	38,52   	1      	4.30,97	6      	
Yatov, Vsevolod           	Ятов, Всеволод           	MB2	RUS	38,56   	2      	4.15,08	1      	
Ezichev, Artem            	Езичев, Артем            	MB1	RUS	38,70   	3      	4.51,07	23  SB 	
Zajcev, Dmitrij (2004)    	Зайцев, Дмитрий (2004)   	MB1	RUS	39,42   	4      	4.32,39	8      	
Kudryavcev, Andrej        	Кудрявцев, Андрей        	MB2	RUS	39,62   	5      	5.06,21	44  SB 	
Nejdek, Matvej            	Нейдек, Матвей           	MB2	RUS	39,85   	6      	4.42,86	14     	
Ivanov, Sergej (2002)     	Иванов, Сергей (2002)    	MB2	RUS	39,91   	7      	4.53,00	25  SB 	
Pshenichnyj, Denis        	Пшеничный, Денис         	MB2	RUS	39,96   	8      	4.53,41	26     	
Moiseev, Pavel            	Моисеев, Павел           	MB2	RUS	39,97   	9      	5.00,38	33  SB 	
Volkov, Maksim (2003)     	Волков, Максим (2003)    	MB1	RUS	40,05   	10     	4.40,80	13  SB 	
Kornienko, Maksim         	Корниенко, Максим        	MB1	RUS	40,18   	11     	4.29,91	5      	
Uspekhov, Danila          	Успехов, Данила          	MB1	RUS	40,46   	12     	4.27,89	4      	
Rakov, Nikita             	Раков, Никита            	MB2	RUS	40,48   	13     	       	WDR    	
Samosudov, Evgenij        	Самосудов, Евгений       	MB1	RUS	40,52   	14     	4.53,85	27  PR 	
Strunin, Egor             	Струнин, Егор            	MB1	RUS	40,79   	15  PR 	4.39,61	10  PR 	
Smyslov, Ilya             	Смыслов, Илья            	MB1	RUS	40,80   	16     	5.08,63	46     	
Parshkov, Oleg            	Паршков, Олег            	MB1	RUS	41,00   	17     	4.48,89	19     	
Vasilev, Mikhail          	Васильев, Михаил         	MB1	RUS	41,01   	18     	5.03,85	38     	
Bulyshev, Kirill          	Булышев, Кирилл          	MB1	RUS	41,17   	19  PR 	4.23,78	2   SB 	
Ivanov, Vadim (2)         	Иванов, Вадим (2)        	M?	RUS	41,19   	20  SB 	4.45,91	17  PR 	
Fadeev, Artem             	Фадеев, Артем            	MB2	RUS	41,20(8)	21  SB 	4.51,77	24  SB 	
Khrustalev, Ilya (2002)   	Хрусталев, Илья (2002)   	MB2	RUS	41,20(8)	21  PR 	4.43,89	15  PR 	
Lobanov, Makar            	Лобанов, Макар           	MB1	RUS	41,22   	23  PR 	4.31,26	7   PR 	
Brauer, Bogdan            	Брауэр, Богдан           	MB2	RUS	41,23   	24  PR 	4.26,03	3      	
Bragin, Egor              	Брагин, Егор             	MB2	RUS	41,25   	25     	4.40,07	12     	
Lomonosov, Artem          	Ломоносов, Артем         	MB1	RUS	41,27   	26     	4.44,00	16     	
Vostroknutov, Lev         	Вострокнутов, Лев        	MB2	RUS	41,60   	27  SB 	4.49,44	21  PR 	
Bolotin, Daniil           	Болотин, Даниил          	MB1	RUS	41,63   	28     	4.39,80	11     	
Burcev, Ivan              	Бурцев, Иван             	MB1	RUS	41,85   	29     	4.55,58	28  PR 	
Averin, Semen             	Аверин, Семен            	MB1	RUS	42,06   	30  PR 	5.04,20	40  PR 	
Lomakin, Vadim            	Ломакин, Вадим           	MB2	RUS	42,41   	31  PR 	4.50,85	22  PR 	
Vitviczkij, Timur         	Витвицкий, Тимур         	MB1	RUS	42,44   	32     	5.00,57	34  PR 	
Orlov, Daniil             	Орлов, Даниил            	MB2	RUS	42,87   	33  SB 	5.01,55	35  PR 	
Kharitonov, Zakhar        	Харитонов, Захар         	MB2	RUS	43,22   	34  SB 	5.04,81	41  PR 	
Ezerskij, Artemij         	Езерский, Артемий        	MB1	RUS	43,51   	35  PR 	5.02,76	36  SB 	
Smirnov, Ilya (2002)      	Смирнов, Илья (2002)     	MB2	RUS	43,55   	36  PR 	4.49,37	20  PR 	
Ezhov, Daniil             	Ежов, Даниил             	MB2	RUS	43,59   	37  PR 	5.18,30	49     	
Zhukovskij, Anton         	Жуковский, Антон         	MB1	RUS	43,61   	38  SB 	5.02,76	36  SB 	
Konovalov, Egor (2003)    	Коновалов, Егор (2003)   	MB1	RUS	43,97   	39  PR 	5.04,85	42  PR 	
Frolov, Dmitrij           	Фролов, Дмитрий          	MB2	RUS	44,48   	40  SB 	5.04,99	43  SB 	
Marin, Vladimir           	Марин, Владимир          	M?	RUS	44,52   	41  PR 	5.04,01	39  PR 	
Shushkov, Sergej          	Шушков, Сергей           	MB2	RUS	44,66   	42  SB 	4.58,83	31  SB 	
Aleshin, Artem (2003.05)  	Алешин, Артем (2003.05)  	MB2	RUS	44,85   	43  SB 	4.56,22	29  PR 	
Sokolov, Georgij (2002)   	Соколов, Георгий (2002)  	MB2	RUS	45,35   	44  SB 	4.59,75	32  SB 	
Makeenkov, Andrej         	Макеенков, Андрей        	MB2	RUS	45,49   	45  PR 	5.38,63	51  SB 	
Rybkin, Andrej            	Рыбкин, Андрей           	MB1	RUS	45,81   	46  SB 	5.16,27	48  SB 	
Brichikov, Aleksandr      	Бричиков, Александр      	MB2	RUS	45,97   	47  SB 	5.15,63	47  PR 	
Gryzlov, Maksim           	Грызлов, Максим          	MB1	RUS	46,05   	48  PR 	       	DNS    	
Loginov, Ilya (2003)      	Логинов, Илья (2003)     	MB2	RUS	46,42   	49     	5.18,91	50  PR 	
Garamov, Aleksandr        	Гарамов, Александр       	MB1	RUS	47,99   	50  SB 	5.45,67	52  SB 	
Provorov, Dmitrij         	Проворов, Дмитрий        	M?	RUS	49,01   	51     	       	DQ     	
Komarov, Artem            	Комаров, Артем           	MB2	RUS	        	       	4.35,64	9   PR 	
Kryuchkov, Valerij        	Крючков, Валерий         	MB2	RUS	        	       	4.46,12	18     	
Lapshin, Fedor            	Лапшин, Федор            	M?	RUS	        	       	4.58,56	30  PR 	
Kudryashov, Vasilij       	Кудряшов, Василий        	MB2	RUS	        	       	5.07,39	45  PR 	

Men - Junior C
Name                      	                         			500m   		1500m  		
                          	                         			28 Jan 		28 Jan 		
Sherr, Mikhail            	Шерр, Михаил             	MC2	RUS	39,20  	1   PR 	2.05,83	1      	
Kukushkin, Stanislav      	Кукушкин, Станислав      	MC2	RUS	41,23  	2      	2.17,15	5      	
Skrebkov, Vladislav       	Скребков, Владислав      	MC2	RUS	42,07  	3   PR 	2.20,14	10  PR 	
Samarin, Arsenij          	Самарин, Арсений         	MC2	RUS	42,27  	4   PR 	2.16,54	4   PR 	
Suloev, Aleksej           	Сулоев, Алексей          	MC2	RUS	42,32  	5   PR 	2.17,69	6   PR 	
Churikov, Kirill          	Чуриков, Кирилл          	M?	RUS	42,42  	6   PR 	2.11,91	2   PR 	
Melkher, Gleb             	Мельхер, Глеб            	MC1	RUS	42,71  	7   PR 	2.18,06	8   PR 	
Bujnov, Timofej           	Буйнов, Тимофей          	MC2	RUS	42,80  	8      	2.21,98	20     	
Trofimov, Ilya            	Трофимов, Илья           	MC1	RUS	43,53  	9   PR 	2.20,62	12  PR 	
Volkov, Andrej (2005)     	Волков, Андрей (2005)    	MC2	RUS	43,92  	10     	2.21,75	18     	
Kodanev, Andrej           	Коданев, Андрей          	MC1	RUS	44,10  	11  PR 	2.21,25	13  PR 	
Belyaev, Nikita (2004)    	Беляев, Никита (2004)    	MC2	RUS	44,28  	12  SB 	2.21,39	15  PR 	
Sapunov, Yurij            	Сапунов, Юрий            	MC2	RUS	44,36  	13  PR 	2.20,22	11     	
Bondarenko, Nikolaj       	Бондаренко, Николай      	MC1	RUS	44,43  	14  PR 	2.24,95	29  PR 	
Novikov, Yurij            	Новиков, Юрий            	M?	RUS	44,44  	15  PR 	2.19,06	9   PR 	
Blazhkevich, Mikhail      	Блажкевич, Михаил        	M?	RUS	44,46  	16  PR 	2.22,14	21  PR 	
Maranov, Rodion           	Маранов, Родион          	M?	RUS	44,55  	17  PR 	2.21,46	16  PR 	
Shashkov, Maksim          	Шашков, Максим           	MC1	RUS	44,78  	18  PR 	2.21,26	14  PR 	
Lazarev, Aleksandr (2005) 	Лазарев, Александр (2005)	MC2	RUS	44,86  	19  PR 	2.24,46	28  PR 	
Rovba, Artemij            	Ровба, Артемий           	MC2	RUS	45,02  	20  PR 	2.26,34	31  PR 	
Semenov, Artem            	Семенов, Артем           	MC2	RUS	45,20  	21  PR 	2.22,78	22  PR 	
Ganzyuk, Konstantin       	Ганзюк, Константин       	MC2	RUS	45,53  	22     	2.17,90	7      	
Allart, Yurij             	Алларт, Юрий             	MC1	RUS	45,64  	23  PR 	2.24,36	27  PR 	
Smalyuga, Boris           	Смалюга, Борис           	MC1	RUS	45,90  	24  PR 	2.24,30	26  PR 	
Zamaleev, Ruslan          	Замалеев, Руслан         	MC1	RUS	45,97  	25     	2.27,84	33     	
Pustovalov, Kirill        	Пустовалов, Кирилл       	MC2	RUS	45,98  	26  SB 	2.21,85	19  SB 	
Zavyalov, Veniamin        	Завьялов, Вениамин       	MC1	RUS	46,03  	27  PR 	2.21,62	17  PR 	
Cherkov, Daniil           	Черков, Даниил           	M?	RUS	46,17  	28  PR 	2.26,51	32  PR 	
Stupin, Savelij           	Ступин, Савелий          	MC1	RUS	46,20  	29  PR 	2.26,21	30  PR 	
Borovikov, Denis          	Боровиков, Денис         	MC1	RUS	46,60  	30     	2.28,10	34     	
Kosarev, Vitalij          	Косарев, Виталий         	MC2	RUS	46,89  	31  PR 	2.33,50	36  PR 	
Maslov, Sergej            	Маслов, Сергей           	MC1	RUS	47,18  	32  PR 	2.39,36	39  PR 	
Belocerkovskij, Roman     	Белоцерковский, Роман    	M?	RUS	48,08  	33  PR 	2.30,21	35  PR 	
Sokolov, Ilya             	Соколов, Илья            	MC2	RUS	48,28  	34     	       	DNF    	
Smirnov, Roman (2005)     	Смирнов, Роман (2005)    	MC1	RUS	48,33  	35     	       	       	
Marakov, Vitalij          	Мараков, Виталий         	M?	RUS	48,68  	36  PR 	2.37,16	37  PR 	
Podosinnikov, Egor        	Подосинников, Егор       	M?	RUS	48,82  	37  PR 	2.37,26	38  PR 	
Chapliev, Gleb            	Чаплиев, Глеб            	M?	RUS	49,22  	38  PR 	2.41,71	40  PR 	
Rumyancev, Artem          	Румянцев, Артем          	MC1	RUS	49,68  	39  PR 	       	       	
Nisht, Fedor              	Ништ, Федор              	MC1	RUS	54,09  	40  PR 	       	       	
Ansimov, Danil            	Ансимов, Данил           	M?	RUS	56,50  	41     	2.14,31	3   PR 	
Karpov, Aleksandr         	Карпов, Александр        	MC2	RUS	1.00,74	42  SB 	       	       	
Shelest, Mikhail          	Шелест, Михаил           	MC1	RUS	1.03,82	43  SB 	       	       	
Simonyan, Aren            	Симонян, Арен            	MC2	RUS	       	DNF    	2.24,18	25  PR 	
Zimin, Pavel              	Зимин, Павел             	MC2	RUS	       	DNF    	2.22,99	23  PR 	
Bojkov, Denis             	Бойков, Денис            	MC2	RUS	       	DQ     	2.23,70	24     	

            

Syktyvkar (RUS) - City Championships - Silver Skates

$
0
0
City Championships - Silver Skates
Первенство Города Сыктывкара - Серебряные коньки
Syktyvkar (RUS)
25 - 26 January 2020

Ladies
Name                   	                     			500m 		1000m  		
                       	                     			25 Jan 		25 Jan 		
Bukina, Polina         	Букина, Полина       	LN2	RUS	45,61  	1      	1.31,16	1   TR 	
Van, Mariya            	Ван, Мария           	LN2	RUS	       	       	1.32,48	2   SB 	

Ladies - Junior B
Name                   	                     			500m 		1000m  		
                       	                     			25 Jan 		25 Jan 		
Popova, Valeriya       	Попова, Валерия      	L?	RUS	50,21  	1      	1.50,16	1      	
Parkhachyova, Yaroslava	Пархачёва, Ярослава  	L?	RUS	       	DNS    	       	       	

Ladies - Junior C
Name                   	                     			500m   		1000m  		
                       	                     			25 Jan 		25 Jan 		
Gabova, Arina          	Габова, Арина        	L?	RUS	51,76  	1   PR 	1.52,10	2   PR 	
Martynova, Evgeniya    	Мартынова, Евгения   	L?	RUS	53,93  	2   PR 	1.49,73	1   PR 	
Mozhegova, Veronika    	Можегова, Вероника   	L?	RUS	55,93  	3   PR 	1.57,66	3   PR 	
Novikova, Evgeniya     	Новикова, Евгения    	L?	RUS	1.06,12	4   PR 	       	       	
Matveeva, Kseniya      	Матвеева, Ксения     	L?	RUS	1.14,86	5   PR 	       	       	

Ladies - Junior D
Name                   	                     			500m   		1000m  		
                       	                     			25 Jan 		25 Jan 		
Kovryzhenko, Karina    	Коврыженко, Карина   	L?	RUS	48,60  	1   SB 	1.48,51	2   SB 	
Filippova, Kseniya     	Филиппова, Ксения    	L?	RUS	50,90  	2   PR 	1.47,82	1   PR 	
Shidyusova, Mariya     	Шидьюсова, Мария     	L?	RUS	52,63  	3   SB 	1.59,45	4   SB 	
Avramecz, Varvara      	Аврамец, Варвара     	L?	RUS	55,73  	4   PR 	1.57,51	3   PR 	
Bagryanceva, Viktoriya 	Багрянцева, Виктория 	L?	RUS	57,12  	5   PR 	2.00,52	5   PR 	
Olshevskaya, Arina     	Ольшевская, Арина    	L?	RUS	58,41  	6   PR 	2.05,37	6   PR 	
Nesterova, Ariadna     	Нестерова, Ариадна   	L?	RUS	1.00,50	7   PR 	2.14,90	9   PR 	
Aksyonova, Nelli       	Аксёнова, Нелли      	L?	RUS	1.01,76	8   PR 	2.13,38	8   PR 	
Makkelki, Kseniya      	Маккельки, Ксения    	L?	RUS	1.02,53	9   PR 	2.31,94	11  PR 	
Minina, Viktoriya      	Минина, Виктория     	L?	RUS	1.06,14	10  PR 	2.30,39	10  PR 	
Didun, Polina          	Дидун, Полина        	L?	RUS	1.07,68	11  PR 	2.36,64	12  PR 	
Rasputina, Darya       	Распутина, Дарья     	L?	RUS	1.09,30	12  PR 	       	       	
Nikitina, Darya        	Никитина, Дарья      	L?	RUS	1.09,59	13  PR 	       	       	
Samarina, Taisiya      	Самарина, Таисия     	L?	RUS	1.16,82	14  PR 	       	       	
Ostapchuk, Viktoriya   	Остапчук, Виктория   	L?	RUS	       	DQ     	2.12,13	7   PR 	
Lyutoeva, Alina        	Лютоева, Алина       	L?	RUS	       	DQ     	       	       	

Men - Junior A
Name                   	                     			500m 		1000m  		
                       	                     			25 Jan 		25 Jan 		
Kolegov, Dmitrij       	Колегов, Дмитрий     	MA1	RUS	41,90  	1      	1.24,18	1      	
Kashinskij, Vladislav  	Кашинский, Владислав 	MA2	RUS	42,97  	2      	1.26,22	2   PR 	
Bolshakov, Dmitrij     	Большаков, Дмитрий   	MA1	RUS	43,06  	3      	1.31,35	3      	

Men - Junior B
Name                   	                     			500m   		1000m  		
                       	                     			25 Jan 		25 Jan 		
