Quantcast
Channel: SpeedskatingResults.com
Viewing all 22939 articles
Browse latest View live

Milwaukee (USA) - Four Continents Championships 2020

$
0
0
Four Continents Championships 2020
Milwaukee (USA)
31 January - 2 February 2020

Ladies
Name                     	                          			500m 		3000m  		
                         	                          			31 Jan 		31 Jan 		
Kim, Min-Sun             	김민선                       	LN2	KOR	38,41  	1      	       	       	
McDougall, Brooklyn      	                          	LN2	CAN	38,53  	2      	       	       	
Kim, Hyun-Yung           	김현영                       	LSA	KOR	38,55  	3      	       	       	
Jackson, Erin            	                          	LSA	USA	38,56  	4      	       	       	
Inagawa, Kurumi          	                          	LN2	JPN	38,63  	5      	       	       	
Pei, Chong               	裴冲                        	LN4	CHN	38,74  	6      	       	       	
Fiset, Noémie            	                          	LSA	CAN	38,97  	7      	       	       	
Bocox, Brianna           	                          	LN4	USA	39,06  	8      	       	       	
Rodriguez, Victoria      	                          	LSA	ARG	39,28  	9      	       	       	
Scott, Alexa             	                          	LA2	CAN	39,33  	10  PR 	       	       	
Zhang, Lina              	张丽娜                       	LN3	CHN	39,37  	11     	       	       	
Kim, Min-Ji (2000)       	김민지 (2000)                	LN1	KOR	39,52  	12  SB 	       	       	
Lin, Xue                 	林雪                        	LN1	CHN	39,77  	13     	       	       	
Rands, Chrysta           	                          	LN4	USA	40,07  	14     	       	       	
Yamada, Rio              	                          	LN3	JPN	42,16  	15     	       	       	
Kilburg-Manganello, Mia  	                          	L30	USA	       	       	4.07,00	1   SB 	
Morozova, Nadezhda       	Морозова, Надежда         	LN2	KAZ	       	       	4.07,80	2   PR 	
Takahashi, Nana          	                          	LSA	JPN	       	       	4.11,00	3   SB 	
Kent, Lindsey            	                          	LSA	CAN	       	       	4.12,21	4      	
Park, Ji-Woo             	박지우                       	LN2	KOR	       	       	4.13,22	5   SB 	
Adake, Ahenar            	阿达克, 阿合娜尔                 	LN2	CHN	       	       	4.14,21	6   PR 	
Onodera, Yuna            	                          	LN3	JPN	       	       	4.16,45	7      	
Chen, Xiangyu            	陈翔宇                       	LN1	CHN	       	       	4.17,37	8      	
Ma, Yuhan                	马语含                       	LA1	CHN	       	       	4.20,17	9      	
Schwartzburg, Paige      	                          	LSA	USA	       	       	       	DQ     	
Pearman, Maddison        	                          	LSA	CAN	       	       	       	DQ     	

Men
Name                     	                          			500m 		5000m  		
                         	                          			31 Jan 		31 Jan 		
Kim, Jun-Ho              	김준호                       	MSA	KOR	34,59  	1   TR 	       	       	
Boisvert-Lacroix, Alex   	                          	M30	CAN	34,73  	2      	       	       	
Krech, Roman             	Креч, Роман               	M30	KAZ	34,94  	3      	       	       	
Dubreuil, Laurent        	                          	MSA	CAN	34,95  	4      	       	       	
Oikawa, Yuya             	                          	M35	JPN	34,96  	5   SB 	       	       	
Kubo, Koki               	                          	MN1	JPN	35,09  	6   SB 	       	       	
Graham, Jacob            	                          	MSA	CAN	35,20  	7      	       	       	
Cha, Min-Kyu             	차민규                       	MSA	KOR	35,28  	8      	       	       	
Perry, Brett             	                          	MSA	USA	35,50  	9      	       	       	
Galiyev, Artur           	Галиев, Артур             	MN1	KAZ	35,63  	10  PR 	       	       	
Griffin, Kimani          	                          	MSA	USA	35,73  	11     	       	       	
Tai, Wei-Lin (William)   	                          	MN4	TPE	35,99  	12     	       	       	
Wang, Chen (2000)        	王晨 (2000)                 	MA2	CHN	36,00  	13     	       	       	
Xu, Yutong               	徐钰童                       	MSA	CHN	36,12  	14     	       	       	
Takada, Mamoru           	                          	MN3	JPN	36,31  	15     	       	       	
Hou, Kaibo               	侯凯博                       	MA2	CHN	36,53  	16     	       	       	
Klenko, Alexander        	Кленко, Александр         	MSA	KAZ	40,41  	17     	       	       	
Schigolev, Vitaliy       	Щиголев, Виталий          	MN3	KAZ	       	       	6.19,33	1   PR 	
Morozov, Dmitry (1996.08)	Морозов, Дмитрий (1996.08)	MN4	KAZ	       	       	6.19,48	2   PR 	
Lehman, Emery            	                          	MSA	USA	       	       	6.23,29	3      	
Chung, Jae-Won           	정재원                       	MA2	KOR	       	       	6.24,75	4   SB 	
Um, Cheon-Ho             	엄천호                       	MSA	KOR	       	       	6.25,45	5   SB 	
Ogawa, Takuro            	                          	MSA	JPN	       	       	6.25,73	6   PR 	
Muller, Kaleb            	                          	MN2	CAN	       	       	6.26,27	7      	
Weidemann, Jake          	                          	MN4	CAN	       	       	6.33,06	8   SB 	
Mayeur, Hayden           	                          	MN3	CAN	       	       	6.33,55	9      	

            

Tomaszów-Mazowiecki (POL) - Poland - Junior Championships 2020

$
0
0
Poland - Junior Championships 2020
XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Łyżwiarstwie Szybkim
Tomaszów-Mazowiecki (POL)
31 January - 2 February 2020

Ladies - Junior A
Name                 			500m 		1500m  		1000m  		
                     			31 Jan 		31 Jan 		1 Feb  		
Baran, Martyna       	LA2	POL	40,90  	1      	2.10,55	4   PR 	1.22,13	2   PR 	
Jabrzyk, Natalia     	LA2	POL	41,04  	2      	2.07,33	1      	1.20,85	1   SB 	
Gajewska, Kaja       	LA2	POL	41,46  	3   PR 	2.07,81	2      	1.22,33	3      	
Płończyk, Maja       	LA2	POL	41,49  	4      	2.10,44	3      	1.23,21	4      	
Dobrowolska, Marta   	LA1	POL	42,58  	5      	2.12,23	5      	1.25,83	5      	
Kluk, Aleksandra     	LA2	POL	43,11  	6      	2.18,67	9      	1.28,40	8      	
Lorenc, Klaudia      	LA2	POL	43,20  	7   SB 	2.17,03	8   SB 	1.28,09	7   SB 	
Mrugała, Urszula     	LA1	POL	43,74  	8      	2.13,10	6   PR 	1.27,58	6   SB 	
Faderewska, Alicja   	LA1	POL	43,84  	9      	2.15,09	7   SB 	1.28,62	9      	
Dudziak, Nikola      	LA2	POL	47,16  	10  SB 	2.28,25	10  SB 	1.35,65	10  SB 	
Kozłowska, Nikola    	LA2	POL	47,47  	11     	2.28,27	11     	1.36,09	11     	
Trybulec, Karolina   	LA2	POL	47,63  	12  SB 	2.40,01	14  SB 	1.41,12	14  SB 	
Owczarek, Jagoda     	LA1	POL	47,73  	13     	2.33,46	12  SB 	1.38,56	12     	
Sokołowska, Julia    	LA2	POL	48,73  	14  PR 	2.34,13	13  PR 	1.39,65	13  PR 	

Ladies - Junior B
Name                 			500m 		1500m  		1000m  		
                     			31 Jan 		31 Jan 		1 Feb  		
Smędzik, Magdalena   	LB1	POL	41,55  	1      	2.14,08	3   PR 	1.25,43	3   PR 	
Kopacz, Daria        	LB2	POL	41,79  	2      	2.12,78	2      	1.24,99	1      	
Jasztal, Alicja      	LB1	POL	42,52  	3   SB 	2.11,23	1   PR 	1.25,26	2   PR 	
Sączek, Zuzanna      	LB2	POL	43,09  	4      	2.18,48	5      	1.28,89	5      	
Kluk, Adrianna       	LB1	POL	43,44  	5      	2.15,58	4   PR 	1.28,52	4      	
Kozar, Kaja          	LB1	POL	45,40  	6      	2.21,09	6      	1.30,91	6   PR 	
Budna, Julia         	LB1	POL	45,54  	7      	2.32,74	16     	1.35,41	14  SB 	
Kotfasińska, Zofia   	LB1	POL	45,61  	8   PR 	2.25,88	9   PR 	1.34,37	12  PR 	
Pluta, Zofia         	LB2	POL	46,26  	9      	2.26,49	10     	1.33,78	8      	
Bąkowska, Karolina   	LB1	POL	46,33  	10     	2.28,25	13     	1.34,35	11     	
Danielik, Angelika   	LB2	POL	46,44  	11  PR 	2.25,05	7   PR 	1.33,04	7   PR 	
Mańkowska, Julia     	LB2	POL	46,49  	12  PR 	2.26,64	11  PR 	1.33,82	9   PR 	
Kozerska, Ewelina    	LB1	POL	46,76  	13  PR 	2.26,86	12  PR 	1.35,62	15  PR 	
Dziuba, Olga         	LB1	POL	47,29  	14     	2.29,16	14     	1.34,53	13  PR 	
Ziemianin, Zuza      	LB2	POL	47,72  	15     	2.25,07	8   PR 	1.33,96	10     	
Kalityńska, Julia    	LB2	POL	48,79  	16  PR 	2.34,31	17  PR 	1.38,88	17  PR 	
Gontek, Martyna      	LB1	POL	49,60  	17  PR 	2.30,00	15  PR 	1.37,91	16  PR 	
Jesion, Wiktoria     	LB2	POL	53,60  	18     	2.46,02	18  SB 	1.49,20	18     	

Men - Junior A
Name                 			500m 		3000m  		1500m  		
                     			31 Jan 		31 Jan 		1 Feb  		
Zakrzewski, Jakub    	MA1	POL	38,17  	1      	       	       	2.00,71	2   PR 	
Jabłoński, Mikołaj   	MA2	POL	38,67  	2      	4.30,08	5      	2.01,29	5      	
Karczewski, Karol    	MA2	POL	39,05  	3   PR 	4.12,82	1   PR 	2.00,39	1   PR 	
Ostrowski, Paweł     	MA2	POL	39,75  	4   PR 	4.24,04	4   PR 	2.04,22	6   PR 	
Brzozowski, Kacper   	MA1	POL	39,87  	5      	5.00,69	8      	2.09,28	8      	
Miahchylau, Raman    	MA2	POL	40,16  	6   SB 	5.06,87	9   SB 	2.14,46	10  SB 	
Nalepka, Adrian      	MA2	POL	40,40  	7      	5.00,10	7      	2.00,79	3      	
Staszkiewicz, Michał 	MA1	POL	40,67  	8   PR 	4.16,20	3      	2.00,91	4   PR 	
Busse, Kacper        	MA2	POL	40,72  	9      	4.43,20	6      	2.10,06	9      	
Dulewicz, Maciej     	MA1	POL	40,99  	10     	4.14,41	2      	2.05,56	7      	
Rybiński, Kamil      	MA1	POL	43,67  	11     	       	       	       	DNS    	
Zientek, Bartłomiej  	MA1	POL	44,32  	12  SB 	5.18,68	10  SB 	2.25,12	11  SB 	

Men - Junior B
Name                 			500m 		3000m  		1500m  		
                     			31 Jan 		31 Jan 		1 Feb  		
Kopacz, Michał       	MB1	POL	38,48  	1   PR 	4.22,35	6   PR 	2.00,45	4   PR 	
Nowak, Jakub         	MB1	POL	39,09  	2      	       	       	2.09,13	9   PR 	
Gutowski, Wojciech   	MB1	POL	39,14  	3   PR 	4.09,00	1   PR 	1.58,27	1   PR 	
Hawrylak, Filip      	MB1	POL	39,27  	4      	4.15,51	3   PR 	1.59,25	3      	
Rzepka, Maksymilian  	MB1	POL	39,28  	5   PR 	4.14,89	2   PR 	1.58,69	2      	
Szelągowski, Wojciech	MC2	POL	39,59  	6   PR 	4.46,47	9   PR 	2.07,69	8   PR 	
Masalski, Igor       	MB2	POL	39,64  	7   SB 	4.20,69	5   PR 	2.02,21	5   SB 	
Godlewski, Mateusz   	MB2	POL	41,12  	8   PR 	4.18,57	4   PR 	2.04,49	6   SB 	
Koczergo, Hubert     	MB2	POL	41,31  	9      	5.12,08	12  PR 	2.19,41	13  PR 	
Zerek, Eryk          	MB1	POL	41,52  	10  PR 	4.36,56	7   PR 	2.05,45	7   PR 	
Kołodziej, Damian    	MB2	POL	43,39  	11  SB 	4.51,98	10  SB 	2.15,25	11  PR 	
Gontek, Tomasz       	MB1	POL	43,91  	12  PR 	4.41,10	8   PR 	2.14,00	10  PR 	
Korneluk, Artur      	MB1	POL	44,41  	13  SB 	       	       	2.28,57	14  SB 	
Kowalski, Maciej     	MB1	POL	44,51  	14     	4.55,59	11  PR 	2.16,52	12  PR 	
Wysmyk, Bartosz      	MB1	POL	45,08  	15     	       	       	2.28,92	15  PR 	
Długi, Adrian        	MB2	POL	46,49  	16     	       	       	2.29,95	16  PR 	
Wuls, Wiktor         	MB2	POL	47,49  	17     	       	       	       	DNS    	

            

Pori (FIN) - PoPy Torstaikilpailu

$
0
0
PoPy Torstaikilpailu
Pori (FIN)
30 January 2020

Ladies
Name               			500m   		1000m  		100m 		300m 		
Vuorisalo, Iiris   	L?	FIN	1.04,96	1   PR 	2.09,99	1   PR 	15,53  	1   SB 	39,22  	2   SB 	
Isokorpi, Milla    	L?	FIN	1.15,51	2      	       	       	15,68  	2      	44,56  	3      	
Kivioja, Laura     	LB2	FIN	       	       	       	       	       	       	29,58  	1   SB 	

Men
Name               			500m   		1000m  		100m 		300m 		
Vuorisalo, Erik    	M?	FIN	1.02,12	1      	       	       	13,96  	1   SB 	36,33  	1      	
Sahin, Rasmus      	M?	FIN	1.18,05	2   PR 	       	       	15,52  	3   SB 	47,09  	3   SB 	
Jansson, Mikael    	M?	FIN	1.19,04	3   SB 	       	       	15,29  	2   SB 	46,80  	2      	
Vuorisalo, Christer	M45	FIN	       	       	1.53,56	1      	       	       	       	       	

            

Minsk (BLR) - Belarus - Open Junior Championships 2020

$
0
0
Belarus - Open Junior Championships 2020
Minsk (BLR)
31 January - 2 February 2020

Ladies
Name                       	                         			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                           	                         			31 Jan 		31 Jan 		1 Feb  		1 Feb  		
Prakapovich, Anastasiya    	Прокопович, Анастасия    	LB1	BLR	41,16  	1      	2.12,82	4   PR 	1.25,57	3      	4.59,89	6   SB 	
Burmistrava, Krystsina     	Бурмистрова, Кристина    	LA1	BLR	41,17  	2   PR 	       	       	1.23,41	1   PR 	       	       	
Shypulia, Karyna           	Шипуля, Карина           	LA1	BLR	41,98  	3      	2.10,04	1      	1.24,16	2      	4.49,62	1      	
Bandaryna, Varvara         	Бандарина, Варвара       	LB1	BLR	42,31  	4      	2.12,68	3      	1.27,20	5      	       	DQ     	
Shostak, Mariia            	Шостак, Марія            	LA2	UKR	42,49  	5   PR 	2.11,80	2   PR 	1.25,93	4   NRJ	4.52,27	2      	
Tserashonak, Yauheniya     	Терешонок, Евгения       	LB2	BLR	43,08  	6   PR 	2.15,72	5   PR 	1.28,61	7      	4.53,02	3   PR 	
Roslik, Yana               	Рослик, Яна              	L?	BLR	43,79  	7   PR 	2.22,50	10  PR 	1.29,33	8   PR 	       	       	
Matsesha, Kseniya          	Матеша, Ксения           	LA2	BLR	44,40  	8   PR 	2.19,11	8      	1.30,41	10     	4.57,70	5      	
Shik, Kristina             	Шик, Кристина            	LB2	BLR	44,43  	9   PR 	2.17,87	7   SB 	1.29,47	9   PR 	5.02,82	8   SB 	
Tsitsishyna, Palina        	Титишина, Полина         	LB2	BLR	44,57  	10     	2.26,11	14     	1.32,01	14     	       	       	
Krupenkova, Ekaterina      	Крупенькова, Екатерина   	LA1	BLR	44,58  	11     	2.17,69	6      	1.28,36	6      	4.53,51	4      	
Bahdanava, Vlada           	                         	LC1	BLR	44,89  	12  PR 	2.20,94	9   PR 	1.31,49	11  PR 	5.07,57	10  SB 	
Karzhuyeva, Palina         	Коржуева, Полина         	LB1	BLR	45,09  	13     	2.27,88	15  SB 	1.33,06	15     	5.35,07	15  SB 	
Makarevich, Hanna          	Макаревич, Анна          	LC2	BLR	45,82  	14     	2.25,80	13  PR 	1.31,56	12  PR 	       	       	
Antsipava, Dziyana         	Антипова, Диана          	LB1	BLR	46,09  	15     	2.24,16	12     	1.31,79	13  SB 	5.02,29	7   SB 	
Vershal, Zhanna            	Вершаль, Жанна           	LB1	BLR	46,13  	16     	       	       	1.35,27	16     	       	       	
Kupryianava, Aryna         	Куприянова, Арина        	LB2	BLR	46,24  	17  SB 	2.23,90	11     	1.35,53	18     	5.05,64	9   SB 	
Yakimenka, Valeryia        	Якименко, Валерия        	LC1	BLR	47,16  	18  PR 	2.51,80	24     	1.38,50	21     	       	       	
Novikava, Karyna (2005)    	                         	LC2	BLR	47,36  	19  PR 	2.32,48	19  PR 	1.35,54	19  PR 	5.32,74	13  PR 	
Polazava, Aryna            	                         	LC1	BLR	47,43  	20  PR 	2.30,73	18  PR 	1.38,78	22  PR 	5.19,12	11  PR 	
Tatarenka, Volha           	Татаренко, Ольга         	LB2	BLR	47,97  	21     	2.29,33	17  PR 	1.37,02	20     	5.27,07	12  PR 	
Vasilieva, Viktoria        	                         	L?	BLR	49,10  	22     	2.41,03	21     	1.43,38	24     	5.44,10	16  SB 	
Parashkova, Darya          	Парашкова, Дарья         	LC1	BLR	49,14  	23  PR 	2.45,06	22  SB 	1.48,38	26     	       	       	
Mikhailava, Tatsiana (2003)	Михайлова, Татьяна (2003)	LB1	BLR	49,57  	24     	2.45,78	23     	1.45,51	25     	5.57,74	17     	
Semenchukova, Alina        	Семенчукова, Алина       	LB1	BLR	49,88  	25  PR 	2.38,51	20  PR 	1.43,30	23     	5.32,98	14  PR 	
Hitcheuskaya, Alena        	Хичевская, Алена         	LB1	BLR	       	DQ     	2.28,35	16     	1.35,43	17     	       	       	

Ladies - Out of Competition
Name                       	                         			500m 		1500m  		1000m  		
                           	                         			31 Jan 		31 Jan 		1 Feb  		
Vorobyova, Yeugeniya       	Воробьева, Евгения       	LN3	BLR	40,67  	1      	       	       	       	       	
Palukarava, Palina         	Полукарова, Полина       	LN2	BLR	44,10  	2      	2.19,46	3      	1.30,08	1      	
Belaya, Valeriyia          	Белая, Валерия           	LN2	BLR	44,46  	3      	       	       	1.31,40	2   SB 	
Maliukevich, Yuliya        	Малюкевич, Юлия          	LYA	BLR	45,59  	4      	       	       	1.33,54	3      	
Herasimchyk, Valeriya      	                         	L?	BLR	48,19  	5      	       	       	1.43,37	5      	
Sivets, Polina             	Сивец, Полина            	LYB	BLR	49,27  	6      	       	       	1.41,98	4      	
Agarkova, Dana             	Агаркова, Дана           	LYD	BLR	49,62  	7      	       	       	       	       	
Chernyakova, Daria         	                         	L?	BLR	50,83  	8   PR 	       	       	2.00,96	6      	
Mikhailava, Tatsiana (1987)	Михайлова, Татьяна (1987)	L30	BLR	       	       	2.05,39	1      	       	       	
Sloeva, Ekaterina          	Слоева, Екатерина        	LN2	BLR	       	       	2.05,89	2   PR 	       	       	

Men
Name                       	                         			500m   		1500m  		1000m  		5000m  		
                           	                         			31 Jan 		31 Jan 		1 Feb  		1 Feb  		
Hapon, Uladzislau          	Гапон, Владислав         	MA2	BLR	36,63  	1      	1.56,54	4   PR 	1.13,69	1      	       	       	
Kanonik, Mikita            	Каноник, Никита          	MA2	BLR	37,45  	2   PR 	1.56,18	3      	1.50,19	34     	       	       	
Makhakhei, Raman           	Махахей, Роман           	MA2	BLR	37,52  	3      	       	       	1.14,71	2      	       	       	
Piatrou, Ilya              	Петров, Илья             	MB1	BLR	38,05  	4      	2.00,38	7      	1.16,53	6   PR 	       	       	
Mozheiko, Evgenij          	                         	MA2	BLR	38,23  	5      	1.58,63	5      	1.15,28	3   PR 	7.22,08	2   PR 	
Fiodarau, Max (2002)       	Федоров, Максим (2002)   	MB2	BLR	38,28  	6      	1.55,93	2      	1.15,76	4      	7.10,66	1   PR 	
Liauko, Yauheni            	                         	MA1	BLR	38,42  	7      	2.03,04	9      	1.16,96	7   PR 	7.47,50	4      	
Badziulia, Mikita          	Бадюля, Никита           	MA1	BLR	38,77  	8   PR 	2.06,57	15  PR 	1.18,79	10  SB 	       	       	
Dusov, Dmitri              	Дюсов, Дмитрий           	MB1	BLR	38,99  	9      	2.01,53	8      	1.17,64	8      	       	       	
Herman, Andrei             	Герман, Андрей           	MB2	BLR	39,18  	10  PR 	1.55,71	1      	1.16,16	5   PR 	       	DQ     	
Karpovich, Ivan            	Карпович, Иван           	MA2	BLR	39,29  	11  PR 	1.59,41	6      	1.18,33	9      	7.30,98	3      	
Valuckij, Artem            	Валуцкий, Артем          	MB2	BLR	39,77  	12     	       	       	1.22,03	17     	       	       	
Stsepanenka, Artsiom (2002)	Степаненко, Артём (2002) 	MB2	BLR	39,85  	13     	2.08,81	17     	1.20,77	13     	       	       	
Fursa, Ivan                	                         	M?	BLR	40,13  	14     	2.07,73	16  PR 	1.19,72	11  PR 	       	       	
Ilyutsik, Andrei           	Ильютик, Андрей          	MB1	BLR	40,14  	15  PR 	2.03,99	10  PR 	1.20,25	12  PR 	       	DQ     	
Kazlou, Viktar             	Козлов, Виктор           	MB1	BLR	40,27  	16  PR 	2.05,36	13  PR 	       	DQ     	       	       	
Pankratsenkau, Makar       	Понкратенков, Макар      	MB2	BLR	40,58  	17     	       	       	1.22,88	18     	       	       	
Sharamet, Artsiom          	Шеремет, Артём           	MA1	BLR	40,61  	18     	       	       	1.21,17	15  PR 	       	       	
Baraznovski, Artem         	                         	M?	BLR	40,78  	19  PR 	2.05,13	12  PR 	1.21,72	16  PR 	8.06,30	8   PR 	
Kupryianau, Taras          	Куприянов, Тарас         	M?	BLR	41,22  	20     	2.10,85	20     	1.23,21	20  SB 	       	       	
Yakovlev, Zahar            	Яковлев, Захар           	M?	BLR	41,36  	21     	2.04,39	11  PR 	1.21,04	14  PR 	7.54,86	6   PR 	
Yashynski, Aliaksei        	                         	MC2	BLR	41,63  	22  PR 	2.14,78	22  PR 	1.25,41	25  PR 	       	       	
Kniazev, Igor              	Князев, Игорь            	MC2	BLR	41,72  	23     	2.10,45	19     	1.22,92	19     	       	       	
Naumov, Ivan               	Наумов, Иван             	MB2	BLR	41,90  	24  PR 	       	       	       	       	8.29,05	10  SB 	
Babrou, Uladzislau         	Бобров, Владислав        	MB2	BLR	41,91  	25  PR 	2.05,94	14  PR 	1.23,68	23  PR 	8.00,81	7      	
Yafimau, Pavel             	Ефимов, Павел            	MA1	BLR	41,96  	26  SB 	2.09,41	18  PR 	1.23,46	22  PR 	7.51,97	5   PR 	
Shikalou, Nikita           	                         	MC1	BLR	42,34  	27  PR 	2.15,79	23  PR 	1.26,00	26  PR 	       	       	
Vodzianitski, Ivan         	Водяницкий, Иван         	MB2	BLR	42,35  	28  PR 	       	       	1.24,97	24  PR 	       	       	
Ilyushyn, Uladzimir        	Ильюшин, Владимир        	MC2	BLR	42,36  	29  PR 	2.21,45	26  PR 	1.29,84	29     	       	       	
Yakovlev, Nazar            	Яковлев, Назар           	M?	BLR	43,57  	30  PR 	2.24,61	27  PR 	1.31,24	30     	       	       	
Gavrilchik, Roman          	Гаврильчик, Роман        	MC2	BLR	43,57  	30     	2.16,46	24  PR 	1.28,10	27     	       	       	
Cherenkov, Sergei          	                         	MC1	BLR	43,64  	32  PR 	2.19,15	25  PR 	1.28,49	28  PR 	       	       	
Yeustsigneyeu, Yahor       	Евстигнеев, Егор         	MB1	BLR	47,47  	33  SB 	2.31,97	28  SB 	1.38,22	32  SB 	       	       	
Krupenkou, Kanstantin      	Крупенков, Константин    	M?	BLR	48,46  	34  PR 	2.35,81	29  PR 	1.41,10	33  PR 	       	       	
Ivantsou, Mikita           	Иванцов, Никита          	MB2	BLR	1.07,47	35     	2.14,09	21     	1.23,39	21  PR 	8.26,10	9   PR 	
Puchkou, Dzianis           	Пучков, Денис            	MB1	BLR	       	       	       	       	1.33,38	31     	       	       	

Men - Out of Competition
Name                       	                         			500m 		1500m  		1000m  		3000m  		
                           	                         			31 Jan 		31 Jan 		1 Feb  		1 Feb  		
Hahiyeu, Yauheni           	Гагиев, Евгений          	MN1	BLR	37,05  	1      	       	       	       	       	       	       	
Loseu, Herman              	Лосев, Герман            	MN2	BLR	38,07  	2      	1.59,89	3   SB 	1.16,47	1      	       	       	
Samushchenka, Dzmitry      	Самущенко, Дмитрий       	MN1	BLR	38,19  	3      	       	       	       	       	       	       	
Semenov, Yuri              	                         	M?	BLR	38,61  	4   PR 	       	       	1.19,19	2   PR 	       	       	
Lazarchik, Ivan            	                         	M?	BLR	44,07  	5   PR 	       	       	       	WDR    	       	       	
Aleksandrovich, Andrey     	                         	M?	BLR	44,60  	6   PR 	2.21,02	4   PR 	1.33,86	3   PR 	       	       	
Piatrou, Kiryl             	Петров, Кирилл           	MYA	BLR	45,03  	7   PR 	       	       	1.34,36	4   PR 	       	       	
Minin, Radomir             	                         	MYC	BLR	46,38  	8      	       	       	1.38,21	5   PR 	       	       	
Kuptsou, Patrokl           	Купцов, Патрокл          	MYD	BLR	50,06  	9      	       	       	1.47,70	6      	       	       	
Rudevich, Albert           	                         	M?	BLR	53,25  	10  PR 	       	       	       	       	       	       	
Ramanenka, Stanislau       	                         	M?	BLR	56,10  	11     	       	       	1.58,05	7   PR 	       	       	
Rudenko, Victor            	Руденко, Виктор          	MN2	BLR	       	       	1.51,19	1      	       	       	       	       	
Tsimafeyev, Tsimafey       	Тимофеев, Тимофей        	MN1	BLR	       	       	1.52,97	2      	       	       	       	       	
Damaratski, Yahor          	Доморацкий, Егор         	MN1	BLR	       	       	       	       	       	       	3.55,45	1      	
Kirpichnik, Aliaksei       	Кирпичник, Алексей       	MN4	BLR	       	       	       	       	       	       	3.58,01	2      	
Bolhau, Yauheni            	Болгов, Евгений          	MN2	BLR	       	       	       	       	       	       	3.59,23	3      	

            

Berlin (GER) - Nachwuchswettkampf

$
0
0
Nachwuchswettkampf
Berlin (GER)
1 February 2020

Ladies
Name                 			500m   		100m 		200m 		
Gutsche, Joanna      	LYD	GER	56,48  	1   PR 	       	       	       	       	
Schkutek, Ella       	LYD	GER	57,45  	2   PR 	       	       	       	       	
Peter, Pauline       	LYD	GER	58,22  	3   PR 	       	       	       	       	
Broszinski, Nela     	LYD	GER	58,39  	4   PR 	       	       	       	       	
Le, Jenny            	LYD	GER	59,22  	5      	       	       	       	       	
Köbernick, Marie     	LYD	GER	1.04,33	6   PR 	       	       	       	       	
Postolaki, Katja     	LYD	GER	1.09,53	7   PR 	       	       	       	       	
Claas, Leonie        	L?	GER	1.25,40	8   PR 	       	       	       	       	
Schwenke, Yasmina    	LYF	GER	       	       	15,49  	1   SB 	       	       	
Meissner, Charlotte  	LYF	GER	       	       	15,56  	2      	       	       	
Nowak, Kalina        	LYF	GER	       	       	17,81  	3      	       	       	
Rosse, Svenja        	L?	GER	       	       	19,08  	4   SB 	       	       	
Shevchuk, Liora      	LYF	GER	       	       	19,28  	5   SB 	       	       	
Diatchenko, Anastasia	LYE	GER	       	       	       	       	25,90  	1   SB 	
Hübner, Maria        	LYE	GER	       	       	       	       	29,58  	2   SB 	
Kemper, Alma         	LYE	GER	       	       	       	       	31,27  	3   SB 	
Fix, Isabelle        	LYE	GER	       	       	       	       	31,31  	4   SB 	
Klaass, Luisa        	LYE	GER	       	       	       	       	31,39  	5   SB 	
Cordes FLores, Celina	LYE	GER	       	       	       	       	32,02  	6   SB 	
Förde, Naila         	LYF	GER	       	       	       	       	34,23  	7   SB 	

Men
Name                 			500m   		200m 		
Risch, Marc          	MYD	GER	1.04,85	1   PR 	       	       	
Nowak, Maksymilian   	MYD	GER	1.14,87	2      	       	       	
Schmidt, Lennox      	MYD	GER	1.20,22	3   PR 	       	       	
Schwunke, Maximilian 	MYD	GER	1.20,81	4   PR 	       	       	
Richter, Dexter      	MYE	GER	       	       	25,90  	1   SB 	

            

Berlin (GER) - 2. Berlin-Pokal (Masters)

$
0
0
2. Berlin-Pokal (Masters)
Berlin (GER)
1 February 2020

Ladies
Name              			500m   		3000m  		
Herschke, Peggy   	L45	GER	53,04  	1   PR 	6.02,14	3   PR 	
Neumann, Anja     	L45	GER	55,67  	2   SB 	5.33,28	2   SB 	
Budde, Gertraud   	L70	GER	1.10,13	3      	7.00,40	4      	
Manthee, Iris     	L55	GER	       	DQ     	5.21,85	1   SB 	

Ladies - Junior
Name              			1000m  		300m 		
Jarmatz, Luisa    	LYB	GER	1.42,26	1   PR 	31,13  	1   SB 	
Triebel, Helene   	LA2	GER	2.45,49	2   PR 	45,43  	2   SB 	

Men
Name              			500m   		1500m  		3000m  		
van Bernum, Rene  	M55	GER	40,36  	1      	2.01,98	1      	       	       	
Yeow, Daniel      	M35	AUS	42,51  	2      	       	       	4.39,66	3   SB 	
Rodius, Andreas   	M60	GER	42,92  	3   SB 	       	       	4.36,74	2   SB 	
