Quantcast
Viewing all 22980 articles
Browse latest View live

Hamar (NOR) - Norway - Masters Championships 2019

Norway - Masters Championships 2019
Hamar (NOR)
19 - 20 January 2019

Ladies
Name                         			500m   		1500m  		1000m  		3000m  		
                             			19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Stubø Jorde, Marit           	L30	NOR	49,81  	1   PR 	2.41,56	1   SB 	1.43,03	1   PR 	5.44,12	1   SB 	
Haartsen, Marja              	L45	NED	52,25  	2   SB 	2.46,64	3   SB 	1.46,70	2   SB 	       	DQ     	
Sandø, Ingunn                	L55	NOR	53,04  	3      	2.45,82	2   SB 	1.49,59	3      	5.59,16	3      	
Hemmer, Sara                 	L60	NOR	58,93  	4   SB 	2.49,57	4   SB 	1.53,90	5   SB 	5.45,77	2   SB 	
Lund, Siri Gihle             	L50	NOR	1.00,56	5   SB 	3.13,05	6   SB 	       	DQ     	7.17,92	7   SB 	
Vangen Stensvaag, Susanne    	L45	NOR	1.05,03	6      	3.28,21	7   SB 	2.13,95	7      	6.52,24	5   PR 	
Riktor, Marit Dalseth        	L50	NOR	1.13,96	7   SB 	3.51,49	8   SB 	2.26,96	8   SB 	7.26,92	8   SB 	
Landsem, Trine               	L50	NOR	       	DQ     	2.53,34	5   PR 	1.53,76	4   PR 	6.00,82	4   PR 	
Holth, Monica                	L?	NOR	       	WDR    	       	DNS    	2.02,54	6   PR 	6.59,35	6   PR 	

Men
Name                         			500m   		1500m  		3000m  		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
                             			19 Jan 		19 Jan 		19 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		20 Jan 		
Pettersen, Jørn              	M45	NOR	40,01  	1      	       	       	4.43,33	16  SB 	       	       	2.10,36	13     	       	       	       	       	
Njøs, Ivar                   	M50	NOR	40,09  	2      	       	       	       	       	       	       	2.07,91	8   SB 	       	       	       	       	
Pedersen, Thor-Andrè         	M45	NOR	40,31  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Fosse, Ole Johannes          	M40	NOR	40,49  	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Langegård, Odd Øystein       	M35	NOR	40,98  	5   SB 	       	       	4.26,89	8   SB 	       	       	2.04,68	3   SB 	       	       	7.46,92	8   SB 	
Røste, Thomas                	M40	NOR	41,90  	6   SB 	       	       	4.24,35	5   SB 	       	       	2.04,24	1   SB 	       	       	       	       	
Tindvik, Frank Erik          	M35	NOR	41,93  	7      	       	       	4.17,96	1   SB 	       	       	2.04,43	2      	       	       	7.26,10	1   SB 	
Vårvik, Atle                 	M50	NOR	42,46  	8   SB 	       	       	4.21,53	2   SB 	       	       	2.05,02	4      	       	       	7.28,67	2   SB 	
Farstad, Rune                	M55	NOR	42,66  	9   SB 	       	       	       	       	       	       	2.16,67	27  SB 	       	       	       	       	
Belsvik, Kjell Håvard        	M50	NOR	42,67  	10  SB 	       	       	4.39,74	14  SB 	       	       	2.11,13	15  SB 	       	       	8.11,88	16  SB 	
Jorde, Hans Kristian         	M30	NOR	42,72  	11  SB 	       	       	4.28,58	10  SB 	       	       	2.05,70	5   SB 	       	       	7.44,35	7   SB 	
Nesset, Geir                 	M50	NOR	42,77  	12  SB 	       	       	4.36,84	13  SB 	       	       	2.08,05	9   SB 	       	       	8.07,01	15  SB 	
Haugerud, Andreas            	M30	NOR	43,09  	13  SB 	       	       	4.21,55	3   PR 	       	       	2.05,74	6   SB 	       	       	7.36,28	4   SB 	
Bjornes, Ole Peder           	M60	NOR	43,21  	14     	       	       	4.54,10	28  SB 	       	       	2.14,50	19  SB 	       	       	       	       	
Eilertsen, Morten            	M45	NOR	43,59  	15     	       	       	4.21,94	4   SB 	       	       	2.06,71	7   SB 	       	       	7.31,56	3   SB 	
Kotte, Arild                 	M40	NOR	43,76  	16  PR 	       	       	4.47,08	20  PR 	       	       	2.09,18	11  PR 	       	       	8.23,83	18  PR 	
Johnsen, Geir                	M50	NOR	43,95  	17  SB 	       	       	4.55,05	29  SB 	       	       	2.15,99	25  SB 	       	       	8.34,60	28  SB 	
Finnesand, Arild             	M45	NOR	44,10  	18     	       	       	4.51,85	25     	       	       	2.14,27	18     	       	       	8.30,21	24  SB 	
Eidsmo, Frode                	M60	NOR	44,20  	19     	       	       	4.28,16	9   SB 	       	       	2.09,19	12  SB 	       	       	7.42,40	6   SB 	
Askildsen, Eric              	M55	NOR	44,27  	20  PR 	       	       	4.35,95	12  PR 	       	       	2.12,02	16  PR 	       	       	7.51,46	9   PR 	
Høstad, Anders               	M40	NOR	44,34  	21  PR 	       	       	4.46,00	19  PR 	       	       	2.14,11	17  PR 	       	       	8.05,62	14  PR 	
Aalberg, Ketil               	M50	NOR	44,36  	22  PR 	       	       	4.26,63	7   PR 	       	       	2.10,81	14  PR 	       	       	7.40,69	5   PR 	
Vea, Erik                    	M65	NOR	44,86  	23  SB 	2.15,73	1   SB 	       	       	1.29,30	1      	       	       	4.45,70	1   SB 	       	       	
Akselsen, Sigmund            	M55	NOR	45,07  	24  SB 	       	       	4.50,41	24  SB 	       	       	2.16,79	28  SB 	       	       	8.40,14	31  SB 	
Lødding, Gunnar              	M50	NOR	45,20  	25  SB 	       	       	5.00,80	37  SB 	       	       	2.21,39	34  SB 	       	       	8.39,07	30  SB 	
Lien, Martin Grothe          	M35	NOR	45,42  	26     	       	       	4.44,66	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Agdestein, Pål               	M60	NOR	45,47  	27  SB 	       	       	4.39,85	15  SB 	       	       	2.15,23	23  SB 	       	       	8.02,27	13  SB 	
Willadsen, Bjørn             	M55	NOR	45,47  	27  SB 	       	       	4.49,97	23  PR 	       	       	2.14,91	21  PR 	       	       	8.28,51	22  PR 	
Szygenda, Philippe           	M40	FRA	45,51  	29  PR 	       	       	4.47,32	21  PR 	       	       	2.15,46	24  PR 	       	       	8.16,18	17  PR 	
Amundsen, Rolf               	M60	NOR	45,58  	30  SB 	       	       	4.56,08	32  SB 	       	       	2.19,80	32  SB 	       	       	8.32,05	27  SB 	
Neset, Stein                 	M55	NOR	45,67  	31  SB 	       	       	4.52,93	26  SB 	       	       	2.16,61	26  SB 	       	       	8.31,11	25  SB 	
Ødegaard, Odd-Arild          	M50	NOR	45,74  	32  SB 	       	       	4.45,90	18  SB 	       	       	2.14,59	20  SB 	       	       	8.00,37	11  SB 	
Nørbech, Jostein             	M35	NOR	45,81  	33  PR 	       	       	4.28,96	11  PR 	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	
Vea, Sveinung                	M45	NOR	46,11  	34  SB 	       	       	5.04,40	38     	       	       	       	       	       	       	8.00,30	10  SB 	
Bruket, Svein                	M75	NOR	46,16  	35  MI 	2.27,52	9   SB 	       	       	1.33,61	2   MI 	       	       	       	DQ     	       	       	
Westerheim, Onar             	M70	NOR	46,34  	36  SB 	2.24,87	5   SB 	       	       	1.34,15	4   SB 	       	       	5.08,16	4   SB 	       	       	
Hestad, Geir                 	M65	NOR	46,42  	37  SB 	2.17,97	2   SB 	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
Flesland, Helge              	M55	NOR	46,52  	38  SB 	       	       	5.00,41	36  SB 	       	       	2.19,53	31  SB 	       	       	       	       	
Grødahl, Bertil              	M60	NOR	46,63  	39  SB 	       	       	4.53,62	27  SB 	       	       	2.15,00	22  SB 	       	       	8.29,87	23  SB 	
Bokn, Egil                   	M65	NOR	46,74  	40     	2.25,01	7      	       	       	1.34,64	7   SB 	       	       	5.05,66	3   SB 	       	       	
Øvretveit, Sveinung          	M55	NOR	46,85  	41     	       	       	5.05,16	39  SB 	       	       	2.23,71	37  SB 	       	       	8.59,94	35  SB 	
Lødding, Svein               	M60	NOR	46,96  	42  SB 	       	       	5.19,80	49  SB 	       	       	2.25,28	42  SB 	       	       	9.11,67	38  SB 	
Gjølga, Alf                  	M70	NOR	46,98  	43  SB 	2.24,99	6   SB 	       	       	1.34,37	6   SB 	       	       	5.14,69	7   SB 	       	       	
Rimmereid, Arne              	M45	NOR	47,10  	44  PR 	       	       	5.16,61	47  PR 	       	       	2.24,58	41  PR 	       	       	       	       	
Borgersen, Øystein           	M50	NOR	47,13  	45  SB 	       	       	4.56,73	33  PR 	       	       	2.18,98	29  PR 	       	       	8.37,88	29  PR 	
Amundsen, Ivar               	M65	NOR	47,21  	46  SB 	2.22,00	3   SB 	       	       	1.34,05	3   SB 	       	       	5.08,49	5   SB 	       	       	
Juell, Nils                  	M45	NOR	47,23  	47  PR 	       	       	5.09,98	40  PR 	       	       	2.24,29	39  PR 	       	       	8.54,91	34  PR 	
Karlsen, Roger               	M50	NOR	47,27  	48  SB 	       	       	       	       	       	       	2.23,20	36  SB 	       	       	       	       	
Harbitz, Alf                 	M65	NOR	47,40  	49     	2.24,38	4   SB 	       	       	1.34,15	4   SB 	       	       	5.02,16	2   SB 	       	       	
Gatland, Tore                	M50	NOR	47,69  	50  PR 	       	       	4.55,65	30  PR 	       	       	2.20,30	33  PR 	       	       	8.27,98	21  PR 	
Larsen, Kurt Feiring         	M50	NOR	47,87  	51  PR 	       	       	5.29,86	53  PR 	       	       	2.29,55	45  PR 	       	       	       	       	
Hodnefjell, Knut             	M55	NOR	48,51  	52  PR 	       	       	5.15,99	45  PR 	       	       	2.28,94	44  PR 	       	       	9.13,40	39  PR 	
Kjølen, Arne                 	M60	NOR	48,58  	53  SB 	       	       	5.15,08	44  SB 	       	       	2.31,57	50  SB 	       	       	9.24,24	41  SB 	
Øyri, Kåre                   	M70	NOR	48,77  	54  SB 	       	       	       	       	1.41,15	14  SB 	       	       	       	       	       	       	
Pedersen, Rolf               	M65	NOR	48,81  	55  SB 	3.47,66	31  SB 	       	       	1.39,47	11  SB 	       	       	       	DNS    	       	       	
Thorsen, Arnt Olav           	M65	NOR	48,94  	56  PR 	2.35,01	16  PR 	       	       	1.40,63	12  PR 	       	       	5.35,77	15  SB 	       	       	
Meland, Martin               	M70	NOR	49,03  	57  SB 	2.28,72	10  SB 	       	       	1.34,76	8   SB 	       	       	5.13,11	6   SB 	       	       	
Kristoffersen, Kåre          	M70	NOR	49,09  	58  SB 	2.26,66	8   SB 	       	       	1.39,32	10  SB 	       	       	5.14,72	8   SB 	       	       	
Langeland, Olav              	M60	NOR	49,15  	59  SB 	       	       	4.55,65	30  SB 	       	       	2.22,72	35  SB 	       	       	8.27,49	20  SB 	
Bråtveit, Magne              	M60	NOR	49,46  	60  SB 	       	       	4.56,92	34  SB 	       	       	2.24,39	40  SB 	       	       	8.32,03	26  SB 	
Skripeland, Vidar            	M60	NOR	49,51  	61  SB 	       	       	4.47,41	22  SB 	       	       	2.19,49	30  PR 	       	       	8.01,49	12  SB 	
Bjørk, Terje                 	M60	NOR	49,65  	62  SB 	       	       	4.57,87	35  SB 	       	       	2.23,95	38  SB 	       	       	8.27,14	19  SB 	
Gunnerød, Erik               	M65	NOR	49,66  	63  SB 	2.41,20	19  SB 	       	       	1.41,55	16  SB 	       	       	5.52,76	21  SB 	       	       	
Henriksen, Jan               	M75	NOR	49,95  	64  SB 	2.44,34	22  SB 	       	       	1.44,12	20  SB 	       	       	6.02,70	24  SB 	       	       	
Langvik, Magnar              	M70	NOR	50,02  	65     	2.36,30	18  SB 	       	       	1.41,82	17  SB 	       	       	5.35,90	16  SB 	       	       	
Saur, Morten                 	M70	NOR	50,47  	66  SB 	2.33,14	14  SB 	       	       	1.41,17	15  SB 	       	       	5.15,67	9   SB 	       	       	
Middelkoop, Gerrit           	M55	NOR	50,67  	67  SB 	       	       	5.10,98	41  PR 	       	       	2.28,11	43  SB 	       	       	8.50,53	33  SB 	
Guldteig, Kjell Arnfinn      	M70	NOR	50,83  	68     	2.32,30	12  SB 	       	       	1.37,96	9      	       	       	5.27,31	14  SB 	       	       	
Sunde, Arnstein              	M55	NOR	50,88  	69  SB 	       	       	5.24,71	51  SB 	       	       	2.31,39	49  SB 	       	       	9.33,59	44  SB 	
Solem, John Kessel           	M60	NOR	51,14  	70  SB 	       	       	5.22,86	50  SB 	       	       	2.31,01	48  SB 	       	       	9.29,69	42  SB 	
Erfjord, Terje               	M65	NOR	51,30  	71  SB 	2.31,91	11  SB 	       	       	1.43,63	19  SB 	       	       	5.19,06	11  SB 	       	       	
Lilletvedt, Øystein          	M75	NOR	51,53  	72  SB 	2.49,61	26  SB 	       	       	1.46,66	23  SB 	       	       	6.09,94	25  SB 	       	       	
Lundberg, Magnar             	M75	NOR	51,71  	73  SB 	2.35,83	17  SB 	       	       	1.44,16	21  SB 	       	       	5.25,20	13  SB 	       	       	
Westerheim, Harald           	M70	NOR	51,83  	74     	2.32,34	13  SB 	       	       	1.40,94	13  SB 	       	       	5.20,76	12  SB 	       	       	
Håbrekke, Jarle Johannes     	M75	NOR	51,85  	75  SB 	2.41,95	20  SB 	       	       	1.45,04	22  SB 	       	       	5.50,93	20  SB 	       	       	
Riktor, Espen                	M55	NOR	51,89  	76  SB 	       	       	5.16,26	46  PR 	       	       	2.34,96	52  SB 	       	       	9.03,16	37  SB 	
Rundsveen, Torgeir           	M55	NOR	51,98  	77  SB 	       	       	5.44,78	55  SB 	       	       	2.40,00	54  SB 	       	       	       	       	
Sæther, Torbjørn             	M65	NOR	52,27  	78  SB 	2.33,16	15  SB 	       	       	1.42,01	18  SB 	       	       	5.17,07	10  SB 	       	       	
Vollan, Ragnvald             	M70	NOR	53,38  	79  SB 	2.42,43	21  SB 	       	       	1.47,06	24  SB 	       	       	5.48,78	18  SB 	       	       	
Brunsvik, Geir               	M70	NOR	53,64  	80     	2.44,50	23  SB 	       	       	       	       	       	       	5.49,99	19  SB 	       	       	
Hansen, Arne K.              	M60	NOR	53,83  	81  SB 	       	       	5.24,81	52  SB 	       	       	2.37,78	53  SB 	       	       	9.30,05	43  SB 	
Halvorsen, Martin            	M50	NOR	54,20  	82  SB 	       	       	5.33,65	54  SB 	       	       	2.40,39	55  SB 	       	       	9.50,08	45  SB 	
Sørensen, Gaute H.           	M50	NOR	54,28  	83  PR 	       	       	       	       	       	       	2.53,92	57  PR 	       	       	       	       	
Foldvik, Arne Kjell          	M80	NOR	54,29  	84  SB 	2.57,78	28  SB 	       	       	1.51,15	27  SB 	       	       	6.30,22	26  SB 	       	       	
Nygård, Per                  	M70	NOR	54,88  	85  SB 	2.45,76	24  SB 	       	       	1.47,39	25  SB 	       	       	5.39,58	17  SB 	       	       	
Nordby, John                 	M55	NOR	55,37  	86  SB 	       	       	5.45,41	56  SB 	       	       	2.44,25	56  SB 	       	       	9.50,53	46  SB 	
Nilssen, Ivar                	M70	NOR	55,74  	87  SB 	2.51,15	27  SB 	       	       	1.55,34	28  SB 	       	       	6.01,54	23  SB 	       	       	
Hetland, Trygve              	M70	NOR	55,77  	88     	2.49,09	25  SB 	       	       	1.50,39	26     	       	       	6.01,12	22  SB 	       	       	
Måkestad, Øystein            	M60	NOR	57,55  	89     	       	       	       	       	       	       	2.33,20	51  SB 	       	       	       	       	
Nilsen, Geir Henrik          	M70	NOR	1.04,03	90  SB 	3.08,16	29  PR 	       	       	2.04,96	29  PR 	       	       	6.36,48	27  PR 	       	       	
Haukebøe, Vidar              	M?	NOR	1.11,55	91  PR 	3.11,72	30  PR 	       	       	2.05,25	30  PR 	       	       	       	       	       	       	
Reistad, Jarle               	M55	NOR	1.15,87	92  SB 	       	       	5.12,91	42  SB 	       	       	2.30,57	47  SB 	       	       	9.01,91	36  SB 	
Nesheim, Endre Refsnes       	M80	NOR	1.18,90	93  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Stensvaag, Per Gunnar        	M60	NOR	       	DQ     	       	       	5.18,99	48  SB 	       	       	2.30,21	46  SB 	       	       	9.16,92	40  SB 	
Peña Iturría, Asier          	M40	ESP	       	       	       	       	4.25,94	6   SB 	       	       	2.08,78	10  SB 	       	       	       	       	
Kverndokk, Snorre            	M55	NOR	       	       	       	       	5.13,69	43  PR 	       	       	       	       	       	       	8.49,97	32  PR 	

            

Leeuwarden (NED) - Elfstedenhal Wedstrijd Alle Cat.

Elfstedenhal Wedstrijd Alle Cat.
Leeuwarden (NED)
20 January 2019

Ladies
Name                           			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		100m 		300m 		700m   		
Hai, Tiange                    	LA1	CHN	40,63  	1      	1.21,91	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zhang, Xinmiao (2000)          	LA1	CHN	41,16  	2      	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wang, Jingyi                   	LB1	CHN	41,48  	3      	1.22,04	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Yang, Binyu                    	LB1	CHN	41,67  	4   SB 	       	       	2.07,19	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gao, Chenxi                    	LC2	CHN	43,05  	5      	       	       	2.08,09	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Duizendstraal, Amber           	LB1	NED	44,19  	6      	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koers, Thirza                  	LB1	NED	44,99  	7      	1.28,84	3   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Timan, Anouk                   	LN2	NED	45,10  	8      	       	       	2.26,56	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Schipper, Nadine               	LA1	NED	45,20  	9      	1.33,42	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Roes, Esmee                    	LB1	NED	45,34  	10  SB 	1.30,22	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koster, Mayke                  	LB2	NED	45,49  	11  PR 	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hop, Jantine                   	LSA	NED	45,85  	12  SB 	1.31,77	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kroondijk, Roelie              	LB1	NED	46,10  	13     	       	       	2.22,93	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Zelm, Annika               	LB1	NED	46,25  	14     	       	       	2.30,29	7      	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Jager, Wietske              	LC2	NED	46,57  	15     	       	       	2.27,60	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Bouman-Wammes, Esther          	L30	NED	46,67  	16     	1.30,54	5   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Leijenaar, Annelien            	LC1	NED	46,74  	17  PR 	1.35,91	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Thomas, Mirjam                 	LYA	NED	47,15  	18     	       	       	       	       	       	       	12,62  	2      	       	       	       	       	
Stavleu, Danieke               	LC2	NED	47,36  	19     	       	       	2.31,31	8   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
vander Lied, Emma              	LC2	NED	47,46  	20     	       	       	2.34,79	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Graaf, Maren                	LC1	NED	47,97  	21  PR 	1.41,55	14  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Smit-Groot, Anita              	L55	NED	48,09  	22     	1.37,79	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Smits, Rosa Lieke              	LYA	NED	48,45  	23  PR 	1.41,34	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steegstra, Isa                 	LYA	NED	48,46  	24     	1.37,98	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Sietsma, Jente                 	LC2	NED	48,48  	25     	1.37,86	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Meulen, Eke            	LYA	NED	48,93  	26  PR 	1.46,25	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nicolay, Elbrich               	LYA	NED	49,29  	27  PR 	1.39,86	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Smits, Anne Marije             	LB1	NED	49,32  	28  PR 	       	       	2.27,30	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
van der Meij, Annika           	LYA	NED	50,13  	29     	1.45,40	20  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Regts, Anna                    	LC1	NED	50,42  	30  PR 	1.45,06	19  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Westra, Sybrich Amarins        	LYA	NED	50,82  	31  PR 	1.43,57	15  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Visser, Nynke (2006)           	LYA	NED	51,00  	32  PR 	       	       	       	       	       	       	12,92  	3   SB 	       	       	       	       	
Boonstra, Nynke Ytje           	LC1	NED	51,04  	33  PR 	1.51,45	23  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Ruiter, Marit               	LC1	NED	51,10  	34     	1.44,79	17  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wassenaar, Fenna               	LYA	NED	51,15  	35  PR 	1.44,07	16  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Vries, Renske Anne          	LB1	NED	51,52  	36     	1.46,38	22     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Terp, Jasmin                   	LYA	NED	51,89  	37     	1.45,05	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Ludema, Silke                  	LYB	NED	52,95  	38  PR 	       	       	       	       	       	       	12,93  	4   SB 	       	       	       	       	
Stelwagen, Geeske              	LC2	NED	53,66  	39  SB 	1.53,62	24  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steendam, Jessica              	LB1	NED	53,88  	40     	       	       	2.49,84	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Jager, Elbrich              	LYB	NED	54,37  	41     	       	       	       	       	       	       	13,67  	8      	       	       	       	       	
Kuiken, Jenieke                	LC1	NED	54,86  	42  PR 	       	       	2.57,89	11  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
de Boer, Geertje               	LYA	NED	54,92  	43  PR 	2.00,01	25  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Oosterhof, Nine Brecht         	LYC	NED	56,74  	44  PR 	       	       	       	       	       	       	14,57  	18     	       	       	       	       	
Hiemstra, Jelly                	LYB	NED	56,86  	45  PR 	       	       	       	       	       	       	13,36  	5      	       	       	       	       	
Kroondijk, Sophie              	LYC	NED	57,34  	46  PR 	       	       	       	       	       	       	13,47  	6   SB 	       	       	       	       	
Westra, Marije                 	LYC	NED	57,93  	47  PR 	       	       	       	       	       	       	13,74  	9   SB 	       	       	       	       	
Faber, Doutzen                 	LYC	NED	58,35  	48  PR 	       	       	       	       	       	       	14,35  	15  SB 	       	       	       	       	
Tasma, Tessa                   	LYC	NED	1.00,25	49  PR 	       	       	       	       	       	       	14,53  	17     	       	       	       	       	
Andringa, Tessa                	LYB	NED	1.01,98	50  PR 	       	       	       	       	       	       	15,00  	24     	       	       	       	       	
van Bemmel, Roos               	LYB	NED	1.04,07	51  PR 	       	       	       	       	       	       	14,28  	13  SB 	       	       	       	       	
Stelwagen, Rixt                	LYB	NED	1.04,31	52  PR 	       	       	       	       	       	       	14,50  	16     	       	       	       	       	
Kingma, Doutzen                	LYC	NED	1.06,70	53  PR 	       	       	       	       	       	       	15,46  	29  SB 	       	       	       	       	
van der Wielen, Welmoed        	LYC	NED	1.08,17	54  PR 	       	       	       	       	       	       	13,60  	7   SB 	       	       	       	       	
de Vries, Jasmine              	LYB	NED	1.12,20	55     	       	       	       	       	       	       	15,86  	31     	       	       	       	       	
Plomp, Hannah                  	LYB	NED	1.12,73	56     	       	       	       	       	       	       	15,39  	27  SB 	       	       	       	       	
Visser, Lieke                  	LYC	NED	1.20,10	57     	       	       	       	       	       	       	24,13  	34     	       	       	       	       	
Sipma, Daniek                  	LC2	NED	       	       	       	       	       	       	5.36,06	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
de Jonge, Cerinthe             	LC1	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	12,14  	1   SB 	29,35  	1   SB 	       	       	
van der Ende, Janna Wietske    	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	13,75  	10  SB 	46,44  	14     	       	       	
Boskma, Femke                  	LYB	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	13,85  	11     	       	       	1.18,57	1   SB 	
Dijkstra, Lise                 	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,06  	12     	34,73  	2   SB 	       	       	
de Boer, Neeltsje              	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,32  	14  SB 	36,30  	3   SB 	       	       	
Brinksma, Sanne                	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,58  	19     	37,77  	4   SB 	       	       	
Sijtsema, Else Maartje         	LYD	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,58  	19     	39,84  	7   SB 	       	       	
Plomp, Juul                    	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,65  	21  SB 	38,76  	6   SB 	       	       	
Schiphof, Lana                 	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,74  	22     	37,96  	5   SB 	       	       	
Steegstra, Marin               	LYE	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	14,97  	23     	40,93  	11     	       	       	
Dokter, Kaixin                 	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	15,17  	25  SB 	42,06  	12  SB 	       	       	
Visser, Bea                    	LYC	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	15,17  	25  SB 	40,10  	8   SB 	       	       	
Bosma, Fenna                   	LYC	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	15,39  	27     	40,29  	9   SB 	       	       	
Ypma, Antje                    	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	15,48  	30  SB 	40,74  	10  SB 	       	       	
Smits, Evi Daniëlle            	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	16,18  	32  SB 	43,80  	13     	       	       	
Kolkman, Marijke               	LYF	NED	       	       	       	       	       	       	       	       	17,07  	33  SB 	50,36  	15     	       	       	

Men
Name                           			500m   		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		100m 		300m   		700m   		
Mao, Tianze                    	MA2	CHN	37,67  	1      	1.13,66	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Liu, Yiming                    	MSA	CHN	37,80  	2      	       	       	1.51,22	1      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Chen, Chuang                   	MA1	CHN	37,84  	3   PR 	       	       	1.57,99	5      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kleinhuis, Sjoerd              	MSA	NED	38,02  	4      	1.16,91	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Steenbergen, Jeroen            	MN1	NED	38,12  	5      	       	       	1.57,41	4      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Yang, Dongsheng                	MB2	CHN	38,48  	6      	1.15,26	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wierda, Gert                   	MB1	NED	38,81  	7      	       	       	1.56,46	2      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kuiper, Kevin                  	MB1	NED	40,28  	8      	1.27,81	9      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Xuan, Bowen                    	MSA	CHN	40,42  	9      	       	       	1.56,79	3      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Nijland, Ferenc                	MB2	NED	40,60  	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	10,93  	2   SB 	       	       	       	       	
Hamers, Dirk                   	MN1	NED	40,66  	11     	       	       	2.04,81	6   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Priest, Leon                   	MN1	NED	40,68  	12     	       	       	       	       	       	       	       	       	10,90  	1      	       	       	       	       	
Landman, Wester                	MB1	NED	41,02  	13  PR 	       	       	2.06,56	8      	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hofstede, Joep                 	MB1	NED	41,06  	14     	       	       	2.09,02	10     	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hop, Sander                    	MB2	NED	41,16  	15  PR 	1.22,41	5   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kamstra, Jelte                 	MB2	NED	41,62  	16     	1.22,04	4   PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
van Rijn, Roy                  	MSA	NED	42,01  	17  SB 	       	       	2.05,18	7   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	       	       	
Laarhuis, Luuk (2002)          	MB1	NED	42,04  	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	11,05  	3      	       	       	       	       	
Dijkstra, Koos                 	M50	NED	42,04  	18     	       	       	       	       	       	       	       	       	11,47  	4   SB 	       	       	       	       	
