Quantcast
Viewing all 22939 articles
Browse latest View live

Utrecht (NED) - Zaterdagavond (CK Loosdrecht)

Zaterdagavond (CK Loosdrecht)
Utrecht (NED)
1 February 2020

Ladies
Name                    			500m   		100m 		300m 		300m 		700m   		
van der Steen, Marjolein	LSA	NED	45,35  	1      	11,68  	1   SB 	28,26  	1   SB 	       	       	1.01,82	1   SB 	
Drogtrop, Myrthe        	LN4	NED	45,73  	2      	       	       	29,62  	3   SB 	       	       	1.04,44	2   SB 	
Kole, Emma              	LB1	NED	46,22  	3      	       	       	30,04  	4   SB 	       	       	1.05,72	3   SB 	
Hennipman, Janneke      	LN3	NED	46,35  	4      	       	       	29,52  	2   SB 	       	       	1.05,90	5   SB 	
Molenaar, Isa           	LB1	NED	46,69  	5      	       	       	30,30  	6   SB 	       	       	1.05,88	4   SB 	
Withagen, Esther        	LC2	NED	47,58  	6      	       	       	30,27  	5   SB 	       	       	1.07,99	6   SB 	
Rempe, Marijke          	LN2	NED	48,23  	7      	       	       	30,78  	7   SB 	       	       	1.08,91	8   SB 	
Rijnders, Sophie        	LN2	NED	49,19  	8      	       	       	31,58  	8   SB 	       	       	1.08,69	7   SB 	
Gerritsen, Annemee      	LN3	NED	49,86  	9      	       	       	       	DQ     	       	       	1.18,70	12  SB 	
Repko, Jade             	LC2	NED	53,02  	10     	       	       	33,62  	11     	       	       	1.17,04	10     	
Bouwman, Bloem          	LC1	NED	53,05  	11     	       	       	32,13  	9      	       	       	1.14,10	9   SB 	
Rijnders, Linde         	LB1	NED	54,20  	12     	       	       	33,54  	10     	       	       	1.19,11	13  SB 	
Bloemendaal, Maud       	LYA	NED	54,86  	13  PR 	       	       	34,97  	13  SB 	       	       	1.17,92	11  SB 	
van der Vliet, Joanna   	LC1	NED	57,52  	14     	       	       	34,89  	12     	       	       	1.24,02	14     	
Stoutenburg, Isa        	LYB	NED	1.01,55	15     	       	       	38,39  	15     	       	       	1.31,59	15  SB 	
van Ettekoven, Nienke   	LB1	NED	       	       	       	       	36,47  	14  SB 	37,45  	2      	       	       	
Jansma, Marit           	LC2	NED	       	       	       	       	39,88  	16  SB 	36,43  	1   SB 	       	       	
Scherpel, Meike         	LC2	NED	       	       	       	       	40,18  	17  SB 	39,61  	3   SB 	       	       	
Boonstra, Ella          	LYC	NED	       	       	       	       	43,44  	18  SB 	42,33  	4   SB 	       	       	
Stoutenberg, Phebe      	L?	NED	       	       	       	       	47,31  	19  SB 	48,16  	6      	       	       	
Everaars, Willemijn     	L?	NED	       	       	       	       	48,36  	20  SB 	46,82  	5   SB 	       	       	
Bloemendaal, Tess       	LYE	NED	       	       	       	       	49,76  	21  SB 	51,06  	7      	       	       	

Men
Name                    			500m   		100m 		300m 		300m 		700m   		
Gerritsen, Olof         	MSA	NED	39,42  	1      	       	       	25,32  	1      	       	       	58,95  	4   SB 	
Gresel, Lucas           	MA1	NED	40,82  	2      	11,27  	1   SB 	26,10  	2   SB 	       	       	56,44  	1   SB 	
Verhoeff, Bas           	MN4	NED	41,91  	3   SB 	       	       	26,86  	4   SB 	       	       	58,20  	2   SB 	
Moorman, Kaj            	MSA	NED	42,24  	4      	       	       	26,58  	3   SB 	       	       	58,63  	3   SB 	
van Norden, Jeffrey     	MSA	NED	42,46  	5   SB 	       	       	37,05  	10  SB 	       	       	59,71  	5   SB 	
Wilbrink, Rink          	MA2	NED	43,29  	6      	       	       	27,49  	5   SB 	       	       	59,93  	6   SB 	
Withagen, Mark          	MC2	NED	45,14  	7      	       	       	28,88  	7   SB 	       	       	1.04,76	7   SB 	
Meeus, Frank            	MSA	NED	45,31  	8   SB 	       	       	28,85  	6   SB 	       	       	1.05,57	8   SB 	
Boonstra, Mats          	MC1	NED	52,57  	9      	       	       	33,38  	8   SB 	       	       	1.17,51	9   SB 	
Boeree, Lennart         	MYA	NED	55,68  	10     	       	       	34,35  	9   SB 	       	       	1.20,60	10  SB 	
Bouwman, Bink           	MYB	NED	1.05,50	11     	       	       	40,39  	13     	       	       	1.33,21	12  SB 	
Butzelaar, Olaf         	MYB	NED	1.15,22	12     	       	       	39,33  	11     	       	       	1.32,12	11  SB 	
Lauppe, Martijn         	MN4	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	       	DNS    	
Lamme, Wessel           	MYB	NED	       	       	       	       	39,75  	12  SB 	38,47  	2   SB 	       	       	
Griffioen, Jacco        	MYD	NED	       	       	       	       	43,20  	14  SB 	42,43  	3   SB 	       	       	
ten Holter, Hidde       	M?	NED	       	       	       	       	44,90  	15  SB 	45,04  	4      	       	       	
Everaars, Rutger        	M?	NED	       	       	       	       	49,75  	16  SB 	50,61  	5      	       	       	
van de Meent, Tim       	M?	NED	       	       	       	       	50,83  	17  SB 	37,82  	1   SB 	       	       	
Repko, Giel             	M?	NED	       	       	       	       	51,34  	18  SB 	54,04  	7      	       	       	
Molenaar, Sven          	M?	NED	       	       	       	       	53,21  	19  SB 	53,63  	6      	       	       	

            

Milwaukee (USA) - Four Continents Championships 2020

Four Continents Championships 2020
Milwaukee (USA)
31 January - 2 February 2020

Ladies
Name                     	                          			500m 		3000m  		1500m     		
                         	                          			31 Jan 		31 Jan 		1 Feb     		
Kim, Min-Sun             	김민선                       	LN2	KOR	38,41  	1      	       	       	          	       	
McDougall, Brooklyn      	                          	LN2	CAN	38,53  	2      	       	       	          	       	
Kim, Hyun-Yung           	김현영                       	LSA	KOR	38,55  	3      	       	       	          	       	
Jackson, Erin            	                          	LSA	USA	38,56  	4      	       	       	          	       	
Inagawa, Kurumi          	                          	LN2	JPN	38,63  	5      	       	       	          	       	
Pei, Chong               	裴冲                        	LN4	CHN	38,74  	6      	       	       	          	       	
Fiset, Noémie            	                          	LSA	CAN	38,97  	7      	       	       	          	       	
Bocox, Brianna           	                          	LN4	USA	39,06  	8      	       	       	1.57,17   	1   PR 	
Rodriguez, Victoria      	                          	LSA	ARG	39,28  	9      	       	       	          	       	
Scott, Alexa             	                          	LA2	CAN	39,33  	10  PR 	       	       	1.58,47   	4      	
Zhang, Lina              	张丽娜                       	LN3	CHN	39,37  	11     	       	       	          	       	
Kim, Min-Ji (2000)       	김민지 (2000)                	LN1	KOR	39,52  	12  SB 	       	       	          	       	
Lin, Xue                 	林雪                        	LN1	CHN	39,77  	13     	       	       	          	       	
Rands, Chrysta           	                          	LN4	USA	40,07  	14     	       	       	          	       	
Yamada, Rio              	                          	LN3	JPN	42,16  	15     	       	       	          	       	
Kilburg-Manganello, Mia  	                          	L30	USA	       	       	4.07,00	1   SB 	          	       	
Morozova, Nadezhda       	Морозова, Надежда         	LN2	KAZ	       	       	4.07,80	2   PR 	1.57,89   	2   PR 	
Takahashi, Nana          	                          	LSA	JPN	       	       	4.11,00	3   SB 	2.01,46   	9      	
Kent, Lindsey            	                          	LSA	CAN	       	       	4.12,21	4      	          	       	
Park, Ji-Woo             	박지우                       	LN2	KOR	       	       	4.13,22	5   SB 	1.58,44   	3   SB 	
Adake, Ahenar            	阿达克, 阿合娜尔                 	LN2	CHN	       	       	4.14,21	6   PR 	2.07,72   	11     	
Onodera, Yuna            	                          	LN3	JPN	       	       	4.16,45	7      	1.58,63   	5   PR 	
Chen, Xiangyu            	陈翔宇                       	LN1	CHN	       	       	4.17,37	8      	2.01,31   	8      	
Ma, Yuhan                	马语含                       	LA1	CHN	       	       	4.20,17	9      	          	       	
Schwartzburg, Paige      	                          	LSA	USA	       	       	       	DQ     	2.00,11(5)	7      	
Pearman, Maddison        	                          	LSA	CAN	       	       	       	DQ     	2.00,11(1)	6      	
Xi, Dongxue              	奚冬雪                       	LN2	CHN	       	       	       	       	2.05,09   	10     	
Lamarche, Béatrice       	                          	LN2	CAN	       	       	       	       	          	DNS    	

Men
Name                     	                          			500m 		5000m  		1500m  		
                         	                          			31 Jan 		31 Jan 		1 Feb  		
Kim, Jun-Ho              	김준호                       	MSA	KOR	34,59  	1   TR 	       	       	       	       	
Boisvert-Lacroix, Alex   	                          	M30	CAN	34,73  	2      	       	       	       	       	
Krech, Roman             	Креч, Роман               	M30	KAZ	34,94  	3      	       	       	       	       	
Dubreuil, Laurent        	                          	MSA	CAN	34,95  	4      	       	       	       	       	
Oikawa, Yuya             	                          	M35	JPN	34,96  	5   SB 	       	       	       	       	
Kubo, Koki               	                          	MN1	JPN	35,09  	6   SB 	       	       	       	       	
Graham, Jacob            	                          	MSA	CAN	35,20  	7      	       	       	       	       	
Cha, Min-Kyu             	차민규                       	MSA	KOR	35,28  	8      	       	       	       	       	
Perry, Brett             	                          	MSA	USA	35,50  	9      	       	       	       	       	
Galiyev, Artur           	Галиев, Артур             	MN1	KAZ	35,63  	10  PR 	       	       	       	       	
Griffin, Kimani          	                          	MSA	USA	35,73  	11     	       	       	       	       	
Tai, Wei-Lin (William)   	                          	MN4	TPE	35,99  	12     	       	       	1.50,07	14     	
Wang, Chen (2000)        	王晨 (2000)                 	MA2	CHN	36,00  	13     	       	       	       	       	
Xu, Yutong               	徐钰童                       	MSA	CHN	36,12  	14     	       	       	       	       	
Takada, Mamoru           	                          	MN3	JPN	36,31  	15     	       	       	1.46,81	5   PR 	
Hou, Kaibo               	侯凯博                       	MA2	CHN	36,53  	16     	       	       	       	       	
Klenko, Alexander        	Кленко, Александр         	MSA	KAZ	40,41  	17     	       	       	1.48,27	11  SB 	
Schigolev, Vitaliy       	Щиголев, Виталий          	MN3	KAZ	       	       	6.19,33	1   PR 	       	       	
Morozov, Dmitry (1996.08)	Морозов, Дмитрий (1996.08)	MN4	KAZ	       	       	6.19,48	2   PR 	       	       	
Lehman, Emery            	                          	MSA	USA	       	       	6.23,29	3      	       	       	
Chung, Jae-Won           	정재원                       	MA2	KOR	       	       	6.24,75	4   SB 	       	       	
Um, Cheon-Ho             	엄천호                       	MSA	KOR	       	       	6.25,45	5   SB 	       	       	
Ogawa, Takuro            	                          	MSA	JPN	       	       	6.25,73	6   PR 	1.47,40	9   PR 	
Muller, Kaleb            	                          	MN2	CAN	       	       	6.26,27	7      	       	       	
Weidemann, Jake          	                          	MN4	CAN	       	       	6.33,06	8   SB 	1.46,49	3      	
Mayeur, Hayden           	                          	MN3	CAN	       	       	6.33,55	9      	       	       	
Kim, Min-Seok (1999)     	김민석 (1999)                	MN2	KOR	       	       	       	       	1.44,56	1   SB 	
Neufeld, Jess            	                          	MSA	CAN	       	       	       	       	1.45,99	2      	
La Rue, David            	                          	MN2	CAN	       	       	       	       	1.46,72	4      	
Wang, Haotian            	王浩田                       	MN3	CHN	       	       	       	       	1.46,90	6   PR 	
Stelly, Justin           	                          	M30	USA	       	       	       	       	1.47,09	7   SB 	
Xu, Fu                   	徐富                        	MSA	CHN	       	       	       	       	1.47,24	8   PR 	
Joo, Hyong-Jun           	주형준                       	MSA	KOR	       	       	       	       	1.48,07	10  SB 	
Cepuran, Ethan           	                          	MN1	USA	       	       	       	       	1.48,45	12     	
Yeerken, Teenbuli        	叶尔肯, 特恩布力                 	MA1	CHN	       	       	       	       	1.49,22	13  PR 	
McDermott-Mostowy, Conor 	                          	MN2	USA	       	       	       	       	1.50,16	15     	
Gavrilov, Demyan         	Гаврилов, Демьян          	MN3	KAZ	       	       	       	       	       	DNF    	

            

Calgary (CAN) - Time Trials

Time Trials
Calgary (CAN)
1 February 2020

Ladies
Name                 	                 			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		
Kodaira, Nao         	                 	L30	JPN	36,92  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	
Irvine, Kaylin       	                 	LSA	CAN	37,26  	2   PR 	       	       	       	       	       	       	
Go, Arisa            	                 	L30	JPN	37,27  	3   SB 	1.15,44	1   SB 	       	       	       	       	
de Jong, Letitia     	                 	LSA	NED	37,52  	4   PR 	       	       	       	       	       	       	
Soga, Konami         	                 	LSA	JPN	37,66  	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
McLean, Heather      	                 	LSA	CAN	37,66  	5      	       	       	       	       	       	       	
Takagi, Miho         	                 	LSA	JPN	37,69  	7   SB 	       	       	       	       	4.02,55	1   SB 	
Beuling, Femke       	                 	LN1	NED	38,47  	8      	       	       	       	       	       	       	
Han, Mei             	韩梅               	LN3	CHN	38,72  	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
de Jong, Antoinette  	                 	LSA	NED	38,80  	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Hiller, Carolina     	                 	LN4	CAN	38,82  	11  PR 	1.20,10	7      	       	       	       	       	
Wijfje, Melissa      	                 	LSA	NED	38,83  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	
Nifantava, Hanna     	Нифонтова, Анна  	LN1	BLR	39,26  	13     	       	       	       	       	       	       	
Li, Qishi            	李奇时              	LSA	CHN	39,34  	14     	       	       	       	       	       	       	
Sakai, Nene          	                 	LSA	JPN	39,45  	15  PR 	       	       	1.58,06	3   PR 	       	       	
Li, Dan (1994)       	李丹 (1994)        	LSA	CHN	39,71  	16     	1.17,52	4      	       	       	       	       	
Ianculescu, Alexandra	                 	LSA	ROU	39,97  	17  SB 	1.19,81	6      	       	       	       	       	
Smeding, Ellia       	                 	LN3	GBR	40,06  	18  NR 	1.19,06	5      	       	       	       	       	
Poelzer, Keira       	                 	LSA	CAN	40,25  	19     	       	       	       	       	       	       	
Son, Hee Won         	                 	LA2	CAN	40,39  	20     	1.21,56	8      	       	       	       	       	
Sanson, Gabrielle    	                 	LN1	CAN	40,61  	21     	       	       	       	       	       	       	
Bell, Hayleigh       	                 	LN4	CAN	41,01  	22     	1.23,36	9      	       	       	       	       	
Nedeljakova, Zuzana  	                 	LA1	CAN	41,04  	23     	       	       	       	       	       	       	
Bourgeois, Anna      	                 	LN1	CAN	41,33  	24     	       	       	2.03,50	5      	       	       	
Johnson, Sierra      	                 	LN2	CAN	42,16  	25     	1.24,76	10     	       	       	       	       	
Desmarais, Alison    	                 	LN4	CAN	42,43  	26  SB 	       	       	2.05,02	6   PR 	       	       	
Peterson, Cassidy    	                 	LN2	CAN	42,82  	27     	       	       	       	DNS    	4.30,32	5   SB 	
Cooper, Gemma        	                 	L30	GBR	43,26  	28  PR 	       	       	2.08,35	8   SB 	       	       	
Pelkey, Caitlin      	                 	LA1	CAN	43,35  	29  SB 	       	       	       	       	       	       	
Johnson, Molly       	                 	LA2	CAN	43,95  	30     	       	       	       	       	       	       	
Geuzebroek, Maartje  	                 	LA2	NED	44,09  	31     	       	       	       	       	       	       	
Javra, Emma          	                 	LN1	CAN	45,38  	32  SB 	       	       	       	       	       	       	
Annecca, Alexa       	                 	LN1	CAN	45,50  	33     	       	       	       	       	       	       	
Freitag, Rachel      	                 	LA2	CAN	45,54  	34     	       	       	       	       	       	       	
Leerdam, Jutta       	                 	LN2	NED	       	DNS    	       	DNF    	       	       	       	       	
Charles, Kennedy     	                 	LA2	CAN	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Zhao, Xin (1992)     	赵欣 (1992)        	LSA	CHN	       	       	1.15,81	2      	       	       	       	       	
Yin, Qi              	殷琦               	LSA	CHN	       	       	1.16,56	3      	       	       	       	       	
Jin, Jingzhu         	金京珠              	LSA	CHN	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	
Herzog, Vanessa      	                 	LSA	AUT	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	
Tian, Ruining        	田芮宁              	LN4	CHN	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	
Sato, Ayano          	                 	LN4	JPN	       	       	       	       	1.56,21	1   SB 	       	       	
Anema, Reina         	                 	LSA	NED	       	       	       	       	1.56,43	2   PR 	       	       	
Tao, Jiaying         	陶嘉莹              	LSA	CHN	       	       	       	       	2.00,92	4      	       	       	
Young, Abbey         	                 	LN1	CAN	       	       	       	       	2.08,24	7      	       	       	
Hagen, Kiersten      	                 	LN4	CAN	       	       	       	       	2.09,63	9      	       	       	
Weidemann, Lily      	                 	LN2	CAN	       	       	       	       	2.12,58	10     	       	       	
Takagi, Nana         	                 	LSA	JPN	       	       	       	       	       	       	4.08,65	2      	
Christ, Kali         	                 	LSA	CAN	       	       	       	       	       	       	4.17,21	3   SB 	
Zhou, Yang           	周洋               	LSA	CHN	       	       	       	       	       	       	4.21,93	4   PR 	

Men
Name                 	                 			500m 		1000m  		1500m  		3000m  		5000m  		
Ntab, Dai Dai        	                 	MSA	NED	34,16  	1   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Murakami, Yuma       	                 	MSA	JPN	34,17  	2   SB 	1.11,26	18     	       	       	       	       	       	       	
Yamanaka, Daichi     	                 	M30	JPN	34,36  	3   SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Mulder, Ronald       	                 	M30	NED	34,49  	4   SB 	1.08,76	4   SB 	       	       	       	       	       	       	
Hasegawa, Tsubasa    	                 	MSA	JPN	34,49  	4   SB 	1.09,03	6   SB 	       	       	       	       	       	       	
Shinhama, Tatsuya    	                 	MN4	JPN	34,67  	6      	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hospes, Jesper       	                 	M30	NED	34,80  	7   SB 	1.10,84	15     	       	       	       	       	       	       	
Yamada, Masaya       	                 	MN4	JPN	34,94  	8   SB 	1.09,00	5   SB 	       	       	       	       	       	       	
Greig, Daniel        	                 	MSA	AUS	35,00  	9   SB 	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Matsui, Yamato       	                 	MN3	JPN	35,01  	10     	1.09,51	8      	       	       	       	       	       	       	
Golovatsiuk, Ignat   	Головатюк, Игнат 	MN4	BLR	35,01  	10  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Kojima, Ryota        	                 	MN2	JPN	35,03  	12  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Velema, Lennart      	                 	MSA	NED	35,04  	13     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Chen, Enxue          	陈恩学              	MN4	CHN	35,20  	14  PR 	1.09,97	11     	       	       	       	       	       	       	
Vosté, Mathias       	                 	MSA	BEL	35,23  	15     	1.08,57	2   NR 	       	       	       	       	       	       	
Sung, Ching-Yang     	                 	MSA	TPE	35,49  	16  SB 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Emin, Cooper         	                 	MN3	CAN	35,59  	17     	       	DNS    	       	       	       	       	       	       	
Kuzin, Denis         	Кузин, Денис     	M30	KAZ	35,75  	18  SB 	       	       	1.48,75	1   SB 	       	       	       	       	
Lian, Ziwen          	廉子文              	MN2	CHN	35,88  	19     	1.09,36	7      	       	       	       	       	       	       	
Johnson, Anders      	                 	MN3	CAN	36,03  	20     	1.10,52	13     	       	       	       	       	       	       	
Suomalainen, Samuli  	                 	MN2	FIN	36,04  	21     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Wang, Shiwei         	王世伟              	MN4	CHN	36,10  	22     	1.11,02	16     	       	       	       	       	       	       	
Roth, Frank          	                 	MA2	CAN	36,20  	23     	1.11,67	19     	       	       	       	       	       	       	
Hiller, Nicolas      	                 	MN4	CAN	36,20  	23     	1.11,98	21     	       	       	       	       	       	       	
Halyk, Max           	                 	MN1	CAN	36,32  	25     	1.10,55	14     	       	       	       	       	       	       	
Miller, Cody (1994)  	                 	MSA	CAN	36,52  	26     	       	       	       	       	4.07,84	9   PR 	       	       	
Broadhead, Gavin     	                 	MSA	CAN	36,80  	27     	       	       	1.49,80	4   PR 	       	       	       	       	
Lacroix, Zachary     	                 	MA2	CAN	37,09  	28  PR 	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Dahmen, Hanno        	                 	MN3	NED	37,51  	29     	       	       	1.50,82	5      	       	       	       	       	
Witkowski, Kaeden    	                 	MA1	CAN	37,62  	30  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Liebzeit, Christian  	                 	MN4	CAN	37,88  	31     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Gledhill, Garrett    	                 	MN3	CAN	37,88  	31     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hodzic-Santor, Emil  	                 	MA1	CAN	38,16  	33  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Zhao, Yankun         	                 	MB1	CAN	38,33  	34     	       	       	       	       	4.24,91	10  PR 	       	       	
Toblan, Logan        	                 	MA1	CAN	39,20  	35     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hannah, Jake         	                 	MA1	CAN	39,23  	36  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Koeman, Kees (1995)  	                 	MSA	CAN	39,72  	37  SB 	       	       	2.06,58	14     	       	       	       	       	
Jacobsen, Kaleb      	                 	MB2	CAN	40,01  	38  PR 	1.24,03	26     	2.10,71	15  PR 	       	       	       	       	
Thibault, Vaughn     	                 	M50	CAN	40,16  	39  SB 	1.21,80	23     	       	       	       	       	       	       	
Poulin, Max          	                 	MC2	CAN	40,18  	40  PR 	       	       	       	       	       	       	       	       	
Krabben, Max         	                 	MB2	CAN	40,40  	41     	1.22,34	24     	       	       	       	       	       	       	
Farquharson, Jared   	                 	MA1	CAN	41,79  	42     	       	       	       	       	       	       	       	       	
Hettinga, Gerben     	                 	M50	NED	42,38  	43  PR 	1.23,89	25  SB 	       	       	       	       	       	       	
Bathe, Oliver        	                 	M55	CAN	43,14  	44     	1.28,06	27     	       	       	       	       	       	       	
Coderre, Paul        	                 	MN1	CAN	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	       	       	
Kondo, Taro          	                 	MSA	JPN	       	       	1.08,19	1   PR 	       	       	       	       	       	       	
Dijs, Wesly          	                 	MSA	NED	       	       	1.08,59	3   PR 	       	       	       	       	       	       	
Kahanbai, Alemasi    	卡汉拜, 阿勒玛斯        	MN3	CHN	       	       	1.09,71	9   SB 	       	       	       	       	       	       	
Oda, Takuro          	                 	MSA	JPN	       	       	1.09,73	10  SB 	       	       	       	       	       	       	
Kersten, Cornelius   	                 	MSA	GBR	       	       	1.10,48	12  SB 	       	       	       	       	       	       	
Wu, Yu               	吴宇               	MN3	CHN	       	       	1.11,02	16     	       	       	       	       	       	       	
Mikhailov, Vitaly    	Михайлов, Виталий	M30	BLR	       	       	1.11,96	20  SB 	       	       	       	       	       	       	
Shen, Hanyang        	沈晗扬              	MN2	CHN	       	       	1.12,01	22     	       	       	       	       	       	       	
Moga, Octavian       	                 	M50	ROU	       	       	       	DNS    	2.23,54	16  SB 	4.51,96	11  SB 	       	       	
Verbij, Kai          	                 	MSA	NED	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Gao, Tingyu          	高亭宇              	MN3	CHN	       	       	       	DNF    	       	       	       	       	       	       	
Nagy, Konrád         	                 	MSA	HUN	       	       	       	       	1.48,90	2   SB 	       	       	       	       	
Donnelly, Benjamin   	                 	MN4	CAN	       	       	       	       	1.49,76	3      	       	       	       	       	
Bathe, Mathias       	                 	MA1	CAN	       	       	       	       	1.50,97	6      	       	       	       	       	
Orlowsky, Eric       	                 	MA2	CAN	       	       	       	       	1.53,01	7      	       	       	       	       	
Brant, Max           	                 	MN1	CAN	       	       	       	       	1.54,08	8      	       	       	       	       	
Doyon, Marc-André    	                 	MA2	CAN	       	       	       	       	1.54,54	9      	       	       	       	       	
Pollock, Sam         	                 	MSA	CAN	       	       	       	       	1.56,42	10     	       	       	       	       	
Scutchings, Matthew  	                 	MN1	CAN	       	       	       	       	1.57,57	11  SB 	       	       	       	       	
Babulic, Ian         	                 	MN1	CAN	       	       	       	       	2.01,39	12     	       	       	       	       	
Parent, Antoine      	                 	MN1	CAN	       	       	       	       	2.05,82	13     	       	       	       	       	
Huizinga, Chris      	                 	MN3	NED	       	       	       	       	       	       	3.42,03	1   PR 	       	       	
Ichinohe, Seitaro    	                 	MSA	JPN	       	       	       	       	       	       	3.43,01	2   SB 	       	       	
Tsuchiya, Ryosuke    	                 	MSA	JPN	       	       	       	       	       	       	3.43,65	3   PR 	       	       	
Obayashi, Masahito   	                 	MSA	JPN	       	       	       	       	       	       	3.44,36	4   PR 	       	       	
Williamson, Shane    	                 	MSA	JPN	       	       	       	       	       	       	3.50,01	5      	       	       	
Hathaway, Joshua     	                 	MN1	CAN	       	       	       	       	       	       	3.54,41	6      	       	       	
Deibert, Jack        	                 	MA2	CAN	       	       	       	       	       	       	3.56,95	7   SB 	       	       	
Meline, Thomas       	                 	MSA	FRA	       	       	       	       	       	       	3.58,96	8      	       	       	
Muhamaiti, Hanahati  	木哈买提, 哈那哈提       	MN1	CHN	       	       	       	       	       	       	       	       	6.33,53	1      	

            

Alkmaar (NED) - Volharding Bokaal

Volharding Bokaal
Alkmaar (NED)
1 February 2020

Ladies
Name                         			500m   		500m   		1000m  		1500m  		
Merkuur, Isa                 	LN1	NED	43,11  	1      	       	       	       	       	2.18,65	1      	
Kuijs, Sterre                	LC2	NED	44,49  	2      	       	       	1.35,48	1      	       	       	
Groot-Breedveld, Els         	LSA	NED	45,62  	3      	       	       	1.35,61	2      	       	       	
Kramer, Renske               	LSA	NED	46,33  	4      	       	       	       	       	2.23,42	2   SB 	
van Wees, Britt              	LA1	NED	46,44  	5      	       	       	       	       	2.33,96	5      	
Hoogland, Megan              	LN1	NED	46,77  	6      	       	       	       	       	2.31,38	4   SB 	
Daman, Iris                  	LB2	NED	47,20  	7      	       	       	1.41,58	4      	       	       	
Hoogeboom, Jeske             	LSA	NED	47,96  	8      	       	       	       	       	2.37,11	7      	
van der Veen, Isa            	LC2	NED	48,21  	9      	       	       	1.42,03	5      	       	       	
Brommer, Romy                	LA2	NED	48,30  	10  SB 	       	       	       	       	2.38,80	8   SB 	
de Reus, Myrthe              	LC2	NED	48,59  	11     	       	       	1.43,68	7      	       	       	
Smit-Groot, Anita            	L55	NED	49,12  	12     	       	       	       	       	2.35,81	6      	
Bakker, Ilse (2001)          	LA2	NED	49,13  	13     	       	       	1.44,66	8      	       	       	
Zijp, Priscilla              	LN3	NED	49,37  	14     	       	       	       	       	       	       	
Houtenbos, Fenne             	LYB	NED	49,96  	15  PR 	       	       	1.40,31	3   PR 	       	       	
de Reus, Lisanne             	LA2	NED	50,34  	16  SB 	       	       	1.43,17	6   SB 	       	       	
Rood, Lindsay                	LB2	NED	50,96  	17  PR 	       	       	1.50,73	13  SB 	       	       	
Reitsma, Esmee               	LA1	NED	51,49  	18  SB 	       	       	1.50,23	12  SB 	       	       	
Ditmars, Tamara              	LYA	NED	52,45  	19  PR 	52,59  	1      	       	       	       	       	
Bruin, Ramona                	L35	NED	53,10  	20  SB 	       	       	1.46,90	10  SB 	       	       	
Jonker, Fleur                	LYA	NED	54,12  	21  PR 	55,05  	2      	       	       	       	       	
Bliekendaal, Nadine          	LYA	NED	54,38  	22  PR 	       	       	1.54,01	14  PR 	       	       	
Volkers, Anouk               	LB2	NED	54,85  	23  PR 	       	       	1.59,06	17  PR 	       	       	
Kielstra, Emma               	LC1	NED	54,94  	24  PR 	       	       	1.55,08	15  PR 	       	       	
Groot, Sarah                 	LC2	NED	56,91  	25  PR 	       	       	2.04,56	18     	       	       	
Miedema, Senna               	LYC	NED	59,02  	26  PR 	       	       	       	DQ     	       	       	
Jak, Ana                     	LYA	NED	59,52  	27     	       	       	       	       	       	       	
Joosse, Digna                	LYC	NED	1.00,16	28  PR 	1.03,13	3      	       	       	       	       	
Noordstrand, Amy             	LC1	NED	1.01,19	29  SB 	       	       	2.08,67	19  PR 	       	       	
Stuifbergen, Lisa            	LYA	NED	1.01,42	30  PR 	       	       	2.14,22	20  PR 	       	       	
Hopman, Bregt                	LYC	NED	1.03,58	31  PR 	1.03,24	4   PR 	       	       	       	       	
Geus, Lisa                   	LYC	NED	1.06,62	32  PR 	       	       	       	       	       	       	
Rentinck, Iris               	LYB	NED	1.06,79	33  PR 	1.06,67	5   PR 	       	       	       	       	
Hof, Mieke                   	LYD	NED	1.06,92	34  PR 	1.10,49	7      	       	       	       	       	
Wagenaar, Iris               	LN1	NED	1.08,10	35     	       	       	       	       	3.35,46	10  SB 	
Syrier, Puck                 	LC1	NED	1.11,64	36  PR 	       	       	       	       	       	       	
Schipper, Ilse               	LYB	NED	1.14,38	37     	       	       	2.38,45	21  PR 	       	       	
Geerling, Elissa             	LB1	NED	       	DNS    	       	       	       	DNS    	       	       	
Zuurbier, Lieke              	LA1	NED	       	DNS    	       	       	       	       	       	DNS    	
Pfeil, Benthe                	LYC	NED	       	       	1.06,79	6   PR 	       	       	       	       	
